Падающие коэффициенты футбола 1 X 2 | Arbworld.net
Данные в прямом эфире
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Дата / Матч | 1 | X | 2 | Объем / Ссылки |
|---|---|---|---|---|
May 2, 16:30 Asteras Tripolis — Atromitos | ▲ 1.761.94 | ▼ 3.953.75 | ▼ 5.24.4 | |
May 2, 19:15 Valur — KR Reykjavik | ▼ 3.352.92 | ▼ 4.74.6 | ▲ 1.962.22 | |
May 2, 15:00 SV Ried — FC Blau Weiss Linz | ▲ 2.32.66 | ▼ 3.353.2 | ▼ 3.53.1 | |
May 2, 15:00 Paris St-G — Lorient | ▲ 1.341.38 | ▼ 6.65.9 | ▼ 9.68.8 | |
May 2, 14:00 Edinburgh City — Dumbarton | ▲ 5.26.6 | ▲ 4.45.2 | ▼ 1.631.49 | |
May 2, 18:00 St Polten — Admira Wacker | ▲ 2.783.1 | ▲ 3.653.7 | ▼ 2.562.36 | |
May 2, 18:30 FC Basel — Thun | ▼ 2.882.66 | ▼ 3.93.85 | ▲ 2.462.66 | |
May 2, 21:30 Cuiaba — Criciuma | ▼ 2.622.42 | ▲ 2.922.98 | ▲ 3.453.8 | |
May 2, 16:00 Brann — Fredrikstad | ▼ 1.61.5 | ▲ 4.75 | ▲ 5.87 | |
May 2, 15:00 FC Zbrojovka Brno — Usti Nad Labem | ▼ 1.621.52 | ▲ 4.34.8 | ▲ 5.66.8 | |
May 2, 19:00 Always Ready — Nacional Potosi | ▼ 1.691.59 | ▲ 4.54.9 | ▲ 4.55.3 | |
May 2, 23:30 New York Red Bulls — FC Dallas | ▲ 2.32.4 | ▲ 3.853.9 | ▼ 3.152.98 | |
May 2, 15:00 Karpaty — LNZ-Lebedyn | ▲ 3.33.4 | ▼ 3.052.9 | ▲ 2.62.7 | |
May 2, 16:30 Arsenal — Fulham | ▲ 1.491.5 | = 4.74.7 | ▼ 8.48 | |
May 2, 18:00 Guingamp — Bastia | ▼ 2.522.4 | ▲ 3.553.6 | ▲ 2.983.15 | |
May 2, 16:00 FC Vaduz — Stade Lausanne-Ouchy | ▲ 1.721.76 | ▼ 4.54.3 | ▼ 4.74.6 | |
May 2, 15:00 Grazer AK — WSG Wattens | ▼ 2.442.34 | ▲ 3.153.2 | ▲ 3.53.7 | |
May 2, 17:00 Fenerbahce — Basaksehir | ▲ 1.691.73 | = 4.54.5 | ▼ 54.8 | |
May 2, 20:45 Real Salt Lake — Portland Timbers | ▲ 1.471.48 | ▼ 5.45.2 | ▼ 76.8 | |
May 2, 18:15 LKP Motor Lublin — Lech Poznan | ▲ 44.2 | ▲ 44.2 | ▼ 1.931.86 | |
May 2, 19:00 Boyaca Chico — Llaneros FC | = 2.742.74 | ▼ 3.13 | = 3.13.1 | |
May 2, 18:45 Atalanta — Genoa | = 1.571.57 | = 4.54.5 | ▼ 76.8 | |
May 2, 18:00 Pau — Nancy | ▲ 2.462.48 | ▼ 3.553.45 | = 3.153.15 | |
May 2, 23:30 Philadelphia — Nashville SC | = 2.262.26 | ▼ 3.63.5 | ▲ 3.453.55 | |
May 2, 16:00 Como — Napoli | ▲ 2.342.38 | = 3.33.3 | ▼ 3.653.55 | |
May 2, 21:30 LDU — Guayaquil City | ▼ 1.471.43 | ▲ 4.85 | ▲ 88.6 | |
May 2, 23:30 Atlanta Utd — CF Montreal | ▲ 2.12.16 | ▼ 3.73.6 | ▲ 3.73.75 | |
May 2, 21:30 SE Palmeiras — Santos | ▲ 1.561.58 | = 4.24.2 | ▼ 7.47.2 | |
May 2, 18:30 Slovan Bratislava — Dunajska Streda | = 1.871.87 | ▼ 3.753.65 | = 4.94.9 | |
May 2, 20:00 Estudiantes de Merida — Deportivo Tachira | ▼ 3.653.6 | ▲ 3.153.25 | ▼ 2.322.26 | |
May 2, 15:50 Al-Fateh (KSA) — NEOM Sports Club | = 3.63.6 | ▼ 3.953.85 | ▲ 2.042.1 | |
May 2, 17:00 Metz — Monaco | ▼ 8.48.2 | ▼ 65.9 | ▲ 1.391.4 | |
May 2, 19:00 La Serena — Universidad de Chile | ▼ 4.24.1 | = 3.653.65 | ▲ 1.961.97 | |
May 2, 16:25 Penybont FC — Haverfordwest County | ▲ 2.482.54 | ▲ 3.33.5 | ▼ 3.052.98 | |
May 2, 17:00 Samsunspor — Galatasaray | ▲ 4.95 | ▼ 4.54.4 | = 1.711.71 | |
May 2, 15:30 Olimpija — NK Primorje | ▼ 1.461.43 | = 55 | ▲ 7.68.4 | |
May 2, 23:30 Fortaleza EC — Goias | ▼ 1.991.95 | = 3.353.35 | ▲ 4.85 | |
May 2, 19:00 NEC Nijmegen — SC Telstar | ▼ 1.61.58 | ▼ 54.9 | ▲ 5.65.8 | |
May 2, 17:00 Trabzonspor — Goztepe | ▲ 1.781.79 | = 44 | ▼ 5.15 | |
May 2, 18:30 Kansas City — Seattle Sounders | ▲ 5.96 | = 4.54.5 | ▼ 1.631.6 | |
May 2, 17:00 Famalicao — Benfica | ▲ 5.76 | = 4.34.3 | ▼ 1.671.64 | |
May 2, 16:00 AC Oulu — KuPS | ▲ 3.053.1 | = 3.553.55 | ▼ 2.462.42 | |
May 2, 21:00 Jaguares de Cordoba — Cucuta Deportivo | ▲ 2.542.62 | ▼ 3.253.2 | ▼ 3.13.05 | |
May 2, 23:30 Athletico-PR — Gremio | ▼ 1.871.84 | = 3.753.75 | ▲ 4.95.1 | |
May 2, 23:30 New England — Charlotte FC | = 2.282.28 | = 3.73.7 | ▼ 3.353.3 | |
May 2, 16:45 Vukovar — Osijek | ▼ 3.43.35 | ▲ 3.353.4 | = 2.42.4 | |
May 2, 16:15 Charleroi — Genk | ▼ 2.82.76 | ▲ 3.63.65 | ▲ 2.642.66 | |
May 2, 17:00 Barracas Central — Banfield | ▼ 2.82.76 | ▼ 2.942.92 | = 3.253.25 | |
May 2, 15:00 Hornchurch — Weston-super-Mare | ▼ 2.522.5 | ▼ 3.53.45 | ▲ 2.883.1 | |
May 2, 17:00 Toronto FC — San Jose Earthquakes | = 3.63.6 | ▼ 3.853.8 | ▲ 2.142.16 | |
May 2, 19:00 Everton De Vina — Palestino | ▼ 2.082.06 | = 3.63.6 | ▼ 3.953.9 | |
May 2, 18:00 Amiens — Red Star | = 4.44.4 | ▼ 43.95 | = 1.891.89 | |
May 2, 17:30 Universitatea Cluj — Arges Pitesti | ▼ 1.731.71 | = 3.73.7 | = 6.26.2 | |
May 2, 15:00 KaPa — JIPPO | ▲ 4.64.7 | = 4.14.1 | ▼ 1.821.8 | |
May 2, 18:00 Dunkerque — Grenoble | ▼ 2.042.02 | ▲ 3.653.7 | = 4.14.1 | |
May 2, 18:45 Sint Truiden — Union St Gilloise | = 4.14.1 | = 3.453.45 | ▼ 2.082.06 | |
May 2, 16:00 Thor — KA Akureyri | ▲ 2.963.05 | = 44 | ▼ 2.322.3 | |
May 2, 17:15 Gyori — Diosgyori | ▼ 1.191.18 | = 8.88.8 | ▲ 15.517 | |
May 2, 21:45 San Lorenzo — CA Independiente | = 3.53.5 | ▼ 2.662.64 | ▲ 2.82.82 | |
May 2, 16:30 Alaves — Athletic Bilbao | ▲ 2.882.94 | = 3.453.45 | ▼ 2.72.68 | |
May 2, 19:00 Botafogo FR — Remo | ▼ 1.551.54 | = 4.54.5 | ▲ 77.2 | |
May 2, 19:00 Osasuna — Barcelona | = 4.94.9 | = 4.24.2 | = 1.771.77 | |
May 2, 18:30 Schalke 04 — Fortuna Dusseldorf | = 1.581.58 | = 4.74.7 | ▲ 5.86 | |
May 2, 16:30 Leverkusen — RB Leipzig | ▲ 2.242.26 | = 4.24.2 | ▲ 3.053.1 | |
May 2, 20:15 Asociacion Deportiva Tarma — Atletico Grau | = 1.711.71 | ▲ 3.753.8 | ▲ 5.85.9 | |
May 2, 16:10 Dhamk — Al-Khaleej Saihat | ▲ 2.862.92 | ▲ 3.553.65 | = 2.562.56 | |
May 2, 16:00 PFC Levski Sofia — CSKA 1948 Sofia | ▲ 1.71.71 | ▲ 3.853.9 | = 5.75.7 | |
May 2, 16:30 Partizan Belgrade — FK Novi Pazar | = 1.421.42 | ▲ 5.25.4 | ▲ 8.28.4 | |
May 2, 22:00 Portuguesa FC — Universidad de Venezuela | = 2.282.28 | = 3.253.25 | ▲ 3.43.45 | |
May 2, 16:00 Slovan Liberec — Slavia Prague | ▲ 5.35.4 | = 3.93.9 | = 1.751.75 | |
May 2, 16:00 Lausanne — Luzern | = 2.562.56 | = 3.953.95 | = 2.72.7 | |
May 2, 22:30 Cienciano — Comerciantes Unidos | = 1.661.66 | = 4.34.3 | = 5.65.6 | |
May 2, 19:00 Eibar — Malaga | = 2.082.08 | = 3.43.4 | ▲ 4.24.3 | |
May 2, 18:00 Le Mans — Reims | ▲ 2.62.62 | ▲ 3.453.5 | = 2.92.9 | |
May 2, 17:30 Lanus — Deportivo Riestra | ▲ 2.042.08 | = 3.053.05 | = 55 | |
May 2, 16:45 FC Groningen — Excelsior | = 1.771.77 | = 4.24.2 | = 4.94.9 | |
May 2, 17:30 LKS Lodz — Pogon Siedlce | = 1.811.81 | = 3.83.8 | ▲ 5.25.3 | |
May 2, 18:00 ESTAC Troyes — Laval | = 1.631.63 | = 4.64.6 | = 5.75.7 | |
May 2, 18:45 Sloga Doboj — Siroki Brijeg | ▲ 1.631.65 | = 4.14.1 | = 6.26.2 | |
May 2, 21:15 Aurora — Guabira | ▲ 1.511.52 | ▲ 55.2 | = 66 | |
May 2, 18:00 FC Cajamarca — Sport Boys (Per) | = 2.322.32 | = 3.43.4 | = 3.43.4 | |
May 2, 19:15 Central Cordoba (SdE) — Boca Juniors | = 5.95.9 | = 3.253.25 | = 1.881.88 | |
May 2, 18:00 Montpellier — Clermont | = 1.751.75 | = 4.24.2 | = 4.84.8 | |
May 2, 19:30 Porto — Alverca | = 1.191.19 | = 8.68.6 | ▲ 2021 | |
May 2, 21:45 Union Santa Fe — Talleres | ▲ 2.262.28 | = 3.23.2 | = 3.93.9 | |
May 2, 16:30 Zeleznicar Pancevo — OFK Beograd | = 2.322.32 | = 3.33.3 | ▲ 3.453.55 | |
May 2, 15:00 Sundsvall — Oddevold | = 3.453.45 | ▲ 3.253.3 | ▲ 2.362.4 | |
May 2, 18:30 Cerro — Deportivo Maldonado | = 44 | = 3.453.45 | = 2.062.06 | |
May 2, 19:00 Botafogo SP — Nautico PE | = 2.422.42 | = 3.13.1 | ▲ 3.553.6 | |
May 2, 23:15 Inter Miami CF — Orlando City | = 1.31.3 | = 7.27.2 | = 9.89.8 | |
May 2, 18:00 Al-Hazm (KSA) — Al-Hilal | = 13.513.5 | = 8.48.4 | = 1.211.21 | |
May 2, 23:00 Rubio Nu — Sportivo Luqueno | = 2.72.7 | = 3.13.1 | = 3.053.05 | |
May 2, 21:30 EC Vitoria Salvador — Coritiba | = 2.222.22 | = 3.33.3 | = 3.953.95 | |
May 2, 19:00 Deportivo Cuenca — Tecnico Universitario | = 2.362.36 | = 3.23.2 | = 3.63.6 | |
May 2, 18:15 NK Celje — NK Bravo | = 1.581.58 | = 4.84.8 | = 5.75.7 | |
May 2, 18:00 Lommel — KFCO Beerschot Wilrijk | = 2.762.76 | = 3.83.8 | ▲ 2.582.62 | |
May 2, 23:30 Oriente Petrolero — Real Tomayapo | = 1.431.43 | = 5.65.6 | = 7.27.2 | |
May 2, 18:00 Rodez — St Etienne | = 3.353.35 | = 3.853.85 | = 2.222.22 | |
May 2, 18:00 Ajax — PSV | = 2.482.48 | = 4.24.2 | = 2.722.72 | |
May 2, 21:00 Union Cocle — Herrera FC | = 1.321.32 | = 4.84.8 | = 1313 | |
May 2, 16:00 Omonia — Aris FC Limassol | = 1.481.48 | ▲ 5.25.3 | = 6.86.8 | |
May 2, 16:00 Winterthur — FC Zurich | = 2.72.7 | = 3.853.85 | = 2.642.64 | |
May 2, 18:00 Boulogne — Annecy | = 44 | = 3.553.55 | = 2.062.06 | |
May 2, 19:05 Nice — Lens | = 4.94.9 | = 4.34.3 | = 1.751.75 | |
May 2, 18:30 Los Andes — Colon | ▲ 2.52.56 | ▲ 2.662.74 | ▲ 3.63.7 | |
May 2, 15:00 South Shields — Buxton | ▲ 1.571.65 | ▲ 3.754.8 | ▲ 3.94.9 |
Следите в реальном времени за падающими коэффициентами на футбольном рынке 1X2. Значительные падения до матча на исходы 1X2 — это мощные индикаторы большого объема ставок и умных денег. Используйте эти данные, чтобы находить валуйные ставки до того, как букмекеры скорректируют линии.