Arbworld — Free Sports Betting Analytics | Moneyway, Dropping Odds & Combined Score
| Date / Match | 1 | X | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|---|
May 9, 11:30 Jiangxi Dingnan United — Changchun Yatai | 2.0 cb 21 ▼26.5% mw 54.1% | 3.45 cb — ▲9.5% mw 1.4% | 4.2 cb — ▲40.0% mw 44.5% | |
May 9, 11:00 FC Zhetysu — Zhenys | 2.42 cb 13 ▼19.3% mw 57.9% | 3.25 cb — ▲3.2% mw 7.8% | 3.35 cb — ▲20.5% mw 34.4% | |
May 9, 18:00 Clermont — Guingamp | 2.86 cb 10 ▼10.6% mw 77.2% | 3.65 cb 0 ▼2.7% mw 8.0% | 2.56 cb — ▲16.4% mw 14.8% | |
May 9, 11:15 Hegelmann Litauen — Fk Siauliai | 1.91 cb 10 ▼11.6% mw 52.7% | 3.9 cb — ▲13.0% mw 11.6% | 4.0 cb — ▲6.7% mw 35.8% | |
May 9, 11:00 Oddevold — Landskrona | 2.18 cb 9 ▼6.8% mw 82.9% | 3.65 cb — mw 5.8% | 3.5 cb — ▲12.9% mw 11.3% | |
May 9, 12:00 Sarpsborg — Fredrikstad | 1.97 cb 9 ▼4.4% mw 91.2% | 4.0 cb — ▲1.3% mw 4.8% | 4.0 cb — ▲5.3% mw 4.0% | |
May 9, 11:00 OLS — JJK | 1.68 cb 8 ▼5.1% mw 90.8% | 4.6 cb — ▲4.5% mw 3.8% | 4.9 cb — ▲14.0% mw 5.4% | |
May 9, 15:00 SV Ried — RZ Pellets WAC | 2.1 cb 8 ▼9.5% mw 51.5% | 3.75 cb — ▲8.7% mw 17.8% | 3.7 cb — ▲12.1% mw 30.7% | |
May 9, 18:45 Nk Posusje — Fk Velez Mostar | 1.72 cb 8 ▼6.0% mw 78.8% | 3.7 cb — mw 13.9% | 5.3 cb — ▲17.8% mw 7.3% | |
May 9, 15:00 Enosis Neon Paralimni — Ethnikos Achnas | 18.5 cb — ▲48.0% mw 2.2% | 7.4 cb — ▲12.1% mw 1.7% | 1.21 cb 8 ▼3.2% mw 96.1% | |
May 9, 17:00 Alanyaspor — Kayserispor | 2.76 cb — ▲14.0% mw 35.4% | 3.55 cb 0 ▼1.4% mw 18.1% | 2.78 cb 8 ▼11.7% mw 46.6% | |
May 9, 18:15 Gornik Zabrze — Zaglebie Lubin | 1.65 cb 7 ▼4.6% mw 91.8% | 4.0 cb — ▲2.6% mw 6.2% | 6.2 cb — ▲12.7% mw 2.1% | |
May 9, 20:15 Atletico Grau — Cienciano | 2.32 cb 7 ▼8.7% mw 64.4% | 3.15 cb 0 ▼3.1% mw 10.5% | 3.75 cb — ▲26.7% mw 25.2% | |
May 9, 16:30 Wolfsburg — Bayern Munich | 5.5 cb — ▲7.8% mw 13.2% | 5.1 cb — ▲2.0% mw 9.5% | 1.59 cb 7 ▼3.0% mw 77.4% | |
May 9, 18:45 Lecce — Juventus | 9.0 cb — ▲15.4% mw 11.4% | 4.9 cb — ▲2.1% mw 9.7% | 1.45 cb 7 ▼2.7% mw 78.9% | |
May 9, 14:00 Falkirk — Hibernian | 2.18 cb 6 ▼6.8% mw 52.6% | 3.55 cb 1 ▼2.7% mw 32.7% | 3.7 cb — ▲17.5% mw 14.8% | |
May 9, 17:00 Besiktas — Trabzonspor | 1.96 cb 6 ▼4.9% mw 69.0% | 4.1 cb — ▲3.8% mw 12.9% | 3.9 cb — ▲6.8% mw 18.1% | |
May 9, 21:00 Fluminense — EC Vitoria Salvador | 1.46 cb 6 ▼3.9% mw 66.9% | 4.7 cb — ▲9.3% mw 16.0% | 9.0 cb — ▲12.5% mw 17.1% | |
May 9, 16:00 Winterthur — Lausanne | 3.3 cb 6 ▼23.3% mw 28.0% | 4.0 cb 1 ▼7.0% mw 22.0% | 2.18 cb — ▲21.1% mw 50.0% | |
May 9, 11:00 Bochum — Hannover | 3.7 cb — ▲1.4% mw 21.7% | 4.0 cb — mw 7.3% | 2.0 cb 6 ▼3.8% mw 71.0% | |
May 9, 17:00 Toronto FC — Inter Miami CF | 3.85 cb — ▲2.7% mw 6.4% | 4.6 cb — ▲4.5% mw 2.7% | 1.88 cb 6 ▼3.1% mw 90.9% | |
May 9, 22:00 Orsomarso — Cucuta Deportivo | 3.35 cb — mw 2.2% | 2.94 cb — mw 10.4% | 2.58 cb 5 ▼4.4% mw 87.4% | |
May 9, 12:00 VfL Osnabruck — SSV Ulm | 1.45 cb 5 ▼2.7% mw 89.2% | 5.1 cb — ▲2.0% mw 4.8% | 7.2 cb — ▲2.9% mw 6.0% | |
May 9, 11:30 Middlesbrough — Southampton | 2.34 cb 5 ▼4.9% mw 47.4% | 3.5 cb — ▲4.5% mw 39.7% | 3.45 cb — ▲4.5% mw 13.0% | |
May 9, 15:00 A.E.L. — Olympiakos Nicosia FC | 2.64 cb 5 ▼12.0% mw 44.6% | 3.7 cb 0 ▼1.3% mw 7.8% | 2.66 cb — ▲11.8% mw 47.6% | |
May 9, 16:30 Radnik Bijeljina — Zrinjski | 2.58 cb 5 ▼11.0% mw 41.2% | 3.75 cb — ▲15.4% mw 9.4% | 2.76 cb — ▲3.8% mw 49.4% | |
May 9, 19:00 Real Sociedad — Betis | 2.74 cb — ▲4.6% mw 24.9% | 3.8 cb — mw 7.9% | 2.68 cb 4 ▼3.6% mw 67.2% | |
May 9, 18:30 Tecnico Universitario — Delfin | 2.0 cb 4 ▼2.9% mw 92.1% | 3.3 cb — ▲6.5% mw 7.0% | 4.8 cb — ▲4.3% mw 0.9% | |
May 9, 14:30 Waldhof Mannheim — Jahn Regensburg | 2.64 cb — ▲10.0% mw 47.0% | 4.1 cb — mw 8.9% | 2.54 cb 4 ▼9.9% mw 44.1% | |
May 9, 16:30 Valladolid — Zaragoza | 2.04 cb 4 ▼4.7% mw 64.3% | 3.55 cb — ▲4.4% mw 17.4% | 4.3 cb — ▲7.5% mw 18.3% | |
May 9, 12:00 AD Ceuta FC — CD Castellon | 5.4 cb — ▲3.8% mw 7.5% | 4.7 cb — ▲4.4% mw 11.2% | 1.63 cb 4 ▼2.4% mw 81.3% | |
May 10, 09:30 Qingdao Youth Island — Wuhan Three Towns | 2.02 cb 4 ▼2.9% mw 98.8% | 3.55 cb — mw 0.4% | 4.1 cb — ▲5.1% mw 0.8% | |
May 9, 19:00 La Serena — Audax Italiano | 3.15 cb — ▲11.7% mw 28.4% | 3.5 cb — ▼1.4% mw 0.0% | 2.44 cb 4 ▼5.4% mw 71.6% | |
May 9, 11:00 Aston Villa (W) — Arsenal (W) | 13.5 cb — ▲8.0% mw 9.1% | 7.4 cb — ▲8.8% mw 2.0% | 1.24 cb 4 ▼1.6% mw 88.9% | |
May 9, 17:00 Eyupspor — Rizespor | 2.64 cb — ▲25.7% mw 80.2% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 10.9% | 2.74 cb 4 ▼24.9% mw 8.9% | |
May 9, 14:00 Tallinna Kalev — JK Welco Elekter | 5.9 cb — ▲9.3% mw 35.5% | 6.0 cb — ▲11.1% mw 15.5% | 1.44 cb 3 ▼4.0% mw 49.0% | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | 4.6 cb — mw 3.8% | 3.9 cb — mw 1.8% | 1.76 cb 3 ▼2.2% mw 94.4% | |
May 9, 18:00 Laval — Boulogne | 1.81 cb 3 ▼2.2% mw 75.1% | 3.8 cb — ▲1.3% mw 14.8% | 5.1 cb — ▲4.1% mw 10.1% | |
May 9, 18:00 Red Star — Montpellier | 1.81 cb 3 ▼2.7% mw 67.4% | 3.95 cb — ▲1.3% mw 12.6% | 4.8 cb — ▲6.7% mw 20.1% | |
May 9, 14:30 Chaves — Leixoes | 2.36 cb 3 ▼4.8% mw 47.7% | 3.35 cb — ▲1.5% mw 31.3% | 3.45 cb — ▲7.8% mw 20.9% | |
May 9, 11:30 South Shields — Kidderminster | 1.99 cb — ▲8.2% mw 41.7% | 3.7 cb — ▲2.8% mw 16.0% | 4.1 cb 2 ▼8.9% mw 42.3% | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | 1.63 cb 2 ▼1.2% mw 97.9% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 0.1% | 5.8 cb — ▲7.4% mw 2.0% | |
May 9, 18:45 Club Brugge — Sint Truiden | 1.44 cb 2 ▼1.4% mw 69.1% | 5.6 cb — mw 11.1% | 6.8 cb — ▲3.0% mw 19.8% | |
May 9, 12:00 AC Horsens — Hillerod Fodbold | 2.18 cb 2 ▼3.5% mw 57.4% | 3.3 cb 0 ▼2.9% mw 18.6% | 3.9 cb — ▲9.9% mw 24.0% | |
May 9, 16:30 Man City — Brentford | 1.38 cb 2 ▼0.7% mw 82.9% | 6.2 cb — ▲3.3% mw 9.0% | 8.6 cb — mw 8.1% | |
May 9, 18:30 Chicago Fire — New York Red Bulls | 1.57 cb 2 ▼1.3% mw 85.0% | 5.1 cb — ▲4.1% mw 5.8% | 5.6 cb — ▲1.8% mw 9.2% | |
May 9, 13:30 Augsburg — Mgladbach | 2.06 cb 2 ▼1.9% mw 53.9% | 4.1 cb — ▲5.1% mw 15.9% | 3.6 cb 1 ▼1.4% mw 30.3% | |
May 9, 12:00 Rot-Weiss Essen — Verl | 2.38 cb 2 ▼6.3% mw 30.7% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 11.3% | 2.76 cb — ▲3.8% mw 57.9% | |
May 9, 18:30 Nurnberg — Schalke 04 | 2.38 cb — ▲6.2% mw 70.4% | 3.7 cb 0 ▼1.3% mw 8.0% | 3.15 cb 2 ▼7.4% mw 21.6% | |
May 10, 00:00 Bahia — Cruzeiro MG | 2.1 cb 2 ▼1.9% mw 67.0% | 3.55 cb — ▲1.4% mw 18.5% | 4.0 cb — ▲3.9% mw 14.5% | |
May 9, 14:00 Aberdeen — Dundee Utd | 2.22 cb 2 ▼1.8% mw 71.1% | 3.65 cb — ▲1.4% mw 13.6% | 3.6 cb — ▲5.9% mw 15.4% | |
May 9, 14:00 Plzen — Slovan Liberec | 1.66 cb — ▲5.1% mw 51.8% | 4.4 cb — mw 7.7% | 5.5 cb 2 ▼8.3% mw 40.4% | |
May 9, 14:00 Airdrieonians — Alloa | 1.64 cb 2 ▼1.2% mw 84.6% | 4.3 cb — ▲4.9% mw 9.0% | 5.4 cb — mw 6.3% | |
May 9, 18:00 Bastia — Le Mans | 3.15 cb — mw 24.3% | 3.55 cb — ▲2.9% mw 10.2% | 2.4 cb 2 ▼2.4% mw 65.5% | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | 1.44 cb 2 ▼0.7% mw 94.8% | 5.1 cb — mw 3.3% | 8.2 cb — ▲2.5% mw 1.9% | |
May 9, 23:10 Tolima — Deportivo Pasto | 2.0 cb 2 ▼2.0% mw 59.9% | 3.45 cb — mw 24.5% | 4.4 cb — mw 15.6% | |
May 9, 18:00 Grenoble — ESTAC Troyes | 4.8 cb — ▲4.3% mw 5.5% | 4.2 cb — mw 15.4% | 1.76 cb 2 ▼1.1% mw 79.1% | |
May 9, 10:30 Chindia Targoviste — FC Hunedoara | 5.0 cb — ▲6.4% mw 23.1% | 3.9 cb — mw 7.1% | 1.79 cb 2 ▼1.6% mw 69.8% | |
May 9, 14:00 St Mirren — Kilmarnock | 2.1 cb 2 ▼1.9% mw 51.8% | 3.6 cb — ▲2.9% mw 15.4% | 3.95 cb — ▲1.3% mw 32.9% | |
May 9, 10:45 Montana — Lokomotiv Sofia | 3.2 cb 1 ▼11.1% mw 12.0% | 3.6 cb 0 ▼5.3% mw 5.5% | 2.34 cb — ▲13.6% mw 82.5% | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | 1.79 cb 1 ▼2.2% mw 38.5% | 4.2 cb — mw 10.6% | 4.6 cb — ▲7.0% mw 50.9% | |
May 9, 11:00 Ostersunds FK — Falkenbergs | 2.12 cb 1 ▼1.9% mw 59.2% | 3.6 cb — ▲1.4% mw 29.4% | 3.85 cb — ▲2.7% mw 11.5% | |
May 9, 16:00 Prostejov — Ceske Budejovice | 2.2 cb — ▲4.8% mw 77.3% | 3.7 cb — mw 0.2% | 3.3 cb 1 ▼7.0% mw 22.5% | |
May 9, 15:55 Al-Khaleej Saihat — Al-Ettifaq | 2.52 cb — ▲6.8% mw 78.9% | 3.8 cb — mw 5.5% | 2.78 cb 1 ▼8.9% mw 15.6% | |
May 9, 13:00 Panserraikos — Kifisia | 3.4 cb — ▲3.0% mw 23.1% | 3.0 cb 1 ▼3.2% mw 36.7% | 2.62 cb — ▲0.8% mw 40.1% | |
May 9, 13:00 FK Qabala — Qarabag FK | 6.2 cb 1 ▼29.5% mw 9.8% | 4.8 cb — mw 0.9% | 1.55 cb — ▲7.6% mw 89.3% | |
May 10, 11:00 Celtic — Rangers | 2.0 cb 1 ▼1.0% mw 76.3% | 4.0 cb — ▲1.3% mw 14.0% | 3.75 cb — mw 9.7% | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | 2.18 cb 1 ▼1.8% mw 58.4% | 3.3 cb — mw 11.5% | 3.7 cb — mw 30.0% | |
May 10, 13:00 US Cremonese — Pisa | 1.74 cb 1 ▼0.6% mw 88.6% | 4.0 cb — mw 8.6% | 5.5 cb — ▲1.9% mw 2.9% | |
May 9, 12:00 Aarhus Fremad — HB Koge | 2.06 cb — ▲4.0% mw 49.9% | 3.6 cb — ▲1.4% mw 34.7% | 4.0 cb 1 ▼9.1% mw 15.5% | |
May 9, 12:00 RoPS — TPV | 1.37 cb — ▲6.2% mw 77.2% | 5.9 cb 0 ▼10.6% mw 4.3% | 7.8 cb 1 ▼20.4% mw 18.5% | |
May 9, 18:00 Annecy — Rodez | 2.28 cb 1 ▼1.7% mw 56.5% | 3.8 cb — ▲5.6% mw 27.2% | 3.3 cb — ▲1.5% mw 16.3% | |
May 9, 14:00 Stenhousemuir — Queen of South | 2.32 cb — ▲1.8% mw 39.9% | 3.6 cb 0 ▼2.7% mw 16.5% | 3.15 cb 1 ▼3.1% mw 43.6% | |
May 10, 12:00 FC Andorra — Las Palmas | 2.62 cb — mw 58.3% | 3.45 cb 0 ▼1.4% mw 1.1% | 2.74 cb 1 ▼2.8% mw 40.6% | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | 1.97 cb 1 ▼1.0% mw 77.2% | 3.55 cb — mw 9.1% | 4.3 cb — mw 13.7% | |
May 9, 12:00 Chengdu Rongcheng — Henan Songshan Longmen | 1.5 cb 1 ▼0.7% mw 75.9% | 5.1 cb — ▲2.0% mw 13.8% | 6.8 cb — mw 10.3% | |
May 9, 19:00 Malaga — Sporting Gijon | 1.62 cb 1 ▼0.6% mw 84.5% | 4.4 cb — mw 8.8% | 5.9 cb — mw 6.7% | |
May 9, 17:00 Slavia Prague — Sparta Prague | 1.87 cb 1 ▼1.1% mw 73.4% | 3.6 cb — mw 9.7% | 5.0 cb — mw 17.0% | |
May 9, 15:00 Zorya — Metalist 1925 | 3.75 cb 1 ▼6.3% mw 19.4% | 3.15 cb — mw 5.8% | 2.36 cb — ▲8.3% mw 74.9% | |
May 9, 15:00 Sandvikens IF — Ljungskile | 2.92 cb — mw 29.6% | 3.6 cb — mw 3.7% | 2.5 cb 1 ▼1.6% mw 66.7% | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | 4.4 cb — ▲2.3% mw 5.9% | 3.55 cb — mw 25.8% | 1.96 cb 1 ▼1.0% mw 68.2% | |
May 9, 11:00 Hvidovre — Lyngby | 2.94 cb — ▲1.4% mw 35.9% | 3.45 cb — mw 3.7% | 2.58 cb 1 ▼1.5% mw 60.3% | |
May 9, 14:00 FC Trollhattan — Lunds BK | 2.0 cb 1 ▼1.0% mw 84.9% | 3.85 cb — ▲4.1% mw 1.3% | 3.75 cb — ▲1.4% mw 13.9% | |
May 9, 14:00 Parnu JK Vaprus — Trans Narva | 2.34 cb — ▲3.5% mw 68.4% | 3.7 cb — mw 3.8% | 3.05 cb 1 ▼4.7% mw 27.8% | |
May 9, 16:00 Lazio — Inter | 4.2 cb 1 ▼8.7% mw 10.0% | 3.65 cb 0 ▼5.2% mw 6.6% | 2.0 cb — ▲6.4% mw 83.4% | |
May 9, 14:00 VPS — Gnistan | 1.98 cb 1 ▼1.0% mw 74.6% | 3.9 cb — mw 13.2% | 4.0 cb — ▲1.3% mw 12.1% | |
May 10, 02:30 Seattle Sounders — San Diego FC | 1.72 cb 1 ▼1.1% mw 60.4% | 4.4 cb — mw 21.3% | 5.0 cb — ▲4.2% mw 18.3% | |
May 9, 14:00 Athlitiki Enosi Larissa — Asteras Tripolis | 2.72 cb 0 ▼1.4% mw 23.2% | 3.0 cb 1 ▼1.6% mw 65.0% | 3.15 cb — ▲1.6% mw 11.9% | |
May 9, 14:00 Stevenage — Stockport | 2.72 cb — mw 18.1% | 3.15 cb 1 ▼1.6% mw 54.8% | 3.05 cb — mw 27.1% | |
May 9, 14:00 Hornchurch — Torquay | 2.78 cb — ▲6.1% mw 16.6% | 3.45 cb — ▲3.0% mw 24.6% | 2.6 cb 1 ▼1.5% mw 58.8% | |
May 10, 13:00 Fiorentina — Genoa | 2.2 cb — mw 34.1% | 3.45 cb 1 ▼1.4% mw 58.3% | 3.85 cb — ▲1.3% mw 7.6% | |
May 9, 19:30 Vizela — Leiria | 2.3 cb 1 ▼0.9% mw 77.1% | 3.4 cb — mw 11.8% | 3.4 cb — mw 11.1% | |
May 9, 13:00 Vasteras SK — GAIS | 3.4 cb 0 ▼1.4% mw 18.4% | 3.5 cb 1 ▼2.8% mw 37.0% | 2.28 cb — ▲0.9% mw 44.6% | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.93 cb 1 ▼0.5% mw 94.6% | 3.85 cb — ▲1.3% mw 0.0% | 4.3 cb — ▲7.5% mw 5.4% | |
May 9, 13:00 Cagliari — Udinese | 2.72 cb — ▲2.3% mw 51.9% | 3.15 cb 1 ▼1.6% mw 34.0% | 3.1 cb — mw 14.1% | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | 1.58 cb — mw 39.7% | 4.3 cb 1 ▼2.3% mw 52.6% | 6.6 cb — mw 7.6% | |
May 9, 18:00 Universitatea Cluj — Rapid Bucharest | 1.9 cb — ▲0.5% mw 41.3% | 3.65 cb 1 ▼3.9% mw 26.0% | 4.8 cb — mw 32.8% | |
May 9, 12:00 Ppj — HIFK | 4.4 cb — mw 20.4% | 4.9 cb 1 ▼9.3% mw 17.6% | 1.67 cb — ▲2.5% mw 62.1% | |
May 9, 17:00 Goztepe — Gaziantep FK | 1.7 cb — ▲1.8% mw 61.4% | 4.2 cb 1 ▼4.5% mw 20.5% | 5.3 cb 0 ▼1.9% mw 18.2% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 3.05 cb 1 ▼1.6% mw 31.1% | 3.25 cb 0 ▼1.5% mw 16.7% | 2.7 cb — ▲3.8% mw 52.2% | |
May 9, 12:00 Mlada Boleslav — Zlin | 1.94 cb — ▲3.2% mw 81.6% | 3.7 cb 1 ▼7.5% mw 10.3% | 4.4 cb — ▲4.8% mw 8.0% | |
May 9, 19:00 Coritiba — Internacional | 3.0 cb — ▲0.7% mw 27.2% | 3.2 cb 1 ▼1.5% mw 32.0% | 2.74 cb 1 ▼1.4% mw 40.8% | |
May 9, 23:30 New England — Philadelphia | 2.74 cb 1 ▼0.7% mw 85.0% | 3.5 cb — mw 5.8% | 2.78 cb — ▲0.7% mw 9.1% | |
May 9, 17:00 Basaksehir — Samsunspor | 1.86 cb 1 ▼1.1% mw 34.3% | 3.85 cb — ▲2.7% mw 15.1% | 4.8 cb — mw 50.6% | |
May 10, 13:00 Crystal Palace — Everton | 2.94 cb — mw 28.5% | 3.55 cb — ▲1.4% mw 15.5% | 2.6 cb 1 ▼0.8% mw 56.0% | |
May 9, 11:30 Liverpool — Chelsea | 1.93 cb — ▲0.5% mw 80.0% | 4.0 cb 1 ▼4.8% mw 9.3% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 10.7% | |
May 9, 16:30 Atletico Madrid — Celta Vigo | 2.22 cb — ▲0.9% mw 62.3% | 3.65 cb — mw 22.8% | 3.5 cb 1 ▼2.8% mw 14.9% | |
May 9, 16:30 Rudar Prijedor — Sarajevo | 3.45 cb — ▲1.5% mw 23.3% | 3.6 cb 0 ▼2.7% mw 22.0% | 2.2 cb 1 ▼0.9% mw 54.7% | |
May 9, 14:00 Sunderland — Man Utd | 4.1 cb 1 ▼4.7% mw 10.6% | 3.8 cb 0 ▼2.6% mw 12.1% | 2.0 cb — ▲3.1% mw 77.3% | |
May 9, 17:00 Genclerbirligi — Kasimpasa | 2.58 cb 1 ▼0.8% mw 63.4% | 3.1 cb — mw 17.0% | 3.35 cb — ▲1.5% mw 19.6% | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | 2.64 cb — ▲0.8% mw 20.3% | 3.9 cb 1 ▼1.3% mw 63.6% | 2.56 cb — mw 16.2% | |
May 9, 17:30 Bourg-en-Bresse — Valenciennes | 2.28 cb — ▲6.5% mw 80.2% | 3.55 cb 1 ▼5.3% mw 12.6% | 3.25 cb 0 ▼4.4% mw 7.1% | |
May 9, 12:45 Widzew Lodz — Lechia Gdansk | 2.22 cb — ▲4.7% mw 64.3% | 3.45 cb 1 ▼4.2% mw 16.7% | 3.7 cb — ▲2.8% mw 19.0% | |
May 9, 13:30 Stuttgart — Leverkusen | 2.3 cb — ▲1.8% mw 64.2% | 4.2 cb — mw 15.5% | 3.0 cb 0 ▼1.6% mw 20.3% | |
May 9, 14:15 Sevilla — Espanyol | 2.16 cb — mw 64.3% | 3.35 cb 0 ▼1.5% mw 24.8% | 4.1 cb — ▲2.5% mw 10.9% | |
May 9, 12:00 Elche — Alaves | 2.36 cb — ▲2.6% mw 69.7% | 3.4 cb — mw 18.5% | 3.45 cb 0 ▼2.8% mw 11.8% | |
May 9, 13:30 RB Leipzig — St Pauli | 1.37 cb — ▲3.0% mw 84.1% | 6.0 cb — mw 9.7% | 9.4 cb 0 ▼14.5% mw 6.2% | |
May 9, 17:00 Kocaelispor — Fatih Karagumruk Istanbul | 2.48 cb — ▲0.8% mw 58.1% | 3.35 cb — ▲1.5% mw 16.0% | 3.25 cb 0 ▼1.5% mw 25.9% | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | 1.51 cb 0 ▼0.7% mw 37.1% | 4.3 cb — mw 5.5% | 7.6 cb — mw 57.4% | |
May 9, 12:00 FC Inter — Jaro | 1.56 cb — ▲2.0% mw 88.4% | 4.3 cb 0 ▼2.3% mw 2.1% | 7.0 cb 0 ▼7.9% mw 9.6% | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | 3.35 cb 0 ▼1.5% mw 27.5% | 3.85 cb — mw 51.6% | 2.2 cb — mw 21.0% | |
May 9, 14:00 Zulte-Waregem — FCV Dender | 1.64 cb — ▲2.5% mw 47.7% | 4.6 cb — ▲2.2% mw 44.8% | 5.5 cb 0 ▼8.3% mw 7.5% | |
May 9, 11:35 Shanghai Shenhua — Chongqing Tonglianglong | 1.54 cb — ▲1.3% mw 89.0% | 4.6 cb — mw 3.8% | 6.6 cb 0 ▼8.3% mw 7.1% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 5.6 cb 0 ▼1.8% mw 21.8% | 4.4 cb — mw 11.5% | 1.65 cb — mw 66.8% | |
May 9, 12:00 Cottbus — Wehen Wiesbaden | 1.53 cb — ▲0.7% mw 52.7% | 4.9 cb 0 ▼2.0% mw 25.5% | 6.2 cb — mw 21.9% | |
May 9, 19:00 Goias — Vila Nova | 2.22 cb — mw 30.8% | 3.15 cb 0 ▼1.6% mw 24.3% | 4.0 cb — mw 45.0% | |
May 9, 13:30 Hoffenheim — Werder Bremen | 1.53 cb — ▲1.3% mw 79.1% | 5.3 cb 0 ▼1.9% mw 10.3% | 6.0 cb 0 ▼3.2% mw 10.6% | |
May 9, 11:00 Holstein Kiel — FC Magdeburg | 3.05 cb 0 ▼1.6% mw 13.0% | 4.0 cb 0 ▼2.4% mw 9.3% | 2.3 cb — ▲1.8% mw 77.7% | |
May 9, 15:30 Jagiellonia Bialystock — Pogon Szczecin | 1.82 cb 0 ▼0.5% mw 34.1% | 4.1 cb — mw 52.1% | 4.6 cb — ▲4.5% mw 13.7% | |
May 9, 14:00 RAAL La Louviere — Cercle Brugge | 2.94 cb 0 ▼1.3% mw 18.6% | 3.9 cb — ▲2.6% mw 51.9% | 2.44 cb — ▲1.7% mw 29.5% | |
May 9, 16:00 FC Zurich — Grasshoppers Zurich | 2.56 cb — mw 48.8% | 3.6 cb 0 ▼2.7% mw 10.5% | 2.9 cb — ▲0.7% mw 40.6% | |
May 10, 13:30 Hamburger SV — Freiburg | 2.82 cb — ▲0.7% mw 44.7% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 17.6% | 2.56 cb — mw 37.7% | |
May 10, 13:00 Burnley — Aston Villa | 5.8 cb — ▲1.8% mw 21.6% | 4.4 cb 0 ▼2.2% mw 10.8% | 1.65 cb — mw 67.6% | |
May 9, 19:00 Bolton — Bradford | 1.87 cb — ▲0.5% mw 67.6% | 3.8 cb — mw 17.9% | 4.8 cb 0 ▼2.0% mw 14.5% | |
May 9, 14:00 Dundee — Livingston | 1.86 cb — ▲3.3% mw 70.3% | 4.0 cb — ▲1.3% mw 22.2% | 4.6 cb 0 ▼4.2% mw 7.5% | |
May 9, 14:00 Fulham — Bournemouth | 2.78 cb — mw 34.9% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 12.4% | 2.62 cb — ▲0.8% mw 52.7% | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | 1.87 cb 0 ▼0.5% mw 28.4% | 4.3 cb — mw 23.3% | 3.9 cb — mw 48.3% | |
May 9, 15:00 Otelul Galati — Farul Constanta | 2.46 cb — ▲2.5% mw 57.4% | 3.45 cb — mw 27.3% | 3.15 cb 0 ▼1.6% mw 15.3% | |
May 10, 02:30 San Jose Earthquakes — Vancouver Whitecaps | 3.25 cb — mw 43.5% | 3.75 cb 0 ▼1.3% mw 15.0% | 2.28 cb — mw 41.6% | |
May 9, 15:00 Tobol Kostanay — Irtysh Pavlodar | 1.85 cb — ▲6.3% mw 95.5% | 3.85 cb — ▲5.5% mw 2.8% | 4.6 cb 0 ▼13.2% mw 1.7% | |
May 9, 15:00 Obolon-Brovar Kiev — FC Epicentr Dunaivtsi | 3.3 cb — ▲3.1% mw 7.0% | 2.92 cb — ▲0.7% mw 81.0% | 2.68 cb 0 ▼1.5% mw 12.0% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 3.55 cb 0 ▼1.4% mw 11.9% | 3.9 cb — mw 20.0% | 2.12 cb — ▲2.9% mw 68.1% | |
May 9, 14:00 Brighton — Wolves | 1.3 cb — ▲0.8% mw 85.1% | 6.6 cb 0 ▼2.9% mw 6.9% | 12.0 cb — mw 8.0% | |
May 9, 19:00 Motherwell — Hearts | 3.0 cb — ▲2.7% mw 14.3% | 3.6 cb 0 ▼1.4% mw 9.6% | 2.52 cb — ▲0.8% mw 76.1% | |
May 10, 01:30 Colorado — St Louis City SC | 2.06 cb — mw 82.2% | 4.0 cb — mw 3.2% | 3.65 cb 0 ▼1.4% mw 14.6% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 3.0 cb 0 ▼1.6% mw 5.4% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 14.5% | 2.28 cb — ▲1.8% mw 80.1% | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | 1.55 cb — mw 85.7% | 5.1 cb — mw 7.6% | 5.9 cb 0 ▼1.7% mw 6.7% | |
May 9, 12:00 Dukla Prague — Slovacko | 2.48 cb — mw 80.5% | 3.3 cb 0 ▼1.5% mw 4.9% | 3.25 cb — mw 14.6% | |
May 10, 11:30 Preussen Munster — SV Darmstadt | 2.38 cb — mw 87.8% | 4.0 cb — mw 5.2% | 2.84 cb 0 ▼0.7% mw 7.0% | |
