Football Moneyway 1 x 2 | Arbworld.net
Live Data
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | X | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|---|
May 2, 18:30 Los Andes — Colon | 2.54 | 2.86 | 3.7 | |
May 2, 12:00 BKMA Yerevan — Alashkert | 8.8 | 4.6 | 1.41 | |
May 2, 17:30 LKS Lodz — Pogon Siedlce | 1.8 | 3.7 | 5.3 | |
May 2, 13:00 Bandirmaspor — Sivasspor | 1.7 | 4.3 | 5.4 | |
May 2, 22:30 Cienciano — Comerciantes Unidos | 1.65 | 4.2 | 5.4 | |
May 2, 23:30 Oriente Petrolero — Real Tomayapo | 1.39 | 5.6 | 8 | |
May 2, 13:00 Fremad Amager — VSK Aarhus FC | 2.1 | 3.45 | 3.75 | |
May 2, 21:15 Aurora — Guabira | 1.59 | 4.9 | 5.2 | |
May 2, 13:00 Sandvikens IF — Norrby IF | 2.22 | 3.6 | 3.55 | |
May 2, 13:00 Corum Belediyespor — Erzurum BB | 1.88 | 3.75 | 4.7 | |
May 2, 13:00 Umraniyespor — Keciorengucu | 6 | 4.8 | 1.58 | |
May 2, 13:00 76 Igdir Belediyespor — Amed Sportif Faaliyetler | 6.6 | 5.1 | 1.49 | |
May 2, 12:00 Verl — TSV Havelse | 1.29 | 7.2 | 10 | |
May 2, 13:00 Erokspor A.S — Pendikspor | 1.51 | 4.9 | 7.2 | |
May 2, 18:00 Al-Hazm (KSA) — Al-Hilal | 13.5 | 8.4 | 1.21 | |
May 2, 14:00 FK Kaisar — FC Zhetysu | 2.28 | 3 | 3.95 | |
May 2, 14:00 Jaro — TPS | 2.28 | 3.5 | 3.5 | |
May 2, 17:15 Gyori — Diosgyori | 1.19 | 8.8 | 15.5 | |
May 2, 19:00 Everton De Vina — Palestino | 2.08 | 3.6 | 4 | |
May 2, 13:00 KPV — OLS | 6 | 5.4 | 1.49 | |
May 2, 14:00 Panaitolikos — Kifisia | 3 | 2.82 | 3 | |
May 2, 11:00 Man Utd (W) — Brighton (W) | 1.53 | 4.9 | 6.2 | |
May 2, 11:30 Kidderminster — Macclesfield | 1.8 | 4 | 4.8 | |
May 2, 17:00 Toronto FC — San Jose Earthquakes | 3.6 | 3.85 | 2.14 | |
May 2, 11:30 Guangdong GZ-Power FC — Nantong Zhiyun F.C | 1.95 | 3.4 | 5 | |
May 2, 19:30 Porto — Alverca | 1.19 | 8.6 | 20 | |
May 2, 13:00 Klubi-04 — SJK 2 | 2.16 | 4 | 3.2 | |
May 2, 19:15 Central Cordoba (SdE) — Boca Juniors | 6 | 3.2 | 1.87 | |
May 2, 14:00 IFK Mariehamn — VPS | 3.5 | 3.7 | 2.18 | |
May 2, 19:00 Botafogo FR — Remo | 1.55 | 4.4 | 6.8 | |
May 2, 14:00 Fleetwood Town — MK Dons | 4.4 | 4 | 1.89 | |
May 2, 11:30 Ipswich — QPR | 1.28 | 6.8 | 13 | |
May 2, 14:00 Parnu JK Vaprus — Nomme Utd | 2.42 | 3.95 | 2.74 | |
May 2, 14:00 Elgin City FC — Stranraer | 2.54 | 3.6 | 2.76 | |
May 2, 19:00 La Serena — Universidad de Chile | 3.6 | 3.5 | 2.22 | |
May 2, 18:00 FC Cajamarca — Sport Boys (Per) | 2.32 | 3.4 | 3.35 | |
May 2, 14:15 Leonesa — Cadiz | 1.92 | 3.75 | 4.5 | |
May 2, 11:30 Derby — Sheff Utd | 1.82 | 4 | 4.8 | |
May 2, 14:00 SFC Opava — H Slavia Kromeriz | 1.56 | 4.5 | 6 | |
May 2, 12:00 Villarreal — Levante | 1.75 | 4.4 | 4.8 | |
May 2, 18:30 Kansas City — Seattle Sounders | 5.3 | 4.3 | 1.69 | |
May 2, 13:00 Lyon (W) — Arsenal (W) | 1.62 | 4.6 | 5.6 | |
May 2, 11:30 Northeast United — Inter Kashi | 2.22 | 3.6 | 3.55 | |
May 2, 15:00 Paris St-G — Lorient | 1.38 | 6 | 8.8 | |
May 2, 12:30 First Vienna Fc 1894 — WSC Hertha Wels | 2.02 | 3.9 | 3.8 | |
May 2, 14:00 Falkirk — Motherwell | 2.92 | 3.5 | 2.64 | |
May 2, 15:00 Grazer AK — WSG Wattens | 2.44 | 3.1 | 3.55 | |
May 2, 14:00 Crewe — Cambridge Utd | 8 | 4.5 | 1.51 | |
May 2, 12:00 BTS Rekord B-B — LKS Lodz II | 1.78 | 3.8 | 4.6 | |
May 2, 19:00 Eibar — Malaga | 2.08 | 3.4 | 4.2 | |
May 2, 16:30 Asteras Tripolis — Atromitos | 1.82 | 3.75 | 5.1 | |
May 2, 13:30 Bayern Munich — FC Heidenheim | 1.27 | 7.8 | 11.5 | |
May 2, 14:00 Ogre United — Rigas Futbola Skola | 25 | 9.6 | 1.15 | |
May 2, 18:45 Atalanta — Genoa | 1.57 | 4.4 | 7 | |
May 2, 14:00 Stevenage — Wigan | 1.56 | 4.1 | 7.6 | |
May 2, 12:00 Saarbrucken — Waldhof Mannheim | 1.88 | 4.2 | 4 | |
May 2, 22:00 Portuguesa FC — Universidad de Venezuela | 2.28 | 3.25 | 3.45 | |
May 2, 21:30 LDU — Guayaquil City | 1.41 | 5.2 | 8.6 | |
May 2, 14:00 Leyton Orient — Burton Albion | 1.89 | 4 | 4.3 | |
May 2, 17:00 Famalicao — Benfica | 5.8 | 4.4 | 1.64 | |
May 2, 18:30 Schalke 04 — Fortuna Dusseldorf | 1.59 | 4.6 | 6 | |
May 2, 13:00 Bohemians 1905 — Sigma Olomouc | 2.38 | 3.35 | 3.3 | |
May 2, 11:30 Millwall — Oxford Utd | 1.41 | 5.5 | 8.8 | |
May 2, 17:30 Lanus — Deportivo Riestra | 2.08 | 3.1 | 4.9 | |
May 2, 12:00 Otelul Galati — FC Metaloglobus Bucuresti | 1.4 | 5.2 | 10 | |
May 2, 23:30 Fortaleza EC — Goias | 1.97 | 3.35 | 4.9 | |
May 2, 11:35 Zhejiang Greentown — Shenzhen Peng City | 2.02 | 4 | 3.75 | |
May 2, 14:00 Northampton — Plymouth | 7.8 | 5.5 | 1.42 | |
May 2, 14:00 FK Siauliai — FK Suduva | 4.2 | 3.6 | 1.94 | |
May 2, 19:00 Osasuna — Barcelona | 4.9 | 4.2 | 1.76 | |
May 2, 18:45 Sloga Doboj — Siroki Brijeg | 1.63 | 4 | 6.4 | |
May 2, 11:30 Torquay — Dorking Wanderers | 2.5 | 3.9 | 2.74 | |
May 2, 14:15 Valencia — Atletico Madrid | 1.81 | 4.1 | 4.8 | |
May 2, 14:00 Crawley Town — Salford City | 3.8 | 3.85 | 2.06 | |
May 2, 15:00 SV Ried — FC Blau Weiss Linz | 2.34 | 3.35 | 3.5 | |
May 2, 19:00 Always Ready — Nacional Potosi | 1.71 | 4.5 | 4.4 | |
May 2, 16:30 Arsenal — Fulham | 1.5 | 4.7 | 8.2 | |
May 2, 16:00 FC Vaduz — Stade Lausanne-Ouchy | 1.68 | 4.6 | 4.8 | |
May 2, 21:30 SE Palmeiras — Santos | 1.57 | 4.2 | 7.2 | |
May 2, 14:00 Bromley — Walsall | 1.67 | 4.2 | 5.5 | |
May 2, 10:00 Oleksandria — Kolos Kovalyovka | 3.65 | 3.2 | 2.24 | |
May 2, 13:00 Nantes — Marseille | 4.8 | 4.2 | 1.79 | |
May 2, 23:15 Inter Miami CF — Orlando City | 1.3 | 7.2 | 10 | |
May 2, 16:30 CD Castellon — Cordoba | 1.48 | 5.3 | 6.8 | |
May 2, 13:30 Botev Vratsa — Spartak Varna | 1.79 | 3.9 | 4.8 | |
May 2, 14:00 Brentford — West Ham | 1.95 | 4.1 | 4 | |
May 2, 23:30 New England — Charlotte FC | 2.22 | 3.75 | 3.35 | |
May 2, 14:00 Wycombe — Rotherham | 1.51 | 4.8 | 7 | |
May 2, 12:30 Port FC — Buriram Utd | 2.5 | 3.8 | 2.84 | |
May 2, 16:00 Omonia — Aris FC Limassol | 1.57 | 4.6 | 6.2 | |
May 2, 14:30 FC Utrecht — NAC Breda | 1.82 | 4 | 4.6 | |
May 2, 12:00 Malut United — Persis Solo | 1.7 | 4.5 | 4.9 | |
May 2, 14:00 Vllaznia Shkoder — Bylis Ballsh | 1.69 | 3.65 | 5.7 | |
May 2, 12:00 Schweinfurt — 1860 Munich | 4.8 | 4.5 | 1.69 | |
May 2, 14:00 Rudar Prijedor — Nk Posusje | 1.99 | 3.35 | 4.5 | |
May 2, 23:30 Athletico-PR — Gremio | 1.91 | 3.65 | 4.6 | |
May 2, 11:00 Nakhon Ratchasima — Sukhothai | 2.46 | 3.5 | 3.05 | |
May 2, 14:00 AFC Wimbledon — Huddersfield | 3.35 | 3.8 | 2.24 | |
May 2, 12:00 Jahn Regensburg — Hoffenheim II | 2.1 | 4.2 | 3.25 | |
May 2, 17:00 Metz — Monaco | 8.2 | 6.2 | 1.38 | |
May 2, 11:30 Bristol City — Stoke | 1.98 | 4 | 3.95 | |
May 2, 11:30 Swansea — Charlton | 1.92 | 3.85 | 4.4 | |
May 2, 18:00 ESTAC Troyes — Laval | 1.58 | 4.7 | 6 | |
May 2, 11:30 Preston — Southampton | 4.1 | 4.2 | 1.91 | |
May 2, 18:00 Guingamp — Bastia | 2.48 | 3.65 | 3.05 | |
May 2, 15:50 Al-Fateh (KSA) — NEOM Sports Club | 3.8 | 4 | 1.98 | |
May 2, 13:00 MFK Karvina — Pardubice | 2.72 | 3.25 | 2.92 | |
May 2, 14:00 Inverness CT — Hamilton | 1.54 | 4.6 | 6.6 | |
May 2, 17:00 Samsunspor — Galatasaray | 4.9 | 4.5 | 1.71 | |
May 2, 14:00 Cove Rangers — East Fife | 2.48 | 3.35 | 3.1 | |
May 2, 15:30 Olimpija — NK Primorje | 1.41 | 5 | 8.6 | |
May 2, 16:30 Partizan Belgrade — FK Novi Pazar | 1.43 | 5.1 | 9.2 | |
May 2, 23:00 Rubio Nu — Sportivo Luqueno | 2.7 | 3.1 | 3.05 | |
May 2, 11:30 Bangkok Utd — Ayutthaya United | 1.4 | 5.6 | 8 | |
May 2, 12:00 Almere City — Den Bosch | 1.77 | 4.7 | 4.3 | |
May 2, 14:00 Kilmarnock — Dundee Utd | 2.28 | 3.6 | 3.4 | |
May 2, 11:00 Hai Phong — Cong An Nhan Dan | 4.5 | 4.3 | 1.71 | |
May 2, 16:00 PFC Levski Sofia — CSKA 1948 Sofia | 1.67 | 3.95 | 5.8 | |
May 2, 19:00 Deportivo Cuenca — Tecnico Universitario | 2.48 | 3.15 | 3.35 | |
May 2, 13:30 Eintracht Frankfurt — Hamburger SV | 1.8 | 4.3 | 4.6 | |
May 2, 12:00 Kapaz Ganja — FK Sumqayit | 3.35 | 3.3 | 2.34 | |
May 2, 13:00 JJK — RoPS | 2.64 | 4 | 2.56 | |
May 2, 13:00 Banik Ostrava — Mlada Boleslav | 1.96 | 3.8 | 4.2 | |
May 2, 12:00 Brabrand — FC Helsingor | 2.1 | 3.55 | 3.6 | |
May 2, 19:05 Nice — Lens | 4.9 | 4.3 | 1.75 | |
May 2, 16:00 Slovan Liberec — Slavia Prague | 5.4 | 3.85 | 1.75 | |
May 2, 17:00 Trabzonspor — Goztepe | 1.8 | 3.9 | 5.1 | |
May 2, 11:30 Watford — Coventry | 3.65 | 4.1 | 2.02 | |
May 2, 11:30 Hull — Norwich | 2.08 | 4 | 3.65 | |
May 2, 14:30 Farul Constanta — Botosani | 2.34 | 3.6 | 3.25 | |
May 2, 16:45 Vukovar — Osijek | 3.35 | 3.35 | 2.42 | |
May 2, 14:00 Peterborough — Doncaster | 2.68 | 4 | 2.56 | |
May 2, 13:00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor — Sariyer G.K. | 1.8 | 3.9 | 4.9 | |
May 2, 18:15 LKP Motor Lublin — Lech Poznan | 4 | 4.1 | 1.93 | |
May 2, 11:30 Kuressaare — FCI Tallinn | 15.5 | 8.4 | 1.19 | |
May 2, 19:00 Boyaca Chico — Llaneros FC | 2.7 | 3.2 | 3 | |
May 2, 14:00 Port Vale — Lincoln | 4.8 | 4 | 1.79 | |
May 2, 19:00 NEC Nijmegen — SC Telstar | 1.58 | 5 | 5.6 | |
May 2, 23:30 Atlanta Utd — CF Montreal | 2.12 | 3.7 | 3.7 | |
May 2, 11:30 Blackburn — Leicester | 2.16 | 3.8 | 3.55 | |
May 2, 23:30 Philadelphia — Nashville SC | 2.48 | 3.6 | 3 | |
May 2, 14:30 CD Nacional Funchal — AVS Futebol SAD | 1.54 | 4.7 | 6.6 | |
May 2, 11:00 MTK Budapest — Nyiregyhaza | 2.34 | 3.65 | 3.2 | |
May 2, 14:00 Cheltenham — Colchester | 3.4 | 3.7 | 2.24 | |
May 2, 14:00 Wolves — Sunderland | 3.95 | 3.7 | 2.08 | |
May 2, 21:45 Union Santa Fe — Talleres | 2.26 | 3.25 | 3.8 | |
May 2, 18:00 St Polten — Admira Wacker | 2.78 | 3.65 | 2.56 | |
May 2, 14:00 Harrogate Town — Barnet | 2.76 | 3.85 | 2.6 | |
May 2, 16:00 Winterthur — FC Zurich | 2.74 | 3.8 | 2.6 | |
May 2, 16:00 AC Oulu — KuPS | 3.05 | 3.55 | 2.46 | |
May 2, 14:00 Westerlo — Oud-Heverlee Leuven | 1.99 | 3.95 | 4 | |
May 2, 11:30 Portsmouth — Birmingham | 3.05 | 3.75 | 2.42 | |
May 2, 14:00 FK Vora — AF Elbasani | 1.47 | 4.9 | 6 | |
May 2, 13:00 Udinese — Torino | 2.12 | 3.45 | 4.1 | |
May 2, 14:00 Oldham — Accrington | 1.87 | 4.1 | 4.3 | |
May 2, 11:30 Wrexham — Middlesbrough | 2.94 | 3.8 | 2.48 | |
May 2, 15:00 KaPa — JIPPO | 4.5 | 4 | 1.84 | |
May 2, 11:15 Riteriai — TransINVEST Vilnius | 10 | 5.1 | 1.38 | |
May 2, 18:00 Dunkerque — Grenoble | 2.02 | 3.65 | 4.1 | |
May 2, 21:00 Jaguares de Cordoba — Cucuta Deportivo | 2.54 | 3.25 | 3.1 | |
May 2, 11:30 Sheff Wed — West Brom | 6.4 | 4.3 | 1.61 | |
May 2, 14:00 Partizani Tirana — KS Flamurtari Vlore | 3.95 | 3.25 | 1.72 | |
May 2, 13:00 FC Inter 2 — Tampere Utd | 2.56 | 4.4 | 2.46 | |
May 2, 18:00 Montpellier — Clermont | 1.74 | 4.1 | 5.1 | |
May 2, 18:00 Pau — Nancy | 2.86 | 3.5 | 2.7 | |
May 2, 19:00 Botafogo SP — Nautico PE | 2.24 | 3.15 | 3.95 | |
May 2, 16:15 Charleroi — Genk | 2.82 | 3.6 | 2.62 | |
May 2, 14:00 Tranmere — Grimsby | 3.45 | 3.85 | 2.16 | |
May 2, 14:00 Barnsley — Stockport | 3.7 | 4.1 | 2 | |
May 2, 11:00 Beroe Stara Za — Slavia Sofia | 2.22 | 3.65 | 3.35 | |
May 2, 18:30 FC Basel — Thun | 2.72 | 3.8 | 2.66 | |
May 2, 13:00 Degerfors — Hacken | 3.25 | 3.45 | 2.44 | |
May 2, 18:00 Rodez — St Etienne | 3.4 | 3.85 | 2.2 | |
May 2, 21:30 Cuiaba — Criciuma | 2.72 | 2.92 | 3.3 | |
May 2, 16:00 Como — Napoli | 2.34 | 3.35 | 3.6 | |
May 2, 14:00 Reading — Blackpool | 2.38 | 3.7 | 3.15 | |
May 2, 11:00 Ishoj IF — Skive | 2.8 | 3.55 | 2.58 | |
May 2, 21:45 San Lorenzo — CA Independiente | 3.55 | 2.66 | 2.78 | |
May 2, 18:00 Amiens — Red Star | 4.6 | 4.1 | 1.83 | |
May 2, 13:30 Werder Bremen — Augsburg | 2.04 | 4 | 3.8 | |
May 2, 23:30 New York Red Bulls — FC Dallas | 2.22 | 3.95 | 3.25 | |
May 2, 12:30 Austria Wien (A) — Floridsdorfer AC | 4.5 | 4 | 1.83 | |
May 2, 14:00 Barrow — Newport County | 3.1 | 3.5 | 2.48 | |
May 2, 12:30 KSV 1919 — FC Liefering | 4.2 | 4.7 | 1.76 | |
May 2, 11:00 PKK-U — Salpa | 2.82 | 4.1 | 2.4 | |
May 2, 13:00 Varbergs BoIS — Orebro | 2.24 | 3.5 | 3.5 | |
May 2, 12:00 SJK — Ilves | 2.5 | 3.95 | 2.84 | |
May 2, 19:15 Valur — KR Reykjavik | 2.7 | 4.5 | 2.36 | |
May 2, 14:00 Swindon — Chesterfield | 3 | 3.85 | 2.38 | |
May 2, 20:45 Real Salt Lake — Portland Timbers | 1.47 | 5.4 | 7 | |
May 2, 14:00 Gillingham — Shrewsbury | 2.22 | 3.4 | 3.8 | |
May 2, 14:00 Dundee — St Mirren | 2.7 | 3.35 | 2.94 | |
May 2, 14:00 Exeter — Bradford | 3.25 | 3.75 | 2.26 | |
May 2, 12:00 Yunnan Yukun — Beijing Guoan | 2.72 | 3.95 | 2.56 | |
May 2, 11:00 Holstein Kiel — Braunschweig | 2.38 | 3.5 | 3.25 | |
May 2, 11:00 Arminia Bielefeld — Bochum | 2.06 | 3.85 | 3.75 | |
May 2, 13:30 Union Berlin — FC Koln | 2.6 | 3.5 | 3 | |
May 2, 13:30 Hoffenheim — Stuttgart | 2.5 | 4.1 | 2.74 | |
May 2, 14:00 Gornik Zabrze — Rakow Czestochowa | 2.58 | 3.05 | 3.3 | |
May 2, 14:00 Mansfield — Cardiff | 3.55 | 3.95 | 2.06 | |
May 2, 14:00 Notts Co — Bristol Rovers | 1.75 | 4.4 | 4.7 | |
May 2, 11:30 Jiangxi Dingnan United — Shaanxi Union FC | 2.28 | 3.35 | 3.4 | |
May 2, 16:30 Leverkusen — RB Leipzig | 2.26 | 4.2 | 3.05 | |
May 2, 11:00 Becamex Binh Duong — Thanh Hoa | 1.99 | 3.85 | 3.7 | |
May 2, 12:00 Irtysh Pavlodar — Kairat Almaty | 6 | 4.5 | 1.58 | |
May 2, 12:00 Alemannia Aachen — Hansa Rostock | 2.5 | 4.1 | 2.66 | |
May 2, 14:00 Newcastle — Brighton | 2.68 | 3.8 | 2.7 | |
May 2, 14:00 Bolton — Luton | 2.46 | 4.1 | 2.78 | |
May 2, 14:30 Arouca — Santa Clara | 2.9 | 3.15 | 2.86 | |
May 2, 17:00 Barracas Central — Banfield | 2.78 | 2.94 | 3.2 | |
May 2, 17:00 Fenerbahce — Basaksehir | 1.7 | 4.5 | 5.1 | |
May 2, 18:00 Le Mans — Reims | 2.62 | 3.4 | 2.92 | |
May 2, 14:30 Panserraikos — Athlitiki Enosi Larissa | 3.4 | 2.98 | 2.7 | |
May 2, 16:00 Lausanne — Luzern | 2.56 | 3.95 | 2.7 | |
May 2, 16:00 Brann — Fredrikstad | 1.54 | 4.9 | 6.8 | |
May 2, 14:30 Moreirense — Club Football Estrela | 3.25 | 3.15 | 2.62 | |
May 2, 18:00 Ajax — PSV | 2.5 | 4.1 | 2.7 | |
May 2, 16:45 FC Groningen — Excelsior | 1.76 | 4.2 | 4.9 | |
May 2, 12:00 Dragon Pathumwan Kanchanaburi — Chonburi | 2.4 | 3.75 | 3 | |
May 2, 21:30 EC Vitoria Salvador — Coritiba | 2.18 | 3.35 | 3.95 | |
May 2, 17:30 Universitatea Cluj — Arges Pitesti | 1.86 | 3.5 | 5.3 | |
May 2, 15:00 Sundsvall — Oddevold | 3.55 | 3.3 | 2.34 | |
May 2, 11:00 Dynamo Dresden — Kaiserslautern | 1.77 | 4.3 | 4.6 | |
May 2, 13:00 Academico de Viseu — Vizela | 2.18 | 3.45 | 3.85 | |
May 2, 16:30 Alaves — Athletic Bilbao | 2.98 | 3.5 | 2.64 |
See exactly where the betting money is going on Football 1 X 2 markets before the action starts. Our Moneyway table tracks the real-time percentage of stakes placed on every outcome and refreshes continuously as exchanges report new volume. Use the distribution to confirm your reads, follow informed money and spot value the closing line will not show.