Arbworld | Football 1 X 2 Combined Score
Live Data
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | X | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|---|
May 12, 18:45 Kilmarnock — Dundee | 1.69 cb 34 ▼13.8% mw 87.1% | 4.3 cb — ▲13.2% mw 8.1% | 5.5 cb — ▲34.1% mw 4.7% | |
May 13, 16:30 PAOK — AEK Athens | 1.74 cb 26 ▼13.9% mw 80.4% | 3.85 cb — ▲16.7% mw 2.7% | 5.7 cb — ▲44.3% mw 16.9% | |
May 12, 19:00 Catanzaro — Calcio Avellino SSD | 2.02 cb 10 ▼8.2% mw 60.9% | 3.45 cb — ▲3.0% mw 24.3% | 4.5 cb — ▲23.3% mw 14.8% | |
May 13, 15:00 Forge — FC Supra du Quebec | 1.67 cb 8 ▼6.2% mw 87.5% | 4.6 cb — ▲16.5% mw 9.1% | 4.1 cb — ▲6.5% mw 3.4% | |
May 12, 19:00 San Antonio Bulo Bulo — Universitario de Vinto | 2.24 cb 7 ▼10.4% mw 46.2% | 4.0 cb — ▲2.6% mw 12.5% | 3.0 cb — ▲7.9% mw 41.3% | |
May 12, 20:00 Real Santander — Boca Juniors de Cali | 3.0 cb — ▲17.2% mw 21.4% | 3.35 cb — ▲1.5% mw 41.8% | 2.58 cb 6 ▼16.8% mw 36.8% | |
May 13, 00:10 San Martin de Tucuman — Gimnasia Jujuy | 2.2 cb 4 ▼5.2% mw 74.1% | 2.76 cb 0 ▼1.4% mw 17.2% | 5.1 cb — ▲15.9% mw 8.7% | |
May 12, 18:45 Clyde — Hamilton | 2.9 cb — ▲3.6% mw 7.0% | 3.8 cb — ▲1.3% mw 13.3% | 2.46 cb 4 ▼3.9% mw 79.7% | |
May 13, 17:00 Falkenbergs — Varbergs BoIS | 2.7 cb — ▲8.9% mw 5.2% | 3.25 cb 0 ▼8.5% mw 3.3% | 2.86 cb 4 ▼4.0% mw 91.5% | |
May 12, 19:00 JS Saoura — Belouizdad | 2.64 cb — ▲20.0% mw 15.7% | 2.84 cb 3 ▼5.3% mw 55.0% | 3.6 cb 3 ▼12.2% mw 29.3% | |
May 12, 19:30 Osasuna — Atletico Madrid | 2.62 cb — ▲2.3% mw 50.2% | 3.75 cb — ▲2.7% mw 16.0% | 2.82 cb 3 ▼4.1% mw 33.9% | |
May 12, 21:00 Union Magdalena — Real Cartagena | 2.06 cb 2 ▼4.6% mw 44.4% | 3.55 cb 0 ▼2.7% mw 15.9% | 3.9 cb — ▲9.9% mw 39.7% | |
May 16, 13:30 FC Heidenheim — Mainz | 2.02 cb 2 ▼1.0% mw 92.0% | 4.5 cb — mw 3.6% | 3.45 cb — mw 4.4% | |
May 13, 17:00 Villarreal — Sevilla | 2.1 cb 2 ▼1.9% mw 54.6% | 3.6 cb — ▲2.9% mw 35.5% | 4.0 cb — ▲2.6% mw 9.9% | |
May 15, 09:35 Adelaide United — Auckland FC | 2.42 cb 2 ▼1.6% mw 95.8% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 1.7% | 2.88 cb — ▲0.7% mw 2.5% | |
May 13, 19:00 Hearts — Falkirk | 1.45 cb 2 ▼0.7% mw 93.9% | 5.1 cb — ▲2.0% mw 3.0% | 8.2 cb — mw 3.1% | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | 2.26 cb — ▲0.9% mw 50.9% | 3.25 cb 1 ▼3.0% mw 35.0% | 3.9 cb — ▲4.0% mw 14.1% | |
May 15, 19:00 Aston Villa — Liverpool | 3.1 cb — ▲1.6% mw 31.2% | 4.0 cb — mw 26.7% | 2.3 cb 1 ▼1.7% mw 42.1% | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | 2.58 cb — ▲4.0% mw 52.8% | 3.5 cb 1 ▼4.1% mw 19.8% | 3.0 cb — mw 27.4% | |
May 12, 19:00 Leones FC — Orsomarso | 3.1 cb 1 ▼6.1% mw 17.6% | 2.98 cb — mw 10.3% | 2.8 cb — ▲6.1% mw 72.1% | |
May 12, 22:00 Belgrano — Union Santa Fe | 2.56 cb — ▲2.4% mw 17.1% | 3.05 cb 1 ▼1.6% mw 67.5% | 3.4 cb 0 ▼1.4% mw 15.5% | |
May 12, 18:45 Dundee Utd — Livingston | 1.74 cb 1 ▼0.6% mw 73.0% | 4.2 cb — mw 7.0% | 5.0 cb — mw 20.0% | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | 2.84 cb 1 ▼3.4% mw 12.4% | 3.3 cb — mw 32.9% | 2.88 cb — ▲6.7% mw 54.7% | |
May 12, 18:30 Red Star — Rodez | 2.54 cb — ▲1.6% mw 56.1% | 3.4 cb 1 ▼1.4% mw 29.5% | 3.05 cb 1 ▼3.2% mw 14.4% | |
May 16, 13:30 St Pauli — Wolfsburg | 2.92 cb — ▲0.7% mw 1.4% | 3.85 cb — mw 44.2% | 2.4 cb 1 ▼0.8% mw 54.4% | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | 1.55 cb — ▲2.0% mw 74.7% | 5.1 cb — mw 9.0% | 6.2 cb 1 ▼6.1% mw 16.3% | |
May 12, 22:30 Londrina — Sao Bernardo | 2.34 cb — mw 36.3% | 3.0 cb 1 ▼1.6% mw 30.2% | 4.0 cb — ▲2.6% mw 33.5% | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | 3.4 cb 1 ▼4.2% mw 9.2% | 4.0 cb 0 ▼2.4% mw 7.6% | 2.14 cb — ▲3.9% mw 83.2% | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | 1.35 cb — ▲0.7% mw 68.9% | 5.4 cb 1 ▼5.3% mw 14.5% | 12.5 cb — ▲4.2% mw 16.7% | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | 1.71 cb — ▲3.6% mw 87.4% | 4.2 cb 1 ▼4.5% mw 8.1% | 5.5 cb 0 ▼6.8% mw 4.5% | |
May 13, 19:00 Lens — Paris St-G | 3.5 cb 0 ▼1.4% mw 26.0% | 4.1 cb 0 ▼4.7% mw 7.3% | 2.1 cb — ▲4.0% mw 66.7% | |
May 13, 00:30 Fluminense — Operario PR | 1.42 cb — ▲0.7% mw 71.2% | 4.9 cb 0 ▼3.9% mw 11.6% | 10.0 cb — ▲4.2% mw 17.3% | |
May 12, 18:30 Grasshoppers Zurich — Winterthur | 2.26 cb — mw 60.7% | 3.75 cb 0 ▼1.3% mw 17.3% | 3.3 cb — ▲1.5% mw 22.0% | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | 1.43 cb — mw 69.9% | 4.7 cb 0 ▼2.1% mw 11.3% | 9.8 cb — ▲4.3% mw 18.8% | |
May 16, 13:30 Bayern Munich — FC Koln | 1.18 cb — mw 92.2% | 10.0 cb 0 ▼4.8% mw 4.1% | 15.5 cb — ▲3.3% mw 3.8% | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | 1.22 cb — mw 84.7% | 8.2 cb — mw 6.8% | 16.0 cb 0 ▼3.0% mw 8.4% | |
May 14, 18:00 Girona — Real Sociedad | 2.06 cb — mw 72.8% | 3.9 cb 0 ▼1.3% mw 6.0% | 3.75 cb — ▲1.4% mw 21.2% | |
May 13, 00:30 Argentinos Juniors — CA Huracan | 1.95 cb — mw 79.2% | 3.2 cb — mw 14.8% | 5.3 cb 0 ▼1.9% mw 6.0% | |
May 13, 14:00 ZED FC — Ghazl El Mahallah | 2.78 cb — ▲0.7% mw 1.4% | 2.94 cb 0 ▼2.0% mw 2.6% | 3.25 cb — ▲1.6% mw 96.0% | |
May 16, 13:30 Mgladbach — Hoffenheim | 4.3 cb 0 ▼2.3% mw 0.5% | 4.7 cb — mw 1.2% | 1.76 cb — mw 98.3% | |
May 15, 00:30 EC Vitoria Salvador — Flamengo | 4.9 cb — mw 99.4% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 0.1% | 1.78 cb — mw 0.5% | |
May 12, 18:45 Aberdeen — St Mirren | 2.34 cb — ▲1.7% mw 76.0% | 3.6 cb — mw 15.2% | 3.35 cb — mw 8.8% | |
May 13, 16:30 Olympiakos — Panathinaikos | 1.49 cb — mw 84.4% | 4.3 cb — mw 5.7% | 8.6 cb — ▲2.4% mw 9.9% | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | 5.8 cb — ▲1.8% mw 5.0% | 4.1 cb — mw 14.0% | 1.7 cb — mw 81.0% | |
May 13, 23:30 DC Utd — Chicago Fire | 2.88 cb — mw 62.6% | 3.6 cb — mw 1.7% | 2.62 cb — mw 35.8% | |
May 16, 13:30 Eintracht Frankfurt — Stuttgart | 3.65 cb — mw 1.0% | 4.5 cb — mw 2.3% | 1.93 cb — mw 96.7% | |
May 16, 13:30 Freiburg — RB Leipzig | 2.78 cb — mw 86.6% | 4.1 cb — mw 1.0% | 2.44 cb — mw 12.3% | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | 1.33 cb — mw 95.4% | 5.7 cb — mw 1.3% | 12.5 cb — mw 3.3% | |
May 14, 13:00 Mjallby — Hammarby | 3.4 cb — mw 8.5% | 3.7 cb — mw 3.2% | 2.12 cb — mw 88.3% | |
May 16, 14:00 Chelsea — Man City | 4.6 cb — mw 15.5% | 4.2 cb — mw 5.3% | 1.8 cb — mw 79.2% | |
May 16, 13:30 Werder Bremen — Dortmund | 3.5 cb — mw 13.6% | 4.2 cb — mw 22.5% | 2.0 cb — mw 63.8% | |
May 13, 10:00 FC Machida — Tokyo-V | 1.91 cb — mw 75.4% | 3.2 cb — mw 2.8% | 4.9 cb — mw 21.8% | |
May 12, 18:45 Dunfermline — Partick | 2.9 cb — ▲0.7% mw 35.1% | 3.35 cb — mw 39.4% | 2.74 cb — mw 25.6% | |
May 16, 13:30 Union Berlin — Augsburg | 2.82 cb — mw 36.2% | 4.0 cb — mw 5.5% | 2.48 cb — mw 58.3% | |
May 16, 13:30 Leverkusen — Hamburger SV | 1.3 cb — mw 99.0% | 6.6 cb — mw 0.7% | 9.8 cb — mw 0.3% | |
May 14, 17:00 Valencia — Rayo Vallecano | 2.24 cb — mw 46.5% | 3.55 cb — mw 43.4% | 3.55 cb — mw 10.2% | |
May 13, 19:00 Motherwell — Celtic | 4.8 cb — ▲2.1% mw 13.1% | 4.3 cb — mw 3.7% | 1.78 cb — ▲0.6% mw 83.2% | |
May 13, 19:00 Rangers — Hibernian | 1.55 cb — mw 22.6% | 5.0 cb — mw 6.4% | 6.2 cb — mw 71.0% | |
May 14, 01:30 Seattle Sounders — San Jose Earthquakes | 1.98 cb — ▲0.5% mw 93.7% | 4.1 cb — mw 1.3% | 3.85 cb — mw 5.0% | |
May 13, 17:00 Brest — Strasbourg | 2.9 cb — mw 19.3% | 3.7 cb — mw 20.2% | 2.58 cb — ▲1.6% mw 60.6% | |
May 14, 19:30 Real Madrid — Oviedo | 1.27 cb — mw 81.5% | 7.4 cb — mw 9.2% | 12.5 cb — mw 9.3% | |
May 14, 17:15 Lokomotiv Sofia — Beroe Stara Za | 1.8 cb — ▲1.7% mw 66.4% | 3.95 cb — mw 0.0% | 4.5 cb — mw 33.6% | |
May 13, 18:45 Alloa — Stenhousemuir | 2.46 cb — ▲4.2% mw 87.5% | 3.4 cb — ▲3.0% mw 12.5% | 2.96 cb — ▼3.0% mw 0.0% | |
May 13, 17:30 Genclerbirligi — Trabzonspor | 5.2 cb — mw 2.7% | 4.1 cb — mw 12.5% | 1.7 cb — mw 84.8% | |
May 13, 19:00 Stockport — Stevenage | 1.92 cb — mw 40.2% | 3.65 cb — mw 23.0% | 4.7 cb — mw 36.9% | |
May 14, 22:30 Corinthians — Barra FC | 1.26 cb — mw 40.1% | 6.0 cb — mw 3.3% | 18.5 cb — mw 56.6% | |
May 14, 00:30 Jacuipense BA — SE Palmeiras | 13.0 cb — mw 30.8% | 5.7 cb — mw 2.8% | 1.31 cb — mw 66.4% |
The Combined Signal table for Football 1 X 2 fuses two independent market signals — odds drop percentage and betting volume share — into a single score per outcome. High-scoring cells reveal selections where sustained price compression meets concentrated money flow, a rare alignment that sharp bettors look for before kickoff. Sort by combined signal to see the strongest convergences first. Note: market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties — they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Sharp money can be wrong, and sport always holds surprises.