Arbworld | Live fallende Quoten Fußball Über / Unter 1,5 Tore
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Begegnung | Under | Over | Volumen / Links |
|---|---|---|---|
May 10, 15:00 Pogon Siedlce — Stal Rzeszow | ▼ 5.13.9 | ▲ 1.221.33 | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | ▲ 1.0211.5 | ▼ 1.241.08 | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | ▼ 18.511.5 | ▲ 1.051.09 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▲ 3.459.2 | ▼ 1.391.11 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▼ 20.012.5 | ▲ 1.051.08 | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | ▼ 5.23.5 | ▲ 1.221.37 | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | ▼ 21.011.0 | ▲ 1.031.07 | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | ▼ 4.13.0 | ▲ 1.31.43 | |
May 10, 15:00 Raufoss — Lyn | ▼ 5.13.9 | ▲ 1.221.33 | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | ▼ 4.32.86 | ▲ 1.261.51 | |
May 10, 15:00 Sportive De Tunis — Club Africain | ▼ 2.722.12 | ▲ 1.541.85 | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | ▼ 4.93.45 | ▲ 1.241.37 | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | ▼ 4.44.2 | ▲ 1.231.29 | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | ▲ 3.8510.5 | ▲ 1.051.09 | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | ▲ 5.516.0 | ▼ 1.191.06 | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | ▼ 4.34.0 | ▲ 1.291.31 | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | = 9.09.0 | = 1.111.11 | |
May 10, 13:45 Botev Vratsa — Septemvri | ▼ 3.051.83 | ▲ 1.462.16 | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | ▼ 7.23.5 | ▲ 1.151.39 | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | ▼ 21.08.2 | ▲ 1.041.13 | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | ▼ 7.03.1 | ▲ 1.151.46 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 5.710.0 | ▼ 1.21.1 | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | ▼ 8.23.35 | ▲ 1.121.41 | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | ▼ 5.22.78 | ▲ 1.221.53 | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | ▼ 6.22.76 | ▲ 1.181.54 | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | ▲ 1.23.75 | ▲ 1.011.32 | |
May 10, 14:30 Chelsea (W) — Man City (W) | ▲ 4.96.0 | ▼ 1.241.18 | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | ▼ 9.02.72 | ▲ 1.111.56 | |
May 10, 14:00 Osijek — NK Istra | ▲ 2.343.05 | ▼ 1.711.45 | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | ▼ 5.75.5 | ▲ 1.21.21 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▼ 3.351.66 | ▲ 1.362.48 | |
May 10, 14:00 Boreham Wood — Rochdale | ▼ 4.23.2 | ▲ 1.291.43 | |
May 10, 14:00 Antwerp — Charleroi | ▼ 3.753.15 | ▲ 1.31.46 |
Beobachten Sie Live-Quotenrückgänge auf Fußball Über / Unter 1,5 Tore, während Buchmacher in Sekunden neu bepreisen. Plötzliche In-Play-Bewegungen zeigen, wo Smart Money auf Tore, Karten, Momentumwechsel oder Verletzungen reagiert. Verbinden Sie das Drop-Signal mit dem Live-Geschehen, um vor dem Markt zu agieren. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.