Arbworld | Fallende Quoten Fußball Über / Unter 2,5 Tore
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Spiel | Under | Over | Volumen / Links |
|---|---|---|---|
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | ▼ 1.791.78 | ▼ 2.162.12 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 1.781.8 | ▼ 2.242.2 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | ▲ 1.861.91 | ▼ 2.082.04 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | ▲ 1.761.77 | = 2.262.26 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | ▲ 1.461.51 | ▼ 3.12.92 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | ▲ 2.022.06 | ▼ 1.931.9 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | ▲ 2.52.56 | = 1.561.56 | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | ▲ 2.362.42 | ▼ 1.691.67 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | ▼ 1.921.91 | = 2.042.04 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | = 2.082.08 | ▼ 1.91.89 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | ▼ 1.691.66 | ▲ 2.32.38 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | ▲ 2.842.88 | = 1.521.52 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 2.722.78 | = 1.551.55 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | ▲ 1.771.8 | ▼ 2.262.18 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | ▼ 1.891.88 | ▼ 2.082.06 | |
May 4, 23:00 Figueirense — Barra FC | ▼ 1.541.48 | ▲ 2.742.78 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | ▲ 1.541.55 | ▼ 2.742.68 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | = 1.81.8 | ▼ 2.182.16 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | ▼ 2.782.74 | ▼ 1.541.53 | |
May 4, 16:00 Al-Jazeera — Shabab Al Ordon | ▲ 1.861.94 | ▼ 2.062.02 | |
May 4, 18:00 Yacoub El Mansour — RSB Berkane | = 1.581.58 | ▼ 2.62.56 | |
May 4, 16:00 Al Hidd — Aali Club | ▼ 1.751.72 | = 2.262.26 | |
May 4, 17:00 Porto B — Felgueiras | = 1.731.73 | ▼ 2.362.34 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | = 1.891.89 | = 2.082.08 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 1.721.72 | = 2.342.34 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | ▲ 1.871.89 | ▲ 2.082.1 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | = 1.961.96 | = 2.022.02 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | ▲ 2.062.16 | ▼ 1.871.85 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▲ 2.02.02 | ▼ 1.961.95 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 2.242.32 | ▼ 1.761.74 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 2.382.46 | ▼ 1.691.68 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▼ 2.62.42 | ▲ 1.531.65 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | = 2.742.74 | ▲ 1.531.56 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | ▲ 2.162.24 | ▼ 1.791.76 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | = 3.853.85 | = 1.331.33 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▲ 1.731.78 | ▼ 2.222.18 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | = 2.022.02 | ▼ 1.931.91 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 1.791.8 | ▼ 2.242.22 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | ▲ 2.662.68 | ▲ 1.561.57 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | = 2.022.02 | ▲ 1.911.93 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | ▲ 1.91.93 | ▼ 2.082.06 | |
May 4, 22:00 San Luis — Union San Felipe | ▲ 1.982.0 | ▲ 1.931.95 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▼ 2.422.2 | ▲ 1.681.79 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | ▲ 1.932.0 | ▼ 2.01.9 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | = 2.342.34 | ▼ 1.721.69 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | ▼ 1.411.4 | = 3.153.15 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | ▼ 1.861.78 | ▲ 2.12.24 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | ▼ 1.941.87 | ▲ 2.02.06 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | ▲ 2.062.12 | ▼ 1.881.87 |
Für ernsthafte Fußballwetter ist die Vorabanalyse von Torwetten unerlässlich. Unser Dropping Odds Über/Unter 2.5 Tore Tracker hebt signifikante Marktverschiebungen und Sharp Money Aktivitäten vor dem Anpfiff hervor. Matches werden automatisch nach Drop-Prozentsatz sortiert und zeigen die größten Wettvolumen-Bewegungen sofort an. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.