Arbworld | Fallende Quoten Fußball Half Time / Full Time
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Begegnung | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | Volumen / Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | = 3.23.2 | ▼ 18.017.0 | ▼ 46.032.0 | ▼ 5.85.7 | ▲ 6.66.8 | = 10.510.5 | ▼ 29.027.0 | ▼ 19.018.0 | = 7.87.8 | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | ▼ 6.65.4 | ▼ 18.017.0 | = 20.020.0 | ▼ 12.510.0 | ▼ 10.09.2 | ▲ 6.46.8 | ▼ 38.032.0 | ▼ 19.015.5 | ▲ 2.723.05 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▲ 15.517.0 | ▲ 26.027.0 | ▼ 38.036.0 | ▲ 18.019.5 | = 6.66.6 | = 4.54.5 | ▼ 120.0100.0 | = 23.023.0 | = 2.342.34 | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▲ 3.74.1 | ▲ 17.017.5 | ▼ 48.042.0 | ▲ 5.96.2 | ▼ 5.55.1 | = 8.68.6 | ▲ 28.036.0 | = 17.517.5 | = 6.26.2 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | ▼ 2.622.6 | ▲ 17.018.0 | ▼ 42.040.0 | ▲ 5.75.8 | ▲ 9.810.0 | ▲ 12.513.0 | ▼ 25.022.0 | ▲ 18.020.0 | ▲ 7.88.4 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | ▼ 8.88.0 | = 18.518.5 | ▲ 29.030.0 | ▼ 12.511.0 | = 7.07.0 | ▲ 5.45.6 | ▼ 55.050.0 | = 17.517.5 | ▲ 2.843.0 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 3.653.8 | ▲ 14.515.5 | ▼ 40.038.0 | ▲ 6.46.8 | = 7.07.0 | ▼ 9.48.4 | ▲ 29.030.0 | ▼ 16.516.0 | ▼ 5.85.5 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▲ 11.013.5 | ▲ 21.022.0 | ▼ 29.026.0 | ▲ 14.516.5 | ▲ 7.47.6 | ▼ 5.24.8 | = 60.060.0 | ▲ 19.523.0 | ▼ 2.582.48 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 3.33.5 | ▼ 16.515.5 | = 32.032.0 | = 6.46.4 | ▼ 8.68.2 | ▼ 10.09.6 | ▲ 25.026.0 | ▼ 17.517.0 | ▼ 6.25.7 | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | ▼ 2.882.8 | = 18.018.0 | ▼ 50.046.0 | ▼ 5.55.4 | ▼ 7.27.0 | ▲ 12.013.0 | ▼ 28.027.0 | ▼ 19.018.5 | ▲ 8.29.6 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▲ 8.48.8 | = 19.519.5 | ▲ 27.029.0 | = 12.012.0 | ▼ 7.87.2 | ▼ 5.65.4 | = 50.050.0 | = 18.018.0 | ▲ 2.762.82 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▲ 3.653.8 | ▼ 16.515.5 | ▼ 46.044.0 | = 6.26.2 | = 6.06.0 | ▼ 9.49.0 | ▲ 32.034.0 | ▼ 17.516.5 | ▼ 6.66.4 | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | ▼ 3.753.55 | = 18.518.5 | ▲ 7.021.0 | = 5.05.0 | = 4.34.3 | = 10.010.0 | ▲ 6.821.0 | ▲ 18.519.0 | = 8.28.2 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▼ 2.882.76 | ▲ 19.520.0 | ▲ 80.085.0 | ▼ 5.04.8 | ▲ 5.96.0 | ▲ 13.514.0 | = 34.034.0 | ▲ 21.022.0 | ▲ 10.511.5 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▲ 5.35.4 | ▲ 18.019.5 | ▲ 44.055.0 | ▲ 6.66.8 | ▼ 4.34.2 | ▲ 6.87.0 | ▲ 46.055.0 | ▲ 18.019.5 | ▲ 5.15.4 | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | ▲ 2.963.1 | = 18.518.5 | ▲ 40.042.0 | ▲ 5.15.3 | ▲ 5.75.9 | = 11.011.0 | = 36.036.0 | = 20.020.0 | ▼ 9.08.8 | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | = 2.422.42 | = 19.519.5 | = 55.055.0 | = 5.35.3 | ▲ 9.09.2 | ▲ 15.516.0 | = 24.024.0 | = 21.021.0 | = 11.011.0 | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | ▲ 2.382.4 | = 20.020.0 | = 75.075.0 | = 4.94.9 | = 7.47.4 | ▲ 15.516.5 | = 30.030.0 | = 23.023.0 | = 13.513.5 |
Der Halbzeit / Endstand Wettmarkt ist anspruchsvoll, aber sehr lohnend. Unser HT/FT Dropping Odds Tracker hebt genau hervor, wann Buchmacherquoten für ein bestimmtes Ergebnis zu fallen beginnen. Identifizieren Sie diese Marktbewegungen frühzeitig, um aufzudecken, wo Smart Money vor der Masse agiert. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.