Arbworld | Fallende Quoten Tennis 1 X 2
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Begegnung | 1 | 2 | Volumen / Links |
|---|---|---|---|
May 20, 16:00Cervia Challenger 2026 Andrea Guerrieri — Piraino | = 1.411.41 | = 3.23.2 | |
May 20, 14:12 C Liu — Kawa | = 1.841.84 | ▼ 2.182.1 | |
May 20, 12:12 As Krueger — Luis Giovannini | = 1.621.62 | ▲ 2.522.58 | |
May 20, 10:06 Salma Drugdova — Justina Mikulskyte | ▼ 8.67.0 | = 1.11.1 | |
May 20, 15:00 Carolyn Ansari — Carson Tanguilig | ▲ 1.641.65 | ▲ 2.082.12 | |
May 20, 12:10ATP Geneva 2026 Paul/Stricker — Bhambri/Venus | ▲ 2.162.2 | ▲ 1.581.79 | |
May 20, 15:43 Po Kudermetova — V Tomova | ▼ 1.421.4 | ▲ 3.13.4 | |
May 20, 11:48 Gu Heide — J Rodionov | = 1.461.46 | ▲ 2.92.98 | |
May 20, 15:39 L Bronzetti — Stefanini | ▲ 1.461.54 | ▼ 2.922.72 | |
May 20, 10:12 Go Bueno — Vi Sachko | ▲ 1.91.92 | ▲ 2.042.06 | |
May 20, 12:12 Gaubas — Jo Reis Da Silva | ▼ 1.351.33 | ▲ 3.753.85 | |
May 20, 13:48 S Hunter — Xin Wang | ▲ 3.84.4 | ▼ 1.291.28 | |
May 20, 16:12 Joe Schwaerzler — Safiullin | ▼ 2.882.84 | ▲ 1.441.49 | |
May 20, 16:00ATP Hamburg 2026 Darderi — Hanfmann | ▲ 1.561.58 | ▼ 2.682.66 | |
May 20, 11:10ATP Hamburg 2026 Humbert — Khachanov | = 3.43.4 | = 1.41.4 | |
May 20, 11:30WTA Rabat 2026 Nahimana — P Udvardy | ▲ 4.44.7 | ▼ 1.281.26 | |
May 20, 13:43 Ma Dodig — Dellien | ▲ 3.253.55 | ▼ 1.41.38 | |
May 20, 16:12 Schoolkate — Dar Blanch | ▲ 2.622.84 | ▼ 1.581.48 | |
May 20, 14:12 Lulu Sun — A Ito | ▲ 1.311.32 | = 4.04.0 | |
May 20, 12:12 Ja Faria — Colton Smith | = 1.31.3 | = 4.14.1 | |
May 20, 10:00ATP Hamburg 2026 Ig Buse — Mensik | ▼ 2.482.44 | ▲ 1.651.67 | |
May 20, 12:00Sariyer Challenger 2026 An Nedic — Alkaya | = 1.51.5 | = 2.922.92 | |
May 20, 11:33 Co Wong — Kolar | = 2.682.68 | = 1.531.53 | |
May 20, 12:30 A Sasnovich — O Dodin | ▲ 1.111.12 | ▼ 9.08.8 | |
May 20, 12:00 Elza Tomase — Ipek Oz | = 5.15.1 | = 1.151.15 | |
May 20, 13:10Sariyer Challenger 2026 Nam/Niklas-Salminen — Banthia/Kielan | = 1.531.53 | = 2.562.56 | |
May 20, 10:02 Ug Blanchet — Llamas Ruiz | ▲ 5.86.0 | = 1.191.19 | |
May 20, 13:00WTA Rabat 2026 Tjen — Ca Osorio | = 4.04.0 | = 1.311.31 | |
May 20, 11:33 Moro Canas — Neumayer | ▼ 3.253.2 | = 1.41.4 | |
May 20, 10:05WTA Rabat 2026 Chong/Kempen — Cavalle-Reimers/Salden | ▼ 1.641.54 | = 2.062.06 | |
May 20, 13:00WTA Rabat 2026 Emil Arango — A Bondar | ▲ 3.94.0 | = 1.321.32 | |
May 20, 10:15WTA Strasbourg 2026 Joint/Perez — Kozyreva/Panova | ▲ 1.751.79 | ▼ 2.262.08 | |
May 20, 13:30ATP Geneva 2026 Rinderknech — Djere | = 1.71.7 | = 2.42.4 | |
May 20, 15:00Cervia Challenger 2026 Agostini/Carboni — Alcala Gurri/Xilas | = 1.151.15 | = 2.442.44 | |
May 20, 12:12 Salkova — Bandecchi | = 1.41.4 | = 3.353.35 | |
May 20, 11:30WTA Rabat 2026 Pe Marcinko — Ye Kotliar | = 1.121.12 | = 8.68.6 | |
May 20, 11:30WTA Strasbourg 2026 Muhammad/Stollar — Alexandrova/Danilina | = 2.422.42 | ▲ 1.511.6 | |
May 20, 10:20ATP Geneva 2026 Comesana — Munar | ▼ 2.62.58 | ▲ 1.61.62 | |
May 20, 14:30WTA Rabat 2026 Karamoko/Marcinko — Detiuc/Khromacheva | ▼ 2.961.87 | ▼ 1.481.46 | |
May 20, 10:12 Glinka — Prado Angelo | ▲ 2.662.82 | = 1.541.54 | |
May 20, 10:40Sariyer Challenger 2026 Michalski — Ben Hassan | ▼ 1.881.8 | ▲ 2.022.2 | |
May 20, 11:00WTA Strasbourg 2026 S Zhang — D Parry | ▲ 2.622.76 | ▼ 1.61.55 | |
May 20, 10:12 Boscardin Dias — Galarneau | = 1.731.73 | ▲ 2.32.32 | |
May 20, 11:43 He Rocha — B Gojo | = 1.681.68 | ▼ 2.42.36 | |
May 20, 16:12 Sramkova — F Jorge | ▲ 1.041.25 | ▲ 4.34.7 | |
May 20, 13:48 Molcan — Fe Gill | ▼ 1.31.27 | ▲ 4.24.4 | |
May 20, 14:12 Gao — H Tan | ▼ 2.01.72 | ▲ 1.722.36 | |
May 20, 13:33 Maestrelli — Carballes Baena | ▲ 2.682.8 | = 1.521.52 | |
May 20, 13:18 Fatic — Jacquet | ▼ 2.582.46 | ▲ 1.531.67 | |
May 20, 11:30Cervia Challenger 2026 T Compagnucci — Gu Justo | ▲ 2.422.52 | ▲ 1.591.64 | |
May 20, 16:00ATP Geneva 2026 Wawrinka — Al Michelsen | ▼ 2.682.5 | ▲ 1.581.64 | |
May 20, 10:00ATP Hamburg 2026 F Auger-Aliassime — Al Kovacevic | = 1.131.13 | ▲ 7.68.4 | |
May 20, 13:33 Semenistaja — Zavatska | ▲ 1.371.52 | ▲ 2.52.9 | |
May 20, 11:18 Kuzmova — Andreescu | ▲ 5.56.2 | ▼ 1.181.17 | |
May 20, 10:20ATP Geneva 2026 Fritz — Popyrin | ▼ 1.861.81 | ▲ 2.082.2 | |
May 20, 14:30WTA Rabat 2026 Yu Starodubtseva — A Kalinina | ▼ 2.42.3 | ▲ 1.661.75 | |
May 20, 10:30 To Samuel — Goffin | ▲ 1.621.92 | ▼ 2.482.06 | |
May 20, 12:20ATP Hamburg 2026 Davidovich Fokina — Alex de Minaur | ▲ 2.32.44 | ▼ 1.721.67 | |
May 20, 11:30ATP Geneva 2026 Collignon — Ruud | ▲ 3.453.7 | ▼ 1.381.37 | |
May 20, 17:10ATP Geneva 2026 Butvilas — Bublik | = 3.63.6 | = 1.371.37 | |
May 20, 12:02 Bassols Ribera — Ka Pliskova | ▲ 4.14.2 | ▼ 1.31.29 | |
May 20, 13:39 Ar Fery — Martinez | ▲ 1.532.0 | ▲ 1.61.96 | |
May 20, 13:30 Alina Granwehr — Khrystyna Vozniak | ▲ 1.041.05 | ▼ 15.09.6 | |
May 20, 11:30WTA Rabat 2026 Ya Kabbaj — T Maria | = 4.44.4 | = 1.271.27 | |
May 20, 10:20Cervia Challenger 2026 Pyo Nesterov — Ma Dhamne | ▲ 1.941.98 | ▼ 2.022.0 | |
May 20, 10:04 Ayla Aksu — Lucija Ciric Bagaric | ▲ 1.41.46 | ▲ 2.53.05 | |
May 20, 12:20ATP Hamburg 2026 Doumbia/Reboul — Bolelli/Vavassori | ▲ 2.122.7 | ▲ 1.421.43 | |
May 20, 15:33 Carle — Ma Timofeeva | ▲ 3.254.4 | ▲ 1.251.28 | |
May 20, 11:50ATP Hamburg 2026 Cam Ugo Carabelli — Tiafoe | ▼ 2.282.14 | ▲ 1.721.85 | |
May 20, 11:39 Stoiana — M Jorge | = 1.331.33 | ▲ 3.73.75 | |
May 20, 10:12 K Juvan — G Maristany Zuleta De R | ▲ 1.581.59 | ▼ 2.662.62 | |
May 20, 10:40Sariyer Challenger 2026 O Ayeni — Agamenone | ▲ 4.54.6 | ▲ 1.251.27 | |
May 20, 13:43 Gi Cadenasso — Riedi | ▼ 2.542.52 | ▲ 1.581.62 | |
May 20, 11:48 J Riera — Ro Montgomery | ▲ 1.781.83 | ▼ 2.142.12 | |
May 20, 10:20Cervia Challenger 2026 Dostanic — Alcalà Gurri | ▲ 2.02.1 | ▲ 1.841.87 | |
May 20, 14:02 Li Fruhvirtova — Ponchet | ▲ 1.952.38 | ▼ 1.961.71 | |
May 20, 14:12 Em Nava — Th Seyboth Wild | ▲ 1.451.47 | ▲ 2.83.1 |
Verfolgen Sie live Tennis Dropping Odds direkt von Top-Wettbörsen. Identifizieren Sie signifikante Quotenbewegungen und Pre-Match-Marktverschiebungen, die stark auf die Aktivität professioneller Wetter hinweisen. Nutzen Sie diese Smart Money Indikatoren, um intelligentere, wertorientierte Tenniswetten zu platzieren. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.