Arbworld | Live fallende Quoten Fußball Über / Unter 3,5 Tore
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Begegnung | Under | Over | Volumen / Links |
|---|---|---|---|
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | ▼ 1.641.45 | ▲ 2.483.1 | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | ▼ 1.751.31 | ▲ 2.284.1 | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | ▼ 1.771.33 | ▲ 2.23.95 | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | ▼ 1.451.26 | ▲ 3.14.6 | |
May 10, 14:00 FK Banga Gargzdu — TransINVEST Vilnius | ▼ 4.13.2 | ▲ 1.31.43 | |
May 10, 15:00 Asane — Stromsgodset | ▼ 1.831.55 | ▲ 2.022.58 | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | ▲ 1.642.3 | ▼ 2.321.68 | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | ▲ 1.642.22 | ▼ 2.521.78 | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | ▲ 1.221.85 | ▲ 1.242.12 | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | ▲ 2.0812.5 | ▼ 1.871.08 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▼ 2.422.02 | ▲ 1.691.96 | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | ▼ 1.551.38 | ▲ 2.723.5 | |
May 10, 14:30 Chelsea (W) — Man City (W) | ▼ 1.61.42 | ▲ 2.583.1 | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | ▲ 2.324.6 | ▼ 1.731.26 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▲ 1.31.67 | ▼ 4.12.44 | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | ▼ 1.391.27 | ▲ 3.34.3 | |
May 10, 15:00 Raufoss — Lyn | ▼ 1.541.4 | ▲ 2.743.4 | |
May 10, 15:00 Pogon Siedlce — Stal Rzeszow | ▼ 1.51.42 | ▲ 2.663.15 | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | ▼ 2.442.02 | ▲ 1.641.95 | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | ▼ 1.521.37 | ▲ 2.843.6 | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | ▲ 1.421.51 | ▲ 2.842.9 | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | ▼ 1.451.31 | ▲ 3.03.9 | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | ▲ 1.31.69 | ▼ 4.22.32 | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | ▲ 1.351.85 | ▲ 1.012.1 | |
May 10, 14:00 Northeast United — Chennaiyin FC | ▼ 1.881.6 | ▲ 2.082.44 | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | ▼ 1.621.3 | ▲ 2.544.1 | |
May 10, 14:00 NFC Volos — Levadiakos | ▲ 1.511.62 | ▼ 2.862.58 | |
May 10, 14:00 Grimsby — Salford City | ▲ 1.713.1 | ▼ 1.861.47 | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | ▲ 1.751.84 | ▼ 2.242.16 | |
May 10, 14:00 1. FC Union Berlin (W) — Hoffenheim (W) | ▲ 1.261.75 | ▲ 1.582.18 | |
May 10, 14:00 Antwerp — Charleroi | ▼ 1.411.14 | ▲ 3.257.8 | |
May 10, 14:00 Aris — OFI | ▲ 1.411.57 | ▼ 3.32.66 | |
May 10, 14:00 Defensor Sporting — Juventud De Las Piedras | ▲ 1.281.57 | ▼ 4.32.68 | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | ▲ 1.444.0 | ▲ 1.081.19 | |
May 10, 14:00 AF Elbasani — KF Tirana | ▲ 1.181.52 | ▼ 5.92.72 | |
May 10, 14:00 Nomme Utd — Paide Linnameeskond | ▼ 2.081.6 | ▲ 1.842.58 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▼ 1.311.04 | ▲ 4.122.0 | |
May 10, 13:45 Botev Vratsa — Septemvri | ▼ 1.251.03 | ▲ 4.727.0 | |
May 10, 14:00 Boreham Wood — Rochdale | ▼ 1.261.13 | ▲ 4.77.8 | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | ▼ 2.041.22 | ▲ 1.885.4 | |
May 10, 14:30 Viktoria Koln — Alemannia Aachen | ▲ 1.688.0 | ▼ 2.41.13 | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | ▲ 1.762.7 | ▼ 2.281.58 | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | ▲ 1.121.22 | ▲ 1.015.3 | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | ▼ 1.951.33 | ▲ 1.983.9 | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | ▼ 1.711.23 | ▲ 2.265.0 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 1.631.74 | ▼ 2.562.3 | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | ▼ 1.541.26 | ▲ 2.74.6 | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | ▲ 1.521.54 | ▼ 2.82.78 | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | ▲ 1.691.84 | ▲ 1.012.16 |
Beobachten Sie Live-Quotenrückgänge auf Fußball Über / Unter 3,5 Tore, während Buchmacher in Sekunden neu bepreisen. Plötzliche In-Play-Bewegungen zeigen, wo Smart Money auf Tore, Karten, Momentumwechsel oder Verletzungen reagiert. Verbinden Sie das Drop-Signal mit dem Live-Geschehen, um vor dem Markt zu agieren. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.