Arbworld | Puntuación Combinada en Vivo fútbol Más / Menos 3,5 Goles
Datos en Directo
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Fecha / Partido | Under | Over | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|
May 10, 14:30 Viktoria Koln — Alemannia Aachen | 6.6 pto. — ▲292.9% vol. 23.7% | 1.17 pto. 96 ▼51.3% vol. 76.3% | |
May 10, 13:45 Botev Vratsa — Septemvri | 1.01 pto. 84 ▼19.2% vol. 96.9% | 60.0 pto. — ▲1176.6% vol. 3.1% | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | 1.22 pto. 80 ▼30.3% vol. 79.5% | 5.3 pto. — ▲132.5% vol. 20.5% | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | 10.0 pto. — ▲380.8% vol. 40.4% | 1.1 pto. 79 ▼41.2% vol. 59.6% | |
May 10, 14:00 Antwerp — Charleroi | 1.07 pto. 76 ▼24.1% vol. 80.5% | 13.5 pto. — ▲315.4% vol. 19.5% | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | 1.25 pto. 73 ▼35.9% vol. 63.7% | 4.6 pto. — ▲132.3% vol. 36.3% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 1.15 pto. 73 ▼25.3% vol. 81.6% | 7.0 pto. — ▲159.3% vol. 18.4% | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | 1.04 pto. 70 ▼20.6% vol. 82.7% | 25.0 pto. — ▲509.8% vol. 17.3% | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | 1.22 pto. 70 ▼31.1% vol. 70.3% | 5.3 pto. — ▲140.9% vol. 29.7% | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | 1.27 pto. 62 ▼21.6% vol. 82.8% | 4.5 pto. — ▲77.2% vol. 17.2% | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | 1.19 pto. 62 ▼41.7% vol. 49.4% | 6.0 pto. — ▲219.1% vol. 50.6% | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | 1.22 pto. 61 ▼27.8% vol. 76.4% | 1.12 pto. — ▲10.9% vol. 23.6% | |
May 10, 14:00 Boreham Wood — Rochdale | 1.07 pto. 50 ▼15.1% vol. 95.8% | 12.5 pto. — ▲166.0% vol. 4.2% | |
May 10, 14:00 Northeast United — Chennaiyin FC | 1.41 pto. 49 ▼25.0% vol. 85.2% | 3.25 pto. — ▲56.3% vol. 14.8% | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | 1.79 pto. 43 ▼26.0% vol. 70.9% | 2.26 pto. — ▲33.7% vol. 29.1% | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | 1.19 pto. 42 ▼17.9% vol. 66.7% | 5.8 pto. — ▲87.1% vol. 33.3% | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | 3.85 pto. — ▲65.9% vol. 42.4% | 1.33 pto. 41 ▼23.1% vol. 57.6% | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | 1.27 pto. 37 ▼18.1% vol. 59.8% | 4.5 pto. — ▲65.4% vol. 40.2% | |
May 10, 15:00 Asane — Stromsgodset | 1.37 pto. 33 ▼25.1% vol. 65.8% | 3.5 pto. — ▲73.3% vol. 34.2% | |
May 10, 14:30 Chelsea (W) — Man City (W) | 1.36 pto. 32 ▼15.0% vol. 78.6% | 3.6 pto. — ▲39.5% vol. 21.4% | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | 1.27 pto. 30 ▼16.4% vol. 93.6% | 4.3 pto. — ▲51.4% vol. 6.4% | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.22 pto. 30 ▼15.9% vol. 90.7% | 5.2 pto. — ▲73.3% vol. 9.3% | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | 2.54 pto. — ▲44.3% vol. 54.3% | 1.62 pto. 29 ▼28.9% vol. 45.7% | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | 1.33 pto. 28 ▼18.9% vol. 61.5% | 3.8 pto. — ▲53.2% vol. 38.5% | |
May 10, 15:00 Raufoss — Lyn | 1.32 pto. 27 ▼14.3% vol. 75.9% | 3.95 pto. — ▲44.2% vol. 24.1% | |
May 10, 14:00 NFC Volos — Levadiakos | 1.36 pto. 22 ▼9.9% vol. 79.9% | 3.6 pto. — ▲25.9% vol. 20.1% | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | 1.53 pto. 18 ▼10.5% vol. 73.5% | 2.8 pto. — ▲23.9% vol. 26.5% | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | 1.53 pto. — ▲17.7% vol. 56.1% | 2.62 pto. 17 ▼37.6% vol. 43.9% | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | 1.87 pto. 17 ▼23.4% vol. 44.7% | 2.08 pto. — ▲26.8% vol. 55.3% | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | 1.52 pto. 16 ▼13.1% vol. 47.1% | 2.86 pto. — ▲27.7% vol. 52.9% | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | 1.48 pto. — ▲13.8% vol. 46.0% | 3.05 pto. 16 ▼25.6% vol. 54.0% | |
May 10, 15:00 Pogon Siedlce — Stal Rzeszow | 1.33 pto. 15 ▼11.3% vol. 72.1% | 3.8 pto. — ▲42.9% vol. 27.9% | |
May 10, 14:00 Grimsby — Salford City | 2.42 pto. — ▲41.5% vol. 40.5% | 1.68 pto. 14 ▼9.7% vol. 59.5% | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | 1.24 pto. 13 ▼10.8% vol. 58.1% | 4.9 pto. — ▲48.5% vol. 41.9% | |
May 10, 14:00 FK Banga Gargzdu — TransINVEST Vilnius | 2.72 pto. 11 ▼33.7% vol. 32.4% | 1.55 pto. — ▲19.2% vol. 67.6% | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | 1.43 pto. 9 ▼5.9% vol. 59.7% | 3.2 pto. — ▲14.3% vol. 40.3% | |
May 10, 14:00 AF Elbasani — KF Tirana | 1.38 pto. — ▲16.9% vol. 76.9% | 3.3 pto. 9 ▼44.1% vol. 23.1% | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | 2.04 pto. — ▲24.4% vol. 67.1% | 1.89 pto. 8 ▼18.5% vol. 32.9% | |
May 10, 14:00 Aris — OFI | 1.34 pto. 8 ▼5.0% vol. 53.7% | 3.8 pto. — ▲15.2% vol. 46.3% | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | 1.57 pto. 8 ▼3.7% vol. 81.9% | 2.62 pto. — ▲2.3% vol. 18.1% | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | 1.86 pto. — ▲13.4% vol. 72.5% | 2.1 pto. 6 ▼16.7% vol. 27.5% | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.37 pto. 6 ▼3.5% vol. 70.1% | 3.55 pto. — ▲25.0% vol. 29.9% | |
May 10, 14:00 Osijek — NK Istra | 1.07 pto. 4 ▼1.8% vol. 77.9% | 13.0 pto. — ▲23.8% vol. 22.1% | |
May 10, 14:00 Defensor Sporting — Juventud De Las Piedras | 1.36 pto. — ▲6.3% vol. 93.0% | 3.6 pto. 1 ▼16.3% vol. 7.0% | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | 7.2 pto. — ▲400.0% vol. 37.3% | 1.11 pto. — ▲2.8% vol. 62.7% | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | 1.58 pto. — ▲41.1% vol. 83.5% | 2.42 pto. — ▲139.6% vol. 16.5% | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | 1.74 pto. — ▲42.6% vol. 53.6% | 2.2 pto. — ▲77.4% vol. 46.4% | |
May 10, 14:00 1. FC Union Berlin (W) — Hoffenheim (W) | 1.51 pto. — ▲19.8% vol. 50.9% | 2.7 pto. — ▲70.9% vol. 49.1% | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | 1.67 pto. — ▲23.7% vol. 70.2% | 2.4 pto. — ▲137.6% vol. 29.8% |
Sigue el movimiento de cuotas previo al partido en fútbol Más / Menos 3,5 Goles y descubre qué resultados están atrayendo dinero inteligente antes del inicio. Las bajadas sostenidas en una selección suelen señalar noticias de última hora del equipo, cambios de alineación o grandes apuestas de apostantes informados. Ordena por porcentaje de bajada para ver los mayores movimientos primero y actuar antes de que el resto del mercado lo note. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.