Arbworld | tenis 1 X 2 Puntuación Combinada
| Fecha / Partido | 1 | 2 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|
May 4, 13:20ATP Rome 2026 Bonzi — Svrcina | 1.64 cb puntos 14 bajada ▼8.9%mw 65.3% | 2.52 cb puntos — bajada ▲13.5%mw 34.7% | |
May 4, 13:30ATP Rome 2026 Prizmic — Ch Rodesch | 1.18 cb puntos 10 bajada ▼3.3%mw 95.6% | 6.2 cb puntos — bajada ▲12.7%mw 4.4% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | 1.52 cb puntos 3 bajada ▼1.9%mw 69.3% | 2.86 cb puntos — bajada ▲3.6%mw 30.7% | |
May 4, 13:10WTA Istanbul 2026 Eliz Yaneva — Ayla Aksu | 1.71 cb puntos 3 bajada ▼2.8%mw 45.8% | 2.36 cb puntos — bajada ▲7.3%mw 54.2% | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | 1.38 cb puntos 2 bajada ▼1.4%mw 81.7% | 3.5 cb puntos — bajada ▲2.9%mw 18.3% | |
May 4, 13:10WTA Rome 2026 Jimenez Kasintseva — Lulu Sun | 2.02 cb puntos 2 bajada ▼2.9%mw 39.8% | 1.97 cb puntos — bajada ▲3.7%mw 60.2% | |
May 4, 13:10WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | 1.2 cb puntos 2 bajada ▼0.8%mw 91.1% | 5.5 cb puntos 0 bajada ▼1.8%mw 8.9% | |
May 4, 13:25ATP Rome 2026 Al Kovacevic — Carboni | 1.59 cb puntos — bajada ▲4.6%mw 82.5% | 2.68 cb puntos 2 bajada ▼6.9%mw 17.5% | |
May 4, 13:00WTA Rome 2026 Ha Vandewinkel — J Teichmann | 1.62 cb puntos 1 bajada ▼1.8%mw 34.4% | 2.54 cb puntos — bajada ▲2.4%mw 65.6% | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | 1.61 cb puntos 1 bajada ▼1.2%mw 65.1% | 2.58 cb puntos — bajada ▲2.4%mw 34.9% | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Guillen Meza — Chidekh | 1.65 cb puntos 1 bajada ▼0.6%mw 75.1% | 2.48 cb puntos — bajada —mw 24.9% | |
May 4, 14:00WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | 2.6 cb puntos — bajada ▲2.4%mw 28.2% | 1.61 cb puntos 1 bajada ▼0.6%mw 71.8% | |
May 4, 13:20ATP Rome 2026 Sh Mochizuki — Fearnley | 2.34 cb puntos 0 bajada ▼0.8%mw 32.9% | 1.73 cb puntos — bajada ▲0.6%mw 67.1% | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Ga Schenekenberg — Scramin Do Lago | 1.79 cb puntos — bajada —mw 94.5% | 2.08 cb puntos 0 bajada ▼4.6%mw 5.5% | |
May 4, 14:10ATP Rome 2026 Piros — He Rocha | 1.91 cb puntos 0 bajada ▼0.5%mw 31.3% | 2.06 cb puntos — bajada —mw 68.7% | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | 5.5 cb puntos 0 bajada ▼3.5%mw 1.9% | 1.2 cb puntos — bajada —mw 98.1% | |
May 4, 15:40Brazzaville Challenger 2026 Part Aggarwal — Kayombo | 1.07 cb puntos — bajada ▲1.9%mw 99.8% | 12.0 cb puntos 0 bajada ▼20.0%mw 0.2% | |
May 4, 13:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Ficovich — Den Ouden | 2.68 cb puntos — bajada —mw 9.5% | 1.58 cb puntos — bajada —mw 90.5% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | 10.5 cb puntos — bajada —mw 12.4% | 1.09 cb puntos — bajada —mw 87.6% | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Remondy Pagotto — Schachter | 2.06 cb puntos — bajada —mw 16.6% | 1.92 cb puntos — bajada —mw 83.4% | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Br Braga — Falabella | 13.0 cb puntos — bajada —mw 2.9% | 1.07 cb puntos — bajada —mw 97.1% | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | 1.06 cb puntos — bajada —mw 90.8% | 15.0 cb puntos — bajada —mw 9.2% | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | 2.26 cb puntos — bajada —mw 51.3% | 1.76 cb puntos — bajada ▲2.3%mw 48.7% | |
May 4, 14:40ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | 1.72 cb puntos — bajada —mw 47.2% | 2.36 cb puntos — bajada ▲2.6%mw 52.8% | |
May 4, 13:20 Daniela Vismane — Weronika Ewald | 4.2 cb puntos — bajada —mw 1.1% | 1.3 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 98.9% | |
May 4, 14:30ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | 1.23 cb puntos — bajada —mw 95.5% | 5.2 cb puntos — bajada ▲4.0%mw 4.5% | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 R Pucinelli de Almeida — Couto Loureiro | 11.0 cb puntos — bajada —mw 2.1% | 1.07 cb puntos — bajada —mw 97.9% | |
May 4, 13:20WTA Rome 2026 Blinkova — M Sherif | 2.3 cb puntos — bajada —mw 31.3% | 1.75 cb puntos — bajada ▲0.6%mw 68.7% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | 1.96 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 82.6% | 2.0 cb puntos — bajada —mw 17.4% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | 1.91 cb puntos — bajada ▲0.5%mw 61.2% | 2.08 cb puntos — bajada ▲2.0%mw 38.8% | |
May 4, 13:20ATP Rome 2026 Bondioli — Em Nava | 5.3 cb puntos — bajada ▲1.9%mw 9.7% | 1.22 cb puntos — bajada —mw 90.3% | |
May 4, 13:15ATP Rome 2026 Ma Landaluce — O'Connell | 1.55 cb puntos — bajada —mw 65.6% | 2.78 cb puntos — bajada ▲0.7%mw 34.4% | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Zanellato — Lu Pinto | 1.08 cb puntos — bajada —mw 98.6% | 11.0 cb puntos — bajada —mw 1.4% | |
May 4, 14:00WTA Istanbul 2026 G Maristany Zuleta De R — Ano Koevermans | 2.2 cb puntos — bajada —mw 11.1% | 1.8 cb puntos — bajada ▲1.1%mw 88.9% |
La tabla Señal Combinada para tenis 1 X 2 fusiona dos señales independientes del mercado — el porcentaje de bajada de cuota y la cuota de volumen de apuestas — en una única puntuación por resultado. Las celdas con puntuación alta revelan selecciones donde una compresión sostenida del precio coincide con un flujo concentrado de dinero, una alineación poco común que los apostantes expertos buscan antes del inicio. Ordena por señal combinada para ver primero las convergencias más fuertes. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.