Arbworld | fútbol 1 X 2 Puntuación Combinada
| Fecha / Partido | 1 | X | 2 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|---|
May 4, 15:00 KS Skenderbeu Korce — FK Laci | 2.26 cb puntos — bajada —mw 15.1% | 2.68 cb puntos 12 bajada ▼14.9%mw 75.4% | 4.2 cb puntos — bajada ▲20.0%mw 9.5% | |
May 4, 14:00 Odisha — Bengaluru FC | 6.0 cb puntos — bajada ▲22.4%mw 24.7% | 4.1 cb puntos — bajada ▲5.1%mw 3.5% | 1.63 cb puntos 10 bajada ▼9.4%mw 71.8% | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | 4.3 cb puntos — bajada ▲7.5%mw 3.1% | 4.0 cb puntos — bajada ▲1.3%mw 1.7% | 1.87 cb puntos 9 bajada ▼4.6%mw 95.2% | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | 2.38 cb puntos 7 bajada ▼11.9%mw 43.9% | 3.45 cb puntos — bajada ▲1.5%mw 18.4% | 3.3 cb puntos — bajada ▲13.0%mw 37.7% | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | 1.53 cb puntos 5 bajada ▼5.0%mw 63.1% | 4.3 cb puntos — bajada ▲7.5%mw 16.0% | 7.6 cb puntos — bajada ▲15.2%mw 20.8% | |
May 4, 13:00 Muglaspor — Sanliurfaspor | 1.94 cb puntos 5 bajada ▼4.9%mw 76.4% | 3.45 cb puntos — bajada ▲3.0%mw 13.2% | 4.9 cb puntos — bajada ▲19.5%mw 10.5% | |
May 4, 15:00 Esperance Sportive Zarzis — Etoile Sportive Sahel | 3.2 cb puntos — bajada ▲10.3%mw 4.1% | 2.64 cb puntos 3 bajada ▼3.6%mw 88.3% | 2.98 cb puntos 1 bajada ▼11.0%mw 7.5% | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | 3.2 cb puntos — bajada ▲4.9%mw 23.2% | 3.3 cb puntos — bajada —mw 24.1% | 2.56 cb puntos 3 bajada ▼3.0%mw 52.8% | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | 5.9 cb puntos — bajada ▲9.3%mw 16.3% | 4.0 cb puntos — bajada ▲5.3%mw 10.8% | 1.69 cb puntos 3 bajada ▼2.9%mw 72.9% | |
May 4, 12:30 CSKA Sofia II — FC Yantra | 2.26 cb puntos 3 bajada ▼4.2%mw 56.9% | 3.7 cb puntos — bajada —mw 8.7% | 3.1 cb puntos — bajada —mw 34.4% | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | 1.61 cb puntos 3 bajada ▼1.2%mw 78.2% | 4.3 cb puntos 0 bajada ▼2.3%mw 15.0% | 6.6 cb puntos — bajada ▲10.0%mw 6.8% | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | 2.08 cb puntos 3 bajada ▼2.8%mw 73.6% | 3.6 cb puntos — bajada —mw 5.2% | 3.85 cb puntos — bajada ▲1.3%mw 21.2% | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | 1.55 cb puntos — bajada ▲3.3%mw 58.2% | 4.8 cb puntos — bajada —mw 8.4% | 6.2 cb puntos 3 bajada ▼13.9%mw 33.4% | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | 3.2 cb puntos — bajada ▲3.2%mw 31.5% | 3.3 cb puntos 2 bajada ▼2.9%mw 66.1% | 2.56 cb puntos — bajada ▲3.2%mw 2.4% | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | 1.48 cb puntos 2 bajada ▼1.3%mw 72.8% | 5.1 cb puntos — bajada ▲4.1%mw 3.2% | 7.0 cb puntos — bajada ▲2.9%mw 24.0% | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | 2.54 cb puntos — bajada ▲6.7%mw 70.2% | 3.5 cb puntos — bajada —mw 1.3% | 3.05 cb puntos 1 bajada ▼4.7%mw 28.6% | |
May 4, 14:00 Pharco FC — Al Mokawloon | 3.05 cb puntos 1 bajada ▼11.6%mw 14.4% | 2.84 cb puntos 0 bajada ▼0.7%mw 69.3% | 2.92 cb puntos — bajada ▲10.6%mw 16.3% | |
May 4, 13:45 NK Dugopolje — Cibalia Vinkovci | 2.3 cb puntos 1 bajada ▼5.7%mw 18.6% | 3.15 cb puntos 0 bajada ▼4.5%mw 11.2% | 3.65 cb puntos — bajada ▲12.3%mw 70.2% | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | 2.6 cb puntos — bajada ▲4.0%mw 39.6% | 3.5 cb puntos 1 bajada ▼2.8%mw 20.4% | 3.0 cb puntos 1 bajada ▼1.6%mw 40.0% | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | 1.78 cb puntos — bajada ▲3.5%mw 59.1% | 3.6 cb puntos — bajada ▲1.4%mw 12.3% | 5.5 cb puntos 1 bajada ▼6.8%mw 28.6% | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | 1.58 cb puntos — bajada ▲0.6%mw 54.0% | 4.7 cb puntos 0 bajada ▼2.1%mw 17.4% | 5.9 cb puntos 1 bajada ▼4.8%mw 28.6% | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | 3.6 cb puntos — bajada ▲1.4%mw 53.8% | 3.2 cb puntos 1 bajada ▼3.0%mw 26.5% | 2.42 cb puntos — bajada ▲6.1%mw 19.8% | |
May 4, 12:30 Albion (Res) — Central Espanol (Res) | 2.86 cb puntos — bajada ▲21.2%mw 1.1% | 3.7 cb puntos — bajada ▲4.2%mw 95.5% | 2.52 cb puntos 1 bajada ▼16.0%mw 3.4% | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | 1.77 cb puntos — bajada ▲4.1%mw 70.9% | 3.7 cb puntos 1 bajada ▼3.9%mw 20.8% | 5.7 cb puntos 0 bajada ▼5.0%mw 8.3% | |
May 4, 16:30 SCR Altach — RZ Pellets WAC | 2.56 cb puntos — bajada ▲0.8%mw 21.5% | 3.3 cb puntos 1 bajada ▼1.5%mw 51.3% | 3.1 cb puntos — bajada —mw 27.1% | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | 1.88 cb puntos 1 bajada ▼0.5%mw 91.1% | 3.8 cb puntos — bajada ▲2.7%mw 4.2% | 4.6 cb puntos — bajada —mw 4.7% | |
May 4, 13:00 Defence Force SC — Adama Kenema fc | 1.85 cb puntos 1 bajada ▼0.5%mw 77.8% | 3.2 cb puntos — bajada —mw 21.8% | 5.6 cb puntos — bajada —mw 0.4% | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | 7.2 cb puntos — bajada ▲2.9%mw 8.5% | 4.8 cb puntos 0 bajada ▼5.9%mw 7.3% | 1.52 cb puntos — bajada ▲2.0%mw 84.1% | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | 2.88 cb puntos — bajada ▲1.4%mw 34.3% | 3.75 cb puntos 0 bajada ▼1.3%mw 30.5% | 2.56 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 35.1% | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | 2.18 cb puntos — bajada ▲4.8%mw 24.8% | 3.4 cb puntos — bajada —mw 33.2% | 3.85 cb puntos 0 bajada ▼1.3%mw 42.0% | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | 1.74 cb puntos — bajada ▲1.8%mw 74.6% | 4.1 cb puntos 0 bajada ▼2.4%mw 8.6% | 5.3 cb puntos 0 bajada ▼1.9%mw 16.8% | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | 2.06 cb puntos — bajada ▲1.0%mw 59.0% | 3.5 cb puntos 0 bajada ▼1.4%mw 21.1% | 4.2 cb puntos 0 bajada ▼2.3%mw 19.8% | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | 2.72 cb puntos — bajada ▲1.5%mw 24.1% | 3.45 cb puntos — bajada —mw 56.3% | 2.82 cb puntos 0 bajada ▼1.4%mw 19.6% | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | 2.5 cb puntos — bajada ▲0.8%mw 74.5% | 3.4 cb puntos 0 bajada ▼1.4%mw 19.8% | 3.2 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 5.7% | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | 9.4 cb puntos 0 bajada ▼6.0%mw 11.5% | 4.1 cb puntos — bajada —mw 9.0% | 1.49 cb puntos — bajada ▲2.1%mw 79.6% | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | 2.52 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 26.1% | 3.8 cb puntos — bajada ▲1.3%mw 61.0% | 2.88 cb puntos 0 bajada ▼1.4%mw 12.9% | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | 4.6 cb puntos 0 bajada ▼2.1%mw 12.4% | 4.2 cb puntos — bajada —mw 7.6% | 1.77 cb puntos — bajada —mw 80.1% | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | 1.29 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 80.5% | 6.8 cb puntos — bajada —mw 12.1% | 11.5 cb puntos 0 bajada ▼4.2%mw 7.5% | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | 1.37 cb puntos — bajada ▲0.7%mw 85.7% | 6.4 cb puntos — bajada —mw 7.3% | 8.0 cb puntos 0 bajada ▼2.4%mw 7.1% | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | 2.48 cb puntos — bajada —mw 2.9% | 3.0 cb puntos — bajada —mw 40.9% | 3.6 cb puntos — bajada —mw 56.2% | |
May 4, 18:00 CD Los Chankas — Deportivo Garcilaso | 1.91 cb puntos — bajada ▲1.1%mw 81.9% | 3.7 cb puntos — bajada ▲2.8%mw 11.5% | 4.6 cb puntos — bajada ▲2.2%mw 6.6% | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | 2.02 cb puntos — bajada —mw 61.8% | 3.8 cb puntos — bajada —mw 9.4% | 3.95 cb puntos — bajada —mw 28.8% | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | 1.56 cb puntos — bajada —mw 72.2% | 4.3 cb puntos — bajada —mw 11.8% | 7.4 cb puntos — bajada —mw 16.0% | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | 1.56 cb puntos — bajada —mw 70.2% | 4.8 cb puntos — bajada ▲2.1%mw 3.4% | 6.0 cb puntos — bajada —mw 26.3% | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | 1.53 cb puntos — bajada —mw 80.8% | 5.0 cb puntos — bajada —mw 5.2% | 6.6 cb puntos — bajada —mw 14.0% | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | 1.85 cb puntos — bajada ▲0.5%mw 60.9% | 3.5 cb puntos — bajada ▲1.4%mw 9.6% | 5.3 cb puntos — bajada ▲3.9%mw 29.5% |
La tabla Señal Combinada para fútbol 1 X 2 fusiona dos señales independientes del mercado — el porcentaje de bajada de cuota y la cuota de volumen de apuestas — en una única puntuación por resultado. Las celdas con puntuación alta revelan selecciones donde una compresión sostenida del precio coincide con un flujo concentrado de dinero, una alineación poco común que los apostantes expertos buscan antes del inicio. Ordena por señal combinada para ver primero las convergencias más fuertes. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.