Arbworld | Cuotas Bajando fútbol 1 X 2
Datos en Directo
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Fecha / Partido | 1 | X | 2 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|---|
May 10, 14:00 Osijek — NK Istra | ▲ 1.942.6 | ▼ 3.73.4 | ▼ 4.32.92 | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | ▲ 1.231.35 | ▼ 7.85.6 | ▼ 14.010.0 | |
May 10, 16:00 Tabor Sezana — Triglav | ▲ 4.06.2 | ▲ 3.64.3 | ▼ 1.931.51 | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | ▼ 4.43.5 | ▼ 4.84.4 | ▲ 1.732.02 | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | ▼ 2.261.81 | ▲ 3.43.9 | ▲ 3.455.0 | |
May 10, 14:00 Northeast United — Chennaiyin FC | ▲ 2.02.3 | ▼ 3.63.5 | ▼ 4.03.25 | |
May 10, 21:15 The Strongest — Real Potosi | ▲ 1.291.34 | ▼ 6.66.4 | ▼ 9.88.0 | |
May 10, 14:00 Boreham Wood — Rochdale | ▼ 3.63.0 | ▼ 3.63.55 | ▲ 2.22.52 | |
May 10, 18:00 S.S.D. Casarano Calcio — Renate | ▼ 2.181.85 | ▲ 3.53.65 | ▲ 3.655.0 | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | ▼ 1.791.54 | ▲ 4.04.5 | ▲ 4.97.2 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 2.162.44 | ▼ 3.83.7 | ▼ 3.53.05 | |
May 10, 15:25 Al Bataeh — Al Sharjah | ▼ 2.822.46 | ▼ 3.853.8 | ▲ 2.462.88 | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | ▼ 1.781.57 | ▲ 4.34.9 | ▲ 4.66.0 | |
May 10, 18:00 Al-Ittihad — Dhamk | ▲ 1.511.55 | ▼ 4.94.7 | ▼ 7.06.2 | |
May 10, 14:00 Grimsby — Salford City | ▲ 2.262.46 | ▼ 3.453.35 | ▼ 3.653.25 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | ▼ 4.84.3 | ▼ 4.24.1 | ▲ 1.781.89 | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | ▼ 4.84.3 | ▼ 3.83.5 | ▲ 1.862.02 | |
May 10, 16:30 Radnicki Nis — Mladost Lucani | ▲ 1.982.22 | ▼ 3.152.98 | ▼ 4.94.4 | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | ▼ 2.161.94 | ▲ 3.73.8 | ▲ 3.64.0 | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | ▼ 2.322.1 | ▲ 2.963.1 | ▲ 3.954.5 | |
May 10, 22:30 Brusque FC — Ypiranga RS | ▲ 2.082.18 | = 3.253.25 | ▼ 4.33.9 | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | ▲ 1.641.7 | ▼ 4.54.4 | ▼ 5.75.2 | |
May 10, 14:00 1. FC Union Berlin (W) — Hoffenheim (W) | ▼ 3.453.15 | ▼ 4.24.1 | ▲ 1.972.2 | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | ▲ 4.85.9 | ▲ 4.24.4 | ▼ 1.781.63 | |
May 10, 16:30 FK Jablonec — Hradec Kralove | ▼ 2.161.98 | ▲ 3.453.65 | ▲ 3.84.3 | |
May 10, 14:00 Aris — OFI | ▼ 1.721.58 | ▲ 3.954.2 | ▲ 5.87.2 | |
May 10, 23:00 Sportivo Luqueno — Libertad | ▼ 3.753.45 | ▼ 3.253.1 | ▲ 2.262.54 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 2.022.16 | ▼ 4.34.1 | ▼ 3.553.3 | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | ▼ 1.781.66 | ▲ 4.14.2 | ▲ 4.65.7 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▼ 4.74.6 | ▼ 4.74.4 | ▲ 1.711.77 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▼ 2.222.08 | ▼ 3.73.6 | ▲ 3.453.95 | |
May 10, 14:00 NFC Volos — Levadiakos | ▲ 3.13.55 | ▼ 3.93.7 | ▼ 2.32.16 | |
May 10, 16:00 Panevezys — FK Kauno Zalgiris | ▲ 6.68.0 | ▲ 4.34.8 | ▼ 1.551.46 | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | ▲ 3.453.6 | ▲ 3.94.3 | ▼ 2.081.96 | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | ▲ 1.942.08 | ▼ 3.53.3 | ▲ 3.954.0 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▼ 3.052.88 | ▼ 3.23.15 | ▲ 2.72.92 | |
May 10, 15:25 Dibba Al Fujairah — Ajman Club | ▼ 2.622.48 | ▼ 4.03.95 | ▲ 2.582.8 | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | ▼ 2.081.97 | ▲ 3.94.1 | ▲ 3.553.8 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▲ 2.22.28 | ▼ 3.53.45 | ▼ 3.83.6 | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | ▼ 4.34.2 | ▼ 3.83.6 | ▲ 1.912.02 | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | ▼ 2.01.9 | ▲ 3.43.6 | ▲ 4.34.9 | |
May 10, 15:25 Bani Yas — Al Ahli (UAE) | ▲ 6.410.0 | ▲ 4.86.0 | ▼ 1.41.33 | |
May 10, 14:00 Nomme Utd — Paide Linnameeskond | ▲ 3.453.55 | ▼ 4.34.1 | ▲ 2.022.08 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▲ 5.96.8 | ▲ 4.44.6 | ▼ 1.641.57 | |
May 10, 22:30 Ituano — Confianca | ▼ 2.01.92 | ▲ 3.03.2 | ▲ 4.45.4 | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | ▼ 3.83.65 | = 4.14.1 | ▲ 2.02.02 | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | ▲ 2.162.22 | ▼ 3.93.75 | ▼ 3.453.35 | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | ▼ 3.052.94 | ▲ 3.93.95 | ▲ 2.32.42 | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | ▲ 1.441.47 | ▼ 5.65.4 | ▼ 7.27.0 | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | ▼ 2.021.95 | = 4.54.5 | ▲ 3.43.65 | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | ▲ 1.581.61 | ▼ 5.04.9 | ▼ 5.85.6 | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | = 1.681.68 | = 3.83.8 | ▼ 6.46.2 | |
May 10, 14:00 Ararat Armenia — FC Noah | ▲ 2.763.15 | = 3.253.25 | ▼ 2.682.6 | |
May 10, 23:00 Pachuca — Toluca | ▼ 3.43.3 | ▼ 3.753.7 | ▲ 2.182.28 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▼ 1.771.72 | = 3.953.95 | ▲ 5.45.9 | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▲ 2.242.38 | ▼ 3.453.4 | ▼ 3.553.45 | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | ▲ 2.52.56 | = 3.93.9 | ▼ 2.862.78 | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | ▼ 2.222.16 | ▲ 3.153.2 | ▲ 4.04.3 | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | ▼ 2.32.24 | ▲ 3.453.5 | ▲ 3.453.6 | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | ▼ 1.211.18 | ▲ 8.29.4 | ▲ 15.016.5 | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | ▼ 2.041.99 | ▲ 3.753.8 | ▲ 3.954.1 | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | ▲ 1.931.94 | ▼ 4.14.0 | = 4.14.1 | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | = 1.391.39 | ▲ 5.85.9 | ▼ 8.68.4 | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | ▼ 1.81.76 | ▲ 4.14.2 | ▲ 4.95.0 | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | ▼ 1.81.76 | ▲ 3.93.95 | ▲ 5.05.3 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | = 1.691.69 | ▲ 5.15.2 | ▼ 4.64.5 | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | ▼ 1.871.83 | ▲ 3.63.7 | ▲ 4.95.1 | |
May 10, 14:00 AF Elbasani — KF Tirana | ▼ 2.01.96 | ▲ 3.23.4 | ▼ 4.74.6 | |
May 10, 18:00 Sport Huancayo — Juan Pablo II College | ▼ 1.431.4 | ▲ 4.95.1 | ▲ 9.29.4 | |
May 10, 16:15 Dobrudzha — Beroe Stara Za | ▼ 1.841.83 | = 3.753.75 | ▼ 4.84.7 | |
May 10, 15:00 Asane — Stromsgodset | ▲ 6.87.2 | ▲ 5.45.5 | ▼ 1.461.43 | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | ▲ 1.471.48 | ▼ 4.94.8 | ▲ 6.87.2 | |
May 10, 23:00 Minnesota Utd — Austin FC | = 1.741.74 | ▲ 4.24.3 | ▼ 4.94.8 | |
May 10, 16:30 KA Akureyri — IBV | ▼ 1.711.7 | = 4.44.4 | ▼ 5.04.9 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▲ 7.88.6 | ▲ 4.54.6 | ▼ 1.521.49 | |
May 10, 14:30 Chelsea (W) — Man City (W) | ▼ 2.062.02 | ▲ 3.73.8 | ▲ 3.753.8 | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | ▼ 5.25.1 | ▲ 4.24.3 | = 1.711.71 | |
May 11, 19:00 Millwall — Hull | ▲ 1.791.81 | = 3.853.85 | ▼ 5.35.2 | |
May 10, 20:45 Sportivo San Lorenzo — Olimpia | ▲ 5.76.0 | ▲ 4.34.5 | ▼ 1.631.6 | |
May 10, 17:00 Dinamo Batumi — Samgurali Tskaltubo | = 3.453.45 | ▲ 3.43.7 | ▼ 2.222.18 | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | ▼ 2.222.18 | = 3.453.45 | ▲ 3.53.6 | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | ▼ 1.681.65 | ▲ 4.04.1 | = 6.26.2 | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | ▼ 1.731.7 | ▲ 4.44.5 | ▲ 4.95.0 | |
May 10, 20:30 Emelec — Libertad FC | = 1.711.71 | = 3.853.85 | ▼ 5.85.7 | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | ▼ 2.342.3 | = 3.93.9 | = 3.13.1 | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | ▼ 1.261.24 | ▲ 7.27.6 | ▲ 12.514.5 | |
May 11, 17:00 Sirius — Orgryte | ▼ 1.291.27 | ▲ 6.67.0 | ▲ 10.012.0 | |
May 10, 14:00 FK Banga Gargzdu — TransINVEST Vilnius | ▲ 2.922.94 | = 3.553.55 | ▼ 2.62.56 | |
May 10, 16:30 FK IMT Novi Beograd — FK Radnicki 1923 | = 3.23.2 | ▼ 3.253.2 | = 2.522.52 | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | ▲ 3.954.0 | ▲ 3.653.7 | ▼ 2.021.99 | |
May 10, 14:00 Defensor Sporting — Juventud De Las Piedras | ▲ 2.362.4 | ▼ 3.43.35 | = 3.33.3 | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | ▼ 2.942.9 | ▲ 3.93.95 | ▲ 2.382.4 | |
May 10, 20:00 Estudiantes — Racing Club | = 2.462.46 | = 3.03.0 | ▼ 3.73.65 | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | ▼ 1.521.5 | = 4.64.6 | ▲ 7.47.8 | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | ▲ 2.02.04 | = 4.04.0 | ▼ 3.853.8 | |
May 10, 22:00 River Plate — San Lorenzo | ▼ 1.691.67 | ▲ 3.653.7 | = 6.86.8 | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | ▼ 1.741.72 | ▲ 4.14.2 | ▲ 5.05.2 | |
May 10, 20:00 Barra FC — SER Caxias do Sul | ▼ 2.242.22 | ▲ 2.983.0 | ▲ 4.14.2 | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | = 3.33.3 | = 3.73.7 | ▼ 2.32.28 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | ▼ 1.221.21 | = 8.28.2 | ▲ 16.016.5 | |
May 10, 14:00 Antwerp — Charleroi | = 2.92.9 | = 3.63.6 | ▼ 2.62.58 | |
May 10, 14:00 EB/Streymur — Vikingur Gota | = 11.511.5 | ▲ 5.65.8 | ▼ 1.321.31 | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | ▼ 2.682.66 | = 3.953.95 | = 2.622.62 | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | ▼ 1.481.47 | = 4.74.7 | = 8.48.4 | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | ▲ 2.462.48 | ▲ 3.63.75 | ▼ 3.02.98 | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | ▼ 1.581.57 | ▲ 4.34.4 | ▲ 6.87.2 | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | = 5.25.2 | ▲ 3.653.75 | ▼ 1.721.71 | |
May 11, 14:00 Quess East Bengal — Punjab FC | ▼ 1.771.76 | = 3.853.85 | = 4.74.7 | |
May 11, 12:00 Bali Utd Pusam — Pusamania Borneo FC | = 4.14.1 | ▲ 4.24.3 | ▲ 1.721.81 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | ▲ 15.015.5 | = 7.67.6 | = 1.241.24 | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | = 2.22.2 | = 3.33.3 | ▲ 3.73.8 | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | ▲ 1.441.45 | = 5.35.3 | = 8.08.0 | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | = 2.52.5 | = 3.53.5 | = 3.13.1 | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | ▲ 1.291.3 | = 5.15.1 | = 12.012.0 | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | ▲ 2.342.36 | = 3.453.45 | ▲ 3.353.4 | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | = 2.52.5 | = 3.53.5 | = 3.13.1 | |
May 10, 15:00 Jesenice — Rudar | ▲ 5.75.9 | = 4.24.2 | = 1.571.57 | |
May 10, 19:00 Torque — Progreso | = 1.81.8 | = 3.853.85 | = 5.05.0 | |
May 10, 16:00 Bahrain SC — Al Najma (BRN) | = 7.07.0 | = 4.84.8 | ▲ 1.461.52 | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | = 3.053.05 | = 3.853.85 | ▲ 2.362.38 | |
May 10, 22:30 Cusco FC — CD Los Chankas | ▲ 1.731.74 | = 4.04.0 | = 5.35.3 | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | = 2.182.18 | = 3.23.2 | = 4.24.2 | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | = 4.14.1 | = 3.553.55 | ▲ 2.022.04 | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | ▲ 1.881.9 | = 3.83.8 | = 4.54.5 | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | ▲ 2.822.84 | = 3.653.65 | ▲ 2.642.66 | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | = 2.622.62 | ▲ 3.653.7 | = 2.822.82 | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | = 2.62.6 | = 3.43.4 | = 3.03.0 | |
May 10, 17:00 Spartak Trnava — Zilina | = 1.791.79 | ▲ 4.14.2 | = 4.74.7 | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | = 1.651.65 | = 4.34.3 | = 5.65.6 | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | ▲ 1.411.42 | ▲ 4.34.4 | = 9.29.2 | |
May 10, 21:00 Colon — All Boys | = 1.941.94 | = 3.03.0 | = 5.95.9 | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | = 1.541.54 | = 5.35.3 | = 5.75.7 | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | ▲ 4.34.4 | = 3.63.6 | = 2.02.0 | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | = 1.981.98 | = 3.63.6 | = 4.54.5 | |
May 11, 19:15 Gil Vicente — Arouca | = 1.731.73 | = 3.953.95 | = 5.45.4 | |
May 10, 23:30 Blooming Santa Cruz — Bolivar | = 3.43.4 | = 4.24.2 | ▲ 2.12.12 | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | = 2.182.18 | = 3.33.3 | = 3.83.8 | |
May 10, 22:30 Nacional (Uru) — Cerro | = 1.391.39 | = 4.94.9 | = 10.010.0 | |
May 10, 17:30 Siroki Brijeg — Borac Banja Luka | = 5.05.0 | = 3.83.8 | ▲ 1.751.76 | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | = 2.622.62 | = 3.553.55 | = 2.82.8 | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | = 11.511.5 | = 7.47.4 | = 1.251.25 | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | ▲ 1.411.42 | = 5.25.2 | = 8.88.8 | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | ▲ 1.281.29 | = 5.45.4 | = 15.015.0 | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | = 3.33.3 | ▲ 3.73.75 | = 2.322.32 | |
May 11, 01:15 Pumas UNAM — CF America | = 2.72.7 | = 3.653.65 | = 2.742.74 | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | = 2.442.44 | = 3.553.55 | = 3.153.15 | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | = 2.942.94 | = 3.33.3 | = 2.722.72 | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | = 1.771.77 | = 4.24.2 | = 4.84.8 | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | = 2.482.48 | = 2.782.78 | = 3.93.9 | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | = 1.811.81 | = 3.453.45 | = 5.05.0 | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | = 2.222.22 | = 2.742.74 | = 4.84.8 | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | = 1.931.93 | = 3.553.55 | = 4.64.6 | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | = 5.45.4 | = 4.14.1 | = 1.691.69 | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | = 2.042.04 | = 3.23.2 | = 4.84.8 | |
May 10, 16:00 Al-Shabbab (BRN) — Sitra | = 5.75.7 | = 3.953.95 | = 1.691.69 | |
May 10, 20:00 CA Central Norte — Deportivo Madryn | = 2.342.34 | = 2.982.98 | = 4.14.1 | |
May 11, 00:00 OHiggins — Everton De Vina | = 2.022.02 | = 3.353.35 | = 4.64.6 | |
May 11, 01:00 Los Angeles FC — Houston Dynamo | = 1.741.74 | = 4.04.0 | = 5.45.4 | |
May 10, 19:00 Club Independiente Petrolero — Always Ready | = 4.54.5 | = 4.64.6 | = 1.711.71 | |
May 11, 15:00 FC Metaloglobus Bucuresti — Hermannstadt | ▲ 8.28.6 | ▲ 4.34.5 | ▲ 1.471.49 |
Sigue las cuotas bajando en vivo en el mercado de fútbol 1X2. Las bajadas significativas de cuotas previas al partido en los resultados de local, empate o visitante son potentes indicadores de un alto volumen de apuestas y de dinero inteligente. Usa estos datos para detectar apuestas de alto valor antes de que los exchanges de apuestas y las casas de apuestas ajusten completamente sus líneas. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.