Arbworld | Cuotas Bajando fútbol 1 X 2
Datos en Vivo
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Fecha / Partido | 1 | X | 2 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|---|
May 4, 11:30 Wuhan Three Towns II — Hubei Istar | ▲ 2.94.2 | ▲ 3.03.25 | ▼ 2.742.06 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▲ 1.51.59 | ▼ 4.84.7 | ▼ 7.25.8 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | ▼ 10.08.2 | ▼ 4.13.85 | ▲ 1.461.58 | |
May 4, 15:00 KS Skenderbeu Korce — FK Laci | ▼ 2.262.14 | ▼ 3.152.6 | ▲ 3.54.3 | |
May 4, 18:00 Alianza Universidad — Santos FC de Ica | ▲ 1.551.56 | ▲ 4.04.1 | ▼ 7.46.4 | |
May 4, 11:00 Mashujaa FC — Tabora United FC | ▲ 2.62.92 | ▲ 3.053.1 | ▼ 2.982.6 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | ▼ 2.72.4 | ▲ 3.43.45 | ▲ 2.923.25 | |
May 4, 23:00 Figueirense — Barra FC | ▲ 1.992.06 | = 3.23.2 | ▼ 4.94.4 | |
May 4, 14:00 Odisha — Bengaluru FC | ▲ 4.95.8 | ▲ 3.94.1 | ▼ 1.81.63 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | ▲ 1.531.56 | ▼ 4.44.3 | ▼ 8.07.4 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 7.07.2 | ▼ 5.14.8 | ▲ 1.491.52 | |
May 4, 14:00 Pharco FC — Al Mokawloon | ▼ 3.453.25 | ▼ 2.862.84 | ▲ 2.642.82 | |
May 4, 13:45 NK Dugopolje — Cibalia Vinkovci | ▼ 2.442.32 | ▼ 3.33.25 | ▲ 3.253.55 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 1.571.58 | = 4.84.8 | ▼ 6.25.9 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | ▼ 1.611.54 | ▲ 4.04.2 | ▲ 6.67.8 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | ▲ 2.682.84 | = 3.453.45 | ▼ 2.862.74 | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | ▲ 1.711.75 | ▼ 4.24.1 | ▼ 5.45.2 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 3.053.2 | = 3.33.3 | ▼ 2.642.56 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | ▲ 3.13.2 | ▼ 3.43.3 | ▲ 2.482.56 | |
May 4, 15:00 Esperance Sportive Zarzis — Etoile Sportive Sahel | ▲ 2.92.92 | ▼ 2.742.66 | ▼ 3.353.3 | |
May 4, 15:00 Nasaf — FK Navbahor Namangan | ▲ 2.662.74 | = 3.33.3 | ▼ 2.842.76 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | = 2.042.04 | ▼ 3.553.45 | ▼ 4.34.2 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▲ 2.52.6 | ▼ 3.63.5 | ▼ 3.052.98 | |
May 4, 11:30 Haimen Codion — Xian Chongde Ronghai | ▲ 1.521.57 | = 4.24.2 | ▼ 7.47.2 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | = 2.442.44 | = 2.842.84 | ▼ 3.953.85 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | ▲ 1.841.9 | ▲ 3.954.2 | ▼ 4.14.0 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | ▲ 1.691.72 | ▼ 4.24.1 | = 5.55.5 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▼ 1.631.61 | ▼ 4.44.3 | ▲ 6.06.6 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | ▲ 1.351.36 | ▲ 5.55.6 | ▼ 9.69.4 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | ▼ 2.062.02 | ▲ 3.653.8 | = 3.953.95 | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | ▲ 1.721.78 | ▲ 3.553.65 | ▼ 5.95.8 | |
May 4, 14:00 Skanstes SK — Riga FC (Res) | ▲ 2.782.82 | ▲ 3.73.8 | ▼ 2.462.42 | |
May 4, 12:30 CSKA Sofia II — FC Yantra | = 2.362.36 | = 3.73.7 | ▼ 3.13.05 | |
May 4, 14:00 Xorazm FK Urganch — FK Andijan | = 2.82.8 | ▼ 3.13.05 | ▼ 2.922.9 | |
May 4, 11:00 Beijing Tech FC — Qingdao Red Lions | ▲ 3.453.5 | ▼ 3.33.25 | ▲ 2.282.36 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | = 2.442.44 | ▼ 3.53.45 | = 3.153.15 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▼ 1.51.48 | ▲ 4.95.1 | ▲ 6.87.2 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | = 3.43.4 | ▼ 3.753.7 | ▲ 2.22.22 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 2.842.86 | ▼ 3.83.75 | ▲ 2.522.56 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 2.082.18 | = 3.43.4 | ▼ 3.93.85 | |
May 4, 12:00 Persijap Jepara — Persija Jakarta | ▲ 5.25.3 | = 3.93.9 | ▼ 1.771.75 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | ▲ 5.45.6 | ▲ 3.83.9 | ▼ 1.741.73 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | = 4.74.7 | = 4.24.2 | ▼ 1.771.76 | |
May 4, 11:00 Odense (Res) — Silkeborg (Res) | = 1.861.86 | ▲ 4.44.6 | = 3.553.55 | |
May 4, 16:00 Maccabi Kabilio Jaffa — Hapoel Nof HaGalil | = 2.22.2 | = 3.353.35 | ▲ 3.453.5 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 1.861.86 | = 3.63.6 | = 5.15.1 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | ▲ 2.582.6 | = 3.43.4 | = 2.942.94 | |
May 4, 16:30 SCR Altach — RZ Pellets WAC | = 2.542.54 | = 3.353.35 | = 3.13.1 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | = 1.71.7 | = 3.853.85 | = 6.06.0 | |
May 4, 18:00 CD Los Chankas — Deportivo Garcilaso | = 1.891.89 | = 3.63.6 | = 4.54.5 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | = 2.482.48 | = 3.03.0 | = 3.63.6 | |
May 4, 16:00 Al Najma (BRN) — Al-Muharraq | = 6.86.8 | = 4.74.7 | = 1.521.52 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | = 1.891.89 | ▲ 3.73.8 | = 4.64.6 | |
May 4, 11:30 Hangzhou Linping Wuyue — Xiamen Feilu | = 3.23.2 | ▲ 3.153.2 | = 2.422.42 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | ▲ 2.482.52 | = 3.753.75 | = 2.922.92 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | = 8.08.0 | = 4.44.4 | = 1.521.52 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▲ 2.122.14 | ▲ 3.553.6 | = 3.83.8 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | ▲ 1.561.57 | ▲ 4.74.8 | = 6.06.0 | |
May 4, 11:35 Chengdu Rongcheng II — Guangdong Mingtu | ▲ 1.581.62 | = 3.93.9 | ▲ 6.26.6 | |
May 4, 12:00 Aston Villa (W) — West Ham United (W) | ▲ 1.961.98 | = 4.14.1 | ▲ 3.83.85 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | ▲ 3.553.6 | = 3.33.3 | ▲ 2.282.32 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | ▲ 1.481.5 | = 5.05.0 | = 6.66.6 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 1.361.37 | = 6.46.4 | = 8.28.2 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | ▲ 1.271.29 | = 6.86.8 | = 12.012.0 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | ▲ 1.841.85 | ▲ 3.453.5 | ▲ 5.15.2 | |
May 4, 13:00 Defence Force SC — Adama Kenema fc | ▲ 1.831.85 | ▲ 3.23.25 | ▲ 5.55.6 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | ▲ 1.621.87 | ▲ 2.583.15 | ▲ 2.76.2 |
Sigue las cuotas bajando en vivo en el mercado de fútbol 1X2. Las bajadas significativas de cuotas previas al partido en los resultados de local, empate o visitante son potentes indicadores de un alto volumen de apuestas y de dinero inteligente. Usa estos datos para detectar apuestas de alto valor antes de que los exchanges de apuestas y las casas de apuestas ajusten completamente sus líneas. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.