Arbworld | tenis 1 X 2 Puntuación Combinada
| Fecha / Partido | 1 | 2 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | 1.47 cb puntos 10 bajada ▼5.2%mw 74.2% | 3.1 cb puntos — bajada ▲12.3%mw 25.8% | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Remondy Pagotto — Schachter | 2.14 cb puntos — bajada ▲3.9%mw 9.4% | 1.87 cb puntos 5 bajada ▼2.6%mw 90.6% | |
May 4, 14:30WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | 2.64 cb puntos — bajada ▲3.9%mw 22.7% | 1.59 cb puntos 3 bajada ▼1.9%mw 77.3% | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | 1.38 cb puntos 2 bajada ▼1.4%mw 77.6% | 3.55 cb puntos — bajada ▲4.4%mw 22.4% | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | 1.61 cb puntos 1 bajada ▼1.2%mw 67.2% | 2.58 cb puntos — bajada ▲2.4%mw 32.8% | |
May 4, 14:10ATP Rome 2026 Llamas Ruiz — He Rocha | 1.94 cb puntos — bajada ▲7.2%mw 21.6% | 2.02 cb puntos 1 bajada ▼1.0%mw 78.4% | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Ga Schenekenberg — Scramin Do Lago | 1.78 cb puntos 1 bajada ▼0.6%mw 92.9% | 2.24 cb puntos — bajada ▲2.8%mw 7.1% | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | 4.9 cb puntos 0 bajada ▼14.0%mw 2.0% | 1.2 cb puntos — bajada —mw 98.0% | |
May 4, 14:15WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | 1.22 cb puntos — bajada ▲0.8%mw 84.4% | 5.5 cb puntos 0 bajada ▼1.8%mw 15.6% | |
May 4, 15:40Brazzaville Challenger 2026 Part Aggarwal — Kayombo | 1.07 cb puntos — bajada ▲1.9%mw 99.8% | 12.0 cb puntos 0 bajada ▼20.0%mw 0.2% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | 1.93 cb puntos — bajada —mw 82.5% | 2.04 cb puntos — bajada ▲2.0%mw 17.5% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | 1.93 cb puntos — bajada ▲1.6%mw 58.0% | 2.06 cb puntos — bajada ▲1.0%mw 42.0% | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | 2.28 cb puntos — bajada ▲0.9%mw 49.6% | 1.75 cb puntos — bajada ▲1.7%mw 50.4% | |
May 4, 14:30WTA Rome 2026 Ha Vandewinkel — J Teichmann | 1.66 cb puntos — bajada ▲0.6%mw 38.3% | 2.48 cb puntos — bajada —mw 61.7% | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | 1.06 cb puntos — bajada —mw 91.1% | 15.0 cb puntos — bajada —mw 8.9% | |
May 4, 15:05ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | 1.72 cb puntos — bajada —mw 50.0% | 2.36 cb puntos — bajada ▲2.6%mw 50.0% | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | 11.0 cb puntos — bajada ▲4.8%mw 7.4% | 1.09 cb puntos — bajada —mw 92.6% | |
May 4, 14:30ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | 1.23 cb puntos — bajada —mw 95.0% | 5.1 cb puntos — bajada ▲2.0%mw 5.0% |
La tabla Señal Combinada para tenis 1 X 2 fusiona dos señales independientes del mercado — el porcentaje de bajada de cuota y la cuota de volumen de apuestas — en una única puntuación por resultado. Las celdas con puntuación alta revelan selecciones donde una compresión sostenida del precio coincide con un flujo concentrado de dinero, una alineación poco común que los apostantes expertos buscan antes del inicio. Ordena por señal combinada para ver primero las convergencias más fuertes. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.