Arbworld | Cuotas Bajando fútbol Doble Oportunidad
Datos en Vivo
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Fecha / Partido | 1X | X2 | 12 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|---|
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | ▲ 1.161.19 | ▲ 1.241.25 | ▼ 2.882.66 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 1.621.68 | ▲ 1.351.36 | ▼ 1.521.47 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 1.611.68 | ▼ 1.431.41 | ▼ 1.451.41 | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | = 1.181.18 | = 1.351.35 | ▼ 2.322.28 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▼ 1.181.16 | ▼ 1.291.28 | ▲ 2.562.68 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▼ 1.191.17 | ▲ 1.251.26 | ▲ 2.662.72 | |
May 4, 18:30 Nacional de Montevideo (R — Atl River Plate (Res) | = 1.111.11 | ▲ 1.211.22 | ▼ 3.053.0 | |
May 4, 20:00 Kawkab Marrakech — Olympique Dcheira | ▲ 1.151.16 | ▲ 1.341.35 | ▼ 2.462.42 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▼ 1.351.33 | = 1.371.37 | ▲ 1.841.86 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | ▲ 1.31.33 | ▲ 1.481.5 | ▼ 1.71.68 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 2.923.0 | = 1.251.25 | ▼ 1.151.14 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | ▼ 1.221.21 | = 1.371.37 | ▲ 2.122.14 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | = 1.271.27 | ▼ 1.371.36 | ▲ 1.982.02 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▼ 1.481.47 | = 1.391.39 | = 1.641.64 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | = 1.431.43 | = 1.411.41 | = 1.651.65 |
En el mercado de Doble Oportunidad, donde los apostantes cubren con seguridad dos resultados, incluso bajadas mínimas de cuotas pueden indicar una gran acción experta. Sigue el movimiento de cuotas en vivo en las selecciones 1X, X2 y 12 para detectar respaldo oculto del dinero inteligente y asegurar fuertes apuestas de valor. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.