Arbworld | fútbol Doble Oportunidad Moneyway
Datos en Vivo
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Fecha / Partido | 1X | X2 | 12 | Volumen / Enlaces |
|---|---|---|---|---|
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | 1.21 | 1.39 | 2.16 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | 1.31 | 1.5 | 1.69 | |
May 4, 18:30 Nacional de Montevideo (R — Atl River Plate (Res) | 1.11 | 1.23 | 2.96 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | 1.32 | 1.37 | 1.88 | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | 1.18 | 1.35 | 2.32 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | 1.18 | 1.24 | 2.74 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | 2.92 | 1.25 | 1.15 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | 1.45 | 1.41 | 1.64 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | 1.18 | 1.26 | 2.7 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | 1.47 | 1.39 | 1.64 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | 1.15 | 1.3 | 2.66 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | 1.5 | 1.4 | 1.59 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | 1.17 | 1.28 | 2.66 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | 1.68 | 1.36 | 1.47 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | 1.29 | 1.38 | 1.94 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | 1.3 | 1.37 | 1.91 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | 1.69 | 1.41 | 1.41 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | 1.19 | 1.28 | 2.56 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | 2.12 | 1.32 | 1.27 |
El mercado de Doble Oportunidad minimiza el riesgo al permitirte cubrir dos de los tres resultados del partido (1X, X2, 12). Nuestro rastreador Moneyway te muestra exactamente dónde se concentra el volumen de apuestas en tiempo real. Monitoriza estos cambios financieros para seguir a los apostantes informados y asegurar apuestas de valor antes de que las casas de apuestas recorten las cuotas. Nota: las señales del mercado como las bajadas de cuotas y los porcentajes de Moneyway son indicadores, no certezas — pueden reflejar fluctuaciones, dinero del público o trampas deliberadas de las casas de apuestas. En el deporte siempre puede haber sorpresas.