Arbworld | Fallende Quoten Fußball 1 X 2
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Spiel | 1 | X | 2 | Volumen / Links |
|---|---|---|---|---|
May 4, 12:00 Peterborough United U21 — Nottingham Forest U21 | ▼ 3.452.74 | ▼ 4.44.2 | ▲ 1.972.46 | |
May 4, 12:30 Albion (Res) — Central Espanol (Res) | ▲ 2.362.86 | ▲ 3.553.65 | ▼ 3.02.5 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | ▼ 8.06.8 | ▼ 4.44.2 | ▲ 1.521.59 | |
May 4, 15:00 KS Skenderbeu Korce — FK Laci | = 2.262.26 | ▼ 3.152.68 | ▲ 3.54.1 | |
May 4, 23:00 Figueirense — Barra FC | ▲ 1.992.06 | = 3.23.2 | ▼ 4.94.2 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▲ 1.51.56 | ▼ 4.84.7 | ▼ 7.26.2 | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | ▲ 1.721.84 | ▲ 3.553.6 | ▼ 5.95.1 | |
May 4, 12:00 Huddersfield Town U21 — Bournemouth U21 | ▲ 3.13.75 | ▲ 4.45.0 | ▼ 2.081.81 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | ▼ 2.72.38 | ▲ 3.43.45 | ▲ 2.923.3 | |
May 4, 14:00 Pharco FC — Al Mokawloon | ▼ 3.453.05 | ▼ 2.862.84 | ▲ 2.642.92 | |
May 4, 15:00 Esperance Sportive Zarzis — Etoile Sportive Sahel | ▲ 2.93.2 | ▼ 2.742.64 | ▼ 3.353.0 | |
May 4, 14:00 Odisha — Bengaluru FC | ▲ 4.96.0 | ▲ 3.94.1 | ▼ 1.81.63 | |
May 4, 12:00 Persijap Jepara — Persija Jakarta | ▼ 5.24.8 | ▼ 3.93.6 | ▲ 1.771.9 | |
May 4, 12:30 CSKA Sofia II — FC Yantra | ▲ 2.362.44 | = 3.73.7 | ▼ 3.12.9 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | ▲ 2.682.86 | = 3.453.45 | ▼ 2.862.68 | |
May 4, 18:00 Alianza Universidad — Santos FC de Ica | ▲ 1.561.58 | ▼ 4.13.85 | ▼ 6.46.0 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | ▼ 10.09.4 | = 4.14.1 | ▲ 1.461.49 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 7.07.2 | ▼ 5.14.8 | ▲ 1.491.52 | |
May 4, 13:45 NK Dugopolje — Cibalia Vinkovci | ▼ 2.442.3 | ▼ 3.33.15 | ▲ 3.253.65 | |
May 4, 12:00 Aston Villa (W) — West Ham United (W) | ▼ 1.961.85 | ▲ 4.14.3 | ▲ 3.84.2 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | ▲ 4.04.3 | ▲ 3.954.0 | ▼ 1.961.86 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | ▲ 1.71.77 | ▼ 3.853.7 | ▼ 6.05.7 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | ▼ 1.611.53 | ▲ 4.04.3 | ▲ 6.67.6 | |
May 4, 13:00 Muglaspor — Sanliurfaspor | ▼ 2.041.94 | ▲ 3.353.45 | ▲ 4.14.9 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | = 1.571.57 | = 4.84.8 | ▼ 6.25.9 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | ▲ 2.382.54 | = 3.53.5 | ▼ 3.23.05 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | ▲ 1.271.29 | = 6.86.8 | ▼ 12.011.5 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 3.053.2 | = 3.33.3 | ▼ 2.642.56 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | = 3.553.55 | ▼ 3.33.2 | ▲ 2.282.4 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | ▲ 3.13.2 | ▼ 3.43.3 | ▲ 2.482.56 | |
May 4, 14:00 Xorazm FK Urganch — FK Andijan | ▼ 2.82.72 | ▼ 3.13.05 | ▲ 2.922.98 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | ▲ 2.222.24 | ▼ 3.53.4 | ▼ 3.63.55 | |
May 4, 15:00 Nasaf — FK Navbahor Namangan | ▲ 2.662.74 | = 3.33.3 | ▼ 2.842.76 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▼ 2.142.08 | = 3.63.6 | ▲ 3.83.85 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▲ 2.52.6 | ▼ 3.63.5 | ▼ 3.053.0 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 1.361.37 | = 6.46.4 | ▼ 8.28.0 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | ▲ 1.841.91 | ▲ 3.954.2 | ▼ 4.14.0 | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | ▲ 1.711.74 | ▼ 4.24.1 | ▼ 5.45.3 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | ▲ 2.042.08 | ▼ 3.553.5 | ▼ 4.34.2 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | ▲ 5.45.8 | ▲ 3.84.0 | ▼ 1.741.7 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▼ 1.631.61 | ▼ 4.44.3 | ▲ 6.06.6 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▼ 4.74.6 | = 4.24.2 | = 1.771.77 | |
May 4, 14:00 Skanstes SK — Riga FC (Res) | ▲ 2.782.8 | ▲ 3.73.8 | ▼ 2.462.42 | |
May 4, 16:30 SCR Altach — RZ Pellets WAC | ▲ 2.542.56 | ▼ 3.353.3 | = 3.13.1 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | ▼ 3.43.35 | ▼ 3.753.7 | ▲ 2.22.22 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | = 2.482.48 | ▼ 3.453.4 | = 3.153.15 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | ▲ 2.482.52 | ▲ 3.753.8 | ▼ 2.922.88 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▼ 1.51.48 | ▲ 4.95.1 | ▲ 6.87.0 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 2.842.88 | ▼ 3.83.75 | ▲ 2.522.56 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 2.082.18 | = 3.43.4 | ▼ 3.93.85 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | = 2.442.44 | ▲ 2.842.86 | ▼ 3.953.9 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | ▲ 2.582.64 | = 3.43.4 | ▼ 2.942.92 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | ▼ 1.891.88 | ▲ 3.73.8 | = 4.64.6 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | = 1.561.56 | = 4.34.3 | = 7.47.4 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | = 1.531.53 | = 5.05.0 | = 6.66.6 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | = 2.022.02 | = 3.83.8 | = 3.953.95 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 1.861.86 | = 3.63.6 | = 5.15.1 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | = 2.482.48 | = 3.03.0 | = 3.63.6 | |
May 4, 16:00 Al Najma (BRN) — Al-Muharraq | = 6.86.8 | = 4.74.7 | = 1.521.52 | |
May 4, 16:00 Maccabi Kabilio Jaffa — Hapoel Nof HaGalil | = 2.22.2 | ▲ 3.353.4 | ▲ 3.453.5 | |
May 4, 16:00 Treaty United — Wexford F.C | ▲ 3.53.55 | = 3.53.5 | = 2.242.24 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | ▲ 1.351.36 | ▲ 5.55.7 | = 9.69.6 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | = 1.561.56 | ▲ 4.74.8 | = 6.06.0 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | ▲ 1.841.85 | ▲ 3.453.5 | ▲ 5.15.3 | |
May 4, 18:00 CD Los Chankas — Deportivo Garcilaso | ▲ 1.891.91 | ▲ 3.63.7 | ▲ 4.54.6 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | ▲ 1.621.88 | ▲ 2.583.1 | ▲ 2.76.2 |
Verfolgen Sie live fallende Quoten im Fußball-1X2-Markt. Signifikante Quotenabfälle vor dem Spiel auf Heim, Unentschieden oder Auswärts sind starke Indikatoren für hohes Wettvolumen und Smart Money. Nutzen Sie diese Daten, um hochwertige Wetten zu erkennen, bevor die Wettbörsen und Buchmacher ihre Linien vollständig anpassen. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.