Arbworld | Fußball Über / Unter 2,5 Tore Moneyway
Live-Daten
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Datum / Spiel | Under | Over | Volumen / Links |
|---|---|---|---|
May 4, 16:00 Al-Jazeera — Shabab Al Ordon | 1.94 | 2.02 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | 1.89 | 2.08 | |
May 4, 16:00 Al Hidd — Aali Club | 1.75 | 2.26 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | 2.78 | 1.55 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | 2.3 | 1.74 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | 2.08 | 1.9 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | 2.56 | 1.56 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | 2.12 | 1.87 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | 2.48 | 1.65 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | 2.88 | 1.52 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | 1.93 | 2.02 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | 2.78 | 1.53 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | 1.91 | 2.08 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | 1.72 | 2.34 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | 2.04 | 1.91 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | 1.91 | 2.04 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | 1.8 | 2.18 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | 3.95 | 1.33 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | 2.24 | 1.78 | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | 2.42 | 1.68 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | 2.76 | 1.56 | |
May 4, 22:00 San Luis — Union San Felipe | 2.0 | 1.96 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | 1.99 | 1.99 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | 2.34 | 1.7 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | 1.41 | 3.2 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | 1.7 | 2.34 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | 2.2 | 1.79 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | 1.8 | 2.22 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | 2.46 | 1.68 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | 1.87 | 2.06 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | 1.65 | 2.46 | |
May 4, 17:00 Porto B — Felgueiras | 1.73 | 2.34 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | 2.68 | 1.57 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | 1.89 | 2.08 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | 2.06 | 1.9 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | 1.96 | 2.02 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | 1.89 | 2.1 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | 1.8 | 2.18 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | 1.73 | 2.28 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | 1.55 | 2.74 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | 1.89 | 2.06 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | 1.98 | 1.97 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | 2.02 | 1.96 | |
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | 1.8 | 2.18 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | 2.16 | 1.84 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | 1.81 | 2.16 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | 1.8 | 2.2 | |
May 4, 18:00 Yacoub El Mansour — RSB Berkane | 1.58 | 2.58 |
Die Über/Unter 2.5 Tore Linie ist der beliebteste Torwetten-Markt. Überwachen Sie unsere Live-Moneyway-Tabelle, um den genauen Prozentsatz des Wettvolumens auf „Über“ oder „Unter“ zu sehen. Dies verschafft Ihnen einen erheblichen Vorteil durch die Aufdeckung professioneller Markterwartungen. Hinweis: Marktsignale wie Quotenrückgänge und Moneyway-Prozentwerte sind Indikatoren, keine Garantien — sie können Schwankungen, öffentliche Wetten oder bewusste Buchmacherfallen widerspiegeln. Im Sport gibt es immer Überraschungen.