Arbworld — Ücretsiz Spor Bahis Analitiği | Moneyway, Dropping Odds & Combined Score
| Tarih / Maç | 1 | X | 2 | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|
May 8, 15:00 AS Solimane — AS Gabes | 1.24 puan 96 ▼32.6% hacim 98.7% | 6.2 puan — ▲100.0% hacim 0.9% | 23.0 puan — ▲400.0% hacim 0.4% | |
May 8, 15:00 Olympique De Beja — JS Omrane | 1.31 puan 26 ▼9.0% hacim 96.5% | 5.3 puan — ▲43.2% hacim 1.5% | 18.0 puan — ▲205.1% hacim 2.0% | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.93 puan 22 ▼13.8% hacim 95.3% | 3.8 puan — ▲8.6% hacim 0.0% | 4.0 puan — ▲25.0% hacim 4.7% | |
May 8, 17:00 Viborg — Sonderjyske | 1.64 puan 16 ▼10.4% hacim 72.6% | 4.8 puan — ▲11.6% hacim 15.4% | 5.1 puan — ▲27.5% hacim 12.0% | |
May 8, 15:45 Karlovac — Rudes | 6.0 puan — ▲22.4% hacim 12.5% | 4.1 puan — ▲32.3% hacim 9.1% | 1.61 puan 14 ▼11.5% hacim 78.4% | |
May 8, 20:00 UTC Cajamarca — FC Cajamarca | 1.86 puan 10 ▼7.0% hacim 74.6% | 3.85 puan — ▲6.9% hacim 11.7% | 4.5 puan — ▲16.9% hacim 13.6% | |
May 8, 17:00 Elfsborg — Brommapojkarna | 1.99 puan 8 ▼8.7% hacim 45.3% | 3.6 puan — ▲1.4% hacim 29.4% | 4.5 puan — ▲20.0% hacim 25.3% | |
May 8, 18:30 Cadiz — Deportivo | 4.1 puan — ▲6.5% hacim 7.7% | 3.7 puan — ▲5.7% hacim 35.5% | 2.02 puan 7 ▼6.5% hacim 56.8% | |
May 8, 18:45 Shelbourne — Sligo Rovers | 1.47 puan 7 ▼2.6% hacim 97.2% | 4.8 puan — ▲9.1% hacim 1.7% | 8.2 puan — ▲10.8% hacim 1.1% | |
May 9, 15:00 Tobol Kostanay — Irtysh Pavlodar | 1.72 puan 7 ▼3.4% hacim 100.0% | 3.4 puan — ▲49.1% hacim 0.0% | 3.3 puan — ▲8.2% hacim 0.0% | |
May 8, 16:00 Hobro — B93 Copenhagen | 1.84 puan 6 ▼5.2% hacim 86.0% | 4.0 puan — ▲1.3% hacim 4.2% | 4.5 puan — ▲9.8% hacim 9.8% | |
May 8, 18:00 Rijeka — Vukovar | 1.32 puan 6 ▼2.9% hacim 88.4% | 6.0 puan — ▲17.6% hacim 8.4% | 11.0 puan — ▲17.0% hacim 3.2% | |
May 8, 14:00 Petrojet — Wadi Degla | 3.35 puan — ▲4.7% hacim 14.5% | 3.15 puan — ▲5.7% hacim 25.4% | 2.48 puan 6 ▼9.5% hacim 60.1% | |
May 8, 18:45 Standard — Oud-Heverlee Leuven | 2.1 puan 6 ▼4.5% hacim 79.4% | 3.8 puan — ▲8.6% hacim 16.9% | 3.7 puan — ▲1.4% hacim 3.6% | |
May 10, 11:35 Zhejiang Greentown — Tianjin Jinmen Tiger FC | 1.7 puan 6 ▼3.4% hacim 100.0% | 3.9 puan — hacim 0.0% | 4.9 puan — ▲8.9% hacim 0.0% | |
May 9, 18:30 Nurnberg — Schalke 04 | 2.06 puan 5 ▼3.7% hacim 83.0% | 3.9 puan — hacim 7.1% | 3.75 puan — ▲17.2% hacim 9.9% | |
May 10, 11:00 Celtic — Rangers | 2.02 puan 5 ▼4.7% hacim 70.5% | 3.95 puan — ▲1.3% hacim 17.5% | 3.6 puan — ▲5.9% hacim 12.0% | |
May 8, 19:15 Stjarnan — KR Reykjavik | 3.55 puan — ▲6.0% hacim 1.6% | 5.2 puan — hacim 1.1% | 1.88 puan 5 ▼2.6% hacim 97.3% | |
May 9, 14:00 Dundee — Livingston | 1.79 puan 5 ▼3.8% hacim 93.7% | 4.0 puan — ▲2.6% hacim 3.6% | 4.7 puan — ▲2.2% hacim 2.8% | |
May 8, 15:00 Polissya Zhytomyr — Oleksandria | 1.19 puan 5 ▼2.5% hacim 86.3% | 7.8 puan — ▲11.4% hacim 0.3% | 23.0 puan — ▲21.1% hacim 13.4% | |
May 8, 18:30 Calcio Avellino SSD — Modena | 1.61 puan 5 ▼1.8% hacim 94.8% | 4.2 puan — ▲5.0% hacim 3.9% | 6.6 puan — ▲3.1% hacim 1.3% | |
May 8, 18:30 Catanzaro — SSD Bari | 3.2 puan — ▲11.1% hacim 21.0% | 3.35 puan 2 ▼4.3% hacim 34.2% | 2.52 puan 4 ▼5.3% hacim 44.8% | |
May 8, 18:30 Dortmund — Eintracht Frankfurt | 1.73 puan — ▲10.2% hacim 64.1% | 4.5 puan 2 ▼10.0% hacim 17.0% | 4.8 puan 4 ▼18.6% hacim 18.9% | |
May 8, 16:00 Vojvodina — Cukaricki | 1.63 puan 4 ▼1.8% hacim 94.6% | 4.1 puan — ▲2.5% hacim 5.1% | 6.4 puan — hacim 0.3% | |
May 9, 17:00 Toronto FC — Inter Miami CF | 3.75 puan — ▲5.6% hacim 2.2% | 4.4 puan — hacim 2.3% | 1.94 puan 4 ▼2.0% hacim 95.5% | |
May 9, 17:00 Besiktas — Trabzonspor | 2.1 puan 3 ▼2.8% hacim 80.1% | 4.0 puan — ▲2.6% hacim 4.4% | 3.55 puan — ▲9.2% hacim 15.5% | |
May 10, 10:30 Verona — Como | 9.2 puan — ▲7.0% hacim 9.1% | 5.3 puan — ▲8.2% hacim 4.6% | 1.41 puan 3 ▼1.4% hacim 86.3% | |
May 10, 00:00 Bahia — Cruzeiro MG | 2.14 puan 3 ▼2.7% hacim 93.7% | 3.4 puan — hacim 5.6% | 3.8 puan — hacim 0.7% | |
May 10, 13:00 US Cremonese — Pisa | 1.73 puan 3 ▼1.1% hacim 92.7% | 4.0 puan — hacim 5.0% | 5.4 puan — hacim 2.3% | |
May 8, 18:15 FC Wil — Yverdon Sport | 2.98 puan — ▲0.7% hacim 4.7% | 3.9 puan — ▲4.0% hacim 19.7% | 2.36 puan 3 ▼3.3% hacim 75.6% | |
May 8, 17:00 Modern Sport FC — Al Ittihad (EGY) | 3.7 puan — ▲12.1% hacim 21.6% | 2.66 puan — ▲8.1% hacim 56.7% | 2.66 puan 2 ▼11.3% hacim 21.7% | |
May 9, 18:45 Lecce — Juventus | 7.6 puan — hacim 7.5% | 4.8 puan — ▲4.3% hacim 21.3% | 1.5 puan 2 ▼1.3% hacim 71.3% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 5.8 puan — ▲1.8% hacim 23.6% | 4.5 puan — ▲2.3% hacim 7.7% | 1.63 puan 2 ▼1.2% hacim 68.7% | |
May 10, 13:00 Burnley — Aston Villa | 5.8 puan — ▲1.8% hacim 10.2% | 4.4 puan 0 ▼2.2% hacim 9.9% | 1.63 puan 2 ▼1.2% hacim 79.9% | |
May 8, 16:45 Al Hussein — Al Faisaly SC | 2.0 puan 2 ▼2.0% hacim 89.3% | 3.45 puan — ▲1.5% hacim 0.0% | 4.0 puan — ▲1.3% hacim 10.7% | |
May 8, 11:30 Hyderabad FC — Odisha | 1.99 puan — ▲8.7% hacim 60.3% | 3.6 puan 0 ▼1.4% hacim 11.6% | 4.3 puan 2 ▼12.2% hacim 28.2% | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | 14.0 puan — hacim 16.5% | 6.8 puan 0 ▼2.9% hacim 16.4% | 1.23 puan 2 ▼1.6% hacim 67.1% | |
May 8, 14:30 BFC Daugavpils — FK Riga | 11.0 puan — ▲10.0% hacim 6.2% | 6.0 puan — ▲1.7% hacim 4.0% | 1.32 puan 2 ▼0.8% hacim 89.7% | |
May 9, 16:30 Man City — Brentford | 1.38 puan 2 ▼0.7% hacim 81.9% | 6.2 puan — ▲3.3% hacim 10.7% | 8.6 puan — hacim 7.3% | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | 1.75 puan 2 ▼1.1% hacim 81.4% | 3.95 puan 0 ▼1.2% hacim 13.0% | 5.3 puan — ▲1.9% hacim 5.6% | |
May 9, 17:00 Basaksehir — Samsunspor | 1.88 puan 2 ▼4.1% hacim 34.8% | 3.75 puan 0 ▼1.3% hacim 7.6% | 4.7 puan — ▲14.6% hacim 57.6% | |
May 8, 16:30 Kaiserslautern — Arminia Bielefeld | 3.5 puan — ▲6.1% hacim 32.2% | 3.85 puan — hacim 24.8% | 2.18 puan 2 ▼2.7% hacim 43.0% | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | 2.32 puan — ▲9.4% hacim 73.2% | 2.88 puan 2 ▼7.1% hacim 26.8% | 3.8 puan — ▲5.6% hacim 0.0% | |
May 8, 19:00 Levante — Osasuna | 2.7 puan — ▲2.3% hacim 32.4% | 3.35 puan 2 ▼2.9% hacim 46.4% | 3.0 puan — ▲2.0% hacim 21.2% | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | 1.9 puan 2 ▼1.0% hacim 75.7% | 4.1 puan — hacim 9.3% | 4.1 puan — hacim 15.0% | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | 2.44 puan 2 ▼2.4% hacim 76.4% | 3.5 puan 0 ▼1.4% hacim 16.0% | 2.98 puan 0 ▼0.7% hacim 7.6% | |
May 8, 14:30 Lokomotiv Plovdiv — Arda | 2.78 puan 0 ▼0.7% hacim 15.1% | 3.15 puan 2 ▼3.1% hacim 65.1% | 2.86 puan — ▲5.1% hacim 19.8% | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | 1.46 puan 2 ▼0.7% hacim 96.3% | 5.1 puan — ▲6.2% hacim 2.4% | 7.6 puan — hacim 1.3% | |
May 9, 13:30 Hoffenheim — Werder Bremen | 1.5 puan 2 ▼0.7% hacim 85.2% | 5.4 puan — hacim 9.2% | 6.4 puan — ▲3.2% hacim 5.6% | |
May 8, 18:00 Al-Kholood Club — Al-Hilal | 15.5 puan — hacim 4.1% | 7.6 puan — hacim 2.9% | 1.21 puan 2 ▼0.8% hacim 93.0% | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | 1.68 puan 2 ▼0.6% hacim 90.5% | 5.2 puan — ▲2.0% hacim 2.5% | 4.6 puan — ▲2.2% hacim 7.0% | |
May 8, 18:45 Torino — Sassuolo | 2.72 puan — ▲4.6% hacim 22.8% | 3.35 puan — hacim 55.4% | 2.96 puan 2 ▼4.5% hacim 21.8% | |
May 8, 15:00 Lokomotiva Zvolen — MSK Zilina II | 2.14 puan — ▲4.9% hacim 76.0% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 4.4% | 3.05 puan 1 ▼7.6% hacim 19.6% | |
May 9, 13:30 RB Leipzig — St Pauli | 1.33 puan 1 ▼0.7% hacim 61.6% | 6.0 puan — hacim 32.5% | 11.0 puan — ▲4.8% hacim 5.9% | |
May 10, 13:00 Crystal Palace — Everton | 2.94 puan — ▲1.4% hacim 18.6% | 3.45 puan — hacim 15.0% | 2.64 puan 1 ▼1.5% hacim 66.4% | |
May 10, 13:00 Nottm Forest — Newcastle | 2.76 puan — ▲1.5% hacim 51.9% | 3.75 puan — ▲1.4% hacim 14.9% | 2.64 puan 1 ▼2.9% hacim 33.2% | |
May 9, 16:30 Wolfsburg — Bayern Munich | 4.9 puan — ▲2.1% hacim 12.5% | 4.9 puan — ▲2.1% hacim 6.5% | 1.67 puan 1 ▼0.6% hacim 81.0% | |
May 8, 18:45 Dundalk — Bohemians | 2.92 puan — ▲7.4% hacim 34.4% | 3.6 puan — hacim 34.4% | 2.58 puan 1 ▼3.0% hacim 31.2% | |
May 9, 16:00 Lazio — Inter | 4.8 puan — ▲2.1% hacim 9.0% | 3.85 puan — hacim 4.3% | 1.86 puan 1 ▼0.5% hacim 86.7% | |
May 9, 11:30 Liverpool — Chelsea | 1.91 puan 1 ▼0.5% hacim 80.1% | 4.2 puan — hacim 8.0% | 4.1 puan — hacim 11.9% | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | 1.77 puan 1 ▼0.6% hacim 82.3% | 4.1 puan — hacim 10.3% | 4.8 puan — ▲2.1% hacim 7.4% | |
May 8, 18:30 Venezia — Palermo | 1.66 puan 1 ▼0.6% hacim 81.4% | 4.5 puan — ▲7.1% hacim 16.1% | 5.4 puan — ▲1.9% hacim 2.5% | |
May 10, 12:00 Vejle — Fredericia | 3.1 puan — hacim 8.4% | 3.95 puan 0 ▼6.0% hacim 11.4% | 2.2 puan 1 ▼0.9% hacim 80.2% | |
May 9, 06:00 Auckland FC — Adelaide United | 2.26 puan — ▲2.7% hacim 26.3% | 3.65 puan 0 ▼1.4% hacim 7.0% | 3.35 puan 1 ▼1.5% hacim 66.7% | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | 1.75 puan 1 ▼0.6% hacim 93.3% | 4.3 puan — ▲11.7% hacim 6.4% | 4.8 puan — ▲4.3% hacim 0.3% | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | 2.96 puan 1 ▼4.5% hacim 15.2% | 3.4 puan — hacim 2.2% | 2.52 puan — ▲0.8% hacim 82.6% | |
May 9, 19:00 Real Sociedad — Betis | 2.62 puan — hacim 23.0% | 3.8 puan — hacim 9.5% | 2.76 puan 1 ▼0.7% hacim 67.5% | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 8.4% | 3.55 puan 1 ▼2.7% hacim 35.9% | 1.97 puan — ▲2.1% hacim 55.6% | |
May 8, 12:30 Kolos Kovalyovka — FK Kudrivka | 1.98 puan — ▲15.1% hacim 69.7% | 3.5 puan — ▲11.1% hacim 10.6% | 4.4 puan 1 ▼6.4% hacim 19.7% | |
May 8, 19:00 Hull — Millwall | 3.1 puan 1 ▼1.6% hacim 33.3% | 3.35 puan — ▲1.5% hacim 36.6% | 2.6 puan — ▲0.8% hacim 30.1% | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | 2.46 puan 1 ▼0.8% hacim 64.4% | 3.5 puan — hacim 16.7% | 3.1 puan — ▲1.6% hacim 18.9% | |
May 10, 13:30 Hamburger SV — Freiburg | 2.84 puan 1 ▼2.1% hacim 28.1% | 3.8 puan — ▲1.3% hacim 11.5% | 2.52 puan — ▲0.8% hacim 60.4% | |
May 10, 02:30 San Jose Earthquakes — Vancouver Whitecaps | 3.1 puan — ▲4.7% hacim 45.9% | 3.8 puan — ▲2.7% hacim 37.5% | 2.36 puan 1 ▼3.3% hacim 16.6% | |
May 8, 17:00 CSKA 1948 Sofia — CSKA Sofia | 3.05 puan — ▲2.3% hacim 37.5% | 3.25 puan — hacim 14.4% | 2.56 puan 1 ▼1.5% hacim 48.1% | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | 4.1 puan 1 ▼2.4% hacim 46.3% | 4.1 puan 1 ▼4.7% hacim 19.2% | 1.87 puan — ▲1.6% hacim 34.5% | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | 2.24 puan 1 ▼0.9% hacim 65.6% | 3.25 puan 0 ▼1.5% hacim 6.6% | 3.75 puan — hacim 27.8% | |
May 9, 17:00 Kocaelispor — Fatih Karagumruk Istanbul | 2.08 puan 1 ▼2.8% hacim 19.0% | 3.5 puan — hacim 2.8% | 3.95 puan — ▲1.3% hacim 78.2% | |
May 9, 16:30 Atletico Madrid — Celta Vigo | 2.24 puan — ▲1.8% hacim 50.2% | 3.6 puan 1 ▼1.4% hacim 32.2% | 3.55 puan 0 ▼1.4% hacim 17.6% | |
May 9, 16:00 Winterthur — Lausanne | 4.1 puan — hacim 18.8% | 4.2 puan 0 ▼2.3% hacim 4.1% | 1.85 puan 1 ▼0.5% hacim 77.1% | |
May 8, 18:45 Bray Wanderers — Cobh Ramblers | 1.94 puan 1 ▼1.0% hacim 39.1% | 3.8 puan — hacim 37.8% | 4.2 puan — hacim 23.1% | |
May 8, 10:00 Kryvbas Krivyi Rih — Karpaty | 3.6 puan 1 ▼2.7% hacim 19.1% | 3.7 puan — ▲1.4% hacim 18.7% | 2.14 puan — hacim 62.2% | |
May 8, 18:45 Lens — Nantes | 1.49 puan — ▲0.7% hacim 73.4% | 5.1 puan — hacim 11.0% | 7.2 puan 1 ▼5.3% hacim 15.6% | |
May 8, 18:30 Pescara — Spezia | 2.24 puan 0 ▼0.9% hacim 34.0% | 3.8 puan 1 ▼1.3% hacim 55.1% | 3.35 puan — ▲1.5% hacim 10.9% | |
May 8, 18:30 Reggiana — Sampdoria | 3.6 puan 1 ▼4.0% hacim 13.4% | 3.25 puan — hacim 18.7% | 2.36 puan — ▲2.6% hacim 67.9% | |
May 9, 17:00 Eyupspor — Rizespor | 2.16 puan — ▲3.8% hacim 84.7% | 3.75 puan 1 ▼10.7% hacim 5.1% | 3.6 puan — ▲14.3% hacim 10.3% | |
May 8, 20:00 IR Reykjavik — Grindavik | 2.12 puan — ▲1.0% hacim 50.7% | 4.2 puan 0 ▼4.5% hacim 14.6% | 3.25 puan — hacim 34.7% | |
May 8, 19:15 IA Akranes — Keflavik | 1.73 puan 0 ▼0.6% hacim 55.2% | 4.5 puan — hacim 0.0% | 4.5 puan — hacim 44.8% | |
May 8, 18:30 Frosinone — Mantova | 1.65 puan — hacim 67.6% | 4.3 puan 0 ▼2.3% hacim 22.6% | 5.6 puan — ▲5.7% hacim 9.8% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 3.1 puan — hacim 28.0% | 3.25 puan 0 ▼1.5% hacim 18.7% | 2.64 puan — ▲1.5% hacim 53.3% | |
May 10, 12:00 Mallorca — Villarreal | 2.44 puan 0 ▼1.6% hacim 19.6% | 3.55 puan 0 ▼1.4% hacim 29.7% | 3.1 puan — ▲1.6% hacim 50.7% | |
May 8, 15:00 TPS — HJK Helsinki | 5.0 puan — hacim 22.1% | 4.1 puan 0 ▼4.7% hacim 10.5% | 1.75 puan — hacim 67.4% | |
May 8, 18:30 Sudtirol — Juve Stabia | 1.67 puan — ▲4.4% hacim 87.5% | 4.1 puan 0 ▼4.7% hacim 8.8% | 6.0 puan 0 ▼6.3% hacim 3.7% | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | 1.8 puan 0 ▼0.6% hacim 41.0% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 5.8% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 53.2% | |
May 9, 18:00 Grenoble — ESTAC Troyes | 3.85 puan 0 ▼6.1% hacim 9.3% | 3.85 puan — ▲2.7% hacim 5.5% | 1.92 puan — ▲2.1% hacim 85.3% | |
May 9, 11:00 Bochum — Hannover | 3.1 puan 0 ▼3.1% hacim 13.7% | 4.2 puan — ▲5.0% hacim 4.1% | 2.2 puan — ▲2.8% hacim 82.2% | |
May 9, 19:00 Coritiba — Internacional | 2.9 puan — ▲1.4% hacim 15.0% | 3.25 puan 0 ▼1.5% hacim 25.0% | 2.8 puan — ▲0.7% hacim 59.9% | |
May 8, 16:00 Al-Ittifaq Maqaba — Busaiteen Club | 1.3 puan — hacim 73.1% | 5.8 puan — hacim 0.7% | 10.5 puan 0 ▼4.5% hacim 26.2% | |
May 8, 18:30 Entella — Carrarese | 1.73 puan — ▲1.8% hacim 82.6% | 4.1 puan 0 ▼4.7% hacim 7.5% | 5.3 puan 0 ▼1.9% hacim 9.9% | |
May 9, 17:00 Alanyaspor — Kayserispor | 2.26 puan 0 ▼0.9% hacim 21.7% | 3.5 puan 0 ▼5.4% hacim 7.1% | 3.3 puan — ▲1.5% hacim 71.2% | |
May 8, 17:00 Kahraba Ismailia — Pharco FC | 3.05 puan 0 ▼3.2% hacim 8.1% | 2.82 puan 0 ▼0.7% hacim 47.7% | 3.0 puan — ▲2.7% hacim 44.2% | |
May 8, 11:00 FC Van Yerevan — FC Shirak | 1.9 puan — ▲2.2% hacim 38.4% | 3.75 puan 0 ▼1.3% hacim 30.1% | 4.4 puan — hacim 31.5% | |
May 8, 15:00 Uta Arad — Csikszereda | 2.12 puan — ▲1.9% hacim 84.8% | 3.55 puan — hacim 5.6% | 3.85 puan 0 ▼3.7% hacim 9.6% | |
May 8, 15:30 FC Sabah — Kapaz Ganja | 1.32 puan — ▲3.9% hacim 95.1% | 6.0 puan 0 ▼9.1% hacim 1.4% | 9.2 puan 0 ▼29.2% hacim 3.4% | |
May 8, 17:00 Erzgebirge — Duisburg | 5.5 puan — hacim 32.3% | 4.9 puan 0 ▼3.9% hacim 10.9% | 1.6 puan — ▲1.9% hacim 56.9% | |
May 8, 13:00 Livyi Bereh — FK UCSA Tarasivka | 1.25 puan — hacim 78.4% | 5.2 puan 0 ▼3.7% hacim 11.8% | 17.0 puan — hacim 9.8% | |
May 8, 16:30 Paderborn — Karlsruhe | 1.43 puan — hacim 79.0% | 5.9 puan 0 ▼1.7% hacim 17.3% | 6.8 puan — hacim 3.7% | |
May 8, 19:00 St Patricks — Waterford | 1.25 puan — hacim 79.1% | 7.6 puan — ▲5.6% hacim 7.7% | 14.5 puan 0 ▼6.5% hacim 13.2% | |
May 9, 12:00 AD Ceuta FC — CD Castellon | 5.0 puan — ▲4.2% hacim 3.2% | 4.2 puan 0 ▼4.5% hacim 6.6% | 1.71 puan — hacim 90.2% | |
May 8, 18:30 Cesena — Padova | 1.55 puan — ▲2.6% hacim 82.8% | 4.9 puan 0 ▼2.0% hacim 11.2% | 6.2 puan — hacim 6.0% | |
May 8, 17:00 Orebro — IK Brage | 2.58 puan — hacim 80.4% | 3.65 puan — hacim 6.9% | 2.84 puan 0 ▼1.4% hacim 12.7% | |
May 9, 19:00 Malaga — Sporting Gijon | 1.59 puan — ▲1.9% hacim 89.3% | 4.4 puan 0 ▼2.2% hacim 9.5% | 6.2 puan — hacim 1.2% | |
May 9, 23:30 New England — Philadelphia | 2.78 puan — ▲3.0% hacim 93.3% | 3.5 puan 0 ▼1.4% hacim 0.7% | 2.72 puan 0 ▼2.2% hacim 6.0% | |
May 8, 16:00 Rigas Futbola Skola — Liepajas Metalurgs | 1.38 puan — ▲3.8% hacim 95.1% | 5.4 puan — ▲3.8% hacim 0.3% | 9.0 puan 0 ▼10.0% hacim 4.6% | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | 2.02 puan — ▲3.1% hacim 94.8% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 1.6% | 3.65 puan 0 ▼3.9% hacim 3.6% | |
May 9, 14:00 Stevenage — Stockport | 2.7 puan 0 ▼0.7% hacim 15.9% | 3.25 puan — hacim 52.0% | 3.0 puan — hacim 32.1% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 2.94 puan 0 ▼2.0% hacim 6.2% | 3.85 puan — hacim 27.7% | 2.32 puan — ▲0.9% hacim 66.1% | |
May 9, 19:00 Motherwell — Hearts | 2.86 puan — ▲1.4% hacim 8.0% | 3.6 puan 0 ▼1.4% hacim 8.0% | 2.54 puan — ▲2.4% hacim 84.0% | |
May 9, 11:35 Shanghai Shenhua — Chongqing Tonglianglong | 1.58 puan — ▲1.9% hacim 97.1% | 4.3 puan 0 ▼4.4% hacim 1.1% | 6.2 puan 0 ▼8.8% hacim 1.8% | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | 1.98 puan — ▲0.5% hacim 86.3% | 3.7 puan — ▲4.2% hacim 8.5% | 4.2 puan 0 ▼2.3% hacim 5.1% | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | 1.65 puan — hacim 55.8% | 4.4 puan 0 ▼2.2% hacim 4.5% | 4.9 puan — hacim 39.7% | |
May 9, 14:00 Brighton — Wolves | 1.29 puan — hacim 94.8% | 6.6 puan 0 ▼2.9% hacim 2.7% | 12.0 puan — hacim 2.5% | |
May 8, 17:00 AaB — Middelfart | 1.37 puan — ▲5.4% hacim 92.2% | 5.9 puan — hacim 6.3% | 8.8 puan 0 ▼12.0% hacim 1.5% | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | 4.6 puan 0 ▼4.2% hacim 0.6% | 4.1 puan — ▲2.5% hacim 2.8% | 1.8 puan — ▲1.1% hacim 96.6% | |
May 9, 12:00 Rot-Weiss Essen — Verl | 2.38 puan 0 ▼0.8% hacim 2.4% | 4.0 puan — hacim 1.6% | 2.58 puan — hacim 96.0% | |
May 8, 18:30 Lech Poznan — Arka Gdynia | 1.39 puan — ▲1.5% hacim 95.0% | 5.9 puan — ▲13.5% hacim 3.0% | 8.2 puan 0 ▼2.4% hacim 2.1% | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | 1.2 puan — hacim 90.7% | 8.6 puan — ▲2.4% hacim 7.6% | 16.0 puan 0 ▼3.0% hacim 1.6% | |
May 9, 18:45 Club Brugge — Sint Truiden | 1.51 puan — hacim 53.2% | 5.1 puan 0 ▼1.9% hacim 0.4% | 5.9 puan — hacim 46.4% | |
May 10, 09:30 Qingdao Youth Island — Wuhan Three Towns | 2.08 puan — ▲3.0% hacim 99.6% | 3.55 puan — hacim 0.2% | 3.85 puan 0 ▼1.3% hacim 0.2% | |
May 9, 18:00 Clermont — Guingamp | 3.45 puan — ▼1.4% hacim 0.0% | 3.75 puan 0 ▼1.3% hacim 0.1% | 2.1 puan — hacim 99.9% | |
May 8, 20:00 Fortaleza FC — Leones FC | 1.4 puan — hacim 99.7% | 4.8 puan — hacim 0.2% | 11.0 puan 0 ▼4.3% hacim 0.1% | |
May 9, 14:15 Sevilla — Espanyol | 2.1 puan — hacim 84.6% | 3.45 puan — hacim 8.5% | 4.0 puan — hacim 6.9% | |
May 9, 11:00 Holstein Kiel — FC Magdeburg | 3.05 puan — hacim 4.3% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 5.4% | 2.2 puan — ▲1.9% hacim 90.2% | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | 1.51 puan — hacim 88.2% | 5.3 puan — ▲1.9% hacim 8.9% | 6.2 puan — hacim 2.9% | |
May 9, 17:00 Konyaspor — Fenerbahce | 7.0 puan — hacim 12.8% | 4.9 puan — ▲4.3% hacim 10.0% | 1.51 puan — ▲0.7% hacim 77.3% | |
May 9, 13:00 IFK Goteborg — Hammarby | 5.1 puan — hacim 39.0% | 4.2 puan — hacim 9.6% | 1.73 puan — ▲0.6% hacim 51.4% | |
May 9, 13:30 Stuttgart — Leverkusen | 2.26 puan — hacim 43.0% | 4.2 puan — hacim 38.8% | 3.05 puan — hacim 18.2% | |
May 10, 13:00 Fiorentina — Genoa | 2.2 puan — hacim 35.9% | 3.45 puan — hacim 58.5% | 3.9 puan — ▲2.6% hacim 5.5% | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | 7.0 puan — hacim 3.8% | 4.4 puan — hacim 20.1% | 1.56 puan — hacim 76.0% | |
May 9, 14:00 Sunderland — Man Utd | 4.3 puan — hacim 6.7% | 3.9 puan — hacim 10.3% | 1.94 puan — hacim 83.0% | |
May 9, 11:30 Middlesbrough — Southampton | 2.38 puan — hacim 46.0% | 3.4 puan — hacim 24.1% | 3.4 puan — hacim 29.8% | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | 1.56 puan — hacim 78.2% | 4.3 puan — hacim 21.8% | 7.0 puan — ▲2.9% hacim 0.0% | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | 2.32 puan — ▲112.8% hacim 99.0% | 3.2 puan — ▲193.6% hacim 0.5% | 3.3 puan — ▲202.8% hacim 0.5% | |
May 8, 15:30 VPS Vaasa II — JBK | 2.68 puan — ▲4.7% hacim 90.9% | 4.5 puan — ▲9.8% hacim 1.7% | 2.36 puan — ▲2.6% hacim 7.3% | |
May 9, 14:00 Fulham — Bournemouth | 2.92 puan — ▲0.7% hacim 30.9% | 3.9 puan — hacim 13.0% | 2.46 puan — hacim 56.1% | |
May 8, 16:00 Rakow Czestochowa — Korona Kielce | 1.87 puan — ▲1.6% hacim 84.3% | 3.9 puan — hacim 11.6% | 4.6 puan — hacim 4.1% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 3.65 puan — ▲1.4% hacim 5.4% | 3.85 puan — ▲1.3% hacim 8.1% | 2.08 puan — hacim 86.6% | |
May 8, 14:00 Shabab Al Ordon — Al Sarhan | 1.37 puan — hacim 94.6% | 5.1 puan — hacim 2.2% | 10.5 puan — hacim 3.2% | |
May 9, 19:00 Bolton — Bradford | 1.87 puan — ▲1.1% hacim 52.9% | 3.65 puan — hacim 22.3% | 4.8 puan — hacim 24.8% | |
