Arbworld — Ücretsiz Spor Bahis Analitiği | Moneyway, Dropping Odds & Combined Score
| Tarih / Maç | 1 | X | 2 | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|
May 10, 14:30 Sion — Thun | 1.57 puan 32 ▼11.8% hacim 93.9% | 4.9 puan — ▲14.0% hacim 4.0% | 6.0 puan — ▲30.4% hacim 2.1% | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.54 puan 30 ▼14.0% hacim 89.1% | 4.5 puan — ▲12.5% hacim 5.3% | 7.2 puan — ▲46.9% hacim 5.6% | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | 1.75 puan 14 ▼6.4% hacim 92.1% | 3.8 puan — ▲5.6% hacim 3.7% | 5.8 puan — ▲18.4% hacim 4.2% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 6.8 puan — ▲15.3% hacim 8.7% | 4.6 puan — ▲4.5% hacim 5.7% | 1.57 puan 14 ▼4.3% hacim 85.7% | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | 1.69 puan 13 ▼4.5% hacim 90.9% | 4.0 puan — ▲1.3% hacim 4.6% | 6.0 puan — ▲11.1% hacim 4.5% | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | 1.88 puan 13 ▼6.9% hacim 85.9% | 4.6 puan — ▲2.2% hacim 3.6% | 3.85 puan — ▲13.2% hacim 10.5% | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | 3.65 puan — ▲5.8% hacim 2.4% | 4.3 puan — ▲10.3% hacim 2.3% | 1.96 puan 12 ▼5.8% hacim 95.4% | |
May 10, 15:25 Bani Yas — Al Ahli (UAE) | 9.8 puan — ▲53.1% hacim 0.0% | 6.0 puan — ▲25.0% hacim 0.4% | 1.33 puan 10 ▼5.0% hacim 99.6% | |
May 10, 16:00 Panevezys — FK Kauno Zalgiris | 8.0 puan — ▲21.2% hacim 0.0% | 4.8 puan — ▲11.6% hacim 0.0% | 1.46 puan 10 ▼5.8% hacim 100.0% | |
May 10, 16:30 FK Jablonec — Hradec Kralove | 1.98 puan 8 ▼8.3% hacim 60.7% | 3.65 puan — ▲5.8% hacim 5.2% | 4.3 puan — ▲13.2% hacim 34.1% | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | 2.08 puan 8 ▼6.3% hacim 70.8% | 3.6 puan 0 ▼2.7% hacim 16.2% | 3.95 puan — ▲14.5% hacim 13.0% | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | 1.69 puan 7 ▼5.1% hacim 74.9% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 13.9% | 5.7 puan — ▲23.9% hacim 11.2% | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | 3.5 puan 7 ▼20.5% hacim 29.6% | 4.4 puan 1 ▼8.3% hacim 15.2% | 2.02 puan — ▲16.8% hacim 55.1% | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | 1.98 puan 7 ▼4.8% hacim 90.2% | 4.1 puan — ▲5.1% hacim 2.5% | 3.75 puan — ▲5.6% hacim 7.3% | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | 1.9 puan 7 ▼5.0% hacim 72.4% | 3.6 puan — ▲5.9% hacim 18.9% | 4.9 puan — ▲14.0% hacim 8.7% | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | 1.97 puan 6 ▼3.4% hacim 91.5% | 3.8 puan — ▲1.3% hacim 5.0% | 4.2 puan — ▲6.3% hacim 3.5% | |
May 10, 15:25 Al Bataeh — Al Sharjah | 2.46 puan 6 ▼12.8% hacim 40.3% | 3.8 puan 0 ▼1.3% hacim 9.4% | 2.88 puan — ▲17.1% hacim 50.4% | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | 8.6 puan — ▲10.3% hacim 8.0% | 4.6 puan — ▲2.2% hacim 13.4% | 1.49 puan 5 ▼2.0% hacim 78.6% | |
May 10, 18:00 S.S.D. Casarano Calcio — Renate | 1.82 puan 5 ▼16.5% hacim 20.5% | 3.8 puan — ▲8.6% hacim 46.9% | 5.1 puan — ▲39.7% hacim 32.5% | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | 4.9 puan — ▲14.0% hacim 6.0% | 3.8 puan — hacim 11.5% | 1.85 puan 5 ▼3.1% hacim 82.5% | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | 1.76 puan 4 ▼2.2% hacim 75.4% | 3.95 puan — ▲1.3% hacim 14.0% | 5.3 puan — ▲6.0% hacim 10.6% | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | 1.76 puan 4 ▼2.2% hacim 68.5% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 18.5% | 4.9 puan — hacim 13.0% | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | 2.1 puan 4 ▼9.5% hacim 28.6% | 3.1 puan — ▲4.7% hacim 39.8% | 4.5 puan — ▲13.9% hacim 31.6% | |
May 10, 20:45 Sportivo San Lorenzo — Olimpia | 6.0 puan — ▲5.3% hacim 11.4% | 4.5 puan — ▲4.7% hacim 0.0% | 1.59 puan 3 ▼2.5% hacim 88.6% | |
May 10, 14:30 Chelsea (W) — Man City (W) | 2.0 puan 3 ▼2.9% hacim 80.4% | 3.8 puan — ▲2.7% hacim 7.2% | 3.8 puan — ▲1.3% hacim 12.4% | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | 2.26 puan 3 ▼3.4% hacim 64.5% | 3.9 puan — hacim 14.6% | 3.1 puan — hacim 20.9% | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | 1.24 puan 3 ▼1.6% hacim 73.4% | 7.8 puan — ▲8.3% hacim 13.2% | 15.0 puan — ▲20.0% hacim 13.4% | |
May 10, 15:25 Dibba Al Fujairah — Ajman Club | 2.48 puan 3 ▼5.3% hacim 48.6% | 3.95 puan 0 ▼1.2% hacim 3.6% | 2.8 puan — ▲8.5% hacim 47.8% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 2.9 puan 3 ▼4.9% hacim 38.4% | 3.15 puan 1 ▼1.6% hacim 20.6% | 2.92 puan — ▲8.1% hacim 41.0% | |
May 10, 22:30 Ituano — Confianca | 1.92 puan 3 ▼4.0% hacim 58.7% | 3.2 puan — ▲6.7% hacim 37.3% | 5.4 puan — ▲22.7% hacim 4.0% | |
May 10, 20:00 Barra FC — SER Caxias do Sul | 2.52 puan — ▲12.5% hacim 50.9% | 2.98 puan — hacim 2.0% | 3.7 puan 3 ▼9.8% hacim 47.1% | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | 1.49 puan 3 ▼2.0% hacim 74.4% | 4.6 puan — hacim 3.3% | 8.2 puan — ▲10.8% hacim 22.3% | |
May 10, 18:00 Sport Huancayo — Juan Pablo II College | 1.4 puan 3 ▼2.1% hacim 69.3% | 5.1 puan — ▲4.1% hacim 10.1% | 9.4 puan — ▲2.2% hacim 20.7% | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | 1.65 puan 3 ▼1.8% hacim 70.8% | 4.1 puan — ▲2.5% hacim 7.4% | 6.2 puan — hacim 21.8% | |
May 10, 16:30 Radnicki Nis — Mladost Lucani | 2.22 puan — ▲12.1% hacim 30.6% | 2.98 puan 3 ▼5.4% hacim 53.1% | 4.4 puan 1 ▼10.2% hacim 16.3% | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | 1.21 puan 3 ▼0.8% hacim 80.6% | 8.2 puan — hacim 9.2% | 16.0 puan — hacim 10.2% | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | 2.16 puan 2 ▼2.7% hacim 63.0% | 3.2 puan — ▲1.6% hacim 34.4% | 4.3 puan — ▲7.5% hacim 2.6% | |
May 11, 17:00 Sirius — Orgryte | 1.27 puan 2 ▼1.6% hacim 74.4% | 7.0 puan — ▲6.1% hacim 11.5% | 12.0 puan — ▲20.0% hacim 14.1% | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | 2.18 puan 2 ▼1.8% hacim 92.1% | 3.5 puan — ▲1.4% hacim 4.8% | 3.65 puan — ▲4.3% hacim 3.1% | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | 1.35 puan — ▲9.8% hacim 83.2% | 5.7 puan 2 ▼26.9% hacim 12.3% | 9.2 puan 1 ▼34.3% hacim 4.5% | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | 1.72 puan 2 ▼1.1% hacim 84.9% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 11.1% | 5.2 puan — ▲4.0% hacim 4.0% | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | 2.18 puan 2 ▼2.7% hacim 38.9% | 3.75 puan 1 ▼1.3% hacim 48.0% | 3.45 puan — ▲3.0% hacim 13.1% | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | 2.18 puan — ▲7.9% hacim 73.3% | 4.1 puan 0 ▼4.7% hacim 8.6% | 3.3 puan 2 ▼7.0% hacim 18.1% | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | 4.0 puan — ▲1.3% hacim 9.3% | 3.7 puan — ▲1.4% hacim 9.6% | 1.99 puan 2 ▼1.5% hacim 81.0% | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | 4.7 puan — hacim 30.3% | 4.4 puan 2 ▼6.4% hacim 30.2% | 1.75 puan — ▲2.3% hacim 39.4% | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | 1.47 puan 2 ▼0.7% hacim 88.7% | 4.7 puan — hacim 8.3% | 8.4 puan — hacim 3.0% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 2.98 puan 2 ▼2.3% hacim 49.9% | 3.9 puan — hacim 16.1% | 2.42 puan — ▲5.2% hacim 34.1% | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | 2.28 puan — ▲3.6% hacim 42.8% | 3.4 puan 1 ▼2.9% hacim 37.9% | 3.65 puan 1 ▼3.9% hacim 19.3% | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | 4.3 puan 1 ▼10.4% hacim 14.8% | 3.5 puan 1 ▼7.9% hacim 9.1% | 2.02 puan — ▲8.6% hacim 76.1% | |
May 10, 17:00 Dinamo Batumi — Samgurali Tskaltubo | 3.45 puan — hacim 33.6% | 3.7 puan — ▲8.8% hacim 5.0% | 2.18 puan 1 ▼1.8% hacim 61.4% | |
May 10, 22:00 River Plate — San Lorenzo | 1.67 puan 1 ▼1.2% hacim 71.8% | 3.7 puan — ▲1.4% hacim 14.8% | 6.8 puan — hacim 13.4% | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | 1.19 puan 1 ▼1.7% hacim 38.1% | 9.0 puan — ▲9.8% hacim 39.2% | 16.5 puan — ▲10.0% hacim 22.7% | |
May 10, 22:30 Brusque FC — Ypiranga RS | 2.18 puan — ▲4.8% hacim 70.5% | 3.25 puan — hacim 6.9% | 3.9 puan 1 ▼9.3% hacim 22.6% | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | 3.3 puan — hacim 23.2% | 3.75 puan — ▲1.4% hacim 34.1% | 2.28 puan 1 ▼1.7% hacim 42.7% | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | 2.24 puan 1 ▼2.6% hacim 29.8% | 3.5 puan — ▲1.4% hacim 16.0% | 3.6 puan — ▲4.3% hacim 54.1% | |
May 10, 16:00 Tabor Sezana — Triglav | 6.2 puan — hacim 0.0% | 4.3 puan — hacim 4.2% | 1.5 puan 1 ▼0.7% hacim 95.8% | |
May 10, 17:30 Siroki Brijeg — Borac Banja Luka | 5.3 puan — ▲6.0% hacim 3.1% | 3.95 puan — ▲3.9% hacim 4.0% | 1.74 puan 1 ▼0.6% hacim 92.9% | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | 1.57 puan 1 ▼0.6% hacim 61.2% | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 24.1% | 7.2 puan — ▲5.9% hacim 14.7% | |
May 10, 14:00 FK Banga Gargzdu — TransINVEST Vilnius | 2.94 puan — ▲0.7% hacim 38.0% | 3.4 puan 1 ▼4.2% hacim 20.2% | 2.6 puan — hacim 41.7% | |
May 11, 14:00 Quess East Bengal — Punjab FC | 1.76 puan 1 ▼0.6% hacim 97.7% | 3.85 puan — hacim 0.0% | 4.7 puan — hacim 2.3% | |
May 10, 18:00 Al-Ittihad — Dhamk | 1.55 puan — ▲2.6% hacim 77.4% | 4.7 puan 0 ▼4.1% hacim 5.7% | 6.2 puan 1 ▼11.4% hacim 16.9% | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | 5.2 puan — hacim 7.5% | 3.8 puan — ▲4.1% hacim 9.8% | 1.71 puan 1 ▼0.6% hacim 82.7% | |
May 10, 23:00 Pachuca — Toluca | 3.25 puan 1 ▼4.4% hacim 19.9% | 3.7 puan 0 ▼1.3% hacim 5.2% | 2.28 puan — ▲4.6% hacim 74.9% | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | 2.38 puan — ▲6.2% hacim 51.4% | 3.35 puan 1 ▼2.9% hacim 19.6% | 3.5 puan 0 ▼1.4% hacim 29.0% | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | 1.47 puan — ▲2.1% hacim 60.4% | 5.4 puan 1 ▼3.6% hacim 22.8% | 7.0 puan 0 ▼2.8% hacim 16.8% | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | 2.9 puan 1 ▼1.4% hacim 47.8% | 3.95 puan — ▲1.3% hacim 4.2% | 2.4 puan — ▲0.8% hacim 48.0% | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | 2.64 puan 1 ▼1.5% hacim 25.5% | 3.95 puan — hacim 19.4% | 2.66 puan — ▲1.5% hacim 55.1% | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | 4.4 puan 0 ▼8.3% hacim 5.4% | 4.1 puan 0 ▼2.4% hacim 6.9% | 1.86 puan — ▲4.5% hacim 87.7% | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | 1.7 puan — ▲3.7% hacim 82.1% | 4.5 puan — hacim 11.7% | 5.2 puan 0 ▼8.8% hacim 6.1% | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | 2.08 puan — ▲7.2% hacim 56.0% | 3.3 puan 0 ▼5.7% hacim 8.8% | 4.0 puan — ▲1.3% hacim 35.3% | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | 3.65 puan 0 ▼3.9% hacim 12.5% | 4.0 puan 0 ▼2.4% hacim 4.6% | 2.0 puan — hacim 82.9% | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | 2.56 puan — ▲2.4% hacim 72.6% | 3.95 puan — ▲1.3% hacim 19.0% | 2.78 puan 0 ▼2.8% hacim 8.4% | |
May 10, 14:00 AF Elbasani — KF Tirana | 2.04 puan — ▲2.0% hacim 70.7% | 3.25 puan — ▲1.6% hacim 17.8% | 4.5 puan 0 ▼4.3% hacim 11.4% | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | 2.0 puan — hacim 53.9% | 4.0 puan — hacim 18.3% | 3.8 puan 0 ▼1.3% hacim 27.7% | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | 1.98 puan — hacim 66.3% | 3.55 puan 0 ▼1.4% hacim 14.8% | 4.4 puan 0 ▼2.2% hacim 18.9% | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | 1.69 puan — hacim 82.8% | 5.2 puan — ▲2.0% hacim 6.3% | 4.5 puan 0 ▼2.2% hacim 11.0% | |
May 10, 23:00 Minnesota Utd — Austin FC | 1.74 puan — hacim 65.2% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 8.0% | 4.8 puan 0 ▼2.0% hacim 26.8% | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | 1.94 puan — ▲0.5% hacim 71.9% | 4.0 puan 0 ▼2.4% hacim 9.3% | 4.1 puan — hacim 18.8% | |
May 10, 14:30 Viktoria Koln — Alemannia Aachen | 3.05 puan 0 ▼1.6% hacim 21.1% | 4.0 puan — hacim 25.5% | 2.32 puan — ▲3.6% hacim 53.4% | |
May 10, 16:30 KA Akureyri — IBV | 1.74 puan — ▲1.8% hacim 84.2% | 4.4 puan — hacim 5.8% | 4.8 puan 0 ▼4.0% hacim 10.0% | |
May 10, 16:30 FK IMT Novi Beograd — FK Radnicki 1923 | 3.2 puan — hacim 72.3% | 3.2 puan 0 ▼1.5% hacim 17.4% | 2.52 puan — hacim 10.2% | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | 1.61 puan — ▲1.9% hacim 83.3% | 4.9 puan 0 ▼2.0% hacim 10.2% | 5.6 puan 0 ▼3.4% hacim 6.5% | |
May 11, 19:00 Millwall — Hull | 1.81 puan — ▲1.1% hacim 55.0% | 3.85 puan — hacim 29.5% | 5.2 puan 0 ▼1.9% hacim 15.5% | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | 1.31 puan — ▲1.6% hacim 91.9% | 6.6 puan 0 ▼5.7% hacim 5.3% | 10.5 puan — hacim 2.8% | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | 2.48 puan — ▲0.8% hacim 26.9% | 3.75 puan — ▲4.2% hacim 51.0% | 2.98 puan 0 ▼0.7% hacim 22.0% | |
May 10, 23:00 Sportivo Luqueno — Libertad | 3.45 puan 0 ▼8.0% hacim 1.7% | 3.15 puan 0 ▼3.1% hacim 4.7% | 2.54 puan — ▲12.4% hacim 93.5% | |
May 10, 21:15 The Strongest — Real Potosi | 1.34 puan — ▲3.9% hacim 95.8% | 6.2 puan 0 ▼6.1% hacim 0.2% | 8.6 puan 0 ▼12.2% hacim 4.0% | |
May 10, 19:30 Godoy Cruz — Club Atletico Racing de Cordoba | 1.9 puan — ▲6.7% hacim 96.2% | 3.15 puan 0 ▼6.0% hacim 2.3% | 5.3 puan 0 ▼19.7% hacim 1.5% | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | 2.16 puan — ▲0.9% hacim 80.5% | 3.6 puan — ▲1.4% hacim 5.4% | 3.6 puan 0 ▼1.4% hacim 14.0% | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | 1.39 puan — hacim 84.4% | 5.9 puan — ▲1.7% hacim 4.7% | 8.4 puan 0 ▼2.3% hacim 10.9% | |
May 10, 16:15 Dobrudzha — Beroe Stara Za | 1.84 puan — hacim 84.0% | 3.75 puan — hacim 10.1% | 4.7 puan 0 ▼2.1% hacim 5.9% | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | 5.1 puan 0 ▼1.9% hacim 5.9% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 11.0% | 1.71 puan — hacim 83.1% | |
May 11, 01:15 Pumas UNAM — CF America | 2.7 puan — hacim 70.4% | 3.65 puan — hacim 22.0% | 2.72 puan 0 ▼0.7% hacim 7.6% | |
May 10, 20:30 Emelec — Libertad FC | 1.71 puan — hacim 89.6% | 3.85 puan — hacim 5.4% | 5.7 puan 0 ▼1.7% hacim 5.0% | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.48 puan — ▲0.7% hacim 96.0% | 4.8 puan 0 ▼2.0% hacim 2.6% | 7.0 puan — ▲2.9% hacim 1.4% | |
May 11, 12:00 Bali Utd Pusam — Pusamania Borneo FC | 4.1 puan — hacim 2.5% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 6.2% | 1.82 puan — ▲5.8% hacim 91.3% | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | 15.5 puan — ▲3.3% hacim 3.3% | 7.6 puan — hacim 9.5% | 1.24 puan — hacim 87.2% | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | 2.2 puan — hacim 91.4% | 3.3 puan — hacim 7.7% | 3.8 puan — ▲2.7% hacim 0.9% | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | 1.45 puan — ▲0.7% hacim 93.4% | 5.3 puan — hacim 3.5% | 8.0 puan — hacim 3.1% | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | 2.5 puan — hacim 35.6% | 3.5 puan — hacim 41.0% | 3.1 puan — hacim 23.4% | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | 1.3 puan — ▲0.8% hacim 98.4% | 5.1 puan — hacim 1.2% | 12.0 puan — hacim 0.4% | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | 2.34 puan — hacim 75.0% | 3.45 puan — hacim 21.7% | 3.45 puan — ▲3.0% hacim 3.3% | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | 2.5 puan — hacim 57.1% | 3.5 puan — hacim 33.1% | 3.1 puan — hacim 9.8% | |
May 10, 15:00 Jesenice — Rudar | 5.8 puan — ▲1.8% hacim 3.4% | 4.2 puan — hacim 3.1% | 1.62 puan — ▲3.2% hacim 93.5% | |
May 10, 16:00 Bahrain SC — Al Najma (BRN) | 7.0 puan — hacim 0.9% | 4.8 puan — hacim 2.0% | 1.52 puan — ▲4.1% hacim 97.2% | |
May 11, 15:00 FC Metaloglobus Bucuresti — Hermannstadt | 8.6 puan — ▲4.9% hacim 5.5% | 4.5 puan — ▲4.7% hacim 16.2% | 1.49 puan — ▲1.4% hacim 78.3% | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | 3.05 puan — hacim 16.6% | 3.85 puan — hacim 21.4% | 2.38 puan — ▲0.8% hacim 62.0% | |
May 10, 22:30 Cusco FC — CD Los Chankas | 1.74 puan — ▲0.6% hacim 87.4% | 4.0 puan — hacim 2.4% | 5.3 puan — hacim 10.3% | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | 2.18 puan — hacim 45.6% | 3.2 puan — hacim 35.2% | 4.2 puan — hacim 19.2% | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | 1.9 puan — ▲1.1% hacim 93.1% | 3.8 puan — hacim 5.2% | 4.5 puan — hacim 1.8% | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | 2.84 puan — ▲0.7% hacim 19.1% | 3.65 puan — hacim 15.0% | 2.64 puan — hacim 65.9% | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | 2.62 puan — hacim 22.3% | 3.7 puan — ▲1.4% hacim 37.2% | 2.82 puan — hacim 40.5% | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | 1.68 puan — hacim 66.2% | 3.8 puan — hacim 15.2% | 6.4 puan — hacim 18.7% | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | 3.3 puan — hacim 10.3% | 3.7 puan — hacim 12.4% | 2.3 puan — hacim 77.4% | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | 2.6 puan — hacim 28.0% | 3.4 puan — hacim 27.5% | 3.0 puan — hacim 44.5% | |
May 10, 17:00 Spartak Trnava — Zilina | 1.79 puan — hacim 69.4% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 16.6% | 4.7 puan — hacim 13.9% | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | 1.65 puan — hacim 97.6% | 4.3 puan — hacim 0.7% | 5.6 puan — hacim 1.7% | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | 1.42 puan — ▲0.7% hacim 94.3% | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 3.6% | 9.2 puan — hacim 2.1% | |
May 10, 21:00 Colon — All Boys | 1.94 puan — hacim 57.1% | 3.0 puan — hacim 31.7% | 5.9 puan — hacim 11.2% | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | 1.54 puan — hacim 99.7% | 5.3 puan — hacim 0.2% | 5.7 puan — hacim 0.1% | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 15.0% | 3.6 puan — hacim 22.8% | 2.0 puan — hacim 62.3% | |
May 11, 19:15 Gil Vicente — Arouca | 1.73 puan — hacim 66.2% | 3.95 puan — hacim 6.9% | 5.4 puan — hacim 26.9% | |
May 10, 23:30 Blooming Santa Cruz — Bolivar | 3.4 puan — hacim 21.3% | 4.2 puan — hacim 4.2% | 2.12 puan — ▲1.0% hacim 74.5% | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | 2.18 puan — hacim 57.2% | 3.35 puan — ▲1.5% hacim 16.3% | 3.8 puan — hacim 26.5% | |
May 10, 22:30 Nacional (Uru) — Cerro | 1.39 puan — hacim 88.3% | 4.9 puan — hacim 5.0% | 10.0 puan — hacim 6.7% | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | 2.62 puan — hacim 77.5% | 3.55 puan — hacim 9.3% | 2.8 puan — hacim 13.2% | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | 11.5 puan — hacim 4.4% | 7.4 puan — hacim 12.6% | 1.25 puan — hacim 83.0% | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | 1.41 puan — hacim 70.9% | 5.2 puan — hacim 9.4% | 8.8 puan — hacim 19.7% | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | 1.29 puan — ▲0.8% hacim 95.6% | 5.4 puan — hacim 3.0% | 15.0 puan — hacim 1.4% | |
May 10, 20:00 Estudiantes — Racing Club | 2.46 puan — hacim 85.2% | 3.0 puan — hacim 8.3% | 3.7 puan — hacim 6.5% | |
May 12, 17:00 Celta Vigo — Levante | 1.76 puan — ▲0.6% hacim 94.5% | 4.1 puan — hacim 5.5% | 4.9 puan — ▼2.0% hacim 0.0% | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | 2.48 puan — hacim 25.0% | 2.78 puan — hacim 71.1% | 3.9 puan — hacim 3.8% | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | 1.81 puan — hacim 95.0% | 3.45 puan — hacim 2.9% | 5.0 puan — hacim 2.1% | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | 2.24 puan — ▲0.9% hacim 51.3% | 2.76 puan — ▲0.7% hacim 41.0% | 4.8 puan — hacim 7.7% | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | 1.93 puan — hacim 97.1% | 3.55 puan — hacim 1.7% | 4.6 puan — hacim 1.2% | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | 5.4 puan — hacim 2.8% | 4.1 puan — hacim 3.3% | 1.69 puan — hacim 93.9% | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | 2.04 puan — hacim 93.7% | 3.2 puan — hacim 4.1% | 4.8 puan — hacim 2.2% | |
May 10, 20:00 CA Central Norte — Deportivo Madryn | 2.34 puan — hacim 56.2% | 2.98 puan — hacim 10.9% | 4.1 puan — hacim 32.9% | |
May 11, 00:00 OHiggins — Everton De Vina | 2.02 puan — hacim 97.5% | 3.35 puan — hacim 2.0% | 4.6 puan — hacim 0.5% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 3.7 puan — hacim 8.2% | 3.85 puan — hacim 23.1% | 2.1 puan — hacim 68.8% | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | 1.68 puan — hacim 58.6% | 4.4 puan — hacim 15.7% | 5.2 puan — hacim 25.6% | |
May 10, 20:15 Comerciantes Unidos — Melgar | 3.0 puan — hacim 4.3% | 3.25 puan — hacim 91.5% | 2.64 puan — hacim 4.2% | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | 3.25 puan — hacim 23.7% | 4.3 puan — hacim 13.1% | 2.08 puan — hacim 63.2% | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | 2.94 puan — hacim 3.8% | 3.3 puan — hacim 19.3% | 2.72 puan — hacim 76.8% | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | 2.44 puan — hacim 60.3% | 3.55 puan — hacim 12.4% | 3.15 puan — hacim 27.3% | |
May 11, 01:00 Los Angeles FC — Houston Dynamo | 1.74 puan — hacim 73.8% | 4.0 puan — hacim 13.0% | 5.4 puan — hacim 13.2% | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | 1.7 puan — hacim 58.9% | 4.5 puan — hacim 6.5% | 5.0 puan — hacim 34.5% | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | 1.77 puan — hacim 80.6% | 4.2 puan — hacim 14.4% | 4.8 puan — hacim 5.0% | |
May 10, 16:00 Al-Shabbab (BRN) — Sitra | 5.7 puan — hacim 1.8% | 3.95 puan — hacim 1.0% | 1.69 puan — hacim 97.2% | |
May 10, 19:00 Club Independiente Petrolero — Always Ready | 4.5 puan — hacim 10.4% | 4.6 puan — hacim 16.4% | 1.71 puan — hacim 73.2% | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | 2.3 puan — hacim 42.1% | 3.85 puan — hacim 10.8% | 3.15 puan — hacim 47.0% | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | 1.94 puan — hacim 58.6% | 3.8 puan — hacim 19.5% | 4.0 puan — hacim 21.9% | |
