Arbworld | futbol 1 X 2 Düşen Oranlar
Canlı Veriler
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Tarih / Maç | 1 | X | 2 | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|
May 4, 23:00 Figueirense — Barra FC | ▲ 1.992.16 | = 3.23.2 | ▼ 4.93.95 | |
May 4, 23:00 Ypiranga RS — Ituano | ▲ 1.952.12 | ▼ 3.43.3 | ▼ 4.94.2 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▲ 1.51.58 | ▼ 4.84.5 | ▼ 7.26.2 | |
May 4, 15:00 KS Skenderbeu Korce — FK Laci | ▼ 2.262.2 | ▼ 3.152.74 | ▲ 3.54.2 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | ▼ 8.07.0 | ▼ 4.44.2 | ▲ 1.521.59 | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | ▼ 1.711.5 | ▲ 4.24.8 | ▲ 5.47.6 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | ▼ 2.72.38 | ▲ 3.43.45 | ▲ 2.923.25 | |
May 4, 21:00 Union Magdalena — Barranquilla | ▲ 1.531.61 | ▼ 4.54.3 | ▼ 7.06.2 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | ▲ 4.04.8 | ▲ 3.954.0 | ▼ 1.961.77 | |
May 4, 14:00 Odisha — Bengaluru FC | ▲ 4.96.0 | ▲ 3.94.1 | ▼ 1.81.63 | |
May 4, 14:00 Pharco FC — Al Mokawloon | ▼ 3.453.2 | = 2.862.86 | ▲ 2.642.84 | |
May 4, 13:45 NK Dugopolje — Cibalia Vinkovci | ▼ 2.442.28 | ▼ 3.33.2 | ▲ 3.253.55 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | ▼ 3.43.2 | ▼ 3.753.7 | ▲ 2.22.32 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 7.07.4 | ▼ 5.14.8 | ▲ 1.491.51 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | ▲ 2.222.3 | ▼ 3.53.3 | ▼ 3.63.5 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | ▼ 1.611.52 | ▲ 4.04.3 | ▲ 6.67.6 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | ▲ 1.71.76 | ▼ 3.853.7 | ▼ 6.05.7 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 1.361.38 | = 6.46.4 | ▼ 8.27.8 | |
May 4, 18:00 Alianza Universidad — Santos FC de Ica | ▲ 1.561.58 | ▼ 4.13.9 | ▼ 6.46.2 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | ▼ 8.68.2 | ▼ 4.14.0 | ▲ 1.521.53 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▼ 1.631.61 | ▼ 4.44.2 | ▲ 6.06.8 | |
May 4, 23:00 Quilmes — Chacarita | = 2.262.26 | ▼ 2.942.92 | ▼ 4.44.2 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | ▼ 3.553.5 | ▼ 3.33.15 | ▲ 2.282.4 | |
May 4, 14:00 Lokomotiv Tashkent — Qizilqum Zarafshon | ▼ 1.811.73 | ▲ 3.53.6 | ▲ 5.56.2 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | ▲ 1.891.94 | ▼ 3.73.65 | ▼ 4.64.4 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▼ 4.74.5 | ▼ 4.24.1 | ▲ 1.771.82 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | = 1.351.35 | ▲ 5.55.7 | ▼ 9.69.2 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | ▲ 1.271.29 | = 6.86.8 | ▼ 12.011.5 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | ▲ 5.46.0 | ▲ 3.84.0 | ▼ 1.741.67 | |
May 4, 15:00 Esperance Sportive Zarzis — Etoile Sportive Sahel | ▲ 2.92.94 | ▼ 2.742.64 | = 3.353.35 | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | ▲ 1.721.77 | ▲ 3.553.7 | ▼ 5.95.7 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | ▼ 2.442.36 | ▼ 2.842.82 | ▲ 3.954.2 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 1.571.58 | = 4.84.8 | ▼ 6.26.0 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | ▲ 3.13.2 | ▼ 3.43.3 | ▲ 2.482.56 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | ▲ 2.482.5 | ▼ 3.453.35 | ▲ 3.153.2 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▼ 2.142.08 | = 3.63.6 | ▲ 3.83.9 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▲ 2.52.6 | ▼ 3.63.5 | ▼ 3.053.0 | |
May 4, 14:00Omani Professional League Al-Khaboora — Saham | = 2.222.22 | ▼ 3.253.2 | ▼ 3.853.75 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 2.082.24 | = 3.43.4 | ▼ 3.93.8 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | ▲ 1.841.91 | ▲ 3.954.2 | ▼ 4.14.0 | |
May 4, 13:00 Hawassa Kima FC — Sheger Ketema | ▲ 3.053.2 | ▼ 2.562.5 | ▲ 2.963.2 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | = 2.042.04 | ▼ 3.553.5 | ▼ 4.34.2 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 3.053.15 | = 3.33.3 | ▼ 2.642.58 | |
May 4, 15:00 Nasaf — FK Navbahor Namangan | ▲ 2.742.86 | = 3.33.3 | ▼ 2.762.7 | |
May 4, 14:00 Skanstes SK — Riga FC (Res) | ▼ 2.782.72 | ▲ 3.73.85 | ▼ 2.462.42 | |
May 4, 14:00 Xorazm FK Urganch — FK Andijan | ▲ 2.82.88 | ▼ 3.13.05 | ▼ 2.922.88 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | ▼ 2.682.66 | ▼ 3.453.4 | ▼ 2.862.84 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 2.842.92 | ▼ 3.83.75 | ▲ 2.522.54 | |
May 4, 17:00 Porto B — Felgueiras | ▲ 3.153.3 | = 3.33.3 | ▼ 2.522.5 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | ▲ 2.582.72 | = 3.43.4 | ▼ 2.942.92 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▼ 1.51.49 | ▲ 4.95.1 | ▲ 6.87.0 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | ▼ 1.531.52 | = 4.94.9 | = 6.26.2 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | ▼ 1.561.55 | = 4.34.3 | = 7.47.4 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | ▼ 2.01.99 | = 3.853.85 | = 3.953.95 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | = 2.462.46 | = 3.03.0 | = 3.653.65 | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | = 2.722.72 | = 3.83.8 | = 2.682.68 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | = 1.71.7 | = 4.14.1 | = 5.55.5 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | = 1.851.85 | = 3.53.5 | = 5.25.2 | |
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | = 3.453.45 | ▲ 3.33.35 | ▲ 2.262.32 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | = 2.382.38 | = 3.53.5 | ▲ 3.23.3 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 1.861.86 | = 3.63.6 | = 5.15.1 | |
May 4, 16:00 Al Najma (BRN) — Al-Muharraq | ▲ 6.87.0 | ▲ 4.74.8 | = 1.521.52 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | = 1.561.56 | ▲ 4.74.8 | = 6.06.0 | |
May 4, 18:00 CD Los Chankas — Deportivo Garcilaso | ▲ 1.891.9 | ▲ 3.63.7 | ▲ 4.54.6 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | ▲ 2.482.5 | ▲ 3.753.8 | ▲ 2.922.96 | |
May 4, 16:00 Maccabi Kabilio Jaffa — Hapoel Nof HaGalil | ▲ 2.22.22 | ▲ 3.353.4 | ▲ 3.453.5 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | ▲ 1.621.88 | ▲ 2.583.15 | ▲ 2.75.7 |
Futbol 1X2 pazarındaki canlı düşen oranları takip edin. Ev sahibi, beraberlik veya deplasman sonuçlarında maç öncesi yaşanan önemli oran düşüşleri, yoğun bahis hacminin ve akıllı paranın güçlü göstergeleridir. Bahis borsaları ve bahis şirketleri çizgilerini tamamen ayarlamadan önce yüksek değerli bahisleri tespit etmek için bu verileri kullanın. Not: oran düşüşleri ve Moneyway yüzdeleri gibi piyasa sinyalleri kesinlik değil, göstergedir — piyasa dalgalanmalarını, kamu parasını veya bilinçli bahis şirketi tuzaklarını yansıtabilir. Sporda her zaman sürprizler yaşanabilir.