Arbworld | futbol 1 X 2 Kombine Skor
Canlı Veri
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Tarih / Maç | 1 | X | 2 | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|---|
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.57 puan 26 ▼12.3% hacim 86.3% | 4.4 puan — ▲10.0% hacim 8.6% | 6.6 puan — ▲34.7% hacim 5.1% | |
May 10, 16:15 Dobrudzha — Beroe Stara Za | 1.67 puan 16 ▼9.2% hacim 83.4% | 3.95 puan — ▲1.3% hacim 12.9% | 5.6 puan — ▲19.1% hacim 3.7% | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | 1.75 puan 14 ▼6.4% hacim 90.9% | 3.85 puan — ▲6.9% hacim 4.9% | 5.6 puan — ▲14.3% hacim 4.2% | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | 4.6 puan — ▲15.0% hacim 20.7% | 3.75 puan — ▲5.6% hacim 10.5% | 1.86 puan 11 ▼8.8% hacim 68.9% | |
May 10, 16:30 FK Jablonec — Hradec Kralove | 1.96 puan 10 ▼9.3% hacim 61.8% | 3.65 puan — ▲5.8% hacim 5.0% | 4.4 puan — ▲15.8% hacim 33.2% | |
May 10, 17:30 ZED FC — Pyramids | 5.2 puan — ▲6.1% hacim 3.8% | 3.25 puan 8 ▼12.2% hacim 79.3% | 1.95 puan — ▲7.7% hacim 16.9% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 6.6 puan — ▲11.9% hacim 7.1% | 4.4 puan — hacim 6.2% | 1.6 puan 8 ▼2.4% hacim 86.8% | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | 1.9 puan 7 ▼5.0% hacim 73.0% | 3.6 puan — ▲5.9% hacim 18.4% | 4.9 puan — ▲14.0% hacim 8.5% | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | 8.6 puan — ▲10.3% hacim 6.1% | 4.6 puan — ▲2.2% hacim 10.2% | 1.49 puan 6 ▼2.0% hacim 83.6% | |
May 10, 15:25 Bani Yas — Al Ahli (UAE) | 5.2 puan 5 ▼46.9% hacim 17.3% | 4.9 puan 1 ▼18.3% hacim 4.7% | 1.61 puan — ▲21.1% hacim 78.0% | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | 2.1 puan 4 ▼9.5% hacim 33.9% | 3.2 puan — ▲8.1% hacim 36.7% | 4.5 puan — ▲13.9% hacim 29.4% | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | 1.76 puan 4 ▼2.2% hacim 67.5% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 17.2% | 5.0 puan — ▲2.0% hacim 15.4% | |
May 10, 20:00 Barra FC — SER Caxias do Sul | 2.56 puan — ▲14.3% hacim 51.5% | 2.86 puan 0 ▼4.0% hacim 3.3% | 3.6 puan 4 ▼12.2% hacim 45.2% | |
May 10, 22:30 Ituano — Confianca | 1.91 puan 4 ▼4.5% hacim 58.7% | 3.2 puan — ▲6.7% hacim 37.3% | 5.4 puan — ▲22.7% hacim 4.0% | |
May 10, 20:45 Sportivo San Lorenzo — Olimpia | 6.0 puan — ▲5.3% hacim 11.3% | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 0.0% | 1.59 puan 3 ▼2.5% hacim 88.7% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 2.9 puan 3 ▼4.9% hacim 38.2% | 3.15 puan 1 ▼1.6% hacim 20.6% | 2.9 puan — ▲7.4% hacim 41.2% | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | 1.18 puan 3 ▼2.5% hacim 58.8% | 8.6 puan — ▲4.9% hacim 21.8% | 19.0 puan — ▲26.7% hacim 19.4% | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | 1.65 puan 3 ▼1.8% hacim 70.2% | 4.1 puan — ▲2.5% hacim 8.8% | 6.4 puan — ▲3.2% hacim 21.0% | |
May 10, 16:30 Radnicki Nis — Mladost Lucani | 2.22 puan — ▲12.1% hacim 31.5% | 2.98 puan 3 ▼5.4% hacim 52.4% | 4.4 puan 1 ▼10.2% hacim 16.1% | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | 5.5 puan — ▲5.8% hacim 15.3% | 4.2 puan — hacim 4.1% | 1.69 puan 2 ▼1.2% hacim 80.6% | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | 2.3 puan 2 ▼1.7% hacim 74.2% | 3.45 puan — hacim 20.9% | 3.6 puan — ▲7.5% hacim 4.9% | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | 1.72 puan 2 ▼1.1% hacim 84.9% | 4.2 puan — ▲2.4% hacim 11.1% | 5.1 puan — ▲2.0% hacim 4.0% | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | 2.98 puan — ▲1.4% hacim 4.0% | 3.3 puan — hacim 19.3% | 2.68 puan 2 ▼1.5% hacim 76.7% | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | 1.68 puan 2 ▼0.6% hacim 81.5% | 5.2 puan — ▲2.0% hacim 6.2% | 4.5 puan 0 ▼2.2% hacim 12.3% | |
May 11, 01:15 Pumas UNAM — CF America | 2.64 puan 2 ▼2.2% hacim 60.1% | 3.65 puan — hacim 32.0% | 2.8 puan — ▲2.2% hacim 8.0% | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | 2.12 puan 2 ▼2.8% hacim 38.2% | 3.25 puan — ▲1.6% hacim 46.5% | 4.4 puan — ▲4.8% hacim 15.3% | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | 4.3 puan 1 ▼10.4% hacim 14.3% | 3.55 puan 1 ▼6.6% hacim 8.9% | 2.02 puan — ▲8.6% hacim 76.8% | |
May 10, 22:00 River Plate — San Lorenzo | 1.67 puan 1 ▼1.2% hacim 71.8% | 3.7 puan — ▲1.4% hacim 14.8% | 6.8 puan — hacim 13.4% | |
May 10, 15:25 Dibba Al Fujairah — Ajman Club | 2.78 puan — ▲6.1% hacim 35.5% | 3.9 puan 0 ▼2.5% hacim 5.2% | 2.54 puan 1 ▼1.6% hacim 59.4% | |
May 10, 22:30 Brusque FC — Ypiranga RS | 2.2 puan — ▲5.8% hacim 70.5% | 3.2 puan 0 ▼1.5% hacim 6.9% | 3.9 puan 1 ▼9.3% hacim 22.6% | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | 2.38 puan — ▲6.2% hacim 52.4% | 3.25 puan 1 ▼5.8% hacim 19.1% | 3.5 puan 0 ▼1.4% hacim 28.5% | |
May 10, 16:30 KA Akureyri — IBV | 1.8 puan — ▲5.3% hacim 79.8% | 4.3 puan 0 ▼2.3% hacim 5.7% | 4.4 puan 1 ▼12.0% hacim 14.5% | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | 2.14 puan — ▲5.9% hacim 85.4% | 4.2 puan 0 ▼2.3% hacim 4.9% | 3.3 puan 1 ▼7.0% hacim 9.7% | |
May 10, 17:00 Dinamo Batumi — Samgurali Tskaltubo | 3.3 puan 1 ▼4.3% hacim 24.1% | 3.85 puan — ▲13.2% hacim 6.5% | 2.24 puan — ▲0.9% hacim 69.4% | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | 2.26 puan — ▲2.7% hacim 42.5% | 3.45 puan 1 ▼1.4% hacim 38.6% | 3.65 puan 1 ▼3.9% hacim 18.8% | |
May 11, 15:00 FC Metaloglobus Bucuresti — Hermannstadt | 8.6 puan — ▲4.9% hacim 5.5% | 4.6 puan — ▲7.0% hacim 16.2% | 1.46 puan 1 ▼0.7% hacim 78.3% | |
May 10, 17:30 Siroki Brijeg — Borac Banja Luka | 5.4 puan — ▲8.0% hacim 3.1% | 3.95 puan — ▲3.9% hacim 4.2% | 1.74 puan 1 ▼0.6% hacim 92.7% | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | 1.57 puan 1 ▼0.6% hacim 61.1% | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 24.2% | 7.2 puan — ▲5.9% hacim 14.7% | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | 2.5 puan — hacim 29.9% | 3.45 puan 1 ▼1.4% hacim 51.8% | 3.1 puan — hacim 18.3% | |
May 11, 14:00 Quess East Bengal — Punjab FC | 1.76 puan 1 ▼0.6% hacim 97.7% | 3.85 puan — hacim 0.0% | 4.7 puan — hacim 2.3% | |
May 10, 18:00 Al-Ittihad — Dhamk | 1.55 puan — ▲2.6% hacim 77.4% | 4.7 puan 0 ▼4.1% hacim 5.7% | 6.2 puan 1 ▼11.4% hacim 16.9% | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | 1.99 puan 1 ▼0.5% hacim 90.4% | 4.1 puan — hacim 3.3% | 3.8 puan — hacim 6.3% | |
May 10, 19:30 Chaco For Ever — Ciudad de Bolivar | 2.14 puan — ▲1.9% hacim 24.4% | 2.88 puan 1 ▼1.4% hacim 59.6% | 5.0 puan 0 ▼2.0% hacim 16.0% | |
May 10, 22:30 Cusco FC — CD Los Chankas | 1.72 puan 1 ▼0.6% hacim 87.4% | 3.95 puan 0 ▼1.2% hacim 2.4% | 5.4 puan — ▲1.9% hacim 10.3% | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | 4.4 puan 1 ▼8.3% hacim 7.7% | 4.1 puan 0 ▼2.4% hacim 6.9% | 1.89 puan — ▲6.2% hacim 85.4% | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | 5.2 puan — hacim 7.5% | 3.8 puan — ▲4.1% hacim 9.8% | 1.71 puan 1 ▼0.6% hacim 82.7% | |
May 10, 21:00 Colon — All Boys | 1.92 puan 1 ▼1.0% hacim 47.0% | 3.05 puan — ▲1.7% hacim 43.8% | 6.0 puan — ▲1.7% hacim 9.2% | |
May 10, 18:00 CODM Meknes — RSB Berkane | 4.7 puan — hacim 9.8% | 3.3 puan 1 ▼1.5% hacim 61.9% | 1.94 puan — hacim 28.4% | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | 3.3 puan 1 ▼2.9% hacim 17.1% | 3.85 puan — hacim 32.2% | 2.22 puan — ▲0.9% hacim 50.7% | |
May 10, 15:25 Al Bataeh — Al Sharjah | 2.76 puan — ▲3.8% hacim 25.8% | 3.45 puan 0 ▼4.2% hacim 8.6% | 2.82 puan 1 ▼0.7% hacim 65.6% | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | 2.5 puan — ▲1.6% hacim 27.3% | 3.75 puan — ▲4.2% hacim 49.7% | 2.94 puan 1 ▼2.0% hacim 23.0% | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | 1.7 puan — hacim 57.7% | 4.5 puan — hacim 7.9% | 4.9 puan 1 ▼2.0% hacim 34.4% | |
May 10, 20:00 CA Central Norte — Deportivo Madryn | 2.34 puan — hacim 55.8% | 2.98 puan — hacim 10.8% | 4.0 puan 1 ▼2.4% hacim 33.4% | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | 2.58 puan — ▲3.2% hacim 71.4% | 3.9 puan — hacim 19.9% | 2.76 puan 1 ▼3.5% hacim 8.7% | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | 2.58 puan 0 ▼0.8% hacim 46.4% | 3.4 puan — hacim 19.2% | 3.05 puan — ▲1.7% hacim 34.4% | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | 2.8 puan 0 ▼1.4% hacim 20.7% | 3.6 puan 0 ▼1.4% hacim 14.4% | 2.68 puan — ▲0.8% hacim 64.9% | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | 2.0 puan — ▲3.1% hacim 56.3% | 3.3 puan 0 ▼5.7% hacim 8.7% | 4.3 puan — ▲8.9% hacim 35.0% | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | 1.43 puan — ▲1.4% hacim 71.1% | 5.1 puan 0 ▼1.9% hacim 9.4% | 8.4 puan 0 ▼4.5% hacim 19.4% | |
May 10, 23:00 Sportivo Luqueno — Libertad | 3.25 puan 0 ▼13.3% hacim 2.5% | 3.15 puan 0 ▼3.1% hacim 4.7% | 2.56 puan — ▲13.3% hacim 92.8% | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 14.8% | 3.55 puan 0 ▼1.4% hacim 22.6% | 2.0 puan — hacim 62.5% | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | 1.61 puan — ▲1.9% hacim 83.3% | 4.9 puan 0 ▼2.0% hacim 10.0% | 5.5 puan 0 ▼5.2% hacim 6.7% | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | 1.69 puan — ▲0.6% hacim 63.4% | 3.8 puan — hacim 18.7% | 6.2 puan 0 ▼3.1% hacim 17.9% | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | 2.18 puan — hacim 57.2% | 3.35 puan — ▲1.5% hacim 16.3% | 3.75 puan 0 ▼1.3% hacim 26.5% | |
May 11, 01:00 Los Angeles FC — Houston Dynamo | 1.74 puan — hacim 71.2% | 4.0 puan — hacim 12.8% | 5.3 puan 0 ▼1.9% hacim 16.0% | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | 1.47 puan — ▲2.1% hacim 93.4% | 5.0 puan 0 ▼5.7% hacim 3.5% | 7.8 puan 0 ▼2.5% hacim 3.1% | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | 1.99 puan — ▲3.1% hacim 94.6% | 3.5 puan 0 ▼1.4% hacim 3.1% | 4.1 puan 0 ▼10.9% hacim 2.3% | |
May 10, 21:15 The Strongest — Real Potosi | 1.34 puan — ▲3.9% hacim 95.8% | 6.2 puan 0 ▼6.1% hacim 0.2% | 8.6 puan 0 ▼12.2% hacim 4.0% | |
May 10, 19:30 Godoy Cruz — Club Atletico Racing de Cordoba | 1.91 puan — ▲7.3% hacim 96.2% | 3.15 puan 0 ▼6.0% hacim 2.3% | 5.4 puan 0 ▼18.2% hacim 1.5% | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | 2.04 puan — hacim 91.4% | 3.15 puan 0 ▼1.6% hacim 4.3% | 4.8 puan — hacim 4.3% | |
May 10, 16:00 Tabor Sezana — Triglav | 6.0 puan — ▼3.2% hacim 0.0% | 4.2 puan 0 ▼2.3% hacim 4.2% | 1.59 puan — ▲5.3% hacim 95.8% | |
May 10, 20:30 Emelec — Libertad FC | 1.71 puan — hacim 89.6% | 3.9 puan — ▲1.3% hacim 5.4% | 5.7 puan 0 ▼1.7% hacim 5.0% | |
May 10, 20:15 Comerciantes Unidos — Melgar | 3.0 puan — hacim 4.6% | 3.25 puan — hacim 91.2% | 2.62 puan 0 ▼0.8% hacim 4.2% | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | 1.91 puan — ▲1.6% hacim 93.1% | 3.8 puan — hacim 5.2% | 4.4 puan 0 ▼2.2% hacim 1.8% | |
May 10, 19:00 Nautico PE — America MG | 2.04 puan — hacim 70.3% | 3.45 puan 0 ▼1.4% hacim 2.4% | 4.2 puan — hacim 27.2% | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | 1.93 puan — hacim 72.0% | 4.1 puan — hacim 9.4% | 4.1 puan — hacim 18.6% | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | 1.22 puan — hacim 79.3% | 8.2 puan — hacim 9.1% | 16.0 puan — hacim 11.6% | |
May 11, 12:00 Bali Utd Pusam — Pusamania Borneo FC | 4.1 puan — hacim 2.5% | 4.2 puan — hacim 6.2% | 1.82 puan — ▲5.8% hacim 91.3% | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | 15.5 puan — ▲3.3% hacim 3.2% | 7.6 puan — hacim 11.7% | 1.24 puan — hacim 85.1% | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | 2.2 puan — hacim 91.4% | 3.3 puan — hacim 7.7% | 3.7 puan — hacim 0.9% | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | 1.3 puan — ▲0.8% hacim 98.4% | 5.1 puan — hacim 1.2% | 12.0 puan — hacim 0.4% | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | 2.5 puan — hacim 56.7% | 3.5 puan — hacim 33.1% | 3.15 puan — ▲1.6% hacim 10.2% | |
May 10, 16:00 Bahrain SC — Al Najma (BRN) | 7.0 puan — hacim 1.3% | 4.8 puan — hacim 2.0% | 1.52 puan — ▲4.1% hacim 96.8% | |
May 10, 23:00 Minnesota Utd — Austin FC | 1.74 puan — hacim 65.2% | 4.3 puan — ▲2.4% hacim 8.0% | 4.9 puan — hacim 26.8% | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | 2.62 puan — hacim 22.0% | 3.75 puan — ▲2.7% hacim 37.0% | 2.84 puan — ▲0.7% hacim 41.0% | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | 1.65 puan — hacim 97.6% | 4.3 puan — hacim 0.7% | 5.6 puan — hacim 1.7% | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | 1.42 puan — ▲0.7% hacim 94.3% | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 3.6% | 9.2 puan — hacim 2.1% | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | 1.54 puan — hacim 99.7% | 5.3 puan — hacim 0.2% | 5.7 puan — hacim 0.1% | |
May 10, 23:30 Blooming Santa Cruz — Bolivar | 3.4 puan — hacim 21.3% | 4.2 puan — hacim 4.2% | 2.12 puan — ▲1.0% hacim 74.5% | |
May 10, 16:30 FK IMT Novi Beograd — FK Radnicki 1923 | 3.2 puan — hacim 72.3% | 3.25 puan — hacim 17.4% | 2.54 puan — ▲0.8% hacim 10.3% | |
May 10, 22:30 Nacional (Uru) — Cerro | 1.39 puan — hacim 88.3% | 4.9 puan — hacim 5.0% | 10.0 puan — hacim 6.7% | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | 11.5 puan — hacim 4.9% | 7.4 puan — hacim 20.3% | 1.27 puan — ▲1.6% hacim 74.8% | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | 1.48 puan — hacim 88.5% | 4.7 puan — hacim 8.3% | 8.4 puan — hacim 3.2% | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | 1.28 puan — hacim 95.6% | 5.4 puan — hacim 3.0% | 15.0 puan — hacim 1.4% | |
May 10, 20:00 Estudiantes — Racing Club | 2.46 puan — hacim 84.3% | 3.0 puan — hacim 11.5% | 3.8 puan — ▲2.7% hacim 4.2% | |
May 12, 17:00 Celta Vigo — Levante | 1.76 puan — ▲0.6% hacim 94.5% | 4.1 puan — hacim 5.5% | 4.9 puan — ▼2.0% hacim 0.0% | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | 2.48 puan — hacim 25.0% | 2.78 puan — hacim 71.1% | 3.9 puan — hacim 3.8% | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | 1.81 puan — hacim 95.0% | 3.45 puan — hacim 2.9% | 5.1 puan — ▲2.0% hacim 2.1% | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | 2.22 puan — hacim 49.6% | 2.78 puan — ▲1.5% hacim 43.1% | 4.8 puan — hacim 7.3% | |
May 11, 00:00 OHiggins — Everton De Vina | 2.02 puan — hacim 97.5% | 3.35 puan — hacim 2.0% | 4.6 puan — hacim 0.5% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 3.7 puan — hacim 8.2% | 3.85 puan — hacim 23.1% | 2.1 puan — hacim 68.8% | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | 3.25 puan — hacim 23.7% | 4.3 puan — hacim 13.1% | 2.08 puan — hacim 63.2% | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | 2.44 puan — hacim 54.8% | 3.55 puan — hacim 16.5% | 3.15 puan — hacim 28.8% | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | 1.78 puan — ▲0.6% hacim 80.8% | 4.2 puan — hacim 14.3% | 4.9 puan — ▲2.1% hacim 4.9% | |
May 10, 16:00 Al-Shabbab (BRN) — Sitra | 5.7 puan — hacim 1.8% | 3.95 puan — hacim 1.0% | 1.69 puan — hacim 97.2% | |
May 10, 19:00 Club Independiente Petrolero — Always Ready | 4.5 puan — hacim 10.4% | 4.6 puan — hacim 16.4% | 1.71 puan — hacim 73.2% | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | 4.0 puan — hacim 9.3% | 3.7 puan — hacim 9.6% | 1.99 puan — hacim 81.0% | |
May 10, 23:00 Pachuca — Toluca | 3.3 puan — ▲1.5% hacim 19.9% | 3.7 puan — hacim 5.2% | 2.28 puan — hacim 74.9% | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | 2.14 puan — hacim 68.2% | 3.2 puan — hacim 29.4% | 4.4 puan — ▲2.3% hacim 2.3% | |
May 10, 19:00 Torque — Progreso | 1.81 puan — ▲0.6% hacim 81.4% | 3.85 puan — hacim 15.2% | 5.0 puan — hacim 3.4% | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | 3.3 puan — hacim 10.9% | 3.75 puan — ▲1.4% hacim 13.5% | 2.28 puan — hacim 75.6% | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | 1.23 puan — hacim 88.2% | 7.8 puan — ▲2.6% hacim 5.7% | 15.5 puan — ▲3.3% hacim 6.0% | |
May 11, 17:00 Sirius — Orgryte | 1.26 puan — hacim 71.3% | 7.2 puan — hacim 15.8% | 12.0 puan — hacim 12.9% | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | 1.5 puan — hacim 78.3% | 4.6 puan — hacim 2.8% | 8.2 puan — hacim 18.8% | |
May 10, 18:00 Sport Huancayo — Juan Pablo II College | 1.44 puan — hacim 71.7% | 5.1 puan — hacim 7.6% | 8.4 puan — hacim 20.7% | |
May 11, 19:00 Millwall — Hull | 1.8 puan — hacim 56.2% | 3.85 puan — hacim 28.6% | 5.2 puan — hacim 15.2% | |
May 10, 17:00 Spartak Trnava — Zilina | 1.79 puan — hacim 69.4% | 4.2 puan — hacim 16.6% | 4.7 puan — hacim 13.9% | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | 2.24 puan — hacim 27.6% | 3.5 puan — hacim 22.7% | 3.6 puan — hacim 49.7% | |
May 10, 18:00 S.S.D. Casarano Calcio — Renate | 1.78 puan — hacim 20.9% | 3.65 puan — hacim 46.7% | 5.2 puan — hacim 32.4% | |
May 10, 16:00 Panevezys — FK Kauno Zalgiris | 7.8 puan — hacim 0.0% | 4.8 puan — hacim 0.0% | 1.46 puan — hacim 100.0% | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | 3.55 puan — hacim 2.3% | 4.3 puan — hacim 2.2% | 2.04 puan — hacim 95.4% | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | 5.4 puan — hacim 2.8% | 4.1 puan — hacim 3.3% | 1.69 puan — hacim 93.9% | |
May 11, 19:15 Gil Vicente — Arouca | 1.73 puan — hacim 66.2% | 3.95 puan — hacim 6.9% | 5.3 puan — hacim 26.9% |
futbol 1 X 2 için Kombine Sinyal tablosu, iki bağımsız piyasa sinyalini — oran düşüş yüzdesini ve bahis hacmi payını — her sonuç için tek bir skorda birleştirir. Yüksek puanlı hücreler, sürekli fiyat baskısının yoğun para akışıyla buluştuğu seçimleri ortaya çıkarır. En güçlü yakınsamaları önce görmek için kombine sinyale göre sıralyın. Not: oran düşüşleri ve Moneyway yüzdeleri gibi piyasa sinyalleri kesinlik değil, göstergedir — piyasa dalgalanmalarını, kamu parasını veya bilinçli bahis şirketi tuzaklarını yansıtabilir. Sporda her zaman sürprizler yaşanabilir.