Arbworld | tenis 1 X 2 Düşen Oranlar
Canlı Veriler
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Tarih / Maç | 1 | 2 | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Emil Arango — Noe Basiletti | = 1.221.22 | = 5.35.3 | |
May 4, 12:00ATP Rome 2026 Ma Landaluce — O'Connell | = 1.551.55 | = 2.762.76 | |
May 4, 12:30ATP Rome 2026 Sh Mochizuki — Fearnley | = 2.362.36 | = 1.721.72 | |
May 4, 12:40ATP Rome 2026 Piros — He Rocha | = 1.921.92 | = 2.062.06 | |
May 4, 12:40ATP Rome 2026 Bondioli — Em Nava | = 5.25.2 | = 1.221.22 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Jimenez Kasintseva — Lulu Sun | = 2.082.08 | = 1.91.9 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | = 1.931.93 | = 2.02.0 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Ca Osorio — A Kalinina | ▼ 2.12.08 | ▲ 1.871.89 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Blinkova — M Sherif | = 2.32.3 | = 1.741.74 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Li Tagger — Lamens | = 1.281.28 | = 4.34.3 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | = 1.551.55 | = 2.762.76 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | = 10.510.5 | = 1.11.1 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Pellegrino — Hug Gaston | = 2.022.02 | = 1.951.95 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | = 1.211.21 | = 5.65.6 | |
May 4, 12:40ATP Rome 2026 Prizmic — Ch Rodesch | = 1.221.22 | = 5.55.5 | |
May 4, 11:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Gueymard Wayenburg — Krumich | = 2.162.16 | = 1.831.83 | |
May 4, 10:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Marmousez — Ciurnelli | = 1.091.09 | = 10.010.0 | |
May 4, 12:00 Daniela Vismane — Weronika Ewald | = 4.24.2 | = 1.281.28 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Ficovich — Den Ouden | = 2.682.68 | = 1.581.58 | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | = 1.631.63 | = 2.522.52 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Cigarran — Luis F Miguel | = 3.03.0 | = 1.421.42 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | = 1.061.06 | = 15.015.0 | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | = 1.41.4 | = 3.43.4 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Remondy Pagotto — Schachter | = 2.062.06 | = 1.921.92 | |
May 4, 14:00WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | = 2.542.54 | = 1.621.62 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Br Braga — Falabella | = 13.013.0 | = 1.061.06 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 R Pucinelli de Almeida — Couto Loureiro | = 11.011.0 | = 1.071.07 | |
May 4, 11:30WTA Istanbul 2026 Iatcenko — S Hunter | = 3.33.3 | = 1.421.42 | |
May 4, 12:10ATP Rome 2026 Bonzi — Svrcina | ▼ 1.81.78 | ▲ 2.222.24 | |
May 4, 13:50ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | = 1.231.23 | ▲ 5.05.1 | |
May 4, 13:50ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | ▲ 1.721.73 | ▲ 2.32.32 | |
May 4, 11:00ATP Rome 2026 P Kypson — Pinnington Jones | = 1.431.43 | = 3.253.25 | |
May 4, 12:20ATP Rome 2026 Al Kovacevic — Carboni | = 1.521.52 | = 2.882.88 | |
May 4, 11:10ATP Rome 2026 J Martin Manzano — Ti Droguet | = 8.28.2 | = 1.121.12 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Birrell — Y Yuan | = 2.322.32 | = 1.751.75 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Aly Parks — D Galfi | ▲ 2.72.72 | ▼ 1.571.56 | |
May 4, 10:00Wuxi Challenger 2026 Te — Sweeny | = 7.27.2 | = 1.151.15 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | = 1.91.9 | = 2.042.04 | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | = 2.362.36 | = 1.711.71 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Moro Canas — Nish Basavareddy | = 2.422.42 | = 1.621.62 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Guillen Meza — Chidekh | = 1.581.58 | ▼ 2.52.48 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Ga Schenekenberg — Scramin Do Lago | = 1.791.79 | = 2.182.18 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Zanellato — Lu Pinto | = 1.081.08 | = 11.011.0 | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | = 5.75.7 | = 1.21.2 | |
May 4, 13:00WTA Istanbul 2026 G Maristany Zuleta De R — Ano Koevermans | = 2.22.2 | = 1.781.78 | |
May 4, 10:50WTA Istanbul 2026 Cag Buyukakcay — Poli Kudermetova | = 12.012.0 | = 1.071.07 | |
May 4, 12:00WTA Istanbul 2026 Eliz Yaneva — Ayla Aksu | = 1.761.76 | = 2.22.2 | |
May 4, 11:10ATP Rome 2026 Budkov Kjaer — Ot Virtanen | = 1.71.7 | = 2.42.4 |
Canlı Tenis Düşen Oranları doğrudan en iyi bahis borsalarından takip edin. Profesyonel bahisçi faaliyetinin güçlü bir sinyali olan önemli oran hareketlerini ve maç öncesi piyasa değişimlerini belirleyin. Daha akıllı, değer odaklı tenis bahisleri yapmak için bu akıllı para göstergelerini kullanın. Not: oran düşüşleri ve Moneyway yüzdeleri gibi piyasa sinyalleri kesinlik değil, göstergedir — piyasa dalgalanmalarını, kamu parasını veya bilinçli bahis şirketi tuzaklarını yansıtabilir. Sporda her zaman sürprizler yaşanabilir.