Arbworld | futbol 2,5 Alt / Üst Düşen Oranlar
Canlı Veri
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Tarih / Maç | Under | Over | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▼ 2.62.58 | = 1.61.6 | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | = 1.791.79 | = 2.242.24 | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | = 1.891.89 | ▲ 2.042.06 | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | = 2.062.06 | = 1.91.9 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | ▲ 2.222.24 | = 1.791.79 | |
May 10, 14:00 Grimsby — Salford City | ▲ 1.81.82 | ▼ 2.22.18 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▼ 2.062.04 | = 1.921.92 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | ▲ 3.653.75 | = 1.351.35 | |
May 10, 16:30 FK Spartak — FK Napredak | ▲ 2.422.5 | ▼ 1.681.6 | |
May 10, 15:25 Al Bataeh — Al Sharjah | ▼ 2.322.28 | = 1.731.73 | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | = 1.831.83 | = 2.162.16 | |
May 10, 14:00 Nomme Utd — Paide Linnameeskond | ▼ 2.662.52 | ▲ 1.581.63 | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | ▲ 2.342.4 | ▼ 1.71.69 | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | ▼ 2.322.22 | ▲ 1.731.79 | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | ▲ 1.982.0 | ▼ 2.01.97 | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | ▼ 1.991.95 | ▲ 1.992.0 | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | = 2.282.28 | ▼ 1.771.76 | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | ▼ 1.911.87 | ▲ 2.062.12 | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | = 2.062.06 | ▲ 1.91.91 | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | ▼ 3.052.92 | ▲ 1.471.51 | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | = 2.342.34 | = 1.711.71 | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | = 1.551.55 | = 2.722.72 | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | = 2.842.84 | = 1.521.52 | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | = 2.082.08 | = 1.891.89 | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | = 2.282.28 | = 1.761.76 | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | = 2.82.8 | = 1.541.54 | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | ▲ 2.722.78 | ▲ 1.491.54 | |
May 10, 14:00 Northeast United — Chennaiyin FC | ▲ 1.992.02 | ▼ 1.991.94 | |
May 10, 14:00 Osijek — NK Istra | = 1.981.98 | ▼ 2.01.99 | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | ▼ 1.621.6 | ▲ 2.582.6 | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | ▼ 2.722.7 | = 1.561.56 | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | ▲ 3.253.4 | ▼ 1.431.39 | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | ▲ 1.841.85 | ▼ 2.142.12 | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▼ 1.861.77 | ▲ 2.122.24 | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | = 2.982.98 | = 1.491.49 | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | = 1.591.59 | = 2.642.64 | |
May 10, 14:00 Defensor Sporting — Juventud De Las Piedras | ▲ 1.741.78 | ▼ 2.242.22 | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | ▲ 2.62.64 | ▼ 1.611.59 | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | = 1.721.72 | = 2.262.26 | |
May 10, 20:00 HUSA Agadir — FAR Rabat | = 1.761.76 | = 2.32.3 | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | ▲ 1.791.96 | ▼ 2.082.0 | |
May 10, 14:00 Antwerp — Charleroi | ▲ 2.042.06 | ▼ 1.931.91 | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | ▼ 3.23.05 | ▲ 1.431.48 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▼ 2.062.02 | ▲ 1.921.96 | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | ▲ 2.642.94 | ▼ 1.581.5 | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | ▼ 2.222.18 | ▲ 1.711.78 | |
May 13, 22:30 Coritiba — Santos | = 1.661.66 | = 2.342.34 | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | ▲ 1.841.91 | ▼ 2.122.06 | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | ▲ 2.42.42 | ▲ 1.681.69 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 3.03.2 | ▼ 1.471.43 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | ▼ 2.642.58 | ▲ 1.581.6 | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | ▲ 2.222.4 | ▼ 1.721.68 | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | ▲ 1.982.16 | ▼ 1.981.84 | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | ▲ 3.23.6 | ▼ 1.391.38 | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | ▲ 2.082.1 | ▼ 1.881.87 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▼ 1.941.88 | ▲ 2.02.1 | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | ▲ 2.362.4 | ▼ 1.711.7 | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | ▲ 2.783.2 | ▼ 1.521.43 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▼ 2.262.12 | ▲ 1.781.88 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▼ 1.581.44 | ▲ 2.663.2 | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | ▲ 3.153.95 | ▼ 1.441.32 | |
May 10, 18:00 Nuovo Campobasso — Potenza | ▼ 2.021.73 | ▲ 1.892.26 | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | = 2.42.4 | ▼ 1.71.69 | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | ▲ 2.082.14 | ▼ 1.91.81 | |
May 10, 14:00 FK Banga Gargzdu — TransINVEST Vilnius | ▲ 2.022.04 | ▼ 1.961.92 | |
May 10, 14:00 Aris — OFI | ▲ 2.02.08 | ▼ 1.981.89 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 2.482.52 | ▼ 1.651.63 | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | ▲ 1.771.81 | ▼ 2.222.2 | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | ▲ 1.941.96 | = 2.022.02 | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | ▲ 2.482.52 | ▼ 1.651.63 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | ▼ 4.33.65 | ▲ 1.31.36 | |
May 10, 14:30 Viktoria Koln — Alemannia Aachen | ▲ 2.762.78 | ▼ 1.541.53 | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | ▼ 2.522.5 | ▼ 1.641.63 | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | ▲ 2.62.66 | ▼ 1.61.59 | |
May 10, 14:00 Boreham Wood — Rochdale | ▼ 2.22.06 | ▲ 1.781.92 | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | ▼ 2.422.3 | ▲ 1.681.75 | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | ▲ 2.262.3 | ▼ 1.781.74 | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | ▲ 1.91.92 | ▼ 2.082.06 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▼ 1.891.88 | ▲ 2.082.1 | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | = 2.362.36 | = 1.721.72 |
Ciddi futbol bahisçileri için maç öncesi toplam analizi çok önemlidir. Düşen Oranlar 2,5 Alt/Üst Gol takipçimiz, maç başlamadan önceki önemli piyasa değişimlerini ve akıllı para aktivitelerini vurgular. Maçlar, en büyük bahis hacmi hareketlerini anında ortaya çıkaracak şekilde düşüş yüzdesine göre otomatik olarak sıralanır. Not: oran düşüşleri ve Moneyway yüzdeleri gibi piyasa sinyalleri kesinlik değil, göstergedir — piyasa dalgalanmalarını, kamu parasını veya bilinçli bahis şirketi tuzaklarını yansıtabilir. Sporda her zaman sürprizler yaşanabilir.