Arbworld | Cotes en Baisse football Both Teams to Score
Données en Direct
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | Yes | No | Volume / Liens |
|---|---|---|---|
May 21, 18:30 Wolfsburg — Paderborn | ▲ 1.81.81 | ▲ 2.162.18 | |
May 22, 18:45 Fiorentina — Atalanta | ▼ 1.621.6 | = 2.562.56 | |
May 23, 16:00 Bologna — Inter | ▼ 1.571.56 | ▼ 2.682.66 | |
May 21, 19:00 FC Utrecht — Heerenveen | ▲ 1.651.68 | = 2.422.42 | |
May 21, 18:30 Yellow-Red Mechelen — Club Brugge | ▲ 1.711.73 | ▼ 2.342.24 | |
May 24, 15:00 Man City — Aston Villa | ▲ 1.591.63 | ▼ 2.642.54 | |
May 24, 15:00 Crystal Palace — Arsenal | = 1.731.73 | ▼ 2.282.26 | |
May 21, 18:00 Al-Feiha — Al-Hilal | ▲ 1.961.98 | ▼ 1.911.9 | |
May 21, 16:45 Ajax — FC Groningen | = 1.611.61 | = 2.542.54 | |
May 24, 18:45 AC Milan — Cagliari | = 2.32.3 | = 1.731.73 | |
May 24, 18:45 Torino — Juventus | = 2.12.1 | = 1.871.87 | |
May 21, 17:00 Elfsborg — Mjallby | = 1.841.84 | = 2.122.12 | |
May 21, 18:30 Gent — Union St Gilloise | ▲ 1.831.84 | ▲ 2.022.06 | |
May 21, 16:30 Brondby — FC Copenhagen | ▼ 1.761.75 | ▲ 2.22.24 |
Bienvenue sur la ressource complète d'Arbworld pour les Cotes en Baisse de Football sur le marché Les Deux Équipes Marquent (BTTS). Repérez quelles sélections BTTS "Oui" ou "Non" subissent de fortes baisses de prix en temps réel, indiquant un volume de paris massif et des mouvements de smart money. Note : les signaux de marché tels que les baisses de cotes et les pourcentages Moneyway sont des indicateurs, pas des certitudes — ils peuvent refléter des fluctuations, de la panique du public ou des pièges délibérés des bookmakers. Le sport réserve toujours des surprises.