Arbworld | Cotes en Baisse football Double Chance
Données en Direct
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1X | X2 | 12 | Volume / Liens |
|---|---|---|---|---|
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 1.391.42 | = 1.311.31 | ▼ 1.921.83 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 1.381.45 | ▼ 1.351.33 | ▼ 1.831.75 | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | ▼ 1.451.39 | ▼ 1.361.35 | ▲ 1.681.82 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▲ 1.341.37 | ▲ 1.381.4 | ▼ 1.841.77 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▼ 2.342.26 | ▲ 1.261.28 | ▼ 1.261.25 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▲ 2.522.74 | = 1.271.27 | ▼ 1.21.17 | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | ▲ 1.181.2 | ▲ 1.291.3 | ▼ 2.462.4 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | = 1.061.06 | = 1.131.13 | ▼ 5.55.4 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▲ 2.842.98 | = 1.271.27 | ▼ 1.151.13 | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | = 1.181.18 | ▼ 1.331.31 | ▲ 2.42.5 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | ▲ 4.95.1 | = 1.141.14 | ▼ 1.071.06 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▼ 1.21.19 | ▼ 1.331.32 | ▲ 2.362.42 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | = 1.271.27 | ▼ 1.241.23 | ▲ 2.382.42 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | ▲ 2.082.14 | ▼ 1.321.31 | = 1.281.28 | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | = 1.191.19 | = 1.251.25 | ▼ 2.722.7 | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | = 1.211.21 | = 1.251.25 | = 2.62.6 | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | = 1.541.54 | = 1.351.35 | ▲ 1.571.6 | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | = 1.71.7 | ▲ 1.321.34 | ▲ 1.471.48 |
Dans le marché Double Chance, où les parieurs couvrent deux issues en toute sécurité, même des baisses de cotes minimes peuvent signaler une action sharp majeure. Suivez le mouvement des cotes en direct sur les sélections 1X, X2 et 12 pour détecter le soutien caché du smart money et sécuriser de forts paris de valeur. Note : les signaux de marché tels que les baisses de cotes et les pourcentages Moneyway sont des indicateurs, pas des certitudes — ils peuvent refléter des fluctuations, de la panique du public ou des pièges délibérés des bookmakers. Le sport réserve toujours des surprises.