Arbworld | football Plus / Moins de 3,5 buts Moneyway
Données en direct
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | Under | Over | Volume / Liens |
|---|---|---|---|
May 4, 13:00 Hawassa Kima FC — Sheger Ketema | 1.14 | 7.6 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | 1.27 | 4.4 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | 1.69 | 2.42 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | 1.75 | 2.3 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | 1.35 | 3.7 | |
May 4, 12:30 CSKA Sofia II — FC Yantra | 1.38 | 3.4 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | 1.3 | 4.2 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | 1.4 | 3.3 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | 1.24 | 4.7 | |
May 4, 16:00 Maccabi Kabilio Jaffa — Hapoel Nof HaGalil | 1.31 | 3.9 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | 1.3 | 4.1 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | 1.48 | 2.98 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | 1.4 | 3.3 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | 1.34 | 3.7 | |
May 4, 14:00 Odisha — Bengaluru FC | 1.4 | 3.25 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | 1.36 | 3.65 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | 1.57 | 2.7 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | 1.73 | 2.32 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | 1.5 | 2.86 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | 1.38 | 3.45 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | 1.69 | 2.38 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | 2.12 | 1.87 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | 1.39 | 3.5 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | 1.3 | 4.0 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | 1.63 | 2.56 | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | 1.51 | 2.9 |
Analysez le volume de paris en temps réel pour le marché très offensif Plus/Moins de 3,5 Buts. Nos pourcentages Moneyway s'actualisent en continu avec l'activité du marché, vous permettant de repérer facilement le smart money pariant sur des festivals offensifs ou des batailles défensives. Note : les signaux de marché tels que les baisses de cotes et les pourcentages Moneyway sont des indicateurs, pas des certitudes — ils peuvent refléter des fluctuations, de la panique du public ou des pièges délibérés des bookmakers. Le sport réserve toujours des surprises.