Arbworld | Cotes en Baisse tennis 1 X 2
Données en Direct
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | 2 | Volume / Liens |
|---|---|---|---|
May 20, 16:00ATP Hamburg 2026 Darderi — Hanfmann | ▲ 1.561.58 | = 2.682.68 | |
May 20, 09:48 Salma Drugdova — Justina Mikulskyte | ▲ 8.69.0 | = 1.11.1 | |
May 20, 15:00 Carolyn Ansari — Carson Tanguilig | ▲ 1.641.65 | ▲ 2.082.12 | |
May 20, 12:10ATP Geneva 2026 Paul/Stricker — Bhambri/Venus | ▲ 2.162.2 | ▲ 1.581.79 | |
May 20, 15:43 Po Kudermetova — V Tomova | ▼ 1.421.4 | ▲ 3.13.4 | |
May 20, 11:57 Gu Heide — J Rodionov | = 1.461.46 | ▲ 2.92.96 | |
May 20, 15:39 L Bronzetti — Stefanini | ▲ 1.461.54 | ▼ 2.922.72 | |
May 20, 09:57 Go Bueno — Vi Sachko | ▲ 1.91.93 | ▲ 2.042.06 | |
May 20, 16:00Cervia Challenger 2026 Andrea Guerrieri — Piraino | = 1.411.41 | = 3.23.2 | |
May 20, 13:57 S Hunter — Xin Wang | ▲ 3.84.3 | ▼ 1.291.26 | |
May 20, 15:57 Joe Schwaerzler — Safiullin | ▼ 2.882.74 | ▲ 1.441.55 | |
May 20, 11:57 As Krueger — Luis Giovannini | = 1.621.62 | ▲ 2.522.56 | |
May 20, 11:10ATP Hamburg 2026 Humbert — Khachanov | = 3.43.4 | ▼ 1.41.39 | |
May 20, 11:30WTA Rabat 2026 Nahimana — P Udvardy | ▲ 4.44.6 | ▼ 1.281.26 | |
May 20, 09:57 Ug Blanchet — Llamas Ruiz | ▲ 5.35.8 | ▼ 1.211.2 | |
May 20, 13:43 Ma Dodig — Dellien | ▲ 3.253.5 | ▼ 1.41.39 | |
May 20, 15:57 Schoolkate — Dar Blanch | ▲ 2.622.78 | ▼ 1.581.51 | |
May 20, 13:57 Lulu Sun — A Ito | ▲ 1.311.32 | = 4.04.0 | |
May 20, 11:57 Ja Faria — Colton Smith | = 1.31.3 | ▼ 4.14.0 | |
May 20, 13:00WTA Rabat 2026 Emil Arango — A Bondar | ▲ 3.94.0 | = 1.321.32 | |
May 20, 17:10ATP Geneva 2026 Butvilas — Bublik | = 3.63.6 | = 1.371.37 | |
May 20, 11:33 Co Wong — Kolar | = 2.682.68 | ▼ 1.581.55 | |
May 20, 11:33 Moro Canas — Neumayer | = 3.253.25 | = 1.41.4 | |
May 20, 10:00WTA Rabat 2026 Chong/Kempen — Cavalle-Reimers/Salden | ▼ 1.641.55 | ▲ 2.062.48 | |
May 20, 14:30 Choinski — Herbert | ▼ 1.511.5 | = 2.922.92 | |
May 20, 10:00ATP Hamburg 2026 Ig Buse — Mensik | = 2.482.48 | = 1.651.65 | |
May 20, 10:00WTA Strasbourg 2026 Joint/Perez — Kozyreva/Panova | ▲ 1.751.78 | ▼ 2.262.0 | |
May 20, 13:30ATP Geneva 2026 Rinderknech — Djere | = 1.71.7 | = 2.42.4 | |
May 20, 15:00Cervia Challenger 2026 Agostini/Carboni — Alcala Gurri/Xilas | = 1.151.15 | = 2.442.44 | |
May 20, 11:57 Salkova — Bandecchi | ▼ 1.41.39 | = 3.353.35 | |
May 20, 12:00 Elza Tomase — Ipek Oz | = 5.15.1 | = 1.151.15 | |
May 20, 11:57 Bassols Ribera — Ka Pliskova | ▲ 4.14.2 | ▼ 1.31.29 | |
May 20, 15:30WTA Strasbourg 2026 Emm Navarro — I Jović | = 2.942.94 | = 1.511.51 | |
May 20, 11:30WTA Rabat 2026 Pe Marcinko — Ye Kotliar | = 1.121.12 | = 8.68.6 | |
May 20, 10:00WTA Rabat 2026 Ferro — Je Bouzas Maneiro | = 2.32.3 | = 1.741.74 | |
May 20, 11:30WTA Strasbourg 2026 Muhammad/Stollar — Alexandrova/Danilina | = 2.422.42 | ▲ 1.511.56 | |
May 20, 10:10ATP Geneva 2026 Comesana — Munar | ▼ 2.62.56 | ▲ 1.61.62 | |
May 20, 09:39 H Dart — Romero Gormaz | ▼ 2.922.9 | = 1.511.51 | |
May 20, 11:57 Gaubas — Jo Reis Da Silva | ▼ 1.351.33 | ▲ 3.753.8 | |
May 20, 13:57 C Liu — Kawa | = 1.841.84 | ▼ 2.182.12 | |
May 20, 09:43 M Sherif — M Trevisan | = 1.351.35 | = 3.73.7 | |
May 20, 09:43 Elen Pridankina — Avdeeva | ▼ 1.381.36 | ▲ 3.53.7 | |
May 20, 11:30WTA Strasbourg 2026 S Zhang — D Parry | ▲ 2.622.76 | ▼ 1.61.55 | |
May 20, 09:57 Boscardin Dias — Galarneau | = 1.731.73 | ▲ 2.32.34 | |
May 20, 11:43 He Rocha — B Gojo | = 1.681.68 | ▼ 2.42.36 | |
May 20, 15:57 Sramkova — F Jorge | ▲ 1.041.25 | ▲ 4.34.7 | |
May 20, 13:57 Molcan — Fe Gill | ▼ 1.31.27 | ▲ 4.24.4 | |
May 20, 13:57 Gao — H Tan | ▼ 2.01.73 | ▲ 1.722.34 | |
May 20, 09:57 Von Deichmann — Sakatsume | ▼ 3.33.15 | ▲ 1.421.44 | |
May 20, 13:33 Maestrelli — Carballes Baena | ▲ 2.682.8 | = 1.521.52 | |
May 20, 13:18 Fatic — Jacquet | ▼ 2.582.52 | ▲ 1.531.62 | |
May 20, 09:57 Glinka — Prado Angelo | ▲ 2.662.82 | = 1.541.54 | |
May 20, 10:40Sariyer Challenger 2026 Michalski — Ben Hassan | ▼ 1.881.81 | ▲ 2.022.18 | |
May 20, 16:00ATP Geneva 2026 Wawrinka — Al Michelsen | ▼ 2.682.5 | ▲ 1.581.64 | |
May 20, 10:00ATP Hamburg 2026 F Auger-Aliassime — Al Kovacevic | ▲ 1.131.14 | ▲ 7.67.8 | |
May 20, 13:33 Semenistaja — Zavatska | ▲ 1.371.5 | ▲ 2.52.92 | |
May 20, 11:18 Kuzmova — Andreescu | ▲ 5.56.2 | ▼ 1.181.17 | |
May 20, 10:00ATP Geneva 2026 Fritz — Popyrin | ▼ 1.861.83 | ▲ 2.082.18 | |
May 20, 14:30WTA Rabat 2026 Yu Starodubtseva — A Kalinina | ▼ 2.42.3 | ▲ 1.661.75 | |
May 20, 10:30 To Samuel — Goffin | ▲ 1.621.88 | ▼ 2.482.1 | |
May 20, 12:20ATP Hamburg 2026 Davidovich Fokina — Alex de Minaur | ▲ 2.32.44 | ▼ 1.721.67 | |
May 20, 11:50ATP Hamburg 2026 Cam Ugo Carabelli — Tiafoe | ▼ 2.282.18 | ▲ 1.721.83 | |
May 20, 11:10ATP Geneva 2026 Collignon — Ruud | ▲ 3.453.55 | ▼ 1.381.37 | |
May 20, 13:39 Ar Fery — Martinez | ▲ 1.531.96 | ▲ 1.62.02 | |
May 20, 13:30 Alina Granwehr — Khrystyna Vozniak | ▼ 1.041.03 | ▼ 15.010.0 | |
May 20, 10:00WTA Rabat 2026 Aly Parks — J Teichmann | ▼ 1.881.87 | ▲ 2.082.1 | |
May 20, 11:30WTA Rabat 2026 Ya Kabbaj — T Maria | = 4.44.4 | = 1.271.27 | |
May 20, 09:40Cervia Challenger 2026 Pyo Nesterov — Ma Dhamne | ▲ 1.941.98 | ▼ 2.021.99 | |
May 20, 13:10Sariyer Challenger 2026 Nam/Niklas-Salminen — Banthia/Kielan | ▲ 1.351.53 | ▲ 2.422.56 | |
May 20, 09:47 Ayla Aksu — Lucija Ciric Bagaric | ▲ 1.41.47 | ▲ 2.53.05 | |
May 20, 12:20ATP Hamburg 2026 Doumbia/Reboul — Bolelli/Vavassori | ▲ 2.122.7 | ▲ 1.421.43 | |
May 20, 15:33 Carle — Ma Timofeeva | ▲ 3.254.4 | ▲ 1.251.28 | |
May 20, 09:57 Fe Cina — Tomic | = 1.21.2 | ▲ 5.05.7 | |
May 20, 11:39 Stoiana — M Jorge | ▲ 1.331.34 | ▲ 3.73.75 | |
May 20, 09:57 K Juvan — G Maristany Zuleta De R | ▲ 1.581.59 | ▼ 2.662.64 | |
May 20, 10:40Sariyer Challenger 2026 O Ayeni — Agamenone | ▲ 4.54.6 | ▲ 1.251.27 | |
May 20, 13:43 Gi Cadenasso — Riedi | ▼ 2.542.5 | ▲ 1.581.62 | |
May 20, 11:57 J Riera — Ro Montgomery | ▲ 1.781.83 | = 2.142.14 | |
May 20, 09:40Cervia Challenger 2026 Dostanic — Alcalà Gurri | ▲ 2.02.1 | ▲ 1.841.87 | |
May 20, 13:57 Li Fruhvirtova — Ponchet | ▲ 1.952.36 | ▼ 1.961.73 | |
May 20, 13:57 Em Nava — Th Seyboth Wild | ▲ 1.451.46 | ▲ 2.83.1 | |
May 20, 10:50Cervia Challenger 2026 T Compagnucci — Gu Justo | ▲ 2.422.52 | ▲ 1.591.64 |
Suivez les Cotes en Baisse du tennis en direct depuis les meilleures bourses de paris. Identifiez les mouvements de cotes significatifs et les changements de marché d'avant-match, signaux forts de l'activité des parieurs professionnels. Utilisez ces indicateurs de smart money pour placer des paris sur le tennis plus judicieux et axés sur la valeur. Note : les signaux de marché tels que les baisses de cotes et les pourcentages Moneyway sont des indicateurs, pas des certitudes — ils peuvent refléter des fluctuations, de la panique du public ou des pièges délibérés des bookmakers. Le sport réserve toujours des surprises.