Arbworld | Cotes en Baisse tennis 1 X 2
Données en direct
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | 2 | Volume / Liens |
|---|---|---|---|
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Ga Schenekenberg — Scramin Do Lago | = 1.791.79 | ▼ 2.182.08 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | = 10.510.5 | ▼ 1.11.09 | |
May 4, 13:10WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | ▼ 1.211.2 | ▼ 5.65.5 | |
May 4, 13:30ATP Rome 2026 Prizmic — Ch Rodesch | ▼ 1.221.18 | ▲ 5.56.2 | |
May 4, 13:20 Daniela Vismane — Weronika Ewald | = 4.24.2 | ▲ 1.281.3 | |
May 4, 13:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Ficovich — Den Ouden | = 2.682.68 | = 1.581.58 | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | ▼ 1.631.61 | ▲ 2.522.58 | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | ▼ 1.41.38 | ▲ 3.43.5 | |
May 4, 15:40Brazzaville Challenger 2026 Part Aggarwal — Kayombo | ▲ 1.051.07 | ▼ 15.012.0 | |
May 4, 14:10ATP Rome 2026 Piros — He Rocha | ▼ 1.921.91 | = 2.062.06 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | ▼ 1.551.52 | ▲ 2.762.88 | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | = 2.262.26 | ▲ 1.721.76 | |
May 4, 13:00WTA Rome 2026 Ha Vandewinkel — J Teichmann | ▼ 1.651.63 | ▲ 2.482.54 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | = 1.061.06 | = 15.015.0 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Cigarran — Luis F Miguel | = 3.03.0 | = 1.421.42 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Br Braga — Falabella | = 13.013.0 | = 1.071.07 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Remondy Pagotto — Schachter | = 2.062.06 | = 1.921.92 | |
May 4, 15:40Brazzaville Challenger 2026 Digvija Singh — Dil Beckles | = 1.071.07 | = 1.511.51 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Guillen Meza — Chidekh | ▼ 1.661.65 | ▼ 2.482.46 | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | ▼ 5.75.5 | = 1.21.2 | |
May 4, 13:00WTA Istanbul 2026 Iatcenko — S Hunter | ▲ 3.33.4 | ▼ 1.421.4 | |
May 4, 13:10ATP Rome 2026 Bonzi — Svrcina | ▼ 1.81.64 | ▲ 2.222.52 | |
May 4, 14:30ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | = 1.231.23 | ▲ 5.05.2 | |
May 4, 14:40ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | = 1.721.72 | ▲ 2.32.36 | |
May 4, 13:25ATP Rome 2026 Al Kovacevic — Carboni | ▲ 1.521.59 | ▼ 2.882.68 | |
May 4, 14:00WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | ▲ 2.542.6 | ▼ 1.621.61 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | ▲ 1.91.91 | ▲ 2.042.08 | |
May 4, 13:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Moro Canas — Nish Basavareddy | ▲ 2.422.56 | ▼ 1.621.61 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Zanellato — Lu Pinto | = 1.081.08 | = 11.011.0 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 R Pucinelli de Almeida — Couto Loureiro | = 11.011.0 | = 1.071.07 | |
May 4, 14:00WTA Istanbul 2026 G Maristany Zuleta De R — Ano Koevermans | = 2.22.2 | ▲ 1.781.8 | |
May 4, 13:10WTA Istanbul 2026 Eliz Yaneva — Ayla Aksu | ▼ 1.761.72 | ▲ 2.22.36 | |
May 4, 13:15ATP Rome 2026 Ma Landaluce — O'Connell | = 1.551.55 | = 2.762.76 | |
May 4, 13:20ATP Rome 2026 Sh Mochizuki — Fearnley | ▼ 2.362.34 | ▲ 1.721.73 | |
May 4, 13:20ATP Rome 2026 Bondioli — Em Nava | ▲ 5.25.3 | = 1.221.22 | |
May 4, 13:10WTA Rome 2026 Jimenez Kasintseva — Lulu Sun | ▲ 2.082.12 | ▼ 1.91.86 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | ▲ 1.931.96 | = 2.02.0 | |
May 4, 13:20WTA Rome 2026 Blinkova — M Sherif | ▲ 2.32.32 | ▲ 1.741.75 |
Suivez les Cotes en Baisse du tennis en direct depuis les meilleures bourses de paris. Identifiez les mouvements de cotes significatifs et les changements de marché d'avant-match, signaux forts de l'activité des parieurs professionnels. Utilisez ces indicateurs de smart money pour placer des paris sur le tennis plus judicieux et axés sur la valeur. Note : les signaux de marché tels que les baisses de cotes et les pourcentages Moneyway sont des indicateurs, pas des certitudes — ils peuvent refléter des fluctuations, de la panique du public ou des pièges délibérés des bookmakers. Le sport réserve toujours des surprises.