Arbworld | Падающие коэффициенты футбола 1 X 2
Лайв-котировки
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Дата / Матч | 1 | X | 2 | Объем / Ссылки |
|---|---|---|---|---|
May 12, 16:00 FK Riga — FK Auda | ▲ 1.461.59 | ▼ 4.63.2 | ▼ 7.25.3 | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | ▲ 1.882.42 | ▼ 3.83.45 | ▼ 4.53.3 | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | ▲ 2.22.76 | ▼ 3.353.15 | ▼ 3.753.0 | |
May 12, 18:30 Red Star — Rodez | = 1.931.93 | ▼ 3.93.3 | ▲ 3.954.1 | |
May 13, 16:30 PAOK — AEK Athens | ▼ 2.021.73 | ▲ 3.33.9 | ▲ 3.955.7 | |
May 12, 17:15 Botev Plovdiv — Arda | ▲ 2.02.22 | = 3.43.4 | ▼ 4.33.75 | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | ▲ 1.221.23 | ▼ 8.28.0 | ▼ 16.514.5 | |
May 11, 22:00 Ferro Carril Oeste — Defensores de Belgrano | ▼ 2.141.89 | ▲ 2.93.05 | ▲ 4.76.0 | |
May 11, 23:00 Maringa — Guarani | ▲ 1.972.16 | = 3.53.5 | ▼ 4.33.8 | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | ▼ 2.942.76 | ▲ 3.33.35 | ▲ 2.72.9 | |
May 13, 17:00 Falkenbergs — Varbergs BoIS | ▲ 2.482.76 | ▼ 3.553.45 | ▼ 2.982.8 | |
May 13, 16:30 Olympiakos — Panathinaikos | = 1.421.42 | ▼ 4.54.4 | ▼ 10.09.4 | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | ▼ 2.52.38 | ▼ 3.53.3 | ▲ 3.13.5 | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | ▼ 3.553.35 | ▼ 4.13.9 | ▲ 2.062.22 | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | ▼ 4.03.95 | ▼ 3.73.5 | ▲ 2.042.14 | |
May 14, 19:30 Real Madrid — Oviedo | = 1.261.26 | ▼ 7.67.2 | = 13.013.0 | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | ▼ 1.931.85 | ▼ 4.13.9 | ▲ 4.14.8 | |
May 12, 01:30 Sport Boys (Per) — Universitario de Deportes | ▲ 4.24.6 | ▲ 3.43.5 | ▼ 2.021.93 | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | ▲ 1.972.0 | = 3.63.6 | ▼ 4.54.3 | |
May 13, 19:00 Rangers — Hibernian | = 1.551.55 | ▼ 5.04.9 | ▼ 6.05.8 | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | ▲ 13.015.0 | ▲ 7.28.2 | ▼ 1.261.22 | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | ▲ 2.242.28 | ▼ 3.353.25 | ▲ 3.753.85 | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | ▲ 1.982.02 | ▼ 3.53.4 | ▲ 4.34.4 | |
May 11, 19:00 Academia de Balompie Boliviano — Oriente Petrolero | ▼ 1.811.76 | ▲ 4.44.5 | ▲ 3.954.4 | |
May 12, 18:00 Al Nassr — Al-Hilal | = 2.422.42 | ▼ 3.73.6 | = 3.053.05 | |
May 12, 00:00 Curico Unido — San Marcos | ▲ 2.582.66 | ▼ 3.43.35 | ▼ 2.982.9 | |
May 13, 18:45 Alloa — Stenhousemuir | ▼ 2.362.3 | ▲ 3.453.5 | ▲ 2.943.05 | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | ▼ 1.611.57 | ▲ 4.24.3 | ▲ 6.67.2 | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | ▲ 5.45.6 | ▼ 4.14.0 | ▼ 1.721.71 | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | ▲ 1.711.74 | ▼ 4.14.0 | ▲ 5.15.5 | |
May 13, 19:00 Motherwell — Celtic | ▲ 3.94.3 | ▲ 4.14.2 | ▼ 1.821.78 | |
May 11, 20:00 Deportivo Maldonado — Boston River | ▼ 1.841.8 | ▲ 3.753.8 | = 5.05.0 | |
May 14, 17:15 Lokomotiv Sofia — Beroe Stara Za | ▲ 1.681.7 | ▼ 4.03.95 | ▼ 5.35.2 | |
May 13, 17:30 Genclerbirligi — Trabzonspor | ▲ 5.15.3 | ▲ 3.754.0 | ▼ 1.71.67 | |
May 11, 23:00 Cerro Porteno — Guarani (Par) | ▼ 2.282.24 | = 3.253.25 | ▲ 3.653.7 | |
May 14, 17:00 Valencia — Rayo Vallecano | ▼ 2.322.28 | = 3.553.55 | ▲ 3.353.45 | |
May 13, 14:00 ZED FC — Ghazl El Mahallah | = 2.662.66 | = 3.03.0 | ▼ 3.153.1 | |
May 14, 18:00 Girona — Real Sociedad | ▼ 2.162.14 | ▲ 3.853.9 | ▼ 3.553.5 | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | ▼ 1.441.42 | = 5.35.3 | ▲ 8.08.6 | |
May 12, 18:45 Aberdeen — St Mirren | ▲ 2.182.2 | ▼ 3.63.55 | = 3.453.45 | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | ▲ 2.482.52 | ▼ 3.653.6 | ▼ 3.02.98 | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | ▼ 1.461.44 | ▲ 4.44.5 | = 9.69.6 | |
May 11, 19:00 Millwall — Hull | ▲ 1.811.84 | ▼ 3.853.8 | = 5.15.1 | |
May 13, 17:00 Villarreal — Sevilla | = 2.142.14 | ▲ 3.53.55 | ▼ 3.93.85 | |
May 12, 18:45 Kilmarnock — Dundee | ▼ 1.941.92 | = 3.73.7 | ▲ 3.954.1 | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | ▼ 1.321.31 | = 5.55.5 | ▲ 12.012.5 | |
May 13, 00:30 Fluminense — Operario PR | ▼ 1.391.38 | = 4.84.8 | = 10.510.5 | |
May 12, 19:30 Osasuna — Atletico Madrid | ▲ 2.542.56 | = 3.653.65 | = 2.942.94 | |
May 12, 17:00 Celta Vigo — Levante | = 1.831.83 | = 4.04.0 | = 4.74.7 | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | = 1.541.54 | = 5.45.4 | = 5.65.6 | |
May 11, 20:00 Atletico FC Cali — Boyaca Patriotas | = 3.53.5 | = 3.13.1 | = 2.382.38 | |
May 12, 16:45 Modena — Juve Stabia | = 2.222.22 | = 3.23.2 | = 3.93.9 | |
May 13, 19:00 Hearts — Falkirk | = 1.461.46 | = 4.84.8 | = 7.67.6 | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | = 1.281.28 | = 5.55.5 | = 13.513.5 | |
May 12, 10:30 Gwangju FC — FC Seoul | = 9.09.0 | = 4.84.8 | = 1.421.42 | |
May 11, 23:00 Inter Limeira — Santa Cruz PE | = 2.22.2 | = 3.153.15 | = 4.04.0 | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | = 4.94.9 | = 3.753.75 | ▲ 1.821.84 | |
May 14, 00:30 Jacuipense BA — SE Palmeiras | = 13.513.5 | = 5.65.6 | = 1.291.29 | |
May 11, 19:15 Gil Vicente — Arouca | = 1.711.71 | = 4.14.1 | ▲ 5.55.6 | |
May 11, 21:00 Ind Medellin — Fortaleza FC | ▲ 1.551.57 | = 4.14.1 | = 7.27.2 | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | ▲ 1.791.8 | ▲ 3.353.55 | = 5.05.0 | |
May 12, 18:45 Clyde — Hamilton | = 2.542.54 | ▲ 3.553.6 | ▲ 2.62.62 | |
May 13, 17:00 Brest — Strasbourg | = 2.822.82 | ▲ 3.63.65 | = 2.62.6 | |
May 15, 09:35 Adelaide United — Auckland FC | = 2.522.52 | ▲ 3.83.85 | = 2.782.78 | |
May 15, 00:30 EC Vitoria Salvador — Flamengo | ▲ 4.84.9 | = 3.83.8 | ▲ 1.791.8 | |
May 13, 19:00 Lens — Paris St-G | = 3.63.6 | = 4.24.2 | = 2.062.06 | |
May 12, 15:00 Liepajas Metalurgs — Ogre United | ▲ 1.291.4 | ▲ 3.65.1 | ▲ 5.98.4 |
Следите в реальном времени за падающими коэффициентами на футбольном рынке 1X2. Значительные падения до матча на исходы 1X2 — это мощные индикаторы большого объема ставок и умных денег. Используйте эти данные, чтобы находить валуйные ставки до того, как букмекеры скорректируют линии. Примечание: рыночные сигналы — падение коэффициентов и показатели Moneyway — лишь индикаторы, а не гарантии: они могут отражать рыночные колебания, деньги публики или намеренные ловушки букмекеров. В спорте всегда возможны сюрпризы.