Arbworld | Падающие коэффициенты футбола Both Teams to Score
Лайв-котировки
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Дата / Матч | Yes | No | Объем / Ссылки |
|---|---|---|---|
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▲ 1.811.9 | ▼ 2.122.04 | |
May 10, 14:00 Nomme Utd — Paide Linnameeskond | ▼ 1.651.58 | ▲ 2.322.6 | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | ▲ 2.122.16 | ▼ 1.841.81 | |
May 10, 16:30 Antofagasta — San Luis | ▲ 1.751.78 | = 2.122.12 | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | ▲ 2.062.1 | ▼ 1.911.88 | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | ▲ 1.891.98 | ▲ 1.811.9 | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | ▲ 1.591.62 | ▼ 2.62.52 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▲ 1.751.77 | ▼ 2.32.26 | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | ▼ 1.631.61 | = 2.52.5 | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | ▲ 1.881.91 | ▼ 2.082.04 | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | ▼ 2.262.18 | ▲ 1.671.78 | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | ▲ 1.821.84 | ▼ 2.162.14 | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | ▼ 2.422.34 | ▲ 1.631.68 | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | = 1.451.45 | = 2.922.92 | |
May 10, 14:00 NFC Volos — Levadiakos | ▲ 1.531.63 | ▼ 2.742.52 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▲ 1.651.7 | ▼ 2.442.28 | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | ▲ 2.182.2 | = 1.81.8 | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | = 1.411.41 | ▼ 3.33.25 | |
May 10, 14:00 Grimsby — Salford City | ▼ 1.91.89 | ▲ 2.042.06 | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | = 1.731.73 | = 2.322.32 | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | ▼ 1.381.35 | ▲ 3.43.65 | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | ▲ 1.71.71 | = 2.32.3 | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | ▼ 1.691.68 | ▲ 2.362.4 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | = 2.262.26 | = 1.751.75 | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | = 1.571.57 | ▲ 2.662.68 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▲ 1.811.97 | ▼ 2.162.02 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▲ 2.242.28 | ▼ 1.791.76 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | ▼ 1.971.9 | ▲ 1.982.06 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▲ 2.282.44 | ▼ 1.761.67 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▼ 1.51.44 | ▲ 2.923.15 | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | = 1.61.6 | ▲ 2.562.58 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▲ 1.511.55 | ▼ 2.762.7 | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | ▼ 1.651.64 | ▲ 2.382.5 | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | ▲ 1.521.58 | ▼ 2.82.66 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▲ 1.751.77 | ▲ 2.222.26 | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | ▲ 1.461.52 | ▼ 3.052.78 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | ▲ 1.331.45 | ▼ 3.93.15 | |
May 10, 14:30 Viktoria Koln — Alemannia Aachen | ▲ 1.51.52 | = 2.782.78 | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | ▲ 1.521.56 | ▼ 2.782.7 | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | ▼ 1.741.7 | ▲ 2.322.36 | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | ▲ 1.621.66 | ▼ 2.542.44 | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | ▼ 1.681.64 | ▲ 2.362.46 | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | ▲ 1.541.58 | ▼ 2.782.62 | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | ▲ 1.481.52 | ▼ 2.942.78 | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | ▲ 1.571.65 | ▼ 2.62.48 | |
May 10, 14:00 Osijek — NK Istra | ▼ 1.791.76 | ▲ 2.122.2 | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | = 1.621.62 | ▼ 2.562.54 |
Добро пожаловать в базу Arbworld по падающим коэффициентам на рынке «Обе забьют» (BTTS). Замечайте, на какие исходы BTTS «Да» или «Нет» в реальном времени резко падают цены, что указывает на огромный объем ставок и сдвиги умных денег. Примечание: рыночные сигналы — падение коэффициентов и показатели Moneyway — лишь индикаторы, а не гарантии: они могут отражать рыночные колебания, деньги публики или намеренные ловушки букмекеров. В спорте всегда возможны сюрпризы.