Arbworld | Падающие коэффициенты футбола Тотал больше/меньше 2.5
Данные в прямом эфире
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Дата / Матч | Under | Over | Объем / Ссылки |
|---|---|---|---|
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | = 2.022.02 | ▼ 1.931.92 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | ▲ 1.411.43 | = 3.153.15 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | ▼ 1.861.75 | ▲ 2.12.26 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | ▼ 1.941.88 | ▲ 2.02.06 | |
May 4, 17:00 Porto B — Felgueiras | = 1.731.73 | ▲ 2.342.36 | |
May 4, 14:00 Pharco FC — Al Mokawloon | ▲ 1.51.51 | ▲ 2.92.94 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | ▲ 2.062.12 | ▼ 1.881.87 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | ▼ 1.771.75 | ▲ 2.262.28 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 1.781.81 | ▼ 2.242.2 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | ▲ 1.861.9 | ▲ 2.082.1 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | ▲ 1.761.77 | = 2.262.26 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | ▲ 1.461.5 | ▼ 3.12.94 | |
May 4, 14:00 Odisha — Bengaluru FC | ▼ 2.142.06 | ▲ 1.831.9 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | = 2.342.34 | ▼ 1.721.71 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | ▲ 2.52.54 | = 1.561.56 | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | ▲ 2.362.42 | ▼ 1.691.68 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | ▲ 1.921.93 | ▼ 2.042.02 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | = 2.082.08 | ▲ 1.91.91 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | ▼ 1.691.68 | ▲ 2.32.32 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | = 2.842.84 | = 1.521.52 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 2.722.78 | = 1.551.55 | |
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | ▼ 1.791.74 | ▲ 2.162.24 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 1.81.8 | = 2.222.22 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | = 1.91.9 | = 2.042.04 | |
May 4, 14:00 Xorazm FK Urganch — FK Andijan | ▼ 1.591.58 | ▼ 2.62.58 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 3.853.9 | ▲ 1.331.34 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 1.791.81 | ▼ 2.242.2 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▲ 1.961.97 | = 2.022.02 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | ▲ 2.062.14 | = 1.871.87 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | = 2.02.0 | = 1.961.96 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 2.242.28 | ▲ 1.761.77 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 2.382.44 | ▼ 1.691.68 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | ▲ 2.682.78 | = 1.541.54 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | ▲ 1.841.88 | ▲ 2.062.08 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▼ 2.62.5 | ▲ 1.531.65 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▲ 2.742.76 | ▲ 1.531.56 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | ▲ 2.162.26 | ▼ 1.791.77 | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | ▲ 2.342.4 | ▼ 1.741.7 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▲ 1.731.79 | ▼ 2.222.18 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | ▲ 2.022.04 | ▼ 1.931.91 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | ▲ 1.661.67 | ▲ 2.382.4 | |
May 4, 13:45 NK Dugopolje — Cibalia Vinkovci | ▲ 1.641.69 | ▼ 2.542.42 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | ▲ 1.871.89 | ▲ 2.082.1 | |
May 4, 16:00 Al Hidd — Aali Club | ▼ 1.791.76 | ▲ 2.122.24 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | ▲ 2.662.68 | ▲ 1.561.57 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | ▲ 2.022.04 | ▲ 1.911.92 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | ▲ 1.91.93 | ▼ 2.082.06 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▼ 2.422.26 | ▲ 1.681.78 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | ▲ 1.931.99 | ▼ 2.01.92 |
Для серьезных игроков предматчевый анализ тоталов критичен. Наш трекер падающих коэффициентов Over/Under 2.5 Goals выделяет сдвиги рынка и активность умных денег до стартового свистка. Матчи сортируются по проценту падения, мгновенно показывая самые крупные объемы ставок. Примечание: рыночные сигналы — падение коэффициентов и показатели Moneyway — лишь индикаторы, а не гарантии: они могут отражать рыночные колебания, деньги публики или намеренные ловушки букмекеров. В спорте всегда возможны сюрпризы.