Arbworld | Падающие коэффициенты футбола Точный счёт
Лайв-котировки
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Дата / Матч | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | OHW | OAW | OD | Объем / Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | ▲ 46.048.0 | ▲ 23.024.0 | = 22.022.0 | ▼ 28.027.0 | = 32.032.0 | ▼ 12.512.0 | = 12.012.0 | ▲ 16.517.0 | = 36.036.0 | ▼ 16.015.5 | = 11.511.5 | = 18.518.5 | = 55.055.0 | = 27.027.0 | = 24.024.0 | = 29.029.0 | ▲ 11.514.5 | ▼ 5.75.1 | ▼ 100.04.2 | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | = 14.014.0 | = 8.08.0 | ▲ 9.810.0 | = 18.518.5 | = 15.015.0 | = 8.08.0 | = 9.49.4 | = 18.018.0 | = 30.030.0 | = 17.017.0 | = 18.518.5 | = 32.032.0 | = 95.095.0 | = 55.055.0 | = 60.060.0 | = 100.0100.0 | = 55.055.0 | = 11.511.5 | ▼ 44.017.5 | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | ▼ 48.036.0 | ▲ 65.070.0 | = 110.0110.0 | = 100.0100.0 | ▼ 15.010.5 | ▼ 21.020.0 | ▲ 40.048.0 | = 150.0150.0 | ▼ 9.87.4 | ▼ 11.010.5 | ▲ 32.044.0 | = 110.0110.0 | ▼ 9.28.0 | ▲ 10.512.0 | = 27.027.0 | ▲ 120.0140.0 | ▲ 2.62.88 | ▼ 150.060.0 | = 15.015.0 | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | ▲ 14.515.5 | = 14.514.5 | = 28.028.0 | ▼ 80.075.0 | = 9.29.2 | = 8.08.0 | = 15.515.5 | = 42.042.0 | = 11.511.5 | = 9.69.6 | = 16.516.5 | = 50.050.0 | = 21.021.0 | = 18.018.0 | = 30.030.0 | = 80.080.0 | ▼ 12.011.5 | ▼ 46.042.0 | ▼ 150.095.0 | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | ▲ 26.032.0 | ▲ 27.030.0 | ▼ 50.048.0 | ▼ 130.0100.0 | ▲ 12.514.0 | = 11.511.5 | ▼ 22.020.0 | ▼ 55.050.0 | ▲ 10.513.5 | ▲ 9.49.8 | ▼ 17.015.5 | ▼ 50.044.0 | ▲ 14.516.5 | ▲ 13.014.0 | ▼ 25.020.0 | ▼ 65.048.0 | ▼ 5.24.9 | ▼ 48.032.0 | ▲ 100.0150.0 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 26.032.0 | ▲ 21.025.0 | ▲ 29.030.0 | = 50.050.0 | ▲ 16.019.5 | ▲ 10.010.5 | ▲ 14.015.0 | ▼ 29.027.0 | ▲ 16.519.0 | ▲ 10.511.0 | ▼ 13.012.5 | ▼ 30.027.0 | ▲ 24.028.0 | ▲ 16.517.5 | ▼ 22.021.0 | ▼ 42.036.0 | ▼ 7.87.0 | ▼ 18.014.5 | ▼ 230.0160.0 | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | = 18.518.5 | = 26.026.0 | = 70.070.0 | = 120.0120.0 | = 8.08.0 | = 10.510.5 | = 29.029.0 | = 110.0110.0 | = 7.87.8 | = 9.29.2 | = 23.023.0 | = 100.0100.0 | = 11.011.0 | = 13.013.0 | = 30.030.0 | = 120.0120.0 | = 5.85.8 | ▼ 150.0140.0 | ▼ 28.020.0 | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | ▲ 17.019.0 | = 21.021.0 | = 38.038.0 | ▼ 110.0100.0 | ▲ 9.410.0 | ▲ 8.49.0 | ▼ 19.518.0 | ▼ 60.050.0 | ▲ 10.511.0 | ▲ 9.09.2 | ▼ 17.515.5 | ▼ 55.050.0 | ▲ 15.016.5 | ▲ 15.015.5 | ▼ 26.025.0 | ▼ 75.070.0 | ▲ 7.47.6 | ▼ 55.042.0 | ▼ 44.032.0 | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | ▲ 15.517.5 | ▲ 16.523.0 | ▲ 34.050.0 | ▲ 100.0160.0 | ▼ 9.08.8 | ▲ 8.49.4 | ▲ 18.022.0 | ▲ 55.080.0 | ▼ 10.09.2 | ▲ 9.29.4 | ▲ 17.519.5 | ▲ 46.075.0 | ▼ 17.513.5 | ▼ 16.514.0 | ▲ 27.028.0 | ▲ 70.090.0 | ▼ 9.26.8 | ▲ 55.095.0 | ▲ 17.055.0 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | ▼ 50.042.0 | ▼ 38.030.0 | ▼ 50.042.0 | ▼ 90.080.0 | ▼ 23.018.0 | ▼ 14.013.0 | ▼ 19.018.0 | ▲ 34.038.0 | ▼ 18.515.0 | ▼ 11.510.5 | ▲ 14.515.0 | ▲ 30.034.0 | ▼ 20.018.0 | = 13.513.5 | ▲ 17.519.0 | ▲ 34.042.0 | ▲ 4.25.0 | ▲ 18.023.0 | ▲ 130.0190.0 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▼ 15.012.0 | ▼ 14.011.0 | ▼ 22.021.0 | ▲ 46.055.0 | ▼ 11.59.0 | ▼ 7.67.2 | ▲ 12.013.5 | ▲ 27.036.0 | ▼ 15.013.0 | = 10.510.5 | ▲ 13.016.5 | ▲ 32.048.0 | ▼ 30.027.0 | ▲ 21.023.0 | ▲ 27.038.0 | ▲ 55.090.0 | ▲ 14.518.5 | ▲ 20.036.0 | ▼ 70.065.0 | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | ▼ 12.011.5 | = 7.87.8 | ▲ 10.011.0 | ▲ 18.521.0 | ▼ 14.513.5 | ▼ 7.67.4 | ▲ 9.29.8 | = 18.018.0 | ▼ 30.028.0 | ▼ 17.516.0 | ▼ 18.517.0 | = 34.034.0 | ▼ 100.080.0 | ▼ 55.050.0 | ▼ 65.055.0 | = 100.0100.0 | ▼ 65.055.0 | ▲ 12.514.0 | ▲ 85.0200.0 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▼ 18.015.5 | ▼ 8.87.2 | ▼ 9.68.4 | ▼ 14.514.0 | = 19.519.5 | ▼ 9.49.0 | = 9.29.2 | ▲ 15.016.0 | ▲ 42.048.0 | ▲ 19.024.0 | ▲ 17.522.0 | ▲ 27.034.0 | ▲ 120.0180.0 | ▲ 60.085.0 | ▲ 60.080.0 | ▲ 65.0110.0 | ▲ 65.0150.0 | ▲ 7.49.4 | ▲ 18.5660.0 | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | = 13.513.5 | = 19.519.5 | = 50.050.0 | = 190.0190.0 | = 7.67.6 | = 9.09.0 | = 24.024.0 | = 95.095.0 | = 8.28.2 | = 9.49.4 | = 23.023.0 | = 90.090.0 | = 13.013.0 | = 16.016.0 | = 38.038.0 | = 130.0130.0 | = 8.28.2 | = 130.0130.0 | ▼ 170.0140.0 | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▼ 12.010.0 | ▼ 11.510.5 | ▼ 22.021.0 | = 55.055.0 | ▼ 9.08.2 | ▼ 7.27.0 | = 13.513.5 | ▲ 34.040.0 | ▼ 14.013.0 | ▲ 10.511.0 | ▲ 16.517.5 | ▲ 44.050.0 | ▲ 29.030.0 | ▲ 23.026.0 | ▲ 34.038.0 | ▲ 75.0100.0 | ▲ 20.022.0 | ▲ 40.048.0 | = 260.0260.0 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | = 46.046.0 | = 60.060.0 | = 160.0160.0 | = 160.0160.0 | = 13.513.5 | ▼ 18.518.0 | = 50.050.0 | ▼ 190.0180.0 | ▲ 9.69.8 | ▲ 11.011.5 | = 28.028.0 | ▼ 130.0110.0 | ▲ 9.49.6 | ▼ 12.011.5 | ▼ 30.029.0 | = 100.0100.0 | ▲ 2.842.86 | = 160.0160.0 | = 300.0300.0 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | = 24.024.0 | ▼ 8.68.4 | = 7.07.0 | = 8.28.2 | = 44.044.0 | ▼ 15.014.5 | ▼ 10.510.0 | = 12.512.5 | ▼ 130.0110.0 | = 50.050.0 | = 32.032.0 | ▼ 36.034.0 | ▲ 100.0110.0 | = 230.0230.0 | ▲ 170.0180.0 | ▲ 190.0200.0 | ▲ 14.560.0 | ▲ 3.73.9 | ▲ 15.0700.0 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▼ 8.27.0 | ▼ 7.26.8 | ▲ 14.515.5 | ▲ 42.050.0 | ▼ 7.86.8 | ▲ 6.87.0 | ▲ 12.014.0 | ▲ 38.048.0 | ▼ 16.515.5 | ▲ 13.014.0 | ▲ 24.030.0 | ▲ 65.085.0 | = 50.050.0 | ▲ 42.048.0 | ▲ 75.090.0 | ▲ 190.0250.0 | ▲ 55.065.0 | ▲ 46.065.0 | ▲ 95.01000.0 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▼ 22.021.0 | ▼ 11.010.5 | ▼ 12.010.5 | ▲ 17.017.5 | ▲ 20.021.0 | ▼ 9.89.0 | ▲ 9.49.6 | ▲ 14.515.0 | ▼ 36.032.0 | ▲ 17.017.5 | ▲ 15.516.0 | ▲ 23.026.0 | ▲ 85.090.0 | ▲ 44.050.0 | ▲ 42.048.0 | ▲ 55.065.0 | ▲ 36.038.0 | ▲ 7.07.8 | ▼ 150.0140.0 | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | ▲ 15.516.0 | ▲ 12.013.5 | ▲ 18.021.0 | ▲ 36.044.0 | = 11.011.0 | ▲ 7.67.8 | ▲ 11.012.0 | ▲ 25.028.0 | ▼ 17.015.5 | = 10.510.5 | ▲ 13.514.5 | = 32.032.0 | = 29.029.0 | ▲ 21.022.0 | = 29.029.0 | = 55.055.0 | ▼ 17.015.0 | ▲ 18.021.0 | ▲ 85.0280.0 | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | ▲ 8.08.4 | ▲ 10.011.0 | ▲ 23.026.0 | ▲ 75.095.0 | ▼ 6.86.6 | = 6.46.4 | ▲ 16.017.0 | ▲ 55.065.0 | ▼ 11.510.5 | ▼ 11.010.5 | = 21.021.0 | = 80.080.0 | ▼ 27.024.0 | = 26.026.0 | = 50.050.0 | = 160.0160.0 | ▼ 25.023.0 | ▲ 85.095.0 | = 180.0180.0 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | = 13.013.0 | ▲ 6.46.8 | ▼ 7.47.0 | ▼ 12.511.5 | ▲ 19.521.0 | = 9.69.6 | ▲ 9.410.0 | ▼ 16.015.5 | ▲ 55.065.0 | ▲ 28.030.0 | ▲ 27.030.0 | ▲ 40.048.0 | ▲ 260.0310.0 | ▲ 120.0150.0 | ▲ 120.0140.0 | ▲ 180.0200.0 | = 200.0200.0 | ▼ 9.48.4 | ▲ 170.01000.0 | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | = 19.519.5 | ▼ 18.016.5 | ▼ 29.026.0 | = 60.060.0 | ▼ 12.011.5 | = 8.88.8 | ▲ 14.515.0 | ▲ 34.036.0 | = 13.513.5 | = 9.89.8 | = 14.514.5 | ▲ 36.038.0 | ▲ 21.022.0 | ▲ 16.017.5 | ▲ 24.025.0 | = 55.055.0 | ▲ 8.89.2 | ▲ 24.026.0 | ▲ 55.060.0 | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | ▲ 25.028.0 | ▲ 24.026.0 | = 40.040.0 | = 85.085.0 | ▲ 12.514.0 | ▲ 9.810.5 | ▲ 17.518.0 | ▲ 40.044.0 | ▲ 12.013.0 | ▲ 9.69.8 | ▲ 14.014.5 | = 40.040.0 | ▲ 17.017.5 | ▼ 14.514.0 | ▼ 22.021.0 | = 50.050.0 | ▼ 6.25.6 | ▼ 30.029.0 | ▲ 46.048.0 | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | = 20.020.0 | ▼ 22.020.0 | = 38.038.0 | = 100.0100.0 | = 10.510.5 | = 9.09.0 | ▼ 18.518.0 | = 50.050.0 | = 11.011.0 | = 9.89.8 | = 16.016.0 | = 50.050.0 | ▲ 16.517.0 | ▲ 15.015.5 | = 26.026.0 | = 65.065.0 | ▲ 7.47.6 | = 46.046.0 | = 180.0180.0 | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | ▲ 19.021.0 | = 14.014.0 | = 19.519.5 | = 38.038.0 | = 13.013.0 | = 8.48.4 | = 11.511.5 | = 25.025.0 | ▲ 17.017.5 | ▲ 10.511.0 | = 14.014.0 | = 30.030.0 | ▲ 30.032.0 | = 22.022.0 | = 28.028.0 | ▼ 55.050.0 | = 14.014.0 | ▼ 18.017.0 | ▲ 100.0190.0 | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | ▲ 17.018.5 | ▼ 11.510.5 | ▼ 15.014.0 | ▼ 27.025.0 | ▼ 15.014.5 | ▲ 8.08.2 | ▼ 10.510.0 | ▼ 19.519.0 | = 22.022.0 | ▲ 13.013.5 | ▲ 13.514.5 | ▲ 27.028.0 | = 50.050.0 | = 30.030.0 | ▲ 34.036.0 | ▲ 55.065.0 | ▲ 21.026.0 | = 12.012.0 | ▲ 90.0120.0 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▼ 13.513.0 | ▼ 14.513.5 | ▼ 25.023.0 | ▼ 65.060.0 | = 10.010.0 | ▼ 7.87.4 | ▼ 14.514.0 | = 38.038.0 | ▲ 13.013.5 | ▲ 10.010.5 | ▲ 14.515.0 | ▼ 46.044.0 | ▲ 24.027.0 | ▲ 20.021.0 | ▲ 30.032.0 | ▲ 65.075.0 | ▲ 13.515.5 | ▼ 36.034.0 | ▲ 170.0210.0 | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | ▼ 19.018.0 | ▼ 14.013.5 | = 20.020.0 | ▲ 36.044.0 | ▼ 13.012.0 | ▼ 8.47.8 | = 12.012.0 | ▲ 25.026.0 | ▼ 17.016.0 | = 11.011.0 | = 13.013.0 | ▲ 30.032.0 | ▲ 30.032.0 | = 22.022.0 | ▲ 25.029.0 | = 50.050.0 | = 14.514.5 | ▲ 16.520.0 | = 200.0200.0 | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | = 11.511.5 | ▲ 10.511.5 | = 20.020.0 | = 55.055.0 | ▼ 9.08.4 | = 7.07.0 | ▲ 13.014.0 | = 36.036.0 | = 12.512.5 | = 10.010.0 | ▲ 16.517.5 | ▼ 48.046.0 | = 28.028.0 | = 23.023.0 | = 36.036.0 | = 90.090.0 | ▼ 18.518.0 | = 36.036.0 | ▲ 17.5180.0 | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | = 17.517.5 | ▲ 17.518.5 | = 34.034.0 | = 95.095.0 | ▲ 9.29.8 | = 8.88.8 | = 17.517.5 | = 50.050.0 | ▲ 10.010.5 | = 9.29.2 | = 16.516.5 | = 50.050.0 | = 17.517.5 | = 16.016.0 | = 27.027.0 | ▼ 75.070.0 | = 8.88.8 | = 48.048.0 | ▲ 17.0350.0 | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | = 12.012.0 | = 12.012.0 | = 23.023.0 | = 60.060.0 | = 8.88.8 | = 7.27.2 | = 13.513.5 | = 40.040.0 | = 12.512.5 | ▲ 9.810.0 | ▼ 17.016.5 | ▼ 50.048.0 | = 26.026.0 | = 22.022.0 | ▼ 36.034.0 | ▼ 95.090.0 | = 17.517.5 | = 40.040.0 | ▲ 120.0190.0 | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | = 14.014.0 | = 12.512.5 | = 19.519.5 | = 48.048.0 | ▼ 11.511.0 | = 7.47.4 | = 12.512.5 | = 30.030.0 | = 15.015.0 | = 11.011.0 | = 15.515.5 | = 38.038.0 | = 29.029.0 | = 22.022.0 | = 34.034.0 | = 70.070.0 | = 16.016.0 | = 24.024.0 | ▲ 150.0190.0 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | = 17.017.0 | = 10.010.0 | = 11.511.5 | = 19.019.0 | = 17.017.0 | = 8.68.6 | = 9.69.6 | = 17.017.0 | = 30.030.0 | ▲ 16.016.5 | ▲ 16.016.5 | = 28.028.0 | = 80.080.0 | = 44.044.0 | = 48.048.0 | = 70.070.0 | = 42.042.0 | ▼ 10.09.6 | = 200.0200.0 | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | = 18.518.5 | = 11.511.5 | = 14.014.0 | = 24.024.0 | = 17.017.0 | = 8.48.4 | = 10.010.0 | ▼ 18.518.0 | = 26.026.0 | ▲ 13.514.0 | = 14.014.0 | ▼ 27.026.0 | = 55.055.0 | ▲ 32.034.0 | = 36.036.0 | = 55.055.0 | = 25.025.0 | = 10.510.5 | = 170.0170.0 | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | ▲ 10.511.0 | = 13.513.5 | = 34.034.0 | = 130.0130.0 | ▼ 7.06.8 | = 7.67.6 | = 20.020.0 | = 80.080.0 | ▼ 8.88.6 | = 9.49.4 | = 21.021.0 | = 80.080.0 | ▼ 16.015.5 | = 18.518.5 | = 40.040.0 | = 130.0130.0 | = 12.012.0 | = 100.0100.0 | = 15.015.0 | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | ▼ 17.517.0 | ▲ 15.516.0 | ▲ 28.029.0 | ▲ 65.075.0 | ▲ 9.69.8 | = 8.68.6 | = 15.515.5 | ▲ 36.042.0 | = 11.511.5 | ▲ 9.49.6 | = 17.517.5 | = 46.046.0 | = 20.020.0 | = 17.017.0 | ▲ 26.027.0 | = 70.070.0 | = 10.510.5 | = 38.038.0 | ▲ 250.0280.0 | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | ▲ 15.516.0 | = 8.68.6 | ▼ 9.89.6 | = 15.515.5 | ▲ 17.518.0 | = 8.48.4 | = 9.49.4 | = 15.515.5 | = 40.040.0 | = 19.519.5 | = 17.517.5 | = 30.030.0 | = 120.0120.0 | = 65.065.0 | = 60.060.0 | = 90.090.0 | = 70.070.0 | = 8.88.8 | ▲ 32.048.0 | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | ▲ 20.021.0 | = 21.021.0 | = 40.040.0 | = 110.0110.0 | = 10.510.5 | = 9.69.6 | ▲ 18.519.0 | = 50.050.0 | = 10.510.5 | ▲ 9.29.4 | ▲ 16.016.5 | = 50.050.0 | = 16.016.0 | = 14.514.5 | ▲ 24.025.0 | = 65.065.0 | ▲ 6.66.8 | = 44.044.0 | ▲ 75.0130.0 | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | = 11.511.5 | = 11.011.0 | = 18.018.0 | = 48.048.0 | = 9.69.6 | = 7.27.2 | = 12.512.5 | = 32.032.0 | = 15.015.0 | = 11.011.0 | = 16.016.0 | = 44.044.0 | = 34.034.0 | = 26.026.0 | = 40.040.0 | = 85.085.0 | = 23.023.0 | = 32.032.0 | ▲ 100.0600.0 | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | = 24.024.0 | ▲ 18.019.0 | ▲ 25.026.0 | ▲ 44.048.0 | = 14.514.5 | ▲ 9.09.4 | = 12.512.5 | = 25.025.0 | = 16.516.5 | = 10.510.5 | = 12.512.5 | = 30.030.0 | = 27.027.0 | = 18.018.0 | = 23.023.0 | = 44.044.0 | = 9.09.0 | = 16.516.5 | = 190.0190.0 | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | ▲ 15.015.5 | = 11.511.5 | = 17.017.0 | ▲ 34.036.0 | ▲ 12.012.5 | ▲ 7.67.8 | = 11.011.0 | = 24.024.0 | = 18.518.5 | = 11.511.5 | = 14.514.5 | = 32.032.0 | = 38.038.0 | = 26.026.0 | = 34.034.0 | = 65.065.0 | = 20.020.0 | = 18.518.5 | ▲ 120.0190.0 | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | = 8.08.0 | = 11.511.5 | = 29.029.0 | = 100.0100.0 | = 6.46.4 | = 7.07.0 | = 19.019.0 | = 70.070.0 | = 10.010.0 | = 9.89.8 | = 23.023.0 | = 100.0100.0 | = 22.022.0 | = 22.022.0 | = 48.048.0 | = 160.0160.0 | = 21.021.0 | = 110.0110.0 | = 19.019.0 |
Отслеживайте падающие коэффициенты на рынках «Точный счет». Выявляя значительные и быстрые движения, вы можете легко увидеть, куда идут умные деньги на прогнозы точного счета, что позволяет делать высокодоходные ставки. Примечание: рыночные сигналы — падение коэффициентов и показатели Moneyway — лишь индикаторы, а не гарантии: они могут отражать рыночные колебания, деньги публики или намеренные ловушки букмекеров. В спорте всегда возможны сюрпризы.