Arbworld | futbol 2,5 Alt / Üst Moneyway
Canlı Veriler
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Tarih / Maç | Under | Over | Hacim / Bağlantılar |
|---|---|---|---|
May 4, 20:00 Kawkab Marrakech — Olympique Dcheira | 1.62 | 2.58 | |
May 4, 16:00 Al Hidd — Aali Club | 1.77 | 2.24 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | 3.95 | 1.33 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | 2.76 | 1.54 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | 2.9 | 1.52 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | 2.56 | 1.56 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | 2.12 | 1.86 | |
May 4, 16:00 Treaty United — Wexford F.C | 1.9 | 2.04 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | 2.06 | 1.9 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | 2.5 | 1.65 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | 2.3 | 1.75 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | 1.93 | 2.04 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | 2.8 | 1.53 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | 1.9 | 2.08 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | 1.72 | 2.34 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | 2.06 | 1.91 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | 1.8 | 2.18 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | 2.78 | 1.56 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | 1.88 | 2.12 | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | 2.42 | 1.67 | |
May 4, 16:00 Al-Jazeera — Shabab Al Ordon | 1.81 | 2.2 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | 2.18 | 1.8 | |
May 4, 22:00 San Luis — Union San Felipe | 2.0 | 1.96 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | 2.36 | 1.7 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | 1.7 | 2.34 | |
May 4, 16:00 HUSA Agadir — Olympic Safi | 1.6 | 2.52 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | 2.44 | 1.67 | |
May 4, 23:00 Figueirense — Barra FC | 1.51 | 2.82 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | 1.8 | 2.22 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | 2.68 | 1.57 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | 1.86 | 2.14 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | 1.88 | 2.08 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | 1.99 | 1.98 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | 1.72 | 2.32 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | 1.55 | 2.72 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | 2.16 | 1.83 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | 1.8 | 2.18 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | 2.28 | 1.77 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | 1.94 | 2.02 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | 2.06 | 1.9 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | 1.51 | 2.9 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | 2.02 | 1.95 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | 1.92 | 2.02 | |
May 4, 18:00 Yacoub El Mansour — RSB Berkane | 1.58 | 2.6 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | 1.82 | 2.18 | |
May 4, 17:00 Porto B — Felgueiras | 1.73 | 2.32 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | 1.98 | 2.0 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | 1.82 | 2.16 |
2,5 Alt/Üst Gol çizgisi, futboldaki en popüler toplam gol pazarıdır. Canlı Moneyway tablomuzu izleyerek "Üst" veya "Alt" seçeneklerine akan bahis hacminin tam yüzdesini görün ve profesyonel piyasa beklentilerini ortaya çıkararak kendinize büyük bir avantaj sağlayın. Not: oran düşüşleri ve Moneyway yüzdeleri gibi piyasa sinyalleri kesinlik değil, göstergedir — piyasa dalgalanmalarını, kamu parasını veya bilinçli bahis şirketi tuzaklarını yansıtabilir. Sporda her zaman sürprizler yaşanabilir.