Arbworld | Live football 1 X 2 Score Combiné
Données en direct
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | X | 2 | Volume / Liens |
|---|---|---|---|---|
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | 1.29 cb score 182 baisse ▼66.9%mw 73.0% | 4.9 cb score — baisse ▲48.5%mw 10.7% | 40.0 cb score — baisse ▲1751.9%mw 16.3% | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | 1.56 cb score 109 baisse ▼66.8%mw 57.0% | 3.65 cb score — baisse ▲1.4%mw 6.4% | 11.0 cb score — baisse ▲497.8%mw 36.6% | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | 20.0 cb score — baisse ▲203.0%mw 5.7% | 7.4 cb score — baisse ▲85.0%mw 2.8% | 1.21 cb score 82 baisse ▼26.2%mw 91.5% | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | 6.2 cb score — baisse ▲37.8%mw 24.2% | 4.5 cb score — baisse ▲9.8%mw 3.4% | 1.23 cb score 81 baisse ▼31.7%mw 72.4% | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | 1.44 cb score 68 baisse ▼30.8%mw 78.8% | 4.6 cb score — baisse ▲37.3%mw 8.7% | 9.4 cb score — baisse ▲123.8%mw 12.5% | |
May 4, 16:00 Al Hidd — Aali Club | 1.04 cb score 67 baisse ▼53.2%mw 45.4% | 1.02 cb score 57 baisse ▼69.6%mw 28.9% | 1.06 cb score 50 baisse ▼71.4%mw 25.7% | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | 1.6 cb score 41 baisse ▼21.6%mw 75.8% | 4.4 cb score — baisse ▲22.2%mw 13.9% | 6.2 cb score — baisse ▲51.2%mw 10.3% | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | 1.71 cb score 30 baisse ▼37.6%mw 46.4% | 4.3 cb score — baisse ▲19.4%mw 15.5% | 5.0 cb score — baisse ▲96.9%mw 38.0% | |
May 4, 15:00 KS Skenderbeu Korce — FK Laci | 3.5 cb score — baisse ▲45.8%mw 23.5% | 2.0 cb score 24 baisse ▼27.5%mw 54.9% | 4.1 cb score — baisse ▲10.8%mw 21.6% | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | 3.7 cb score — baisse ▲90.7%mw 51.2% | 2.94 cb score 1 baisse ▼3.6%mw 28.6% | 2.44 cb score 17 baisse ▼55.6%mw 20.2% | |
May 4, 15:00 US Monastirienne — ES Metlaoui | 4.1 cb score — baisse ▲173.3%mw 76.3% | 2.88 cb score 4 baisse ▼24.2%mw 12.9% | 2.3 cb score 14 baisse ▼73.3%mw 10.8% | |
May 4, 15:00 Nasaf — FK Navbahor Namangan | 4.3 cb score — baisse —mw 32.1% | 2.2 cb score 8 baisse ▼36.2%mw 13.2% | 3.0 cb score — baisse ▲54.6%mw 54.6% | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | 1.57 cb score 7 baisse ▼3.1%mw 80.2% | 3.95 cb score 0 baisse ▼6.0%mw 8.0% | 8.8 cb score — baisse ▲33.3%mw 11.9% | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | 7.6 cb score — baisse ▲630.8%mw 10.1% | 4.0 cb score — baisse ▲3.9%mw 4.7% | 1.59 cb score 5 baisse ▼2.5%mw 85.2% | |
May 4, 15:00 Esperance Sportive Zarzis — Etoile Sportive Sahel | 3.05 cb score — baisse —mw 25.0% | 1.98 cb score 4 baisse ▼5.7%mw 39.1% | 5.6 cb score — baisse ▲16.7%mw 35.9% | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | 2.12 cb score — baisse ▲39.5%mw 77.1% | 2.72 cb score 4 baisse ▼36.7%mw 7.3% | 5.6 cb score 2 baisse ▼22.2%mw 15.7% | |
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | 3.3 cb score — baisse ▲34.1%mw 12.7% | 2.26 cb score 3 baisse ▼25.9%mw 6.5% | 3.65 cb score — baisse ▲29.4%mw 80.8% | |
May 4, 16:00 Al Ahli Amman — Al Buqaa | 2.14 cb score 2 baisse ▼5.3%mw 28.1% | 3.4 cb score 1 baisse ▼4.2%mw 38.3% | 3.8 cb score — baisse ▲16.9%mw 33.6% | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | 1.85 cb score — baisse ▲12.1%mw 82.9% | 3.8 cb score 0 baisse ▼11.6%mw 3.0% | 5.0 cb score 2 baisse ▼16.7%mw 14.1% | |
May 4, 16:00 Al Najma (BRN) — Al-Muharraq | 7.0 cb score 2 baisse ▼14.6%mw 27.5% | 4.4 cb score 0 baisse ▼12.0%mw 5.2% | 1.54 cb score — baisse ▲6.2%mw 67.3% | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | 1.98 cb score — baisse ▲5.3%mw 82.4% | 3.25 cb score 2 baisse ▼11.0%mw 11.5% | 5.1 cb score — baisse ▲4.1%mw 6.1% | |
May 4, 16:00 Maccabi Kabilio Jaffa — Hapoel Nof HaGalil | 1.39 cb score 1 baisse ▼1.4%mw 51.0% | 4.9 cb score — baisse —mw 19.4% | 10.0 cb score — baisse ▲2.0%mw 29.6% | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | 2.68 cb score 1 baisse ▼2.2%mw 37.3% | 3.6 cb score — baisse —mw 4.6% | 2.8 cb score — baisse ▲4.5%mw 58.2% | |
May 4, 16:00 Al-Jazeera — Shabab Al Ordon | 2.94 cb score 1 baisse ▼8.1%mw 16.1% | 3.2 cb score 1 baisse ▼4.5%mw 25.0% | 2.7 cb score — baisse ▲10.7%mw 59.0% | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | 2.82 cb score — baisse ▲1.4%mw 28.1% | 3.15 cb score 1 baisse ▼4.5%mw 16.9% | 2.92 cb score — baisse ▲131.7%mw 55.0% | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | 2.68 cb score — baisse ▲2.3%mw 68.0% | 3.1 cb score 0 baisse ▼3.1%mw 9.7% | 3.15 cb score — baisse ▲5.0%mw 22.3% | |
May 4, 16:00 Treaty United — Wexford F.C | 3.95 cb score — baisse ▲2.6%mw 24.2% | 3.4 cb score 0 baisse ▼5.6%mw 3.5% | 2.14 cb score — baisse ▲3.9%mw 72.3% | |
May 4, 16:00 HUSA Agadir — Olympic Safi | 4.5 cb score — baisse ▲248.8%mw 34.8% | 3.45 cb score — baisse ▲22.3%mw 27.4% | 1.44 cb score — baisse ▲14.3%mw 37.8% | |
May 4, 16:00 Hapoel Afula — Hapoel Raanana | 3.25 cb score — baisse ▲16.9%mw 35.9% | 3.05 cb score — baisse ▲2.3%mw 22.2% | 2.66 cb score — baisse ▲11.8%mw 41.9% | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | 10.5 cb score — baisse ▲101.9%mw 7.7% | 4.0 cb score — baisse —mw 6.6% | 1.37 cb score — baisse ▲0.7%mw 85.7% | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | 2.02 cb score — baisse —mw 15.2% | 3.9 cb score — baisse —mw 7.6% | 3.7 cb score — baisse —mw 77.2% |
Suivez le mouvement des cotes 1 X 2 de football avant match et repérez les issues qui attirent le smart money dès l’ouverture. Des baisses soutenues traduisent souvent une actualité de dernière minute, un changement de composition ou de grosses mises de parieurs avertis. Triez par pourcentage de baisse pour voir d’abord les plus gros mouvements et agir avant le reste du marché. Note : les signaux de marché tels que les baisses de cotes et les pourcentages Moneyway sont des indicateurs, pas des certitudes — ils peuvent refléter des fluctuations, de la panique du public ou des pièges délibérés des bookmakers. Le sport réserve toujours des surprises.