Arbworld | Dropping Odds calcio Risultato Esatto
Dati live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | OHW | OAW | OD | Volume / Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 4, 16:00 HUSA Agadir — Olympic Safi | ▼ 8.88.0 | ▲ 7.88.4 | ▲ 15.017.5 | ▲ 36.050.0 | = 7.87.8 | ▲ 6.26.6 | ▲ 12.513.5 | ▲ 28.042.0 | = 14.514.5 | = 12.012.0 | ▲ 19.021.0 | ▲ 42.070.0 | ▲ 36.038.0 | ▲ 30.032.0 | ▲ 44.060.0 | ▲ 100.0160.0 | ▲ 32.042.0 | ▲ 27.050.0 | ▼ 300.0130.0 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | ▼ 9.89.6 | ▼ 10.09.8 | ▼ 21.017.5 | ▼ 70.048.0 | ▲ 7.88.6 | ▲ 6.46.6 | ▼ 13.012.5 | ▼ 40.034.0 | ▲ 12.014.5 | ▲ 10.011.0 | ▲ 17.518.5 | ▼ 50.048.0 | ▲ 25.036.0 | ▲ 22.028.0 | ▲ 36.044.0 | ▲ 95.0110.0 | ▲ 19.027.0 | ▼ 50.036.0 | = 44.044.0 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | ▲ 11.014.5 | ▲ 10.011.0 | ▼ 18.517.5 | ▼ 46.038.0 | ▲ 8.610.5 | ▲ 7.07.4 | ▼ 12.011.0 | ▼ 32.027.0 | ▲ 13.016.5 | ▲ 10.011.0 | ▼ 15.515.0 | ▼ 42.038.0 | ▲ 27.036.0 | ▲ 22.025.0 | ▲ 34.036.0 | ▼ 80.075.0 | ▲ 20.022.0 | ▼ 32.022.0 | ▲ 15.095.0 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | ▲ 12.014.0 | ▲ 6.67.4 | ▲ 7.88.4 | ▲ 12.514.5 | = 18.018.0 | ▲ 8.68.8 | ▲ 9.09.2 | ▲ 15.516.0 | ▼ 50.044.0 | ▼ 23.022.0 | ▼ 22.021.0 | ▼ 36.034.0 | ▼ 200.0150.0 | ▼ 100.080.0 | ▼ 95.085.0 | ▼ 130.0120.0 | ▼ 140.0100.0 | ▼ 9.89.2 | = 130.0130.0 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | ▲ 13.514.0 | ▲ 12.014.0 | ▲ 18.027.0 | ▲ 38.070.0 | ▼ 11.09.0 | ▲ 6.87.6 | ▲ 11.015.5 | ▲ 27.044.0 | ▼ 16.011.5 | ▼ 10.59.4 | ▲ 13.016.5 | ▲ 34.050.0 | ▼ 29.022.0 | ▼ 23.019.0 | = 30.030.0 | ▲ 60.080.0 | ▼ 17.013.5 | ▲ 21.042.0 | ▲ 15.090.0 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | = 11.511.5 | = 9.89.8 | = 14.514.5 | = 32.032.0 | = 11.011.0 | = 7.07.0 | = 10.510.5 | = 26.026.0 | ▼ 19.519.0 | = 12.512.5 | = 15.515.5 | = 38.038.0 | ▲ 48.050.0 | = 34.034.0 | ▼ 44.042.0 | ▼ 90.080.0 | = 32.032.0 | = 22.022.0 | ▼ 170.0130.0 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | ▲ 14.014.5 | ▲ 9.410.0 | ▲ 12.013.0 | ▲ 23.027.0 | ▼ 14.013.0 | = 7.67.6 | ▲ 9.810.0 | ▲ 19.520.0 | ▼ 24.022.0 | = 13.513.5 | ▼ 16.015.5 | = 30.030.0 | ▼ 60.055.0 | ▼ 38.034.0 | ▼ 44.042.0 | = 75.075.0 | ▼ 38.030.0 | ▲ 13.014.5 | ▲ 16.519.5 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | ▲ 12.513.5 | ▲ 19.521.0 | = 50.050.0 | = 190.0190.0 | ▲ 6.87.0 | ▲ 8.89.0 | = 24.024.0 | = 100.0100.0 | ▼ 8.28.0 | ▲ 9.09.4 | ▼ 23.022.0 | = 100.0100.0 | ▼ 13.513.0 | ▲ 15.516.0 | = 36.036.0 | ▼ 140.0120.0 | ▼ 9.48.6 | ▼ 150.0120.0 | ▲ 320.0360.0 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▲ 19.020.0 | ▲ 11.011.5 | ▲ 11.512.5 | = 18.018.0 | = 20.020.0 | ▲ 8.89.0 | ▲ 9.49.6 | ▲ 15.516.0 | ▲ 32.034.0 | ▲ 16.016.5 | ▼ 15.014.0 | ▲ 24.025.0 | = 80.080.0 | = 42.042.0 | = 42.042.0 | ▼ 60.050.0 | ▲ 34.036.0 | ▼ 8.07.8 | = 160.0160.0 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | ▲ 14.515.5 | = 17.517.5 | = 40.040.0 | = 120.0120.0 | ▲ 8.48.8 | = 8.68.6 | = 19.519.5 | = 65.065.0 | = 9.69.6 | ▼ 9.29.0 | ▼ 19.018.0 | ▼ 65.060.0 | ▼ 16.015.5 | ▼ 16.015.5 | ▼ 30.029.0 | ▼ 95.090.0 | ▼ 9.28.4 | ▼ 75.065.0 | = 150.0150.0 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | ▲ 17.518.5 | ▲ 13.514.0 | ▲ 19.521.0 | ▲ 38.044.0 | ▲ 12.012.5 | ▲ 8.08.2 | = 12.012.0 | = 26.026.0 | ▼ 16.516.0 | ▲ 10.010.5 | ▲ 13.514.0 | ▲ 30.032.0 | ▼ 32.028.0 | = 21.021.0 | = 28.028.0 | = 50.050.0 | ▼ 13.513.0 | ▲ 17.519.0 | ▲ 110.0130.0 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▼ 19.017.0 | = 20.020.0 | ▼ 46.042.0 | ▼ 140.0130.0 | ▼ 9.48.4 | ▼ 10.09.0 | ▲ 20.021.0 | ▲ 65.070.0 | = 9.29.2 | ▼ 9.29.0 | = 18.518.5 | ▲ 60.065.0 | ▲ 13.014.5 | ▲ 13.515.0 | ▲ 26.029.0 | ▲ 85.090.0 | ▲ 6.68.0 | ▲ 60.080.0 | ▲ 80.0130.0 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | ▼ 12.011.0 | = 10.010.0 | ▲ 14.516.0 | ▲ 32.036.0 | ▼ 11.010.0 | = 7.07.0 | ▲ 11.011.5 | ▲ 25.028.0 | ▼ 17.016.5 | = 11.511.5 | ▲ 15.517.5 | ▲ 36.040.0 | = 40.040.0 | ▲ 29.030.0 | = 40.040.0 | ▲ 80.090.0 | ▲ 26.028.0 | ▲ 20.027.0 | = 90.090.0 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 46.050.0 | ▲ 48.050.0 | ▲ 65.070.0 | = 160.0160.0 | = 16.516.5 | ▲ 15.015.5 | ▲ 26.030.0 | ▲ 65.070.0 | ▲ 11.512.0 | ▲ 10.010.5 | ▲ 18.519.0 | ▲ 50.055.0 | ▲ 12.012.5 | = 12.012.0 | ▼ 22.020.0 | = 55.055.0 | ▼ 3.253.2 | ▼ 55.050.0 | ▲ 100.0130.0 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▲ 14.515.0 | ▲ 18.021.0 | ▲ 46.050.0 | ▲ 150.0180.0 | ▲ 7.47.8 | ▲ 9.09.2 | ▲ 21.023.0 | ▲ 80.090.0 | ▼ 8.88.4 | ▲ 9.29.6 | ▲ 21.022.0 | ▲ 80.085.0 | ▼ 14.513.5 | ▼ 16.515.5 | ▲ 34.036.0 | ▲ 110.0120.0 | ▼ 9.28.4 | ▲ 100.0130.0 | ▲ 170.0650.0 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▲ 24.027.0 | ▲ 25.032.0 | ▲ 50.060.0 | ▲ 120.0150.0 | ▲ 10.511.0 | ▲ 10.011.0 | ▲ 23.024.0 | = 70.070.0 | ▲ 9.810.0 | ▲ 9.29.4 | ▲ 16.518.5 | ▼ 60.055.0 | ▲ 12.513.0 | ▲ 12.513.0 | ▲ 22.024.0 | ▲ 60.065.0 | ▲ 4.85.0 | ▲ 70.075.0 | ▲ 160.0350.0 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 25.026.0 | ▲ 25.030.0 | ▲ 48.050.0 | = 120.0120.0 | ▲ 11.011.5 | ▲ 10.010.5 | ▲ 20.022.0 | ▲ 55.065.0 | = 10.510.5 | ▲ 9.29.4 | ▼ 17.016.5 | = 50.050.0 | = 14.014.0 | ▼ 13.513.0 | ▼ 24.023.0 | ▼ 65.060.0 | ▼ 5.65.4 | ▲ 46.050.0 | = 160.0160.0 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | = 7.27.2 | = 9.09.0 | = 20.020.0 | = 70.070.0 | ▲ 6.66.8 | = 6.66.6 | = 15.015.0 | = 55.055.0 | = 12.012.0 | = 12.012.0 | = 24.024.0 | = 80.080.0 | = 32.032.0 | = 32.032.0 | ▼ 65.060.0 | ▲ 120.0170.0 | = 36.036.0 | = 75.075.0 | = 300.0300.0 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | ▲ 7.89.6 | ▲ 11.514.5 | ▲ 34.036.0 | ▼ 140.0130.0 | ▲ 5.06.4 | ▲ 6.27.6 | ▲ 18.020.0 | = 80.080.0 | ▲ 8.08.8 | ▲ 9.09.4 | ▲ 18.523.0 | ▲ 80.090.0 | ▲ 13.518.0 | ▲ 16.021.0 | ▲ 36.044.0 | ▲ 130.0140.0 | ▲ 12.015.0 | ▼ 130.0120.0 | ▲ 5.7190.0 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 10.511.0 | = 8.88.8 | ▼ 14.513.5 | ▼ 32.030.0 | ▲ 10.511.0 | ▲ 6.87.0 | = 11.011.0 | ▼ 27.026.0 | ▲ 19.520.0 | ▲ 13.013.5 | = 17.517.5 | = 42.042.0 | ▲ 50.055.0 | ▲ 36.038.0 | ▼ 50.048.0 | ▼ 100.095.0 | ▲ 40.044.0 | = 23.023.0 | ▲ 180.0600.0 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 15.518.0 | ▲ 11.512.0 | ▼ 16.515.5 | ▼ 32.030.0 | ▲ 12.014.0 | = 8.08.0 | ▲ 10.511.0 | ▼ 22.021.0 | ▲ 18.520.0 | ▲ 11.512.5 | ▼ 14.013.5 | = 28.028.0 | ▲ 36.044.0 | ▲ 25.030.0 | ▲ 30.032.0 | = 55.055.0 | ▲ 17.522.0 | ▲ 14.515.0 | ▲ 14.0320.0 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | = 10.010.0 | ▲ 11.012.0 | ▲ 24.026.0 | ▲ 70.085.0 | ▼ 7.67.4 | ▲ 6.87.2 | ▲ 14.016.0 | ▲ 46.055.0 | = 11.011.0 | ▲ 9.610.0 | ▲ 17.018.5 | ▲ 55.060.0 | ▼ 23.022.0 | ▲ 21.022.0 | ▲ 36.038.0 | ▲ 100.0110.0 | ▼ 19.018.0 | ▲ 50.065.0 | ▲ 15.5300.0 | |
May 4, 16:30 SCR Altach — RZ Pellets WAC | = 10.510.5 | = 10.510.5 | = 18.518.5 | = 46.046.0 | = 9.29.2 | = 7.07.0 | = 12.512.5 | = 32.032.0 | = 15.015.0 | = 11.011.0 | = 16.516.5 | = 44.044.0 | = 34.034.0 | = 27.027.0 | = 40.040.0 | ▼ 100.095.0 | = 24.024.0 | = 32.032.0 | ▲ 100.0180.0 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | = 21.021.0 | ▲ 9.29.4 | ▲ 9.29.6 | = 13.013.0 | ▲ 24.027.0 | ▼ 10.510.0 | = 9.49.4 | ▼ 14.013.5 | ▲ 50.060.0 | ▲ 22.024.0 | ▼ 20.019.0 | ▲ 25.026.0 | ▲ 150.0170.0 | ▲ 70.080.0 | ▲ 60.065.0 | = 85.085.0 | ▲ 75.095.0 | = 6.26.2 | ▲ 270.0510.0 | |
May 4, 18:00 CD Los Chankas — Deportivo Garcilaso | ▲ 11.011.5 | = 12.512.5 | = 27.027.0 | ▲ 80.085.0 | = 7.67.6 | = 7.47.4 | = 14.514.5 | = 46.046.0 | ▼ 11.010.5 | = 9.69.6 | = 18.518.5 | = 60.060.0 | ▼ 22.021.0 | = 20.020.0 | = 32.032.0 | = 100.0100.0 | = 14.514.5 | = 50.050.0 | = 44.044.0 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▼ 13.513.0 | ▼ 11.511.0 | ▲ 19.019.5 | ▼ 46.044.0 | = 10.010.0 | ▼ 7.47.2 | ▲ 12.012.5 | = 30.030.0 | ▲ 15.015.5 | = 11.011.0 | ▼ 16.516.0 | = 42.042.0 | ▲ 32.034.0 | ▲ 25.026.0 | ▲ 36.038.0 | ▲ 80.085.0 | ▲ 20.021.0 | = 28.028.0 | ▲ 180.0500.0 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | = 17.017.0 | ▲ 15.016.0 | ▲ 26.028.0 | ▲ 60.065.0 | ▲ 9.610.5 | ▲ 8.08.2 | ▲ 14.014.5 | ▲ 36.038.0 | = 12.012.0 | ▲ 9.09.4 | ▲ 14.515.0 | ▲ 40.042.0 | ▲ 20.021.0 | ▼ 17.517.0 | ▲ 25.027.0 | ▲ 60.070.0 | = 10.010.0 | = 32.032.0 | = 110.0110.0 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | = 12.512.5 | ▼ 7.27.0 | = 8.08.0 | = 13.513.5 | = 18.518.5 | ▲ 8.68.8 | = 9.49.4 | = 16.016.0 | = 48.048.0 | = 23.023.0 | = 22.022.0 | = 36.036.0 | = 180.0180.0 | = 90.090.0 | = 90.090.0 | = 130.0130.0 | = 130.0130.0 | = 9.29.2 | = 300.0300.0 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | = 32.032.0 | = 42.042.0 | = 100.0100.0 | = 320.0320.0 | ▲ 9.610.0 | ▲ 13.014.0 | ▲ 36.040.0 | ▲ 140.0150.0 | ▼ 8.48.2 | ▼ 10.09.8 | ▲ 25.026.0 | = 110.0110.0 | ▼ 9.69.4 | = 12.012.0 | ▲ 27.030.0 | ▲ 100.0110.0 | ▼ 4.03.95 | ▲ 140.0170.0 | = 300.0300.0 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 10.010.0 | = 13.513.5 | = 34.034.0 | = 120.0120.0 | = 6.66.6 | = 7.47.4 | = 18.518.5 | = 70.070.0 | = 9.09.0 | = 9.09.0 | = 19.019.0 | = 70.070.0 | = 17.517.5 | = 18.518.5 | = 42.042.0 | = 110.0110.0 | = 14.514.5 | = 90.090.0 | = 130.0130.0 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | = 12.012.0 | ▲ 10.010.5 | = 19.019.0 | ▲ 44.048.0 | = 9.69.6 | = 7.07.0 | = 12.512.5 | = 32.032.0 | = 14.514.5 | = 10.510.5 | ▲ 15.516.5 | ▲ 42.044.0 | = 32.032.0 | = 25.025.0 | = 38.038.0 | = 80.080.0 | = 23.023.0 | ▲ 32.034.0 | ▲ 22.027.0 | |
May 4, 16:00 Treaty United — Wexford F.C | = 12.512.5 | = 8.48.4 | = 11.511.5 | = 22.022.0 | = 13.513.5 | = 7.47.4 | = 9.49.4 | = 20.020.0 | ▲ 26.027.0 | = 15.015.0 | = 17.517.5 | = 34.034.0 | = 70.070.0 | = 44.044.0 | = 50.050.0 | = 95.095.0 | = 46.046.0 | = 15.015.0 | ▲ 44.046.0 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | = 11.011.0 | = 13.513.5 | = 32.032.0 | = 110.0110.0 | = 7.27.2 | = 7.47.4 | = 17.517.5 | = 65.065.0 | = 10.010.0 | = 9.69.6 | = 19.519.5 | = 70.070.0 | = 20.020.0 | = 19.519.5 | = 38.038.0 | = 120.0120.0 | = 15.015.0 | = 80.080.0 | = 300.0300.0 |
Traccia le Dropping Odds live sui mercati Risultato Esatto. Identificando movimenti significativi e rapidi delle quote, puoi facilmente scoprire dove fluisce lo smart money per previsioni esatte sul risultato, permettendoti di assicurarti value bet ad alto rendimento. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.