Arbworld | Dropping Odds calcio 1 X 2
Dati live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | 1 | X | 2 | Volume / Link |
|---|---|---|---|---|
May 4, 23:00 Figueirense — Barra FC | ▲ 1.992.24 | ▼ 3.23.1 | ▼ 4.93.85 | |
May 4, 21:00 Union Magdalena — Barranquilla | ▲ 1.531.6 | ▼ 4.54.3 | ▼ 7.05.9 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | ▼ 8.06.8 | ▼ 4.44.0 | ▲ 1.521.62 | |
May 4, 15:00 KS Skenderbeu Korce — FK Laci | ▲ 2.262.38 | ▼ 3.152.74 | ▲ 3.53.7 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | ▲ 4.05.2 | ▲ 3.954.2 | ▼ 1.961.71 | |
May 4, 16:45 Belouizdad — USM Khenchela | ▲ 1.251.31 | ▼ 5.85.3 | ▼ 16.514.5 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | ▼ 2.72.38 | ▲ 3.43.45 | ▲ 2.923.3 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▲ 1.51.58 | ▼ 4.84.4 | ▼ 7.26.4 | |
May 4, 22:00 San Luis — Union San Felipe | ▼ 2.382.14 | = 3.53.5 | ▲ 3.053.8 | |
May 4, 15:30 Qarabag FK — PFK Turan Tovuz | ▼ 1.611.46 | ▲ 4.04.6 | ▲ 6.69.2 | |
May 4, 18:00 Alianza Universidad — Santos FC de Ica | ▲ 1.561.59 | ▼ 4.13.95 | ▼ 6.45.9 | |
May 4, 16:00 HUSA Agadir — Olympic Safi | ▲ 2.83.0 | ▼ 3.02.98 | ▼ 3.02.78 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▼ 4.74.4 | ▼ 4.24.1 | ▲ 1.771.83 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | ▲ 7.07.2 | ▼ 5.14.8 | ▲ 1.491.51 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | ▲ 5.46.4 | ▲ 3.84.1 | ▼ 1.741.64 | |
May 4, 16:00 Longford — Athlone Town | ▲ 2.222.3 | ▼ 3.53.3 | ▼ 3.63.55 | |
May 4, 15:00 Esperance Sportive Zarzis — Etoile Sportive Sahel | = 2.92.9 | ▼ 2.742.6 | ▼ 3.353.3 | |
May 4, 22:15 Velez Sarsfield — Newells | ▲ 1.71.76 | ▼ 3.853.7 | ▼ 6.05.7 | |
May 4, 16:00 Al Hidd — Aali Club | ▼ 2.442.32 | ▲ 3.253.35 | ▲ 3.253.55 | |
May 4, 23:00 Quilmes — Chacarita | = 2.262.26 | ▼ 2.942.92 | ▼ 4.44.2 | |
May 4, 16:00 Derry City — Galway Utd | ▲ 1.891.95 | ▼ 3.73.65 | ▼ 4.64.4 | |
May 4, 15:00 Nasaf — FK Navbahor Namangan | ▲ 2.742.88 | ▲ 3.33.35 | ▼ 2.762.64 | |
May 4, 15:00 US Monastirienne — ES Metlaoui | ▲ 1.511.52 | = 4.04.0 | ▼ 10.09.6 | |
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | ▼ 2.442.36 | ▲ 2.842.88 | ▲ 3.954.0 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 1.571.58 | ▼ 4.84.7 | ▼ 6.26.0 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 3.053.2 | = 3.33.3 | ▼ 2.642.56 | |
May 4, 17:00 Halmstads — Brommapojkarna | ▲ 3.13.15 | ▼ 3.43.3 | ▲ 2.482.56 | |
May 4, 17:00 Bnei Sakhnin — Maccabi Bnei Raina | ▼ 2.142.08 | ▼ 3.63.55 | ▲ 3.83.9 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▲ 2.52.56 | ▼ 3.63.5 | = 3.053.05 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 2.082.24 | ▼ 3.43.35 | ▼ 3.93.8 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 1.361.37 | = 6.46.4 | ▼ 8.28.0 | |
May 4, 17:00 Maccabi Netanya — Hapoel Jerusalem | ▲ 1.841.91 | ▲ 3.954.2 | ▼ 4.14.0 | |
May 4, 17:00 Porto B — Felgueiras | ▲ 3.153.3 | = 3.33.3 | ▼ 2.522.46 | |
May 4, 17:00 Torreense — Penafiel | = 2.042.04 | ▼ 3.553.5 | ▼ 4.34.2 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▼ 1.631.6 | ▼ 4.44.3 | ▲ 6.06.6 | |
May 4, 16:00 Polonia Bytom — Polonia Warszawa | ▼ 2.722.68 | = 3.83.8 | ▼ 2.682.62 | |
May 4, 14:30 Unirea Slobozia — Hermannstadt | ▲ 3.553.75 | = 3.33.3 | ▼ 2.282.24 | |
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | ▲ 3.453.5 | ▲ 3.353.45 | ▼ 2.322.28 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | ▼ 2.382.34 | ▼ 3.53.45 | ▲ 3.23.35 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | ▼ 2.722.68 | = 3.353.35 | ▼ 2.922.9 | |
May 4, 17:00 FK Cukaricki — Crvena Zvezda | ▲ 8.49.0 | ▲ 5.75.9 | ▼ 1.361.34 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 2.842.9 | ▼ 3.83.75 | = 2.522.52 | |
May 4, 18:00 Yacoub El Mansour — RSB Berkane | = 4.54.5 | = 3.153.15 | ▼ 2.062.04 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | ▲ 2.482.5 | ▲ 3.753.85 | ▼ 2.922.9 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▼ 1.51.49 | ▲ 4.95.2 | ▲ 6.87.0 | |
May 4, 18:00 Al-Ettifaq — Al Najma Club | ▼ 1.561.55 | ▲ 4.74.9 | = 6.06.0 | |
May 4, 23:00 Ypiranga RS — Ituano | ▼ 1.951.94 | = 3.43.4 | = 4.94.9 | |
May 4, 16:00 Cobh Ramblers — UCD | = 2.942.94 | = 3.453.45 | = 2.542.54 | |
May 4, 18:00 Al-Ittihad — Al-Kholood Club | = 1.531.53 | = 5.05.0 | = 6.26.2 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | ▲ 2.522.54 | = 3.43.4 | = 3.13.1 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | ▲ 1.621.64 | = 4.14.1 | = 6.66.6 | |
May 4, 16:30 SCR Altach — RZ Pellets WAC | = 2.562.56 | = 3.353.35 | = 3.13.1 | |
May 4, 18:30 Nacional de Montevideo (R — Atl River Plate (Res) | ▲ 1.381.39 | = 4.94.9 | = 8.28.2 | |
May 4, 16:00 Maccabi Kabilio Jaffa — Hapoel Nof HaGalil | = 2.222.22 | = 3.43.4 | ▲ 3.53.55 | |
May 4, 16:00 Treaty United — Wexford F.C | = 3.53.5 | = 3.53.5 | = 2.242.24 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | = 3.653.65 | ▲ 3.73.75 | = 2.122.12 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | = 1.851.85 | = 3.53.5 | = 5.25.2 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | = 1.71.7 | = 4.14.1 | ▲ 5.55.6 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | = 2.02.0 | = 3.853.85 | = 3.953.95 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | = 2.462.46 | = 3.03.0 | = 3.653.65 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | ▲ 1.271.28 | = 6.86.8 | ▲ 12.012.5 | |
May 4, 22:00 Vila Nova — Athletic Club | = 1.861.86 | = 3.63.6 | = 5.15.1 | |
May 4, 16:00 Al Najma (BRN) — Al-Muharraq | = 6.86.8 | ▲ 4.74.8 | = 1.521.52 | |
May 4, 17:30 Vikingur Gota — 07 Vestur | = 1.351.35 | ▲ 5.55.9 | = 9.69.6 | |
May 4, 17:00 Wadi Degla — Kahraba Ismailia | ▲ 1.721.74 | ▲ 3.553.7 | ▲ 5.96.0 | |
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | ▲ 1.622.18 | ▲ 2.582.98 | ▲ 2.74.5 |
Traccia le quote in calo (dropping odds) live nel mercato calcistico 1X2. Significativi cali pre-match su casa, pareggio o trasferta sono forti indicatori di grandi volumi di scommesse e smart money. Usa questi dati per individuare value bet ad alto potenziale prima che gli exchange e i bookmaker aggiustino completamente le linee. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.