Arbworld | Dropping Odds calcio 1 X 2
Dati Live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | 1 | X | 2 | Volume / Link |
|---|---|---|---|---|
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | ▼ 4.43.5 | ▼ 4.84.3 | ▲ 1.732.02 | |
May 10, 19:30 Godoy Cruz — Club Atletico Racing de Cordoba | ▲ 1.781.91 | ▼ 3.353.15 | ▼ 6.65.3 | |
May 10, 21:15 The Strongest — Real Potosi | ▲ 1.291.34 | ▼ 6.66.2 | ▼ 9.88.4 | |
May 10, 23:00 Sportivo Luqueno — Libertad | ▼ 3.753.25 | ▼ 3.253.15 | ▲ 2.262.56 | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | ▲ 2.222.54 | = 3.453.45 | ▼ 3.53.05 | |
May 10, 20:00 Barra FC — SER Caxias do Sul | ▲ 2.242.56 | ▼ 2.982.9 | ▼ 4.13.6 | |
May 10, 16:30 KA Akureyri — IBV | ▲ 1.711.8 | ▼ 4.44.3 | ▼ 5.04.4 | |
May 10, 18:00 Al-Ittihad — Dhamk | ▲ 1.511.55 | ▼ 4.94.7 | ▼ 7.06.2 | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | ▼ 1.791.59 | ▲ 4.04.3 | ▲ 4.96.6 | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | ▲ 4.35.6 | ▲ 3.84.0 | ▼ 1.911.71 | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | ▼ 4.84.3 | ▼ 3.83.55 | ▲ 1.862.04 | |
May 10, 16:30 Radnicki Nis — Mladost Lucani | ▲ 1.982.22 | ▼ 3.152.98 | ▼ 4.94.4 | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | ▼ 2.322.1 | ▲ 2.963.15 | ▲ 3.954.5 | |
May 10, 22:30 Brusque FC — Ypiranga RS | ▲ 2.082.2 | ▼ 3.253.2 | ▼ 4.33.9 | |
May 10, 16:30 FK Jablonec — Hradec Kralove | ▼ 2.161.96 | ▲ 3.453.65 | ▲ 3.84.4 | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | ▲ 1.441.47 | ▼ 5.65.1 | ▲ 7.27.4 | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | ▲ 4.04.7 | ▲ 3.553.85 | ▼ 2.041.86 | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | ▲ 4.74.8 | ▼ 4.74.3 | ▲ 1.711.77 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | ▼ 4.84.4 | ▼ 4.24.1 | ▲ 1.781.87 | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | ▼ 1.871.74 | ▲ 3.63.85 | ▲ 4.95.8 | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | ▲ 2.222.36 | ▼ 3.73.45 | ▼ 3.453.4 | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | ▼ 2.142.0 | ▲ 3.553.65 | ▲ 3.654.1 | |
May 10, 16:15 Dobrudzha — Beroe Stara Za | = 1.841.84 | ▼ 3.93.65 | = 4.74.7 | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | ▲ 1.942.08 | ▼ 3.53.3 | = 3.953.95 | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | ▲ 1.441.47 | ▼ 5.35.0 | ▼ 8.07.8 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 2.022.12 | ▼ 4.34.2 | ▼ 3.553.35 | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | ▼ 2.622.48 | ▲ 3.553.6 | ▲ 2.83.0 | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | ▲ 1.581.61 | ▼ 5.04.9 | ▼ 5.85.5 | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | ▼ 2.342.22 | ▲ 3.93.95 | ▲ 3.13.25 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▼ 3.052.9 | ▼ 3.23.15 | ▲ 2.72.92 | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | ▼ 2.01.91 | ▲ 3.43.55 | ▲ 4.34.9 | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | ▲ 1.641.68 | ▼ 4.54.3 | ▼ 5.75.5 | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▲ 2.242.36 | ▼ 3.453.3 | ▼ 3.553.5 | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | ▼ 1.211.16 | ▲ 8.29.8 | ▲ 15.020.0 | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | ▼ 1.941.86 | ▲ 3.84.0 | ▲ 4.04.3 | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | ▲ 1.471.49 | ▼ 4.94.7 | ▲ 6.87.0 | |
May 10, 15:25 Bani Yas — Al Ahli (UAE) | ▼ 9.89.4 | ▼ 6.05.8 | ▲ 1.331.35 | |
May 10, 22:30 Ituano — Confianca | ▼ 2.01.92 | ▲ 3.03.2 | ▲ 4.45.4 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▲ 2.22.26 | ▼ 3.53.45 | ▼ 3.83.65 | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | ▼ 3.83.65 | = 4.14.1 | ▲ 2.02.02 | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | ▲ 5.25.5 | ▲ 4.24.4 | ▼ 1.711.65 | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | ▲ 2.52.58 | ▲ 3.93.95 | ▼ 2.862.76 | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | ▼ 2.041.97 | ▲ 3.753.85 | ▲ 3.954.1 | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | ▼ 1.781.73 | ▲ 4.14.2 | ▲ 4.65.1 | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | ▼ 2.942.86 | ▲ 3.93.95 | ▲ 2.382.4 | |
May 10, 17:00 Dinamo Batumi — Samgurali Tskaltubo | ▼ 3.453.4 | ▲ 3.43.9 | ▼ 2.222.16 | |
May 10, 20:45 Sportivo San Lorenzo — Olimpia | ▲ 5.76.0 | ▲ 4.34.4 | ▼ 1.631.59 | |
May 10, 20:00 CA Central Norte — Deportivo Madryn | = 2.342.34 | = 2.982.98 | ▼ 4.14.0 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▲ 5.96.6 | = 4.44.4 | ▼ 1.641.6 | |
May 10, 16:00 Tabor Sezana — Triglav | = 6.26.2 | ▼ 4.34.2 | ▲ 1.511.55 | |
May 10, 15:25 Dibba Al Fujairah — Ajman Club | ▼ 2.622.56 | = 4.04.0 | ▲ 2.582.62 | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | ▼ 1.81.76 | ▲ 4.14.2 | ▲ 4.95.0 | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | ▲ 1.881.9 | = 3.83.8 | ▼ 4.54.4 | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | ▲ 1.981.99 | ▼ 3.63.55 | ▼ 4.54.4 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | ▼ 1.691.68 | ▲ 5.15.2 | ▼ 4.64.5 | |
May 10, 15:00 Sportive De Tunis — Club Africain | ▼ 1.961.92 | ▼ 3.23.15 | ▲ 5.35.4 | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | ▲ 2.462.5 | ▲ 3.63.75 | ▼ 3.02.94 | |
May 12, 17:00 Celta Vigo — Levante | ▲ 1.751.76 | = 4.14.1 | ▼ 5.04.9 | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | = 1.71.7 | = 4.54.5 | ▼ 5.04.9 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▲ 7.88.6 | ▲ 4.54.6 | ▼ 1.521.49 | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | ▲ 3.453.55 | ▲ 3.94.3 | ▼ 2.082.04 | |
May 11, 19:15 Gil Vicente — Arouca | = 1.731.73 | = 3.953.95 | ▼ 5.45.3 | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | ▼ 1.681.65 | ▲ 4.04.1 | ▲ 6.26.4 | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | ▼ 2.32.26 | ▼ 3.853.8 | ▲ 3.153.35 | |
May 10, 20:30 Emelec — Libertad FC | = 1.711.71 | ▲ 3.853.9 | ▼ 5.85.7 | |
May 10, 18:00 CODM Meknes — RSB Berkane | = 4.74.7 | ▼ 3.353.3 | = 1.941.94 | |
May 11, 01:15 Pumas UNAM — CF America | ▼ 2.72.66 | = 3.653.65 | ▲ 2.742.8 | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | ▲ 2.942.98 | = 3.33.3 | ▼ 2.722.68 | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | = 2.52.5 | ▼ 3.53.45 | = 3.13.1 | |
May 10, 15:00 Asane — Stromsgodset | ▲ 7.27.6 | ▲ 5.55.7 | ▼ 1.431.41 | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | ▼ 2.842.82 | ▼ 3.653.6 | ▲ 2.662.68 | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | ▼ 2.942.9 | = 3.83.8 | ▲ 2.462.48 | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | ▲ 2.02.02 | = 4.04.0 | ▼ 3.853.8 | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | ▼ 1.581.56 | ▲ 4.34.4 | ▲ 6.87.2 | |
May 10, 22:30 Cusco FC — CD Los Chankas | ▼ 1.731.72 | ▼ 4.03.95 | ▲ 5.35.4 | |
May 10, 15:00 Pogon Siedlce — Stal Rzeszow | ▲ 1.891.91 | ▲ 4.14.2 | ▼ 4.03.95 | |
May 10, 22:00 River Plate — San Lorenzo | ▼ 1.691.67 | ▲ 3.653.7 | = 6.86.8 | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | ▼ 1.741.72 | ▲ 4.14.2 | ▲ 5.05.1 | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | ▼ 2.52.48 | = 3.53.5 | ▲ 3.13.15 | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | ▼ 2.62.58 | = 3.43.4 | ▲ 3.03.05 | |
May 11, 15:00 FC Metaloglobus Bucuresti — Hermannstadt | ▲ 8.28.6 | ▲ 4.34.5 | ▼ 1.471.46 | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | ▼ 1.481.47 | ▲ 4.74.8 | = 8.48.4 | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | = 5.25.2 | ▲ 3.653.8 | ▼ 1.721.71 | |
May 10, 17:30 Siroki Brijeg — Borac Banja Luka | ▲ 5.05.4 | ▲ 3.83.95 | ▼ 1.751.74 | |
May 11, 14:00 Quess East Bengal — Punjab FC | ▼ 1.771.76 | = 3.853.85 | = 4.74.7 | |
May 10, 18:00 S.S.D. Casarano Calcio — Renate | ▼ 1.821.81 | = 3.653.65 | = 5.25.2 | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | ▲ 4.34.4 | = 3.63.6 | ▼ 2.01.99 | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | = 1.931.93 | = 4.14.1 | = 4.14.1 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | = 1.221.22 | = 8.28.2 | = 16.016.0 | |
May 11, 12:00 Bali Utd Pusam — Pusamania Borneo FC | = 4.14.1 | = 4.24.2 | ▲ 1.721.82 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | ▲ 15.015.5 | = 7.67.6 | = 1.241.24 | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | = 2.22.2 | = 3.33.3 | ▲ 3.73.8 | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | = 1.291.29 | = 5.15.1 | = 12.012.0 | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | = 2.342.34 | = 3.453.45 | ▲ 3.353.45 | |
May 10, 16:00 Bahrain SC — Al Najma (BRN) | = 7.07.0 | = 4.84.8 | ▲ 1.461.52 | |
May 10, 23:00 Minnesota Utd — Austin FC | = 1.741.74 | ▲ 4.24.3 | = 4.94.9 | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | = 2.182.18 | = 3.23.2 | = 4.24.2 | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | = 2.622.62 | ▲ 3.653.75 | = 2.822.82 | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | ▲ 1.681.69 | = 3.83.8 | = 6.46.4 | |
May 10, 19:00 Nautico PE — America MG | = 2.042.04 | = 3.53.5 | = 4.24.2 | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | = 1.651.65 | = 4.34.3 | = 5.65.6 | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | ▲ 1.411.42 | ▲ 4.34.4 | = 9.29.2 | |
May 10, 21:00 Colon — All Boys | = 1.941.94 | = 3.03.0 | ▲ 5.96.0 | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | = 1.541.54 | = 5.35.3 | = 5.75.7 | |
May 10, 23:30 Blooming Santa Cruz — Bolivar | = 3.43.4 | = 4.24.2 | ▲ 2.12.12 | |
May 10, 16:30 FK IMT Novi Beograd — FK Radnicki 1923 | = 3.23.2 | = 3.253.25 | ▲ 2.522.54 | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | = 2.182.18 | ▲ 3.33.35 | = 3.83.8 | |
May 10, 22:30 Nacional (Uru) — Cerro | = 1.391.39 | = 4.94.9 | = 10.010.0 | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | = 11.511.5 | = 7.47.4 | ▲ 1.251.27 | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | ▲ 1.411.42 | ▲ 5.25.3 | = 8.88.8 | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | = 1.281.28 | = 5.45.4 | = 15.015.0 | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | = 1.81.8 | ▲ 3.93.95 | ▲ 5.05.2 | |
May 10, 20:00 Estudiantes — Racing Club | = 2.462.46 | = 3.03.0 | ▲ 3.73.8 | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | = 2.482.48 | = 2.782.78 | = 3.93.9 | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | = 1.811.81 | = 3.453.45 | ▲ 5.05.1 | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | = 2.222.22 | ▲ 2.742.78 | = 4.84.8 | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | ▲ 1.931.95 | = 3.553.55 | = 4.64.6 | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | = 2.042.04 | = 3.23.2 | = 4.84.8 | |
May 11, 00:00 OHiggins — Everton De Vina | = 2.022.02 | = 3.353.35 | = 4.64.6 | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | = 3.73.7 | = 3.853.85 | = 2.12.1 | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | ▲ 1.681.69 | = 4.44.4 | = 5.25.2 | |
May 10, 20:15 Comerciantes Unidos — Melgar | = 3.03.0 | = 3.253.25 | = 2.642.64 | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | = 3.253.25 | = 4.34.3 | = 2.082.08 | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | = 2.442.44 | = 3.553.55 | = 3.153.15 | |
May 11, 01:00 Los Angeles FC — Houston Dynamo | = 1.741.74 | = 4.04.0 | = 5.45.4 | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | ▲ 1.771.78 | = 4.24.2 | ▲ 4.84.9 | |
May 10, 16:00 Al-Shabbab (BRN) — Sitra | = 5.75.7 | = 3.953.95 | = 1.691.69 | |
May 10, 19:00 Club Independiente Petrolero — Always Ready | = 4.54.5 | = 4.64.6 | = 1.711.71 | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | = 4.04.0 | = 3.73.7 | = 1.991.99 | |
May 10, 23:00 Pachuca — Toluca | = 3.253.25 | = 3.73.7 | = 2.282.28 | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | = 2.142.14 | = 3.23.2 | ▲ 4.34.4 | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | = 2.62.6 | = 3.93.9 | = 2.722.72 | |
May 10, 19:00 Torque — Progreso | = 1.81.8 | = 3.853.85 | = 5.05.0 | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | = 3.33.3 | ▲ 3.73.75 | = 2.282.28 | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | = 1.231.23 | ▲ 7.67.8 | ▲ 15.015.5 | |
May 11, 17:00 Sirius — Orgryte | = 1.261.26 | = 7.27.2 | = 12.012.0 | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | = 1.51.5 | = 4.64.6 | = 8.28.2 | |
May 10, 15:00 Raufoss — Lyn | ▲ 3.33.35 | = 3.93.9 | = 2.162.16 | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | = 3.43.4 | ▲ 3.853.9 | ▲ 2.22.22 | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | = 2.02.0 | ▲ 3.954.0 | = 3.753.75 | |
May 10, 16:00 Panevezys — FK Kauno Zalgiris | = 7.87.8 | = 4.84.8 | = 1.461.46 | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | = 1.831.83 | = 3.93.9 | = 4.84.8 | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | = 2.242.24 | = 3.53.5 | = 3.63.6 | |
May 10, 18:00 Sport Huancayo — Juan Pablo II College | = 1.441.44 | = 5.15.1 | = 8.48.4 | |
May 10, 15:00 Jesenice — Rudar | ▲ 5.75.8 | ▲ 4.24.3 | ▲ 1.571.63 |
Traccia le quote in calo (dropping odds) live nel mercato calcistico 1X2. Significativi cali pre-match su casa, pareggio o trasferta sono forti indicatori di grandi volumi di scommesse e smart money. Usa questi dati per individuare value bet ad alto potenziale prima che gli exchange e i bookmaker aggiustino completamente le linee. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.