Arbworld — Analisi Gratuita delle Scommesse | Moneyway, Dropping Odds & Combined Score
| Data / Partita | 1 | X | 2 | Volume / Link |
|---|---|---|---|---|
May 10, 14:30 Sion — Thun | 1.57 punti 32 ▼11.8% vol. 93.9% | 4.9 punti — ▲14.0% vol. 4.0% | 6.0 punti — ▲30.4% vol. 2.1% | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | 1.81 punti 32 ▼19.9% vol. 81.5% | 3.9 punti — ▲14.7% vol. 5.8% | 5.0 punti — ▲44.9% vol. 12.7% | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.54 punti 30 ▼14.0% vol. 89.1% | 4.5 punti — ▲12.5% vol. 5.3% | 7.2 punti — ▲46.9% vol. 5.7% | |
May 10, 14:00 Aris — OFI | 1.55 punti 21 ▼9.9% vol. 84.8% | 4.3 punti — ▲8.9% vol. 10.6% | 7.2 punti — ▲24.1% vol. 4.6% | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | 1.75 punti 14 ▼6.4% vol. 92.1% | 3.75 punti — ▲4.2% vol. 3.7% | 5.6 punti — ▲14.3% vol. 4.2% | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | 1.87 punti 14 ▼7.4% vol. 85.8% | 4.6 punti — ▲2.2% vol. 3.6% | 3.85 punti — ▲13.2% vol. 10.6% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 6.8 punti — ▲15.3% vol. 8.7% | 4.6 punti — ▲4.5% vol. 5.7% | 1.57 punti 14 ▼4.3% vol. 85.7% | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | 5.3 punti — ▲10.4% vol. 6.8% | 4.4 punti — ▲4.8% vol. 7.9% | 1.68 punti 12 ▼5.6% vol. 85.3% | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | 3.6 punti — ▲4.3% vol. 2.4% | 4.3 punti — ▲10.3% vol. 2.3% | 1.96 punti 12 ▼5.8% vol. 95.4% | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | 1.7 punti 11 ▼4.0% vol. 90.9% | 3.95 punti — vol. 4.4% | 6.0 punti — ▲11.1% vol. 4.7% | |
May 10, 15:25 Bani Yas — Al Ahli (UAE) | 9.8 punti — ▲53.1% vol. 0.0% | 6.0 punti — ▲25.0% vol. 0.4% | 1.33 punti 10 ▼5.0% vol. 99.6% | |
May 10, 16:00 Panevezys — FK Kauno Zalgiris | 8.0 punti — ▲21.2% vol. 0.0% | 4.8 punti — ▲11.6% vol. 0.0% | 1.46 punti 10 ▼5.8% vol. 100.0% | |
May 10, 16:30 FK Jablonec — Hradec Kralove | 1.98 punti 8 ▼8.3% vol. 60.7% | 3.65 punti — ▲5.8% vol. 5.2% | 4.3 punti — ▲13.2% vol. 34.1% | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | 2.08 punti 8 ▼6.3% vol. 70.8% | 3.6 punti 0 ▼2.7% vol. 16.2% | 3.95 punti — ▲14.5% vol. 13.0% | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | 1.69 punti 7 ▼5.1% vol. 74.9% | 4.2 punti — ▲2.4% vol. 13.9% | 5.7 punti — ▲23.9% vol. 11.2% | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | 3.5 punti 7 ▼20.5% vol. 29.6% | 4.4 punti 1 ▼8.3% vol. 15.2% | 2.02 punti — ▲16.8% vol. 55.1% | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | 1.98 punti 7 ▼4.8% vol. 90.2% | 4.1 punti — ▲5.1% vol. 2.5% | 3.8 punti — ▲7.0% vol. 7.3% | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | 1.9 punti 7 ▼5.0% vol. 72.4% | 3.6 punti — ▲5.9% vol. 18.9% | 4.9 punti — ▲14.0% vol. 8.7% | |
May 10, 15:25 Al Bataeh — Al Sharjah | 2.46 punti 6 ▼12.8% vol. 40.3% | 3.8 punti 0 ▼1.3% vol. 9.4% | 2.88 punti — ▲17.1% vol. 50.4% | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | 8.6 punti — ▲10.3% vol. 8.0% | 4.6 punti — ▲2.2% vol. 13.5% | 1.49 punti 5 ▼2.0% vol. 78.6% | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | 1.98 punti 5 ▼2.9% vol. 91.5% | 3.8 punti — ▲1.3% vol. 5.0% | 4.1 punti — ▲3.8% vol. 3.5% | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | 1.75 punti 5 ▼2.8% vol. 75.3% | 3.95 punti — ▲1.3% vol. 14.1% | 5.3 punti — ▲6.0% vol. 10.6% | |
May 10, 18:00 S.S.D. Casarano Calcio — Renate | 1.83 punti 5 ▼16.1% vol. 19.4% | 3.7 punti — ▲5.7% vol. 47.2% | 5.1 punti — ▲39.7% vol. 33.4% | |
May 10, 14:00 Antwerp — Charleroi | 2.9 punti — vol. 6.7% | 3.7 punti — ▲2.8% vol. 11.3% | 2.52 punti 5 ▼3.1% vol. 82.0% | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | 1.76 punti 4 ▼2.2% vol. 69.6% | 4.2 punti — ▲2.4% vol. 18.8% | 5.0 punti — ▲2.0% vol. 11.6% | |
May 10, 15:00 Asane — Stromsgodset | 7.2 punti — ▲5.9% vol. 1.1% | 5.5 punti — ▲1.9% vol. 1.6% | 1.43 punti 4 ▼2.1% vol. 97.4% | |
May 10, 18:00 Sport Huancayo — Juan Pablo II College | 1.39 punti 4 ▼2.8% vol. 69.3% | 5.1 punti — ▲4.1% vol. 10.1% | 9.4 punti — ▲2.2% vol. 20.7% | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | 2.1 punti 4 ▼9.5% vol. 28.6% | 3.1 punti — ▲4.7% vol. 39.8% | 4.5 punti — ▲13.9% vol. 31.6% | |
May 10, 14:00 Boreham Wood — Rochdale | 3.2 punti 4 ▼11.1% vol. 23.6% | 3.5 punti 1 ▼2.8% vol. 14.9% | 2.46 punti — ▲11.8% vol. 61.6% | |
May 10, 20:45 Sportivo San Lorenzo — Olimpia | 6.0 punti — ▲5.3% vol. 11.4% | 4.5 punti — ▲4.7% vol. 0.0% | 1.59 punti 3 ▼2.5% vol. 88.6% | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | 1.24 punti 3 ▼1.6% vol. 73.4% | 7.6 punti — ▲5.6% vol. 13.2% | 14.5 punti — ▲16.0% vol. 13.4% | |
May 10, 15:25 Dibba Al Fujairah — Ajman Club | 2.48 punti 3 ▼5.3% vol. 48.6% | 3.95 punti 0 ▼1.2% vol. 3.6% | 2.8 punti — ▲8.5% vol. 47.8% | |
May 10, 14:30 Chelsea (W) — Man City (W) | 2.0 punti 3 ▼2.9% vol. 79.2% | 3.8 punti — ▲2.7% vol. 7.7% | 3.8 punti — ▲1.3% vol. 13.1% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 2.9 punti 3 ▼4.9% vol. 38.4% | 3.15 punti 1 ▼1.6% vol. 20.6% | 2.92 punti — ▲8.1% vol. 41.0% | |
May 10, 22:30 Ituano — Confianca | 1.92 punti 3 ▼4.0% vol. 58.7% | 3.2 punti — ▲6.7% vol. 37.3% | 5.4 punti — ▲22.7% vol. 4.0% | |
May 10, 20:00 Barra FC — SER Caxias do Sul | 2.5 punti — ▲11.6% vol. 50.9% | 2.98 punti — vol. 2.0% | 3.7 punti 3 ▼9.8% vol. 47.1% | |
May 10, 14:00 1. FC Union Berlin (W) — Hoffenheim (W) | 3.0 punti 3 ▼13.0% vol. 27.8% | 3.85 punti 0 ▼8.3% vol. 4.6% | 2.22 punti — ▲12.7% vol. 67.6% | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | 1.65 punti 3 ▼1.8% vol. 70.8% | 4.1 punti — ▲2.5% vol. 7.4% | 6.2 punti — vol. 21.8% | |
May 10, 16:30 Radnicki Nis — Mladost Lucani | 2.22 punti — ▲12.1% vol. 30.6% | 2.98 punti 3 ▼5.4% vol. 53.1% | 4.4 punti 1 ▼10.2% vol. 16.3% | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | 1.21 punti 3 ▼0.8% vol. 81.0% | 8.2 punti — vol. 9.2% | 16.5 punti — ▲3.1% vol. 9.8% | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | 2.16 punti 2 ▼2.7% vol. 63.0% | 3.2 punti — ▲1.6% vol. 34.4% | 4.3 punti — ▲7.5% vol. 2.6% | |
May 11, 17:00 Sirius — Orgryte | 1.27 punti 2 ▼1.6% vol. 74.4% | 7.0 punti — ▲6.1% vol. 11.5% | 12.0 punti — ▲20.0% vol. 14.1% | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | 1.5 punti 2 ▼1.3% vol. 76.0% | 4.6 punti — vol. 3.4% | 7.8 punti — ▲5.4% vol. 20.6% | |
May 10, 14:00 Ararat Armenia — FC Noah | 3.15 punti — ▲14.1% vol. 25.8% | 3.1 punti 1 ▼4.6% vol. 32.8% | 2.56 punti 2 ▼4.5% vol. 41.3% | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | 2.18 punti 2 ▼1.8% vol. 92.1% | 3.5 punti — ▲1.4% vol. 4.8% | 3.6 punti — ▲2.9% vol. 3.1% | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | 1.36 punti — ▲10.6% vol. 83.2% | 5.7 punti 2 ▼26.9% vol. 12.3% | 9.2 punti 1 ▼34.3% vol. 4.5% | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | 1.72 punti 2 ▼1.1% vol. 84.9% | 4.2 punti — ▲2.4% vol. 11.1% | 5.2 punti — ▲4.0% vol. 4.0% | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | 2.18 punti — ▲7.9% vol. 72.6% | 4.1 punti 0 ▼4.7% vol. 9.0% | 3.3 punti 2 ▼7.0% vol. 18.4% | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | 4.0 punti — ▲1.3% vol. 9.3% | 3.7 punti — ▲1.4% vol. 9.6% | 1.99 punti 2 ▼1.5% vol. 81.0% | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | 3.3 punti — vol. 23.5% | 3.75 punti — ▲1.4% vol. 34.5% | 2.26 punti 2 ▼2.6% vol. 42.1% | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | 2.3 punti 2 ▼1.7% vol. 62.7% | 3.9 punti — vol. 15.4% | 3.1 punti — vol. 21.9% | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | 1.68 punti 2 ▼0.6% vol. 82.9% | 5.2 punti — ▲2.0% vol. 6.3% | 4.5 punti 0 ▼2.2% vol. 10.8% | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | 1.47 punti 2 ▼0.7% vol. 88.7% | 4.7 punti — vol. 8.3% | 8.4 punti — vol. 3.0% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 2.98 punti 2 ▼2.3% vol. 49.9% | 3.9 punti — vol. 16.1% | 2.42 punti — ▲5.2% vol. 34.1% | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | 4.3 punti 1 ▼10.4% vol. 14.8% | 3.5 punti 1 ▼7.9% vol. 9.1% | 2.02 punti — ▲8.6% vol. 76.1% | |
May 10, 17:00 Dinamo Batumi — Samgurali Tskaltubo | 3.45 punti — vol. 33.6% | 3.7 punti — ▲8.8% vol. 5.0% | 2.18 punti 1 ▼1.8% vol. 61.4% | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | 2.28 punti — ▲3.6% vol. 39.7% | 3.45 punti 1 ▼1.4% vol. 41.0% | 3.6 punti 1 ▼5.3% vol. 19.3% | |
May 10, 22:00 River Plate — San Lorenzo | 1.67 punti 1 ▼1.2% vol. 71.8% | 3.7 punti — ▲1.4% vol. 14.8% | 6.8 punti — vol. 13.4% | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | 1.19 punti 1 ▼1.7% vol. 38.1% | 9.0 punti — ▲9.8% vol. 39.2% | 16.5 punti — ▲10.0% vol. 22.7% | |
May 10, 22:30 Brusque FC — Ypiranga RS | 2.18 punti — ▲4.8% vol. 70.5% | 3.25 punti — vol. 6.9% | 3.9 punti 1 ▼9.3% vol. 22.6% | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | 2.2 punti 1 ▼1.8% vol. 39.3% | 3.75 punti 1 ▼1.3% vol. 47.6% | 3.45 punti — ▲3.0% vol. 13.1% | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | 3.3 punti — vol. 9.9% | 3.7 punti — vol. 12.4% | 2.28 punti 1 ▼0.9% vol. 77.7% | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | 4.7 punti — vol. 34.2% | 4.4 punti 1 ▼6.4% vol. 23.3% | 1.76 punti — ▲2.9% vol. 42.5% | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | 2.24 punti 1 ▼2.6% vol. 29.8% | 3.5 punti — ▲1.4% vol. 16.0% | 3.6 punti — ▲4.3% vol. 54.1% | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | 2.32 punti 1 ▼0.9% vol. 75.0% | 3.45 punti — vol. 21.7% | 3.45 punti — ▲3.0% vol. 3.3% | |
May 10, 17:30 Siroki Brijeg — Borac Banja Luka | 5.3 punti — ▲6.0% vol. 3.1% | 3.95 punti — ▲3.9% vol. 4.0% | 1.74 punti 1 ▼0.6% vol. 92.9% | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | 1.57 punti 1 ▼0.6% vol. 61.2% | 4.4 punti — ▲2.3% vol. 24.1% | 7.2 punti — ▲5.9% vol. 14.7% | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | 2.36 punti — ▲5.4% vol. 51.4% | 3.35 punti 1 ▼2.9% vol. 19.6% | 3.45 punti 1 ▼2.8% vol. 29.0% | |
May 10, 14:00 FK Banga Gargzdu — TransINVEST Vilnius | 2.9 punti 0 ▼0.7% vol. 38.0% | 3.4 punti 1 ▼4.2% vol. 20.2% | 2.6 punti — vol. 41.7% | |
May 11, 14:00 Quess East Bengal — Punjab FC | 1.76 punti 1 ▼0.6% vol. 97.7% | 3.85 punti — vol. 0.0% | 4.7 punti — vol. 2.3% | |
May 10, 18:00 Al-Ittihad — Dhamk | 1.55 punti — ▲2.6% vol. 77.4% | 4.7 punti 0 ▼4.1% vol. 5.7% | 6.2 punti 1 ▼11.4% vol. 16.9% | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | 5.2 punti — vol. 7.5% | 3.8 punti — ▲4.1% vol. 9.8% | 1.71 punti 1 ▼0.6% vol. 82.7% | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | 4.2 punti 0 ▼2.3% vol. 8.1% | 3.65 punti 1 ▼3.9% vol. 18.7% | 2.02 punti — ▲5.8% vol. 73.2% | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | 4.3 punti 1 ▼10.4% vol. 5.3% | 4.1 punti 0 ▼2.4% vol. 7.2% | 1.89 punti — ▲6.2% vol. 87.6% | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | 1.47 punti — ▲2.1% vol. 60.5% | 5.4 punti 1 ▼3.6% vol. 22.8% | 7.0 punti 0 ▼2.8% vol. 16.6% | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | 2.9 punti 1 ▼1.4% vol. 47.8% | 3.95 punti — ▲1.3% vol. 4.2% | 2.4 punti — ▲0.8% vol. 48.0% | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | 2.64 punti 1 ▼1.5% vol. 25.5% | 3.95 punti — vol. 19.4% | 2.66 punti — ▲1.5% vol. 55.0% | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | 1.7 punti — ▲3.7% vol. 83.2% | 4.4 punti 0 ▼2.2% vol. 10.5% | 5.2 punti 0 ▼8.8% vol. 6.3% | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | 2.08 punti — ▲7.2% vol. 56.0% | 3.3 punti 0 ▼5.7% vol. 8.8% | 4.0 punti — ▲1.3% vol. 35.3% | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | 3.65 punti 0 ▼3.9% vol. 12.5% | 4.0 punti 0 ▼2.4% vol. 4.6% | 2.0 punti — vol. 82.9% | |
May 10, 23:00 Pachuca — Toluca | 3.3 punti 0 ▼2.9% vol. 17.7% | 3.7 punti 0 ▼1.3% vol. 5.3% | 2.28 punti — ▲4.6% vol. 76.9% | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | 2.56 punti — ▲2.4% vol. 72.7% | 3.95 punti — ▲1.3% vol. 19.0% | 2.78 punti 0 ▼2.8% vol. 8.3% | |
May 10, 14:00 AF Elbasani — KF Tirana | 2.04 punti — ▲2.0% vol. 71.0% | 3.35 punti — ▲4.7% vol. 17.4% | 4.5 punti 0 ▼4.3% vol. 11.6% | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | 2.02 punti — ▲1.0% vol. 51.3% | 4.0 punti — vol. 19.5% | 3.8 punti 0 ▼1.3% vol. 29.2% | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | 1.98 punti — vol. 66.3% | 3.55 punti 0 ▼1.4% vol. 14.9% | 4.4 punti 0 ▼2.2% vol. 18.8% | |
May 10, 23:00 Minnesota Utd — Austin FC | 1.74 punti — vol. 65.2% | 4.3 punti — ▲2.4% vol. 8.0% | 4.8 punti 0 ▼2.0% vol. 26.8% | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | 1.94 punti — ▲0.5% vol. 71.9% | 4.0 punti 0 ▼2.4% vol. 9.3% | 4.1 punti — vol. 18.8% | |
May 10, 16:30 KA Akureyri — IBV | 1.73 punti — ▲1.2% vol. 84.2% | 4.4 punti — vol. 5.8% | 4.8 punti 0 ▼4.0% vol. 10.0% | |
May 10, 16:30 FK IMT Novi Beograd — FK Radnicki 1923 | 3.2 punti — vol. 72.3% | 3.2 punti 0 ▼1.5% vol. 17.4% | 2.52 punti — vol. 10.2% | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | 1.61 punti — ▲1.9% vol. 83.3% | 4.9 punti 0 ▼2.0% vol. 10.2% | 5.6 punti 0 ▼3.4% vol. 6.5% | |
May 10, 21:15 The Strongest — Real Potosi | 1.34 punti — ▲3.9% vol. 95.8% | 6.2 punti 0 ▼6.1% vol. 0.2% | 8.4 punti 0 ▼14.3% vol. 4.0% | |
May 11, 19:00 Millwall — Hull | 1.81 punti — ▲1.1% vol. 55.0% | 3.85 punti — vol. 29.5% | 5.2 punti 0 ▼1.9% vol. 15.5% | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | 2.48 punti — ▲0.8% vol. 26.0% | 3.75 punti — ▲4.2% vol. 51.7% | 2.98 punti 0 ▼0.7% vol. 22.3% | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | 1.31 punti — ▲1.6% vol. 91.9% | 6.6 punti 0 ▼5.7% vol. 5.3% | 10.5 punti — vol. 2.8% | |
May 10, 23:00 Sportivo Luqueno — Libertad | 3.45 punti 0 ▼8.0% vol. 1.7% | 3.15 punti 0 ▼3.1% vol. 4.7% | 2.54 punti — ▲12.4% vol. 93.5% | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | 2.16 punti — ▲0.9% vol. 80.5% | 3.6 punti — ▲1.4% vol. 5.4% | 3.6 punti 0 ▼1.4% vol. 14.0% | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | 1.39 punti — vol. 84.7% | 5.9 punti — ▲1.7% vol. 4.5% | 8.4 punti 0 ▼2.3% vol. 10.8% | |
May 10, 16:15 Dobrudzha — Beroe Stara Za | 1.84 punti — vol. 82.4% | 3.75 punti — vol. 11.1% | 4.7 punti 0 ▼2.1% vol. 6.5% | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | 5.1 punti 0 ▼1.9% vol. 5.9% | 4.3 punti — ▲2.4% vol. 11.0% | 1.71 punti — vol. 83.1% | |
May 11, 01:15 Pumas UNAM — CF America | 2.7 punti — vol. 70.4% | 3.65 punti — vol. 22.0% | 2.72 punti 0 ▼0.7% vol. 7.6% | |
May 10, 20:00 Estudiantes — Racing Club | 2.46 punti — vol. 85.6% | 3.05 punti — ▲1.7% vol. 9.7% | 3.65 punti 0 ▼1.4% vol. 4.7% | |
May 10, 20:30 Emelec — Libertad FC | 1.71 punti — vol. 89.6% | 3.85 punti — vol. 5.4% | 5.7 punti 0 ▼1.7% vol. 5.0% | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.48 punti — ▲0.7% vol. 95.6% | 4.8 punti 0 ▼2.0% vol. 2.8% | 7.2 punti — ▲5.9% vol. 1.5% | |
May 11, 12:00 Bali Utd Pusam — Pusamania Borneo FC | 4.1 punti — vol. 2.5% | 4.3 punti — ▲2.4% vol. 6.2% | 1.81 punti — ▲5.2% vol. 91.3% | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | 15.5 punti — ▲3.3% vol. 3.3% | 7.6 punti — vol. 9.5% | 1.24 punti — vol. 87.2% | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | 2.2 punti — vol. 91.4% | 3.3 punti — vol. 7.7% | 3.8 punti — ▲2.7% vol. 0.9% | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | 1.45 punti — ▲0.7% vol. 93.4% | 5.3 punti — vol. 3.5% | 8.0 punti — vol. 3.1% | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | 2.5 punti — vol. 35.6% | 3.5 punti — vol. 41.0% | 3.1 punti — vol. 23.4% | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | 1.3 punti — ▲0.8% vol. 98.4% | 5.1 punti — vol. 1.2% | 12.0 punti — vol. 0.4% | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | 2.5 punti — vol. 57.1% | 3.5 punti — vol. 33.1% | 3.1 punti — vol. 9.8% | |
May 10, 15:00 Jesenice — Rudar | 5.9 punti — ▲3.5% vol. 3.5% | 4.2 punti — vol. 3.1% | 1.62 punti — ▲3.2% vol. 93.4% | |
May 10, 16:00 Bahrain SC — Al Najma (BRN) | 7.0 punti — vol. 0.9% | 4.8 punti — vol. 2.0% | 1.52 punti — ▲4.1% vol. 97.2% | |
May 11, 15:00 FC Metaloglobus Bucuresti — Hermannstadt | 8.6 punti — ▲4.9% vol. 5.5% | 4.5 punti — ▲4.7% vol. 16.2% | 1.49 punti — ▲1.4% vol. 78.3% | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | 3.05 punti — vol. 19.0% | 3.85 punti — vol. 27.1% | 2.38 punti — ▲0.8% vol. 53.9% | |
May 10, 22:30 Cusco FC — CD Los Chankas | 1.74 punti — ▲0.6% vol. 87.4% | 4.0 punti — vol. 2.4% | 5.3 punti — vol. 10.3% | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | 2.18 punti — vol. 45.6% | 3.2 punti — vol. 35.2% | 4.2 punti — vol. 19.2% | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | 1.9 punti — ▲1.1% vol. 93.1% | 3.8 punti — vol. 5.2% | 4.5 punti — vol. 1.8% | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | 2.84 punti — ▲0.7% vol. 19.1% | 3.65 punti — vol. 15.0% | 2.64 punti — vol. 65.9% | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | 2.62 punti — vol. 22.3% | 3.7 punti — ▲1.4% vol. 37.2% | 2.82 punti — vol. 40.5% | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | 1.68 punti — vol. 66.2% | 3.8 punti — vol. 15.2% | 6.4 punti — vol. 18.7% | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | 2.6 punti — vol. 28.0% | 3.4 punti — vol. 27.5% | 3.0 punti — vol. 44.5% | |
May 10, 17:00 Spartak Trnava — Zilina | 1.79 punti — vol. 69.4% | 4.2 punti — ▲2.4% vol. 16.6% | 4.7 punti — vol. 13.9% | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | 1.65 punti — vol. 97.6% | 4.3 punti — vol. 0.7% | 5.6 punti — vol. 1.7% | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | 1.42 punti — ▲0.7% vol. 94.3% | 4.4 punti — ▲2.3% vol. 3.6% | 9.2 punti — vol. 2.1% | |
May 10, 21:00 Colon — All Boys | 1.94 punti — vol. 57.1% | 3.0 punti — vol. 31.7% | 5.9 punti — vol. 11.2% | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | 1.54 punti — vol. 99.7% | 5.3 punti — vol. 0.2% | 5.7 punti — vol. 0.1% | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | 4.4 punti — ▲2.3% vol. 15.0% | 3.6 punti — vol. 22.8% | 2.0 punti — vol. 62.3% | |
May 11, 19:15 Gil Vicente — Arouca | 1.73 punti — vol. 66.2% | 3.95 punti — vol. 6.9% | 5.4 punti — vol. 26.9% | |
May 10, 23:30 Blooming Santa Cruz — Bolivar | 3.4 punti — vol. 21.3% | 4.2 punti — vol. 4.2% | 2.12 punti — ▲1.0% vol. 74.5% | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | 2.18 punti — vol. 57.2% | 3.35 punti — ▲1.5% vol. 16.3% | 3.8 punti — vol. 26.5% | |
May 10, 22:30 Nacional (Uru) — Cerro | 1.39 punti — vol. 88.3% | 4.9 punti — vol. 5.0% | 10.0 punti — vol. 6.7% | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | 2.62 punti — vol. 77.5% | 3.55 punti — vol. 9.3% | 2.8 punti — vol. 13.2% | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | 11.5 punti — vol. 4.4% | 7.4 punti — vol. 12.6% | 1.25 punti — vol. 83.0% | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | 1.41 punti — vol. 70.1% | 5.2 punti — vol. 8.8% | 8.8 punti — vol. 21.1% | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | 1.29 punti — ▲0.8% vol. 95.6% | 5.4 punti — vol. 3.0% | 15.0 punti — vol. 1.4% | |
May 12, 17:00 Celta Vigo — Levante | 1.76 punti — ▲0.6% vol. 94.5% | 4.1 punti — vol. 5.5% | 4.9 punti — ▼2.0% vol. 0.0% | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | 2.48 punti — vol. 25.0% | 2.78 punti — vol. 71.1% | 3.9 punti — vol. 3.8% | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | 1.81 punti — vol. 95.0% | 3.45 punti — vol. 2.9% | 5.0 punti — vol. 2.1% | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | 2.24 punti — ▲0.9% vol. 51.0% | 2.76 punti — ▲0.7% vol. 41.3% | 4.8 punti — vol. 7.7% | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | 1.93 punti — vol. 97.1% | 3.55 punti — vol. 1.7% | 4.6 punti — vol. 1.2% | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | 5.4 punti — vol. 2.8% | 4.1 punti — vol. 3.3% | 1.69 punti — vol. 93.9% | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | 2.04 punti — vol. 93.7% | 3.2 punti — vol. 4.1% | 4.8 punti — vol. 2.2% | |
May 10, 20:00 CA Central Norte — Deportivo Madryn | 2.34 punti — vol. 56.2% | 2.98 punti — vol. 10.9% | 4.1 punti — vol. 32.9% | |
May 11, 00:00 OHiggins — Everton De Vina | 2.02 punti — vol. 97.5% | 3.35 punti — vol. 2.0% | 4.6 punti — vol. 0.5% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 3.7 punti — vol. 8.2% | 3.85 punti — vol. 23.1% | 2.1 punti — vol. 68.7% | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | 1.68 punti — vol. 53.4% | 4.4 punti — vol. 17.7% | 5.2 punti — vol. 28.9% | |
May 10, 20:15 Comerciantes Unidos — Melgar | 3.0 punti — vol. 4.3% | 3.25 punti — vol. 91.5% | 2.64 punti — vol. 4.2% | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | 3.25 punti — vol. 23.7% | 4.3 punti — vol. 13.1% | 2.08 punti — vol. 63.2% | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | 2.94 punti — vol. 3.8% | 3.3 punti — vol. 19.3% | 2.72 punti — vol. 76.8% | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | 2.44 punti — vol. 60.3% | 3.55 punti — vol. 12.4% | 3.15 punti — vol. 27.3% | |
May 11, 01:00 Los Angeles FC — Houston Dynamo | 1.74 punti — vol. 73.8% | 4.0 punti — vol. 13.0% | 5.4 punti — vol. 13.2% | |
