Arbworld | Dropping Odds calcio Half Time / Full Time
Dati live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | Volume / Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 4, 17:00 Al Ittihad (EGY) — Petrojet | = 3.753.75 | ▼ 17.57.4 | ▲ 9.410.0 | = 5.25.2 | = 4.14.1 | ▲ 8.09.0 | = 44.044.0 | ▼ 18.07.6 | = 7.07.0 | |
May 4, 14:00 Chelsea — Nottm Forest | ▼ 2.722.32 | ▲ 18.520.0 | = 55.055.0 | ▼ 5.15.0 | ▲ 7.08.0 | ▲ 13.017.5 | ▼ 28.024.0 | ▲ 20.022.0 | ▲ 9.813.0 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | = 5.05.0 | ▼ 16.515.0 | ▼ 32.028.0 | ▲ 7.88.0 | ▼ 6.86.6 | ▲ 7.07.2 | ▼ 34.029.0 | ▼ 16.015.5 | = 4.34.3 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | ▲ 1.861.87 | = 29.029.0 | ▲ 85.090.0 | ▲ 4.64.9 | ▲ 10.011.0 | ▲ 28.029.0 | = 29.029.0 | ▲ 30.032.0 | ▼ 23.021.0 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | = 13.513.5 | ▼ 23.022.0 | ▼ 27.025.0 | = 17.517.5 | ▼ 8.48.2 | ▲ 4.95.1 | ▲ 60.065.0 | ▼ 21.019.5 | ▼ 2.342.32 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | ▼ 2.642.56 | = 20.020.0 | ▲ 50.075.0 | ▼ 4.94.8 | ▲ 6.46.6 | ▲ 14.516.0 | ▼ 32.030.0 | ▲ 22.023.0 | ▲ 11.512.5 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▲ 4.44.5 | = 17.017.0 | ▼ 42.040.0 | ▲ 6.67.0 | ▲ 5.75.8 | = 7.87.8 | ▲ 36.038.0 | ▲ 17.017.5 | ▲ 5.35.4 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | ▲ 1.972.0 | ▲ 22.023.0 | ▲ 28.070.0 | ▲ 5.05.2 | ▲ 11.012.0 | ▲ 21.022.0 | = 23.023.0 | ▲ 25.026.0 | ▼ 16.015.5 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | = 5.75.7 | = 17.517.5 | = 42.042.0 | ▲ 7.68.0 | = 5.25.2 | ▲ 6.46.6 | ▲ 48.050.0 | = 17.517.5 | ▲ 4.34.5 |
Il mercato Primo Tempo / Finale è impegnativo ma molto redditizio. Il nostro tracker Dropping Odds HT/FT evidenzia con precisione quando le quote dei bookmaker per un esito specifico iniziano a crollare. Identifica questi movimenti di mercato in anticipo per scoprire dove agisce lo smart money prima della massa. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.