Arbworld | Dropping Odds calcio Both Teams to Score
Dati Live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | Yes | No | Volume / Link |
|---|---|---|---|
May 21, 18:30 Wolfsburg — Paderborn | = 1.81.8 | ▲ 2.162.18 | |
May 22, 18:45 Fiorentina — Atalanta | ▼ 1.621.6 | = 2.562.56 | |
May 23, 16:00 Bologna — Inter | ▼ 1.571.56 | ▼ 2.682.66 | |
May 21, 19:00 FC Utrecht — Heerenveen | ▲ 1.651.68 | ▲ 2.422.46 | |
May 21, 18:30 Yellow-Red Mechelen — Club Brugge | ▲ 1.711.73 | ▼ 2.342.24 | |
May 24, 15:00 Man City — Aston Villa | ▲ 1.591.63 | ▼ 2.642.54 | |
May 24, 15:00 Crystal Palace — Arsenal | = 1.731.73 | ▼ 2.282.26 | |
May 21, 18:00 Al-Feiha — Al-Hilal | ▲ 1.962.0 | ▼ 1.911.9 | |
May 21, 16:45 Ajax — FC Groningen | = 1.611.61 | = 2.542.54 | |
May 24, 18:45 AC Milan — Cagliari | = 2.32.3 | = 1.731.73 | |
May 24, 18:45 Torino — Juventus | = 2.12.1 | = 1.871.87 | |
May 21, 17:00 Elfsborg — Mjallby | ▼ 1.841.82 | ▲ 2.122.18 | |
May 21, 18:30 Gent — Union St Gilloise | ▲ 1.831.84 | ▲ 2.022.06 | |
May 21, 16:30 Brondby — FC Copenhagen | ▼ 1.761.75 | ▲ 2.22.24 |
Benvenuti nella risorsa completa di Arbworld per le Quote in Calo (Dropping Odds) sul mercato Entrambe le Squadre a Segno (BTTS). Scopri quali selezioni BTTS "Sì" o "No" stanno subendo bruschi cali di prezzo in tempo reale, indicando volumi di scommesse massicci e spostamenti dello smart money. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.