Arbworld | Dropping Odds calcio Over / Under 2.5
Dati Live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | Under | Over | Volume / Link |
|---|---|---|---|
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | = 2.42.4 | ▲ 1.691.71 | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | ▲ 2.222.26 | ▼ 1.791.77 | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | ▲ 1.891.97 | ▼ 2.041.96 | |
May 10, 20:00 HUSA Agadir — FAR Rabat | = 1.761.76 | = 2.32.3 | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | = 1.721.72 | = 2.262.26 | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | ▼ 1.741.72 | ▲ 2.282.36 | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | ▼ 1.591.57 | ▼ 2.642.6 | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | = 2.982.98 | = 1.491.49 | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | ▼ 1.861.74 | ▲ 2.122.3 | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | ▲ 1.841.88 | ▼ 2.142.1 | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | = 1.621.62 | = 2.582.58 | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | = 1.351.35 | = 3.63.6 | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | ▲ 3.653.7 | = 1.351.35 | |
May 13, 17:00 Brest — Strasbourg | = 2.22.2 | = 1.581.58 | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | ▲ 3.23.45 | ▼ 1.441.39 | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | = 1.561.56 | ▲ 2.722.74 | |
May 10, 17:00 Hapoel Jerusalem — Bnei Sakhnin | ▲ 1.681.69 | = 2.322.32 | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | = 2.282.28 | = 1.761.76 | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | ▲ 1.871.91 | ▼ 2.122.06 | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | = 1.81.8 | = 2.222.22 | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | = 1.871.87 | = 2.122.12 | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | ▼ 1.811.78 | ▲ 2.22.26 | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | = 2.12.1 | = 1.871.87 | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | = 2.282.28 | = 1.761.76 | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | = 2.362.36 | ▼ 1.721.71 | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | ▼ 1.581.42 | ▲ 2.663.3 | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | ▼ 2.262.02 | ▲ 1.781.96 | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | ▲ 2.783.2 | ▼ 1.521.43 | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | ▲ 2.362.4 | ▼ 1.711.7 | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | ▲ 1.982.18 | ▼ 1.981.83 | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | ▲ 2.222.46 | ▼ 1.721.66 | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | ▲ 1.791.92 | ▼ 2.082.04 | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | ▲ 2.42.42 | ▲ 1.681.69 | |
May 13, 22:30 Coritiba — Santos | = 1.661.66 | = 2.342.34 | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | ▼ 2.062.0 | ▲ 1.921.98 | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | ▼ 2.642.56 | ▲ 1.581.61 | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | ▼ 4.33.7 | ▲ 1.31.36 | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | = 1.91.9 | = 2.082.08 | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | ▼ 2.422.32 | ▲ 1.681.75 | |
May 10, 16:05 Al Riyadh SC — Al-Fateh (KSA) | ▲ 2.522.64 | ▼ 1.641.59 | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | ▲ 1.941.96 | = 2.022.02 | |
May 10, 18:00 Nuovo Campobasso — Potenza | ▼ 2.021.73 | ▲ 1.892.24 | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | = 2.062.06 | ▲ 1.91.91 | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | ▼ 1.911.88 | ▲ 2.062.12 | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | ▲ 2.282.3 | ▼ 1.771.74 | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | ▲ 1.982.0 | ▼ 2.01.97 | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | ▲ 2.322.36 | ▼ 1.731.7 | |
May 10, 16:30 FK Spartak — FK Napredak | ▼ 2.422.38 | ▼ 1.681.67 |
Per gli scommettitori di calcio più seri, l'analisi pre-match sui totali è cruciale. Il nostro tracker Dropping Odds Over/Under 2.5 Gol evidenzia significativi spostamenti di mercato e l'attività dello smart money prima del calcio d'inizio. Le partite sono ordinate automaticamente per percentuale di calo, mostrando all'istante i maggiori movimenti del volume di scommesse. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.