Arbworld | calcio Both Teams to Score Punteggio Combinato
Dati Live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | Yes | No | Volume / Link |
|---|---|---|---|
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | 1.45 punti — ▲9.0% vol. 36.2% | 3.15 punti 15 ▼19.2% vol. 63.8% | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | 1.52 punti — ▲4.1% vol. 12.2% | 2.78 punti 9 ▼8.9% vol. 87.8% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 2.44 punti — ▲7.0% vol. 36.7% | 1.68 punti 5 ▼4.5% vol. 63.3% | |
May 10, 14:00 Nomme Utd — Paide Linnameeskond | 1.59 punti 5 ▼3.6% vol. 81.3% | 2.56 punti — ▲10.3% vol. 18.7% | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | 1.9 punti 4 ▼3.6% vol. 75.2% | 2.06 punti — ▲4.0% vol. 24.8% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 1.53 punti — ▲3.4% vol. 31.1% | 2.78 punti 4 ▼5.4% vol. 68.9% | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | 1.7 punti 4 ▼2.3% vol. 85.1% | 2.36 punti — ▲1.7% vol. 14.9% | |
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | 2.18 punti 3 ▼3.5% vol. 74.6% | 1.76 punti — ▲5.4% vol. 25.4% | |
May 10, 14:30 Sion — Thun | 1.65 punti — ▲5.1% vol. 53.2% | 2.48 punti 3 ▼4.6% vol. 46.8% | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | 2.34 punti 3 ▼3.3% vol. 84.7% | 1.68 punti — ▲3.1% vol. 15.3% | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | 1.58 punti — ▲3.9% vol. 50.4% | 2.66 punti 3 ▼5.0% vol. 49.6% | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | 1.44 punti 3 ▼4.0% vol. 34.8% | 3.15 punti — ▲7.9% vol. 65.2% | |
May 10, 16:00 Brondby — AGF | 1.67 punti — ▲3.1% vol. 44.2% | 2.42 punti 3 ▼4.7% vol. 55.8% | |
May 10, 14:00 NFC Volos — Levadiakos | 1.61 punti — ▲5.2% vol. 52.9% | 2.58 punti 3 ▼5.8% vol. 47.1% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 1.97 punti — ▲8.8% vol. 80.7% | 2.02 punti 3 ▼6.5% vol. 19.3% | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | 1.35 punti 2 ▼2.2% vol. 49.9% | 3.65 punti — ▲7.4% vol. 50.1% | |
May 10, 14:00 Osijek — NK Istra | 1.76 punti 2 ▼1.7% vol. 87.9% | 2.2 punti — ▲3.8% vol. 12.1% | |
May 10, 14:00 Silkeborg — FC Copenhagen | 1.58 punti — ▲2.6% vol. 61.3% | 2.64 punti 2 ▼5.0% vol. 38.7% | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | 1.64 punti 2 ▼2.4% vol. 41.6% | 2.46 punti — ▲4.2% vol. 58.4% | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | 1.57 punti — ▲3.3% vol. 63.1% | 2.7 punti 1 ▼2.9% vol. 36.9% | |
May 10, 14:30 Young Boys — FC Basel | 1.41 punti — vol. 19.2% | 3.25 punti 1 ▼1.5% vol. 80.8% | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | 1.56 punti — ▲3.3% vol. 58.9% | 2.7 punti 1 ▼2.2% vol. 41.1% | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | 2.28 punti — ▲1.8% vol. 64.5% | 1.76 punti 1 ▼1.7% vol. 35.5% | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | 1.64 punti 1 ▼0.6% vol. 94.0% | 2.5 punti — ▲5.0% vol. 6.0% | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | 1.91 punti — ▲1.6% vol. 64.3% | 2.04 punti 1 ▼1.9% vol. 35.7% | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | 1.77 punti — ▲1.1% vol. 62.7% | 2.26 punti 1 ▼1.7% vol. 37.3% | |
May 10, 14:00 Grimsby — Salford City | 1.89 punti 1 ▼0.5% vol. 98.0% | 2.06 punti — ▲1.0% vol. 2.0% | |
May 10, 14:15 Athletic Bilbao — Valencia | 2.08 punti — ▲1.0% vol. 75.4% | 1.88 punti 1 ▼1.6% vol. 24.6% | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | 1.62 punti — ▲1.9% vol. 68.2% | 2.56 punti 1 ▼1.5% vol. 31.8% | |
May 10, 14:15 Leganes — Racing Santander | 1.56 punti 0 ▼0.6% vol. 31.6% | 2.68 punti — ▲0.8% vol. 68.4% | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | 1.64 punti 0 ▼0.6% vol. 33.5% | 2.44 punti — vol. 66.5% | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | 1.9 punti — ▲5.0% vol. 95.2% | 2.04 punti 0 ▼3.8% vol. 4.8% | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | 1.68 punti 0 ▼0.6% vol. 18.9% | 2.38 punti — ▲0.8% vol. 81.1% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 1.62 punti — vol. 93.0% | 2.54 punti 0 ▼0.8% vol. 7.0% | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | 1.84 punti — ▲1.1% vol. 99.8% | 2.14 punti 0 ▼0.9% vol. 0.2% | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | 1.73 punti — vol. 94.4% | 2.32 punti — vol. 5.6% | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | 1.71 punti — ▲0.6% vol. 49.6% | 2.3 punti — vol. 50.4% | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | 2.26 punti — vol. 57.6% | 1.75 punti — vol. 42.4% | |
May 10, 14:30 Hacken — Malmo FF | 1.63 punti — vol. 94.3% | 2.5 punti — vol. 5.7% | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | 2.2 punti — ▲0.9% vol. 99.0% | 1.8 punti — vol. 1.0% | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | 1.45 punti — vol. 48.9% | 2.92 punti — vol. 51.1% | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | 1.6 punti — vol. 33.8% | 2.58 punti — ▲0.8% vol. 66.2% | |
May 10, 14:00 FK Vora — Bylis Ballsh | 2.0 punti — ▲5.8% vol. 32.5% | 1.93 punti — ▲6.6% vol. 67.5% | |
May 10, 16:30 Antofagasta — San Luis | 1.78 punti — ▲1.7% vol. 82.4% | 2.12 punti — vol. 17.6% | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | 2.16 punti — ▲1.9% vol. 100.0% | 1.81 punti — ▼1.6% vol. 0.0% | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | 1.77 punti — ▲1.1% vol. 98.5% | 2.26 punti — ▲1.8% vol. 1.5% | |
May 10, 14:30 Viktoria Koln — Alemannia Aachen | 1.52 punti — ▲1.3% vol. 62.6% | 2.78 punti — vol. 37.4% |
La tabella Segnale Combinato per calcio Entrambe Segnano fonde due segnali di mercato indipendenti — la percentuale di calo quota e la quota di volume — in un unico punteggio per esito. Le celle con punteggio elevato rivelano selezioni dove la compressione di prezzo incontra un flusso di denaro concentrato. Ordina per segnale combinato per vedere le convergenze più forti prima del fischio. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.