Arbworld | Dropping Odds calcio Risultato Esatto
Dati live
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Data / Partita | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | OHW | OAW | OD | Volume / Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 4, 15:00 CA Bizertin — Avenir S Marsa | = 6.46.4 | ▲ 8.811.5 | ▲ 27.036.0 | ▼ 120.0110.0 | = 5.35.3 | ▲ 6.47.0 | ▲ 18.022.0 | ▲ 80.0110.0 | ▼ 9.88.8 | ▲ 10.010.5 | ▲ 25.028.0 | = 110.0110.0 | ▼ 25.023.0 | = 28.028.0 | = 60.060.0 | = 100.0100.0 | ▼ 34.028.0 | ▼ 150.085.0 | = 130.0130.0 | |
May 4, 20:00 Gimnasia Mendoza — Defensa y Justicia | = 7.27.2 | = 9.09.0 | = 20.020.0 | = 70.070.0 | = 6.66.6 | = 6.66.6 | = 15.015.0 | = 55.055.0 | = 12.012.0 | = 12.012.0 | = 24.024.0 | = 80.080.0 | = 32.032.0 | = 34.034.0 | = 65.065.0 | ▼ 200.0120.0 | = 36.036.0 | ▼ 85.075.0 | = 300.0300.0 | |
May 4, 15:00 JS Omrane — Sportive De Tunis | ▼ 10.09.6 | ▲ 4.95.0 | ▲ 6.06.4 | = 11.011.0 | ▲ 19.020.0 | ▲ 8.69.2 | ▲ 9.29.4 | ▲ 17.518.0 | ▲ 7.480.0 | ▲ 30.036.0 | = 32.032.0 | ▲ 7.055.0 | ▲ 7.840.0 | ▲ 7.640.0 | ▲ 7.6140.0 | ▲ 28.050.0 | ▼ 15.09.6 | ▲ 9.810.5 | = 130.0130.0 | |
May 4, 15:00 Radnik Surdulica — Vojvodina | = 10.010.0 | ▲ 8.010.0 | ▲ 12.017.5 | ▲ 27.048.0 | ▼ 10.09.4 | = 6.66.6 | ▲ 9.812.0 | ▲ 23.032.0 | ▼ 20.015.5 | ▼ 13.011.5 | ▼ 16.516.0 | ▲ 38.048.0 | ▼ 55.038.0 | ▼ 38.029.0 | ▼ 48.044.0 | ▲ 95.0110.0 | ▼ 42.029.0 | ▲ 20.032.0 | ▲ 9.4700.0 | |
May 4, 18:00 CD Los Chankas — Deportivo Garcilaso | ▼ 12.011.0 | ▼ 14.512.5 | ▼ 32.027.0 | ▼ 100.080.0 | = 7.67.6 | ▼ 7.67.2 | ▼ 17.515.5 | ▼ 60.050.0 | = 10.010.0 | = 9.49.4 | ▼ 19.018.5 | ▼ 65.060.0 | ▲ 19.521.0 | = 19.019.0 | = 32.032.0 | ▼ 110.0100.0 | ▲ 13.514.5 | ▼ 75.055.0 | ▼ 17.516.0 | |
May 4, 16:00 NK Istra — Slaven Belupo | = 13.513.5 | ▲ 12.015.0 | ▲ 18.026.0 | ▲ 38.065.0 | ▼ 11.09.4 | ▲ 6.87.8 | ▲ 11.015.0 | ▲ 27.040.0 | ▼ 16.012.0 | ▼ 10.59.6 | ▲ 13.015.5 | ▲ 34.050.0 | ▼ 29.022.0 | ▼ 23.018.5 | = 30.030.0 | ▲ 60.070.0 | ▼ 17.012.5 | ▲ 21.038.0 | ▲ 15.046.0 | |
May 4, 16:00 Shamrock Rovers — Drogheda | = 12.512.5 | ▼ 19.518.0 | ▼ 50.046.0 | ▼ 190.0170.0 | ▲ 6.87.0 | ▼ 8.88.4 | ▼ 24.022.0 | ▼ 100.090.0 | = 8.28.2 | = 9.09.0 | ▼ 23.022.0 | ▼ 100.090.0 | ▲ 13.514.5 | ▲ 15.516.5 | = 36.036.0 | ▼ 140.0130.0 | ▲ 9.49.6 | ▼ 150.0120.0 | ▲ 320.0360.0 | |
May 4, 15:00 Nasaf — FK Navbahor Namangan | = 10.010.0 | ▼ 7.87.6 | ▼ 11.510.5 | ▼ 26.022.0 | ▲ 11.012.5 | ▲ 7.07.2 | = 10.010.0 | ▼ 23.021.0 | ▲ 22.027.0 | ▲ 14.515.5 | ▼ 18.517.5 | = 40.040.0 | ▲ 65.080.0 | ▲ 44.048.0 | = 55.055.0 | = 110.0110.0 | ▲ 50.060.0 | ▼ 19.518.0 | = 650.0650.0 | |
May 4, 16:00 HJK Helsinki — Lahti | ▼ 19.016.5 | = 20.020.0 | = 46.046.0 | ▼ 140.0120.0 | ▼ 9.48.4 | ▼ 10.09.2 | ▲ 20.021.0 | ▲ 65.070.0 | ▼ 9.29.0 | = 9.29.2 | ▲ 18.519.0 | = 60.060.0 | ▲ 13.013.5 | ▲ 13.515.0 | ▲ 26.029.0 | ▲ 85.095.0 | ▲ 6.67.4 | ▲ 60.080.0 | ▲ 80.095.0 | |
May 4, 17:00 Bodo Glimt — Molde | = 46.046.0 | = 48.048.0 | ▲ 65.070.0 | = 160.0160.0 | ▲ 16.517.0 | = 15.015.0 | ▲ 26.028.0 | ▲ 65.070.0 | ▲ 11.512.5 | ▲ 10.010.5 | = 18.518.5 | ▲ 50.055.0 | ▲ 12.012.5 | = 12.012.0 | ▼ 22.020.0 | = 55.055.0 | ▲ 3.253.4 | ▼ 55.048.0 | ▲ 100.0110.0 | |
May 4, 17:00 Radomiak Radom — Lechia Gdansk | ▲ 17.518.0 | ▲ 13.514.0 | ▲ 19.520.0 | ▲ 38.040.0 | ▲ 12.012.5 | ▲ 8.08.2 | = 12.012.0 | = 26.026.0 | ▼ 16.516.0 | ▲ 10.010.5 | ▲ 13.514.0 | = 30.030.0 | ▼ 32.028.0 | = 21.021.0 | = 28.028.0 | ▲ 50.055.0 | ▼ 13.513.0 | ▲ 17.518.0 | = 110.0110.0 | |
May 4, 16:00 Bohemians — Shelbourne | ▲ 10.010.5 | ▲ 11.012.5 | ▲ 24.026.0 | ▼ 70.065.0 | ▲ 7.67.8 | ▲ 6.87.2 | ▲ 14.014.5 | ▼ 46.044.0 | ▲ 11.011.5 | ▲ 9.610.0 | = 17.017.0 | ▲ 55.060.0 | = 23.023.0 | ▲ 21.022.0 | ▲ 36.038.0 | = 100.0100.0 | ▼ 19.017.0 | ▼ 50.048.0 | ▲ 15.5300.0 | |
May 4, 15:00 Rukh Vynnyky — Zorya | ▼ 14.013.0 | ▼ 8.68.2 | ▼ 10.510.0 | ▼ 19.518.5 | ▲ 14.515.0 | ▼ 8.47.8 | = 9.49.4 | ▲ 18.018.5 | ▲ 28.030.0 | ▲ 16.016.5 | ▲ 17.518.0 | ▲ 29.034.0 | ▲ 80.090.0 | ▲ 48.050.0 | = 55.055.0 | ▼ 100.090.0 | ▲ 50.060.0 | ▲ 12.013.0 | ▲ 90.095.0 | |
May 4, 16:30 Hearts — Rangers | ▲ 15.517.5 | ▲ 11.512.5 | ▲ 16.517.0 | ▲ 32.034.0 | ▲ 12.013.5 | ▲ 8.08.2 | ▲ 10.511.0 | ▲ 22.023.0 | ▲ 18.519.0 | ▲ 11.512.0 | = 14.014.0 | ▼ 28.027.0 | ▲ 36.038.0 | ▲ 25.028.0 | = 30.030.0 | ▼ 55.050.0 | ▲ 17.520.0 | ▲ 14.516.0 | ▲ 14.0210.0 | |
May 4, 18:30 Almeria — Mirandes | ▲ 24.026.0 | ▲ 25.029.0 | ▲ 50.060.0 | ▲ 120.0150.0 | ▲ 10.511.0 | ▲ 10.011.0 | ▲ 23.024.0 | = 70.070.0 | ▲ 9.810.0 | ▲ 9.29.6 | ▲ 16.518.5 | ▼ 60.055.0 | ▲ 12.513.0 | ▲ 12.513.0 | ▲ 22.024.0 | ▲ 60.065.0 | ▲ 4.85.0 | ▲ 70.075.0 | ▲ 160.0170.0 | |
May 4, 22:30 Penarol — Defensor Sporting | ▲ 7.89.6 | ▲ 11.514.0 | ▲ 34.036.0 | ▼ 140.0130.0 | ▲ 5.06.4 | ▲ 6.27.6 | ▲ 18.020.0 | = 80.080.0 | ▲ 8.08.8 | ▲ 9.09.4 | ▲ 18.523.0 | ▲ 80.090.0 | ▲ 13.518.0 | ▲ 16.020.0 | ▲ 36.044.0 | ▲ 130.0140.0 | ▲ 12.015.0 | ▼ 130.0120.0 | ▲ 5.7190.0 | |
May 4, 17:00 Midtjylland — Viborg | ▲ 25.026.0 | ▲ 25.029.0 | ▲ 48.050.0 | = 120.0120.0 | ▲ 11.011.5 | = 10.010.0 | = 20.020.0 | ▲ 55.060.0 | ▲ 10.511.0 | ▲ 9.29.6 | ▼ 17.016.5 | = 50.050.0 | ▲ 14.014.5 | = 13.513.5 | ▼ 24.023.0 | ▼ 65.060.0 | ▲ 5.65.7 | ▲ 46.050.0 | = 160.0160.0 | |
May 4, 18:45 Roma — Fiorentina | = 14.514.5 | ▲ 18.020.0 | ▲ 46.050.0 | ▲ 150.0190.0 | ▲ 7.47.6 | = 9.09.0 | ▲ 21.023.0 | ▲ 80.090.0 | ▼ 8.88.4 | ▲ 9.29.4 | ▲ 21.022.0 | ▲ 80.085.0 | ▼ 14.513.5 | ▼ 16.516.0 | ▲ 34.036.0 | ▲ 110.0120.0 | ▼ 9.28.8 | ▲ 100.0110.0 | ▲ 170.0300.0 | |
May 4, 17:00 Djurgardens — IFK Goteborg | ▲ 14.515.0 | = 17.517.5 | = 40.040.0 | = 120.0120.0 | ▲ 8.48.8 | = 8.68.6 | = 19.519.5 | = 65.065.0 | = 9.69.6 | ▼ 9.29.0 | ▼ 19.018.0 | = 65.065.0 | ▼ 16.015.5 | ▼ 16.015.5 | = 30.030.0 | ▼ 95.090.0 | ▼ 9.28.8 | ▼ 75.070.0 | ▲ 150.0170.0 | |
May 4, 19:00 Sevilla — Real Sociedad | ▼ 13.513.0 | ▼ 11.511.0 | ▲ 19.019.5 | ▼ 46.044.0 | = 10.010.0 | ▼ 7.47.2 | = 12.012.0 | = 30.030.0 | ▲ 15.015.5 | = 11.011.0 | ▼ 16.515.5 | ▼ 42.040.0 | ▲ 32.034.0 | ▲ 25.026.0 | ▲ 36.038.0 | ▼ 80.075.0 | ▲ 20.021.0 | = 28.028.0 | ▲ 180.0270.0 | |
May 4, 19:00 Everton — Man City | = 21.021.0 | ▲ 9.29.4 | ▲ 9.29.4 | = 13.013.0 | ▲ 24.026.0 | ▼ 10.510.0 | ▲ 9.49.6 | ▼ 14.013.5 | ▲ 50.060.0 | ▲ 22.024.0 | ▼ 20.019.0 | ▲ 25.026.0 | = 150.0150.0 | ▲ 70.080.0 | ▲ 60.065.0 | ▼ 85.080.0 | ▲ 75.090.0 | = 6.26.2 | ▲ 270.0400.0 | |
May 4, 16:00 Finn Harps — Bray Wanderers | = 14.014.0 | = 9.49.4 | = 12.012.0 | = 23.023.0 | = 14.014.0 | = 7.67.6 | = 9.89.8 | = 19.519.5 | = 24.024.0 | = 13.513.5 | = 16.016.0 | = 30.030.0 | = 60.060.0 | = 38.038.0 | = 44.044.0 | = 75.075.0 | ▼ 38.036.0 | = 13.013.0 | ▲ 16.544.0 | |
May 4, 16:10 Al-Feiha — Al Riyadh SC | ▲ 11.012.0 | ▲ 10.011.5 | ▲ 18.520.0 | ▲ 46.050.0 | ▲ 8.69.0 | = 7.07.0 | ▲ 12.013.0 | ▲ 32.036.0 | = 13.013.0 | ▲ 10.010.5 | ▲ 15.516.0 | ▲ 42.044.0 | ▲ 27.028.0 | ▲ 22.023.0 | ▲ 34.036.0 | ▲ 80.085.0 | ▼ 20.019.0 | ▲ 32.034.0 | ▲ 15.044.0 | |
May 4, 16:00 Kerry FC — Cork City | = 12.012.0 | = 6.66.6 | ▲ 7.88.2 | = 12.512.5 | = 18.018.0 | = 8.68.6 | ▼ 9.08.8 | = 15.515.5 | = 50.050.0 | = 23.023.0 | = 22.022.0 | = 36.036.0 | ▼ 200.0190.0 | = 100.0100.0 | = 95.095.0 | = 130.0130.0 | = 140.0140.0 | = 9.89.8 | = 130.0130.0 | |
May 4, 16:30 US Cremonese — Lazio | ▲ 10.511.0 | = 8.88.8 | = 14.514.5 | ▲ 32.034.0 | = 10.510.5 | = 6.86.8 | = 11.011.0 | ▲ 27.028.0 | = 19.519.5 | = 13.013.0 | ▼ 17.517.0 | = 42.042.0 | = 50.050.0 | = 36.036.0 | ▼ 50.048.0 | = 100.0100.0 | ▲ 40.042.0 | ▲ 23.025.0 | ▲ 180.0330.0 | |
May 4, 16:00 Waterford — Dundalk | ▲ 19.021.0 | = 11.011.0 | = 11.511.5 | = 18.018.0 | = 20.020.0 | = 8.88.8 | = 9.49.4 | ▼ 15.515.0 | ▲ 32.034.0 | = 16.016.0 | = 15.015.0 | = 24.024.0 | = 80.080.0 | = 42.042.0 | = 42.042.0 | = 60.060.0 | = 34.034.0 | ▼ 8.07.8 | = 160.0160.0 | |
May 4, 18:30 LASK Linz — Rapid Vienna | = 17.017.0 | ▲ 15.016.0 | ▲ 26.028.0 | ▲ 60.065.0 | ▲ 9.610.5 | ▲ 8.08.2 | ▲ 14.014.5 | ▲ 36.038.0 | = 12.012.0 | ▲ 9.09.4 | ▲ 14.515.0 | ▲ 40.042.0 | ▲ 20.021.0 | ▼ 17.517.0 | ▲ 25.027.0 | ▲ 60.065.0 | = 10.010.0 | = 32.032.0 | = 110.0110.0 | |
May 4, 19:15 Sporting Lisbon — Guimaraes | = 32.032.0 | = 42.042.0 | = 100.0100.0 | = 320.0320.0 | ▲ 9.610.0 | ▲ 13.014.0 | ▲ 36.040.0 | ▲ 140.0150.0 | ▼ 8.48.2 | ▼ 10.09.8 | ▲ 25.027.0 | = 110.0110.0 | ▼ 9.69.4 | = 12.012.0 | ▲ 27.030.0 | ▲ 100.0110.0 | ▼ 4.03.95 | ▲ 140.0170.0 | = 300.0300.0 | |
May 4, 16:00 Sligo Rovers — St Patricks | = 12.512.5 | = 7.27.2 | = 8.08.0 | = 13.513.5 | = 18.518.5 | = 8.68.6 | = 9.49.4 | = 16.016.0 | = 48.048.0 | = 23.023.0 | = 22.022.0 | = 36.036.0 | = 180.0180.0 | = 90.090.0 | = 90.090.0 | = 130.0130.0 | = 130.0130.0 | = 9.29.2 | = 300.0300.0 | |
May 4, 17:30 Rapid Bucharest — CFR Cluj | = 11.511.5 | = 11.511.5 | ▲ 18.519.0 | = 42.042.0 | ▲ 9.29.6 | = 7.27.2 | = 12.512.5 | ▲ 32.034.0 | = 14.514.5 | = 10.510.5 | = 15.515.5 | = 42.042.0 | = 32.032.0 | = 25.025.0 | = 38.038.0 | = 80.080.0 | = 23.023.0 | = 32.032.0 | ▲ 17.544.0 | |
May 4, 17:05 Landskrona — Osters | = 13.513.5 | = 12.512.5 | = 21.021.0 | = 50.050.0 | = 10.010.0 | = 7.47.4 | = 13.013.0 | = 30.030.0 | = 14.014.0 | = 10.510.5 | = 14.514.5 | = 40.040.0 | = 29.029.0 | = 22.022.0 | = 32.032.0 | = 65.065.0 | = 16.516.5 | = 29.029.0 | = 130.0130.0 |
Traccia le Dropping Odds live sui mercati Risultato Esatto. Identificando movimenti significativi e rapidi delle quote, puoi facilmente scoprire dove fluisce lo smart money per previsioni esatte sul risultato, permettendoti di assicurarti value bet ad alto rendimento. Nota: i segnali di mercato come i cali di quota e le percentuali Moneyway sono indicatori, non certezze — possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Lo sport riserva sempre sorprese.