Arbworld — Free Sports Betting Analytics | Moneyway, Dropping Odds & Combined Score
| Date / Match | 1 | X | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|---|
May 10, 14:00 Vllaznia Shkoder — KS Flamurtari Vlore | 1.06 cb 38 ▼13.8% mw 82.4% | 5.4 cb 3 ▼30.8% mw 13.1% | 9.0 cb 1 ▼35.7% mw 4.5% | |
May 10, 15:00 Omonia — AEK Larnaca | 1.57 cb 26 ▼12.3% mw 86.3% | 4.3 cb — ▲7.5% mw 8.1% | 6.6 cb — ▲34.7% mw 5.5% | |
May 10, 19:00 Coquimbo Unido — Huachipato | 1.74 cb 15 ▼7.0% mw 91.1% | 3.9 cb — ▲8.3% mw 4.7% | 5.7 cb — ▲16.3% mw 4.2% | |
May 10, 15:00 Hartberg — Sturm Graz | 5.4 cb — ▲25.6% mw 6.3% | 4.0 cb — ▲5.3% mw 18.2% | 1.75 cb 14 ▼8.4% mw 75.5% | |
May 10, 15:30 West Ham — Arsenal | 6.8 cb — ▲15.3% mw 7.3% | 4.4 cb — mw 5.7% | 1.58 cb 12 ▼3.7% mw 87.0% | |
May 10, 16:30 FK Jablonec — Hradec Kralove | 1.96 cb 10 ▼9.3% mw 61.8% | 3.65 cb — ▲5.8% mw 5.0% | 4.4 cb — ▲15.8% mw 33.2% | |
May 10, 17:00 Dinamo Batumi — Samgurali Tskaltubo | 3.95 cb — ▲14.5% mw 38.2% | 3.95 cb — ▲16.2% mw 4.9% | 2.0 cb 8 ▼9.9% mw 56.9% | |
May 10, 14:45 Go Ahead Eagles — PSV | 3.5 cb 7 ▼20.5% mw 31.6% | 4.4 cb 1 ▼8.3% mw 15.0% | 2.02 cb — ▲16.8% mw 53.3% | |
May 10, 15:00 Tromso — Molde | 1.97 cb 6 ▼3.4% mw 91.3% | 3.85 cb — ▲2.7% mw 5.0% | 4.1 cb — ▲3.8% mw 3.7% | |
May 10, 15:00 LASK Linz — Red Bull Salzburg | 2.22 cb 6 ▼5.1% mw 71.3% | 3.95 cb — ▲1.3% mw 11.2% | 3.25 cb — ▲4.8% mw 17.5% | |
May 10, 23:30 Vasco Da Gama — Athletico-PR | 1.91 cb 6 ▼4.5% mw 73.0% | 3.55 cb — ▲4.4% mw 18.5% | 4.9 cb — ▲14.0% mw 8.5% | |
May 10, 15:00 Pafos FC — Aris FC Limassol | 1.72 cb 5 ▼3.4% mw 76.2% | 4.1 cb — mw 13.2% | 5.3 cb — ▲15.2% mw 10.6% | |
May 10, 16:00 IRT Tanger — DHJ El Jadida | 2.08 cb 5 ▼10.3% mw 33.9% | 3.15 cb — ▲6.4% mw 36.7% | 4.6 cb — ▲16.5% mw 29.4% | |
May 10, 15:30 Nieciecza — Legia Warsaw | 5.4 cb — ▲3.8% mw 5.5% | 4.4 cb — ▲4.8% mw 8.5% | 1.66 cb 5 ▼2.9% mw 86.1% | |
May 10, 15:00 Asane — Stromsgodset | 8.0 cb — ▲11.1% mw 1.8% | 5.7 cb — ▲3.6% mw 2.9% | 1.4 cb 4 ▼2.1% mw 95.3% | |
May 10, 20:00 Barra FC — SER Caxias do Sul | 2.56 cb — ▲14.3% mw 51.3% | 2.9 cb 0 ▼2.7% mw 2.9% | 3.6 cb 4 ▼12.2% mw 45.9% | |
May 10, 17:30 Mainz — Union Berlin | 1.76 cb 4 ▼2.2% mw 65.9% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 18.2% | 5.0 cb — ▲2.0% mw 15.9% | |
May 13, 19:30 Alaves — Barcelona | 3.55 cb — ▲2.9% mw 2.3% | 4.3 cb — ▲10.3% mw 2.2% | 2.04 cb 4 ▼1.9% mw 95.4% | |
May 10, 15:00 Strommen — Hodd | 2.06 cb 4 ▼3.7% mw 70.8% | 3.6 cb — ▲1.4% mw 4.8% | 3.9 cb — ▲6.8% mw 24.4% | |
May 10, 16:00 Parma — Roma | 8.4 cb — ▲7.7% mw 7.9% | 4.6 cb — ▲2.2% mw 13.3% | 1.5 cb 4 ▼1.3% mw 78.8% | |
May 10, 20:45 Sportivo San Lorenzo — Olimpia | 6.0 cb — ▲5.3% mw 11.3% | 4.4 cb — ▲2.3% mw 0.0% | 1.59 cb 3 ▼2.5% mw 88.7% | |
May 10, 15:25 Dibba Al Fujairah — Ajman Club | 2.48 cb 3 ▼5.3% mw 48.6% | 3.95 cb 0 ▼1.2% mw 3.6% | 2.76 cb — ▲7.0% mw 47.8% | |
May 10, 15:00 FC Kosice — KFC Komarno | 1.87 cb 3 ▼3.6% mw 57.5% | 4.0 cb — ▲5.3% mw 19.7% | 4.3 cb — ▲7.5% mw 22.8% | |
May 10, 22:30 Ituano — Confianca | 1.92 cb 3 ▼4.0% mw 58.7% | 3.2 cb — ▲6.7% mw 37.3% | 5.4 cb — ▲22.7% mw 4.0% | |
May 10, 16:30 Oviedo — Getafe | 2.92 cb 3 ▼4.3% mw 38.6% | 3.15 cb 1 ▼1.6% mw 20.5% | 2.92 cb — ▲8.1% mw 40.9% | |
May 10, 16:30 Olympiakos — PAOK | 1.65 cb 3 ▼1.8% mw 71.0% | 4.1 cb — ▲2.5% mw 7.3% | 6.4 cb — ▲3.2% mw 21.7% | |
May 10, 16:30 Radnicki Nis — Mladost Lucani | 2.22 cb — ▲12.1% mw 30.6% | 2.98 cb 3 ▼5.4% mw 53.1% | 4.4 cb 1 ▼10.2% mw 16.3% | |
May 10, 15:00 Moss — Bryne | 2.52 cb 3 ▼3.8% mw 61.3% | 3.55 cb — mw 8.7% | 2.94 cb — ▲5.0% mw 30.1% | |
May 10, 15:00 FC Iberia 1999 — Torpedo Kutaisi | 2.52 cb — ▲13.5% mw 74.9% | 3.45 cb — mw 7.1% | 2.98 cb 3 ▼14.9% mw 17.9% | |
May 10, 15:00 Kfum Oslo — Viking | 4.7 cb — mw 25.6% | 4.3 cb 2 ▼8.5% mw 25.7% | 1.77 cb — ▲3.5% mw 48.7% | |
May 10, 14:45 Excelsior — FC Volendam | 1.78 cb 2 ▼1.1% mw 74.2% | 3.95 cb — ▲1.3% mw 16.7% | 5.3 cb — ▲6.0% mw 9.1% | |
May 11, 19:15 Guimaraes — Casa Pia | 1.72 cb 2 ▼1.1% mw 84.9% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 11.1% | 5.2 cb — ▲4.0% mw 4.0% | |
May 11, 15:00 FC Metaloglobus Bucuresti — Hermannstadt | 8.6 cb — ▲4.9% mw 5.5% | 4.5 cb — ▲4.7% mw 16.2% | 1.45 cb 2 ▼1.4% mw 78.3% | |
May 13, 17:00 Espanyol — Athletic Bilbao | 2.98 cb — ▲1.4% mw 4.0% | 3.3 cb — mw 19.3% | 2.68 cb 2 ▼1.5% mw 76.7% | |
May 10, 14:45 Fortuna Sittard — PEC Zwolle | 2.26 cb 2 ▼1.7% mw 49.1% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 10.7% | 3.3 cb — ▲4.8% mw 40.2% | |
May 10, 19:00 Barcelona — Real Madrid | 1.68 cb 2 ▼0.6% mw 82.2% | 5.2 cb — ▲2.0% mw 6.2% | 4.5 cb 0 ▼2.2% mw 11.7% | |
May 10, 16:30 AEK Athens — Panathinaikos | 1.47 cb 2 ▼0.7% mw 88.7% | 4.8 cb — ▲2.1% mw 8.2% | 8.4 cb — mw 3.1% | |
May 10, 19:00 Remo — SE Palmeiras | 4.3 cb 1 ▼10.4% mw 14.4% | 3.5 cb 1 ▼7.9% mw 8.8% | 2.04 cb — ▲9.7% mw 76.8% | |
May 10, 22:00 River Plate — San Lorenzo | 1.67 cb 1 ▼1.2% mw 71.8% | 3.7 cb — ▲1.4% mw 14.8% | 6.8 cb — mw 13.4% | |
May 10, 17:00 Chesterfield — Notts Co | 2.38 cb — ▲6.2% mw 51.7% | 3.25 cb 1 ▼5.8% mw 20.3% | 3.45 cb 1 ▼2.8% mw 28.0% | |
May 10, 15:25 Al Ain — Al Dhafra | 1.19 cb 1 ▼1.7% mw 37.9% | 9.0 cb — ▲9.8% mw 38.3% | 16.5 cb — ▲10.0% mw 23.8% | |
May 10, 22:30 Brusque FC — Ypiranga RS | 2.2 cb — ▲5.8% mw 70.5% | 3.2 cb 0 ▼1.5% mw 6.9% | 3.9 cb 1 ▼9.3% mw 22.6% | |
May 10, 16:30 KA Akureyri — IBV | 1.8 cb — ▲5.3% mw 79.8% | 4.3 cb 0 ▼2.3% mw 5.7% | 4.4 cb 1 ▼12.0% mw 14.5% | |
May 10, 15:00 Rapid Vienna — Austria Wien | 2.34 cb — ▲5.4% mw 73.7% | 3.45 cb 1 ▼6.8% mw 14.3% | 3.45 cb — mw 12.0% | |
May 10, 15:30 FC Koln — FC Heidenheim | 2.14 cb — ▲5.9% mw 81.3% | 4.1 cb 0 ▼4.7% mw 6.2% | 3.35 cb 1 ▼5.6% mw 12.5% | |
May 11, 01:15 Pumas UNAM — CF America | 2.66 cb 1 ▼1.5% mw 60.1% | 3.65 cb — mw 32.0% | 2.8 cb — ▲2.2% mw 8.0% | |
May 10, 14:45 SC Telstar — Heracles | 1.47 cb — ▲2.1% mw 66.1% | 5.2 cb 1 ▼7.1% mw 17.4% | 7.4 cb — ▲2.8% mw 16.5% | |
May 10, 18:45 AC Milan — Atalanta | 2.26 cb — ▲2.7% mw 42.9% | 3.45 cb 1 ▼1.4% mw 37.9% | 3.65 cb 1 ▼3.9% mw 19.2% | |
May 10, 18:00 Sport Huancayo — Juan Pablo II College | 1.42 cb 1 ▼0.7% mw 69.3% | 5.1 cb — ▲4.1% mw 10.1% | 9.2 cb — mw 20.7% | |
May 11, 19:00 Tottenham — Leeds | 1.92 cb 1 ▼0.5% mw 72.0% | 4.1 cb — mw 9.4% | 4.1 cb — mw 18.6% | |
May 10, 17:30 Siroki Brijeg — Borac Banja Luka | 5.4 cb — ▲8.0% mw 3.1% | 3.95 cb — ▲3.9% mw 4.0% | 1.74 cb 1 ▼0.6% mw 92.9% | |
May 11, 18:45 Napoli — Bologna | 1.57 cb 1 ▼0.6% mw 61.2% | 4.4 cb — ▲2.3% mw 24.1% | 7.2 cb — ▲5.9% mw 14.7% | |
May 11, 19:00 Rayo Vallecano — Girona | 2.5 cb — mw 30.3% | 3.45 cb 1 ▼1.4% mw 51.2% | 3.1 cb — mw 18.5% | |
May 11, 14:00 Quess East Bengal — Punjab FC | 1.76 cb 1 ▼0.6% mw 97.7% | 3.85 cb — mw 0.0% | 4.7 cb — mw 2.3% | |
May 10, 16:15 Dobrudzha — Beroe Stara Za | 1.83 cb 1 ▼0.5% mw 83.9% | 3.9 cb — mw 10.4% | 4.7 cb — mw 5.7% | |
May 10, 18:00 Al-Ittihad — Dhamk | 1.55 cb — ▲2.6% mw 77.4% | 4.7 cb 0 ▼4.1% mw 5.7% | 6.2 cb 1 ▼11.4% mw 16.9% | |
May 10, 15:00 Sogndal — Haugesund | 2.88 cb 1 ▼2.0% mw 40.9% | 3.95 cb — ▲1.3% mw 8.1% | 2.4 cb — ▲0.8% mw 51.0% | |
May 10, 15:00 Sandnes Ulf — Stabaek | 3.65 cb 1 ▼3.9% mw 19.5% | 4.1 cb — mw 3.4% | 2.02 cb — ▲1.0% mw 77.1% | |
May 11, 23:30 Cerro Largo FC — Penarol | 5.2 cb — mw 7.5% | 3.8 cb — ▲4.1% mw 9.8% | 1.71 cb 1 ▼0.6% mw 82.7% | |
May 10, 18:00 CODM Meknes — RSB Berkane | 4.7 cb — mw 9.8% | 3.3 cb 1 ▼1.5% mw 61.9% | 1.94 cb — mw 28.4% | |
May 10, 19:00 Toulouse — Lyon | 4.4 cb 1 ▼8.3% mw 6.8% | 4.1 cb 0 ▼2.4% mw 6.6% | 1.86 cb — ▲4.5% mw 86.6% | |
May 10, 14:45 NAC Breda — Heerenveen | 2.64 cb — ▲1.5% mw 36.6% | 3.9 cb — mw 11.4% | 2.7 cb 1 ▼0.7% mw 52.0% | |
May 10, 19:30 Alverca — Estoril Praia | 2.5 cb — ▲1.6% mw 27.3% | 3.75 cb — ▲4.2% mw 49.6% | 2.94 cb 1 ▼2.0% mw 23.0% | |
May 10, 22:30 Gremio — Flamengo | 4.4 cb — ▲2.3% mw 14.7% | 3.6 cb — mw 22.4% | 1.99 cb 1 ▼0.5% mw 62.8% | |
May 10, 14:45 Ajax — FC Utrecht | 1.7 cb — ▲3.7% mw 75.8% | 4.4 cb 0 ▼2.2% mw 15.5% | 5.3 cb 1 ▼7.0% mw 8.7% | |
May 10, 20:00 CA Central Norte — Deportivo Madryn | 2.34 cb — mw 55.8% | 2.98 cb — mw 10.8% | 4.0 cb 1 ▼2.4% mw 33.4% | |
May 10, 19:00 Monaco — Lille | 2.58 cb — ▲3.2% mw 71.8% | 3.95 cb — ▲1.3% mw 19.6% | 2.76 cb 1 ▼3.5% mw 8.7% | |
May 10, 15:30 Zeljeznicar — Sloga Doboj | 2.08 cb — ▲7.2% mw 56.0% | 3.3 cb 0 ▼5.7% mw 8.8% | 4.0 cb — ▲1.3% mw 35.3% | |
May 10, 19:00 Angers — Strasbourg | 2.8 cb 0 ▼1.4% mw 20.2% | 3.6 cb 0 ▼1.4% mw 14.7% | 2.68 cb — ▲0.8% mw 65.1% | |
May 10, 15:25 Al Bataeh — Al Sharjah | 2.52 cb — ▲0.8% mw 39.6% | 3.75 cb 0 ▼3.8% mw 14.3% | 2.84 cb — ▲1.4% mw 46.1% | |
May 10, 23:00 Sportivo Luqueno — Libertad | 3.25 cb 0 ▼13.3% mw 2.5% | 3.15 cb 0 ▼3.1% mw 4.7% | 2.56 cb — ▲13.3% mw 92.8% | |
May 10, 14:45 Feyenoord — AZ Alkmaar | 2.04 cb — ▲2.0% mw 51.6% | 3.95 cb 0 ▼1.2% mw 24.9% | 3.8 cb 0 ▼1.3% mw 23.4% | |
May 11, 19:15 Tondela — Moreirense | 1.99 cb — ▲0.5% mw 66.4% | 3.55 cb 0 ▼1.4% mw 14.6% | 4.4 cb 0 ▼2.2% mw 19.0% | |
May 10, 15:00 Sandefjord — Kristiansund | 1.7 cb — ▲1.2% mw 65.8% | 4.3 cb 0 ▼2.3% mw 15.9% | 5.2 cb — mw 18.2% | |
May 10, 14:45 FC Groningen — NEC Nijmegen | 2.96 cb — ▲0.7% mw 44.9% | 3.75 cb 0 ▼1.3% mw 17.6% | 2.48 cb — ▲0.8% mw 37.4% | |
May 10, 16:30 Mirandes — Eibar | 2.58 cb 0 ▼0.8% mw 27.7% | 3.4 cb — mw 26.2% | 3.05 cb — ▲1.7% mw 46.1% | |
May 10, 14:45 FC Twente — Sparta Rotterdam | 1.4 cb — ▲0.7% mw 81.0% | 5.6 cb 0 ▼3.4% mw 8.8% | 8.6 cb — mw 10.1% | |
May 10, 16:30 FK IMT Novi Beograd — FK Radnicki 1923 | 3.2 cb — mw 72.3% | 3.2 cb 0 ▼1.5% mw 17.4% | 2.54 cb — ▲0.8% mw 10.3% | |
May 10, 19:00 Rennes — Paris FC | 1.61 cb — ▲1.9% mw 83.3% | 4.9 cb 0 ▼2.0% mw 10.2% | 5.6 cb 0 ▼3.4% mw 6.5% | |
May 10, 21:15 The Strongest — Real Potosi | 1.34 cb — ▲3.9% mw 95.8% | 6.2 cb 0 ▼6.1% mw 0.2% | 8.4 cb 0 ▼14.3% mw 4.0% | |
May 11, 19:00 Millwall — Hull | 1.81 cb — ▲1.1% mw 55.0% | 3.85 cb — mw 29.5% | 5.2 cb 0 ▼1.9% mw 15.5% | |
May 10, 19:30 Godoy Cruz — Club Atletico Racing de Cordoba | 1.91 cb — ▲7.3% mw 96.2% | 3.15 cb 0 ▼6.0% mw 2.3% | 5.3 cb 0 ▼19.7% mw 1.5% | |
May 10, 19:00 Paris St-G — Brest | 1.22 cb — mw 79.7% | 8.2 cb — mw 9.1% | 15.5 cb 0 ▼3.1% mw 11.2% | |
May 10, 16:00 Tabor Sezana — Triglav | 6.2 cb — mw 0.0% | 4.2 cb 0 ▼2.3% mw 4.2% | 1.55 cb — ▲2.6% mw 95.8% | |
May 10, 15:00 FC Zbrojovka Brno — FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.49 cb — ▲1.4% mw 92.2% | 4.7 cb 0 ▼4.1% mw 2.5% | 7.0 cb — ▲2.9% mw 5.3% | |
May 10, 20:30 Emelec — Libertad FC | 1.71 cb — mw 89.6% | 3.85 cb — mw 5.4% | 5.7 cb 0 ▼1.7% mw 5.0% | |
May 10, 20:15 Comerciantes Unidos — Melgar | 3.0 cb — mw 4.3% | 3.25 cb — mw 91.5% | 2.62 cb 0 ▼0.8% mw 4.2% | |
May 11, 18:30 Huesca — Sociedad B | 1.9 cb — ▲1.1% mw 93.1% | 3.8 cb — mw 5.2% | 4.4 cb 0 ▼2.2% mw 1.8% | |
May 10, 22:30 Cusco FC — CD Los Chankas | 1.74 cb — ▲0.6% mw 87.4% | 3.95 cb 0 ▼1.2% mw 2.4% | 5.4 cb — ▲1.9% mw 10.3% | |
May 11, 12:00 Bali Utd Pusam — Pusamania Borneo FC | 4.1 cb — mw 2.5% | 4.3 cb — ▲2.4% mw 6.2% | 1.82 cb — ▲5.8% mw 91.3% | |
May 10, 17:00 AVS Futebol SAD — Porto | 15.5 cb — ▲3.3% mw 3.2% | 7.6 cb — mw 10.4% | 1.24 cb — mw 86.3% | |
May 13, 19:30 Getafe — Mallorca | 2.2 cb — mw 91.4% | 3.3 cb — mw 7.7% | 3.8 cb — ▲2.7% mw 0.9% | |
May 11, 19:15 Benfica — Braga | 1.45 cb — ▲0.7% mw 93.3% | 5.3 cb — mw 3.5% | 8.0 cb — mw 3.2% | |
May 13, 22:00 Vasco da Gama — Paysandu | 1.29 cb — mw 98.4% | 5.1 cb — mw 1.2% | 12.0 cb — mw 0.4% | |
May 10, 21:30 Santos — Red Bull Bragantino | 2.34 cb — mw 75.0% | 3.45 cb — mw 21.7% | 3.45 cb — ▲3.0% mw 3.3% | |
May 10, 19:00 Auxerre — Nice | 2.5 cb — mw 57.0% | 3.5 cb — mw 33.3% | 3.1 cb — mw 9.7% | |
May 10, 15:00 Jesenice — Rudar | 5.9 cb — ▲3.5% mw 3.4% | 4.2 cb — mw 3.1% | 1.63 cb — ▲3.8% mw 93.5% | |
May 10, 16:00 Bahrain SC — Al Najma (BRN) | 7.0 cb — mw 0.9% | 4.8 cb — mw 2.0% | 1.52 cb — ▲4.1% mw 97.2% | |
May 10, 23:00 Minnesota Utd — Austin FC | 1.74 cb — mw 65.2% | 4.3 cb — ▲2.4% mw 8.0% | 4.9 cb — mw 26.8% | |
May 10, 21:30 Corinthians — Sao Paulo | 2.18 cb — mw 45.7% | 3.2 cb — mw 34.9% | 4.2 cb — mw 19.4% | |
May 10, 20:30 New York City — Columbus | 2.62 cb — mw 22.3% | 3.7 cb — ▲1.4% mw 37.2% | 2.82 cb — mw 40.5% | |
May 10, 16:00 Dinamo Bucharest — Arges Pitesti | 1.68 cb — mw 66.2% | 3.8 cb — mw 15.2% | 6.4 cb — mw 18.7% | |
May 10, 19:00 Nautico PE — America MG | 2.04 cb — mw 74.7% | 3.5 cb — mw 3.3% | 4.2 cb — mw 22.0% | |
May 10, 17:00 Spartak Trnava — Zilina | 1.79 cb — mw 69.4% | 4.2 cb — ▲2.4% mw 16.6% | 4.7 cb — mw 13.9% | |
May 12, 18:00 Betis — Elche | 1.65 cb — mw 97.6% | 4.3 cb — mw 0.7% | 5.6 cb — mw 1.7% | |
May 13, 00:30 Cruzeiro MG — Goias | 1.42 cb — ▲0.7% mw 94.3% | 4.4 cb — ▲2.3% mw 3.6% | 9.2 cb — mw 2.1% | |
May 10, 21:00 Colon — All Boys | 1.94 cb — mw 54.9% | 3.0 cb — mw 34.4% | 6.0 cb — ▲1.7% mw 10.7% | |
May 12, 18:30 Luzern — FC Zurich | 1.54 cb — mw 99.7% | 5.3 cb — mw 0.2% | 5.7 cb — mw 0.1% | |
May 10, 23:30 Blooming Santa Cruz — Bolivar | 3.4 cb — mw 21.3% | 4.2 cb — mw 4.2% | 2.12 cb — ▲1.0% mw 74.5% | |
May 11, 19:15 Santa Clara — CD Nacional Funchal | 2.18 cb — mw 57.2% | 3.35 cb — ▲1.5% mw 16.3% | 3.8 cb — mw 26.5% | |
May 10, 22:30 Nacional (Uru) — Cerro | 1.39 cb — mw 88.3% | 4.9 cb — mw 5.0% | 10.0 cb — mw 6.7% | |
May 11, 19:15 Rio Ave — Sporting Lisbon | 11.5 cb — mw 4.4% | 7.4 cb — mw 12.6% | 1.27 cb — ▲1.6% mw 83.0% | |
May 10, 16:30 Union St Gilloise — Yellow-Red Mechelen | 1.42 cb — ▲0.7% mw 71.8% | 5.2 cb — mw 9.4% | 8.8 cb — mw 18.8% | |
May 12, 22:30 Internacional — Athletic Club | 1.3 cb — ▲1.6% mw 95.6% | 5.4 cb — mw 3.0% | 15.0 cb — mw 1.4% | |
May 10, 20:00 Estudiantes — Racing Club | 2.46 cb — mw 83.0% | 3.0 cb — mw 10.8% | 3.8 cb — ▲2.7% mw 6.2% | |
May 12, 17:00 Celta Vigo — Levante | 1.76 cb — ▲0.6% mw 94.5% | 4.1 cb — mw 5.5% | 4.9 cb — ▼2.0% mw 0.0% | |
May 10, 19:00 Agropecuario — CA Atlanta | 2.48 cb — mw 25.0% | 2.78 cb — mw 71.1% | 3.9 cb — mw 3.8% | |
May 12, 16:00 Asteras Tripolis — Panserraikos | 1.81 cb — mw 95.0% | 3.5 cb — ▲1.4% mw 2.9% | 5.0 cb — mw 2.1% | |
May 10, 18:30 Chacarita — CA Colegiales | 2.22 cb — mw 49.6% | 2.78 cb — ▲1.5% mw 43.1% | 4.8 cb — mw 7.3% | |
May 12, 14:45 Cherno More — Lokomotiv Plovdiv | 1.95 cb — ▲1.0% mw 97.1% | 3.55 cb — mw 1.7% | 4.6 cb — mw 1.2% | |
May 13, 19:00 Lazio — Inter | 5.4 cb — mw 2.8% | 4.1 cb — mw 3.3% | 1.69 cb — mw 93.9% | |
May 11, 00:30 Velez Sarsfield — Gimnasia La Plata | 2.04 cb — mw 91.4% | 3.2 cb — mw 4.0% | 4.8 cb — mw 4.6% | |
May 11, 00:00 OHiggins — Everton De Vina | 2.02 cb — mw 97.5% | 3.35 cb — mw 2.0% | 4.6 cb — mw 0.5% | |
May 10, 19:00 Le Havre — Marseille | 3.7 cb — mw 8.2% | 3.85 cb — mw 23.0% | 2.1 cb — mw 68.8% | |
May 10, 17:30 Hoffenheim II — Saarbrucken | 3.25 cb — mw 23.7% | 4.3 cb — mw 13.1% | 2.08 cb — mw 63.2% | |
May 12, 19:00 Southampton — Middlesbrough | 2.44 cb — mw 60.3% | 3.55 cb — mw 12.4% | 3.15 cb — mw 27.3% | |
May 11, 01:00 Los Angeles FC — Houston Dynamo | 1.74 cb — mw 72.3% | 4.0 cb — mw 12.7% | 5.4 cb — mw 14.9% | |
May 10, 17:15 Genk — Westerlo | 1.7 cb — mw 59.1% | 4.5 cb — mw 6.5% | 5.0 cb — mw 34.4% | |
May 10, 16:30 Cordoba — Granada | 1.78 cb — ▲0.6% mw 80.6% | 4.2 cb — mw 14.4% | 4.9 cb — ▲2.1% mw 5.0% | |
May 10, 16:00 Al-Shabbab (BRN) — Sitra | 5.7 cb — mw 1.8% | 3.95 cb — mw 1.0% | 1.69 cb — mw 97.2% | |
May 10, 19:00 Club Independiente Petrolero — Always Ready | 4.5 cb — mw 10.4% | 4.6 cb — mw 16.4% | 1.71 cb — mw 73.2% | |
May 10, 16:15 Slaven Belupo — HNK Gorica | 4.0 cb — mw 25.8% | 3.55 cb — mw 7.7% | 2.04 cb — mw 66.6% | |
May 11, 19:15 Club Football Estrela — Famalicao | 4.0 cb — mw 9.3% | 3.7 cb — mw 9.6% | 1.99 cb — mw 81.0% | |
May 10, 23:00 Pachuca — Toluca | 3.25 cb — mw 19.9% | 3.7 cb — mw 5.2% | 2.28 cb — mw 74.9% | |
May 10, 18:00 Rosario Central — CA Independiente | 2.14 cb — mw 64.0% | 3.2 cb — mw 33.4% | 4.3 cb — mw 2.5% | |
May 10, 18:00 S.S.D. Casarano Calcio — Renate | 1.82 cb — mw 20.9% | 3.65 cb — mw 46.7% | 5.2 cb — mw 32.4% | |
May 10, 19:00 Atletico MG — Botafogo FR | 2.24 cb — mw 27.5% | 3.5 cb — mw 22.6% | 3.6 cb — mw 49.9% | |
May 10, 19:00 Torque — Progreso | 1.8 cb — mw 82.0% | 3.85 cb — mw 15.3% | 5.0 cb — mw 2.8% | |
May 10, 19:00 Metz — Lorient | 3.3 cb — mw 10.9% | 3.75 cb — ▲1.4% mw 12.5% | 2.28 cb — mw 76.6% | |
May 13, 19:00 Man City — Crystal Palace | 1.23 cb — mw 88.1% | 7.8 cb — ▲2.6% mw 5.8% | 15.0 cb — mw 6.1% | |
May 11, 17:00 Sirius — Orgryte | 1.26 cb — mw 75.2% | 7.2 cb — mw 11.2% | 12.0 cb — mw 13.6% | |
May 10, 15:00 Apollon Limassol — APOEL | 1.81 cb — mw 80.4% | 3.9 cb — mw 5.5% | 4.9 cb — mw 14.1% | |
May 10, 21:30 Mirassol — Chapecoense | 1.5 cb — mw 78.0% | 4.6 cb — mw 2.9% | 8.2 cb — mw 19.1% | |
May 10, 15:25 Bani Yas — Al Ahli (UAE) | 9.8 cb — mw 0.0% | 6.0 cb — mw 0.4% | 1.33 cb — mw 99.6% | |
May 10, 15:00 Raufoss — Lyn | 3.3 cb — mw 50.7% | 3.9 cb — mw 19.5% | 2.16 cb — mw 29.8% | |
May 10, 15:00 Pogon Siedlce — Stal Rzeszow | 1.89 cb — mw 76.0% | 4.1 cb — mw 5.6% | 4.0 cb — mw 18.4% |
Arbworld — Real-Time Betting Market Signals Since 2009
Arbworld.net is a free analytics platform that turns live Betfair Exchange data into actionable signals for sports bettors. We track where the money is flowing, which odds are moving, and where sharp liquidity converges — across 14 sports and 10 betting markets, refreshed continuously.
Built by bettors, for bettors. Use our scanners as one piece of the puzzle alongside your own analysis — they reveal market sentiment, not certainties.
- Moneyway — live share of money matched on every outcome. Follow the volume to spot value the closing line will not show.
- Dropping Odds — significant pre-match price drops, the strongest indicator of heavy betting volume and sharp money.
- Combined Score — fuses odds drops and volume share into a single signal per outcome. High scores reveal rare convergences sharps look for before kickoff.
Football Moneyway → Football Dropping Odds → Football Combined Score → About Arbworld
The Combined Signal table for Football 1 X 2 fuses two independent market signals — odds drop percentage and betting volume share — into a single score per outcome. High-scoring cells reveal selections where sustained price compression meets concentrated money flow, a rare alignment that sharp bettors look for before kickoff. Sort by combined signal to see the strongest convergences first. Note: market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties — they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Sharp money can be wrong, and sport always holds surprises.