Arbworld | Tennis Moneyway
Live Data
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|
May 4, 10:00Wuxi Challenger 2026 Te — Sweeny | 7.2 | 1.15 | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | 6.0 | 1.18 | |
May 4, 10:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Marmousez — Ciurnelli | 1.09 | 11.0 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Zanellato — Lu Pinto | 1.09 | 11.0 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Bondioli — Em Nava | 5.1 | 1.22 | |
May 4, 10:30WTA Istanbul 2026 Cag Buyukakcay — Poli Kudermetova | 11.5 | 1.07 | |
May 4, 09:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Tr Boyer — Rapagnetta | 1.16 | 7.0 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 R Pucinelli de Almeida — Couto Loureiro | 11.0 | 1.08 | |
May 4, 12:00 Daniela Vismane — Weronika Ewald | 4.0 | 1.22 | |
May 4, 10:20ATP Rome 2026 J Martin Manzano — Ti Droguet | 8.0 | 1.13 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Br Braga — Falabella | 13.0 | 1.07 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | 10.0 | 1.1 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | 1.21 | 5.4 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Emil Arango — Noe Basiletti | 1.22 | 5.4 | |
May 4, 12:40ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | 1.22 | 5.3 | |
May 4, 12:00WTA Istanbul 2026 Eliz Yaneva — Ayla Aksu | 1.75 | 2.22 | |
May 4, 11:15WTA Istanbul 2026 Iatcenko — S Hunter | 3.05 | 1.45 | |
May 4, 09:45WTA Rome 2026 Pedone — Sim Waltert | 6.4 | 1.16 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Ficovich — Den Ouden | 2.68 | 1.58 | |
May 4, 10:00WTA Istanbul 2026 Martincova — Shinikova | 1.08 | 12.0 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | 1.06 | 15.0 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Li Tagger — Lamens | 1.28 | 4.3 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Al Kovacevic — Carboni | 1.53 | 2.86 | |
May 4, 10:00ATP Rome 2026 P Kypson — Pinnington Jones | 1.44 | 3.15 | |
May 4, 12:00ATP Rome 2026 Prizmic — Ch Rodesch | 1.21 | 5.5 | |
May 4, 12:45WTA Istanbul 2026 G Maristany Zuleta De R — Ano Koevermans | 2.18 | 1.75 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Ha Vandewinkel — J Teichmann | 1.64 | 2.5 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Remondy Pagotto — Schachter | 2.04 | 1.93 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Moro Canas — Nish Basavareddy | 2.48 | 1.61 | |
May 4, 10:00ATP Rome 2026 Lajovic — Choinski | 1.61 | 2.6 | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | 1.4 | 3.4 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | 1.93 | 2.02 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Guillen Meza — Chidekh | 1.64 | 2.56 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Cigarran — Luis F Miguel | 3.0 | 1.42 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Ca Osorio — A Kalinina | 2.1 | 1.87 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Blinkova — M Sherif | 2.3 | 1.69 | |
May 4, 10:20ATP Rome 2026 Pellegrino — Hug Gaston | 2.06 | 1.91 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | 1.55 | 2.74 | |
May 4, 09:40ATP Rome 2026 Riedi — Gaubas | 3.55 | 1.37 | |
May 4, 11:10ATP Rome 2026 Bonzi — Svrcina | 1.83 | 2.18 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Sh Mochizuki — Fearnley | 2.36 | 1.72 | |
May 4, 09:45WTA Rome 2026 Sam De Stefano — Snigur | 4.0 | 1.32 | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | 1.63 | 2.52 | |
May 4, 09:40ATP Rome 2026 Carreno Busta — Damm Jr | 1.47 | 3.1 | |
May 4, 09:45WTA Istanbul 2026 Tia Rakotomanga Rajaona — Ali Tubello | 2.28 | 1.74 | |
May 4, 09:40ATP Rome 2026 Travaglia — Wawrinka | 1.89 | 2.1 | |
May 4, 10:00ATP Rome 2026 Van Assche — Dellien | 1.78 | 2.24 | |
May 4, 11:10ATP Rome 2026 Budkov Kjaer — Ot Virtanen | 1.7 | 2.4 | |
May 4, 09:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Gueymard Wayenburg — Krumich | 2.14 | 1.83 | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | 2.26 | 1.76 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Ma Landaluce — O'Connell | 1.56 | 2.74 | |
May 4, 14:00WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | 2.46 | 1.63 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Birrell — Y Yuan | 2.3 | 1.75 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | 1.9 | 2.1 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Jimenez Kasintseva — Lulu Sun | 2.08 | 1.9 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Aly Parks — D Galfi | 2.64 | 1.59 | |
May 4, 13:10ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | 1.7 | 2.38 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Al Korneeva — El Seidel | 1.91 | 2.08 |
Track Tennis Moneyway betting volume across ATP, WTA, and Grand Slam match odds. Large shifts in financial backing on betting exchanges often reveal sharp money and injury leaks before bookmakers react. Use our real-time data to align your tennis bets with the strongest market signals. Note: market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties — they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Sharp money can be wrong, and sport always holds surprises.