Arbworld | Tennis Dropping Odds
Live Data
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Li Tagger — Lamens | = 1.281.28 | = 4.34.3 | |
May 4, 12:45WTA Istanbul 2026 G Maristany Zuleta De R — Ano Koevermans | = 2.182.18 | ▲ 1.721.75 | |
May 4, 09:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Tr Boyer — Rapagnetta | ▼ 1.21.16 | ▲ 5.77.0 | |
May 4, 13:10ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | ▲ 1.71.71 | ▲ 2.282.36 | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | ▲ 1.391.4 | ▲ 3.253.4 | |
May 4, 14:00WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | ▲ 2.382.48 | ▼ 1.711.63 | |
May 4, 11:00ATP Rome 2026 Bonzi — Svrcina | ▲ 1.781.83 | ▼ 2.242.18 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Moro Canas — Nish Basavareddy | = 2.482.48 | ▼ 1.661.61 | |
May 4, 10:20ATP Rome 2026 Pellegrino — Hug Gaston | ▲ 2.042.06 | ▲ 1.891.91 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | = 1.061.06 | = 15.015.0 | |
May 4, 12:00WTA Istanbul 2026 Eliz Yaneva — Ayla Aksu | ▼ 1.771.75 | ▲ 2.22.22 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | ▲ 1.541.55 | = 2.742.74 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Al Kovacevic — Carboni | ▲ 1.511.53 | ▲ 2.842.86 | |
May 4, 12:00 Daniela Vismane — Weronika Ewald | ▲ 3.44.0 | ▲ 1.021.22 | |
May 4, 12:40ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | ▼ 1.241.22 | ▲ 4.75.4 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Ha Vandewinkel — J Teichmann | ▲ 1.621.64 | ▼ 2.522.5 | |
May 4, 09:40ATP Rome 2026 Riedi — Gaubas | ▲ 3.53.55 | = 1.381.38 | |
May 4, 09:50ATP Rome 2026 Lajovic — Choinski | ▼ 1.631.61 | ▲ 2.522.6 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Bondioli — Em Nava | = 5.15.1 | = 1.221.22 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Emil Arango — Noe Basiletti | = 1.221.22 | ▼ 5.55.4 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Remondy Pagotto — Schachter | = 2.042.04 | = 1.931.93 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Ca Osorio — A Kalinina | ▼ 2.122.1 | = 1.871.87 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Al Korneeva — El Seidel | ▲ 1.91.91 | = 2.082.08 | |
May 4, 09:45WTA Istanbul 2026 Tia Rakotomanga Rajaona — Ali Tubello | = 2.282.28 | ▼ 1.751.74 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Birrell — Y Yuan | ▼ 2.322.3 | = 1.751.75 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Blinkova — M Sherif | = 2.322.32 | = 1.681.68 | |
May 4, 09:40WTA Rome 2026 Sam De Stefano — Snigur | ▲ 4.34.4 | = 1.281.28 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Jimenez Kasintseva — Lulu Sun | = 2.062.06 | = 1.91.9 | |
May 4, 11:00ATP Rome 2026 Budkov Kjaer — Ot Virtanen | ▲ 1.681.7 | ▼ 2.422.4 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | ▼ 1.941.93 | ▲ 1.982.02 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Zanellato — Lu Pinto | ▲ 1.081.09 | ▲ 6.011.0 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 R Pucinelli de Almeida — Couto Loureiro | ▲ 2.411.0 | ▼ 1.161.08 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Br Braga — Falabella | ▼ 13.513.0 | = 1.071.07 | |
May 4, 12:40ATP Rome 2026 Piros — He Rocha | ▲ 1.711.89 | ▼ 2.182.04 | |
May 4, 09:50ATP Rome 2026 P Kypson — Pinnington Jones | ▲ 1.41.44 | ▲ 3.053.15 | |
May 4, 09:40ATP Rome 2026 Travaglia — Wawrinka | ▲ 1.821.87 | ▲ 2.062.12 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Guillen Meza — Chidekh | ▲ 1.531.56 | ▼ 2.782.58 | |
May 4, 10:30WTA Istanbul 2026 Cag Buyukakcay — Poli Kudermetova | ▲ 11.011.5 | ▲ 1.061.09 | |
May 4, 09:45WTA Rome 2026 Pedone — Sim Waltert | ▼ 7.26.6 | ▲ 1.141.16 | |
May 4, 09:10Francavilla al Mare Challenger 2026 Gueymard Wayenburg — Krumich | ▼ 2.32.16 | ▲ 1.631.84 | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | ▲ 2.02.26 | ▼ 1.871.76 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Sh Mochizuki — Fearnley | ▼ 2.42.36 | ▲ 1.611.72 | |
May 4, 10:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Marmousez — Ciurnelli | ▲ 1.071.09 | ▲ 9.211.0 | |
May 4, 11:30ATP Rome 2026 Ma Landaluce — O'Connell | ▼ 1.621.56 | ▲ 2.442.76 | |
May 4, 09:40WTA Istanbul 2026 Martincova — Shinikova | ▲ 1.041.08 | ▲ 1.5212.0 | |
May 4, 11:15WTA Istanbul 2026 Iatcenko — S Hunter | = 3.053.05 | ▲ 1.431.45 | |
May 4, 12:00ATP Rome 2026 Prizmic — Ch Rodesch | = 1.211.21 | ▲ 4.75.5 | |
May 4, 11:00WTA Rome 2026 Aly Parks — D Galfi | ▼ 2.842.66 | ▲ 1.511.59 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Ficovich — Den Ouden | ▲ 2.622.68 | ▲ 1.551.58 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | ▲ 8.010.0 | ▲ 1.081.1 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Cigarran — Luis F Miguel | = 3.03.0 | ▲ 1.41.42 | |
May 4, 09:40ATP Rome 2026 Carreno Busta — Damm Jr | ▼ 1.541.46 | ▲ 2.823.1 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | ▲ 1.21.21 | ▼ 5.55.4 | |
May 4, 10:00Wuxi Challenger 2026 Te — Sweeny | ▲ 6.87.2 | ▼ 1.161.15 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | ▲ 1.741.89 | ▼ 2.162.1 | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | ▼ 1.641.63 | ▲ 2.482.52 | |
May 4, 10:20ATP Rome 2026 J Martin Manzano — Ti Droguet | ▲ 7.88.0 | = 1.131.13 | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | ▲ 4.86.0 | ▲ 1.031.18 |
Track live Tennis Dropping Odds directly from top betting exchanges. Identify significant odds movements and pre-match market shifts, which strongly signal professional bettor activity. Use these sharp money indicators to place smarter, value-driven tennis bets. Note: market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties — they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Sharp money can be wrong, and sport always holds surprises.