Arbworld | Tennis Dropping Odds
Live Data
Volume share on outcome
Odds highlight
Favorite (lowest odds)
| Date / Match | 1 | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|
May 4, 15:40Brazzaville Challenger 2026 Part Aggarwal — Kayombo | ▲ 1.051.07 | ▼ 15.012.0 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Pavlyuchenkova — Erjavec | ▼ 1.551.5 | ▲ 2.762.92 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Be Ricci — Tama Korpatsch | = 10.510.5 | ▼ 1.11.09 | |
May 4, 12:20WTA Rome 2026 Emil Arango — Noe Basiletti | ▼ 1.221.21 | = 5.35.3 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Zarazua — Fed Urgesi | ▼ 1.211.2 | = 5.65.6 | |
May 4, 12:55ATP Rome 2026 Prizmic — Ch Rodesch | ▼ 1.221.21 | = 5.55.5 | |
May 4, 13:15 Daniela Vismane — Weronika Ewald | = 4.24.2 | ▲ 1.281.29 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Ficovich — Den Ouden | = 2.682.68 | = 1.581.58 | |
May 4, 15:50Santos Challenger 2026 Tosetto — Pa Tsitsipas | ▼ 1.631.61 | ▲ 2.522.6 | |
May 4, 15:00ATP Rome 2026 Ado Vallejo — Ja Faria | = 1.41.4 | = 3.43.4 | |
May 4, 13:00WTA Rome 2026 Blinkova — M Sherif | = 2.32.3 | ▲ 1.741.75 | |
May 4, 14:10ATP Rome 2026 Piros — He Rocha | ▼ 1.921.91 | = 2.062.06 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Ga Schenekenberg — Scramin Do Lago | = 1.791.79 | ▲ 2.182.2 | |
May 4, 14:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Clarke — F Arnaboldi | = 2.262.26 | = 1.721.72 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Ha Vandewinkel — J Teichmann | = 1.651.65 | ▲ 2.482.52 | |
May 4, 15:40Brazzaville Challenger 2026 Digvija Singh — Dil Beckles | ▲ 1.061.07 | ▼ 12.01.51 | |
May 4, 14:40Santos Challenger 2026 Br Fernandez — Ortenblad Nogueira | = 1.061.06 | = 15.015.0 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Br Braga — Falabella | = 13.513.5 | = 1.071.07 | |
May 4, 17:00Santos Challenger 2026 Cigarran — Luis F Miguel | = 3.03.0 | = 1.421.42 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Guillen Meza — Chidekh | = 1.641.64 | = 2.522.52 | |
May 4, 16:50Brazzaville Challenger 2026 Sanogo — Iv Marrero Curbelo | ▼ 5.75.3 | = 1.21.2 | |
May 4, 12:10WTA Istanbul 2026 Iatcenko — S Hunter | ▼ 3.33.25 | ▲ 1.421.43 | |
May 4, 12:20ATP Rome 2026 Bonzi — Svrcina | ▼ 1.81.67 | ▲ 2.222.44 | |
May 4, 14:15ATP Rome 2026 Ri Hijikata — P Basile | = 1.231.23 | ▲ 5.05.3 | |
May 4, 14:05ATP Rome 2026 Moller — Basilashvili | ▼ 1.721.69 | ▲ 2.32.42 | |
May 4, 12:45ATP Rome 2026 Al Kovacevic — Carboni | ▲ 1.521.53 | ▼ 2.882.86 | |
May 4, 14:00WTA Rome 2026 Dar Semenistaja — Volynets | ▲ 2.542.56 | ▲ 1.621.63 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Taylo Townsend — Sramkova | = 1.91.9 | = 2.042.04 | |
May 4, 12:00Francavilla al Mare Challenger 2026 Moro Canas — Nish Basavareddy | ▲ 2.422.54 | = 1.621.62 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 Zanellato — Lu Pinto | = 1.081.08 | = 11.011.0 | |
May 4, 12:30Santos Challenger 2026 R Pucinelli de Almeida — Couto Loureiro | = 11.011.0 | = 1.071.07 | |
May 4, 13:00WTA Istanbul 2026 G Maristany Zuleta De R — Ano Koevermans | = 2.22.2 | ▲ 1.781.8 | |
May 4, 12:30WTA Istanbul 2026 Eliz Yaneva — Ayla Aksu | ▲ 1.761.77 | ▲ 2.22.24 | |
May 4, 12:10ATP Rome 2026 Budkov Kjaer — Ot Virtanen | ▼ 1.71.67 | ▲ 2.42.44 | |
May 4, 12:10ATP Rome 2026 Ma Landaluce — O'Connell | = 1.551.55 | = 2.762.76 | |
May 4, 13:05ATP Rome 2026 Sh Mochizuki — Fearnley | = 2.362.36 | = 1.721.72 | |
May 4, 13:05ATP Rome 2026 Bondioli — Em Nava | ▲ 5.25.3 | = 1.221.22 | |
May 4, 12:30WTA Rome 2026 Jimenez Kasintseva — Lulu Sun | = 2.082.08 | = 1.91.9 | |
May 4, 15:00WTA Rome 2026 Reb Masarova — Uchijima | = 1.931.93 | = 2.02.0 | |
May 4, 12:05WTA Rome 2026 Ca Osorio — A Kalinina | ▼ 2.12.0 | ▲ 1.871.97 |
Track live Tennis Dropping Odds directly from top betting exchanges. Identify significant odds movements and pre-match market shifts, which strongly signal professional bettor activity. Use these sharp money indicators to place smarter, value-driven tennis bets. Note: market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties — they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Sharp money can be wrong, and sport always holds surprises.