Correct Score Dropping Odds
Correct Score Dropping Odds compares the current Betfair Exchange price of each scoreline with its opening price. Correct Score prices are long and volumes are spread thin, so large percentage drops are common; check the matched volume and whether the move fits the 1X2 and goals markets.
Market pulse: top traded leagues are UEFA Nations League B, UEFA Nations League A. The sharpest Dropping Odds signal is a 89.6% price drop on Palestine vs Iran.
Risk note: Arbworld is an analytical guide only, not financial advice, betting advice, or a guaranteed income source. Market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties; they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Never stake money you cannot afford to lose.
Dropping odds %
≥ 7%
3% – 7%
< 3%
Rising odds %
≥ 7%
3% – 7%
< 3%
| Date / Match | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | OHW | OAW | OD | Volume / Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 14, 15:00Friendlies International Palestine — Iran | ▼ 13.512.5 | = 6.46.4 | ▲ 6.27.0 | ▲ 9.611.5 | ▼ 24.021.0 | ▼ 10.59.2 | ▼ 9.69.4 | ▲ 15.016.5 | ▼ 85.060.0 | ▼ 36.026.0 | ▼ 30.026.0 | ▼ 44.040.0 | ▼ 360.0270.0 | ▼ 180.0130.0 | ▼ 170.0120.0 | ▼ 210.0170.0 | ▼ 230.024.0 | ▲ 6.68.6 | = 70.070.0 | |
Nov 14, 19:30Brazilian Serie B America MG — Avai | ▲ 12.015.5 | ▲ 8.811.0 | ▲ 12.015.0 | ▲ 23.030.0 | ▲ 12.012.5 | ▲ 7.27.6 | ▲ 9.810.5 | ▲ 20.022.0 | ▼ 23.019.5 | ▼ 13.512.0 | ▼ 15.515.0 | = 32.032.0 | ▼ 60.044.0 | ▼ 38.029.0 | ▼ 46.036.0 | ▼ 80.070.0 | ▼ 36.023.0 | ▲ 15.015.5 | ▼ 95.085.0 | |
Nov 14, 10:15Friendlies International Japan — Brazil | ▲ 17.023.0 | ▲ 9.813.0 | ▲ 11.514.0 | ▲ 18.022.0 | ▲ 15.020.0 | ▲ 8.29.4 | ▲ 9.29.6 | ▼ 16.516.0 | ▲ 27.030.0 | ▼ 14.514.0 | ▼ 14.513.5 | ▼ 26.023.0 | ▼ 65.055.0 | ▼ 38.030.0 | ▼ 40.030.0 | ▼ 65.044.0 | ▼ 34.022.0 | ▼ 9.68.6 | ▲ 95.0290.0 | |
Nov 14, 15:00English FA Trophy Merthyr Town — Harborough Town | ▲ 16.519.0 | ▲ 13.515.0 | = 20.020.0 | = 40.040.0 | ▲ 11.012.5 | ▲ 7.88.6 | = 12.012.0 | ▼ 28.022.0 | ▲ 14.015.0 | = 10.010.0 | ▼ 14.013.0 | ▼ 32.024.0 | ▼ 25.024.0 | ▼ 18.517.5 | ▼ 25.024.0 | = 38.038.0 | ▼ 11.510.5 | ▼ 18.518.0 | = 95.095.0 | |
Nov 14, 15:15Spanish Segunda Division Sociedad B — Sporting Gijon | ▲ 11.513.0 | ▲ 11.013.5 | ▲ 18.523.0 | ▲ 44.060.0 | ▼ 9.69.4 | = 7.07.0 | ▲ 12.013.5 | ▲ 32.038.0 | ▼ 14.513.0 | ▼ 11.010.0 | = 15.015.0 | ▲ 42.046.0 | ▼ 32.026.0 | ▼ 26.021.0 | ▼ 38.034.0 | = 80.080.0 | ▼ 21.016.0 | ▲ 30.036.0 | = 160.0160.0 | |
Nov 14, 19:45UEFA Nations League B Sweden — Bosnia | ▼ 20.017.0 | = 25.025.0 | ▲ 50.060.0 | ▲ 150.0220.0 | ▼ 10.07.8 | = 9.89.8 | ▲ 22.026.0 | ▲ 65.0100.0 | ▼ 10.08.4 | = 9.29.2 | ▲ 17.022.0 | ▲ 60.090.0 | ▼ 13.011.5 | ▲ 13.014.0 | ▲ 25.032.0 | ▲ 75.0110.0 | ▲ 5.96.4 | ▲ 60.0110.0 | = 160.0160.0 | |
Nov 14, 19:30Brazilian Serie B Juventude — Botafogo SP | = 13.513.5 | ▼ 26.025.0 | ▼ 90.075.0 | ▼ 430.0350.0 | ▲ 6.26.4 | ▼ 10.510.0 | ▼ 38.034.0 | ▼ 190.0160.0 | ▲ 6.67.0 | = 9.69.6 | ▼ 32.027.0 | ▼ 160.0150.0 | ▲ 9.810.5 | = 15.015.0 | ▼ 42.040.0 | ▼ 220.0190.0 | = 7.07.0 | ▼ 290.0230.0 | = 95.095.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 1 Sheff Wed — Plymouth | ▼ 19.516.0 | ▼ 14.513.5 | = 20.020.0 | ▲ 40.046.0 | ▼ 12.011.5 | ▼ 8.47.6 | ▲ 12.012.5 | ▲ 25.028.0 | = 15.515.5 | = 10.510.5 | ▲ 13.514.5 | ▲ 28.036.0 | ▲ 26.030.0 | ▲ 18.522.0 | ▲ 24.028.0 | ▲ 48.055.0 | ▲ 11.016.0 | ▲ 17.024.0 | ▲ 95.0160.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 1 Wigan — Barnsley | ▲ 20.024.0 | ▲ 14.517.0 | ▲ 20.022.0 | = 38.038.0 | ▲ 13.015.5 | ▲ 8.49.0 | ▲ 11.512.5 | ▼ 24.023.0 | ▲ 17.518.0 | = 10.510.5 | = 13.013.0 | ▼ 29.027.0 | ▲ 27.030.0 | = 19.519.5 | = 25.025.0 | ▼ 50.046.0 | ▼ 12.010.0 | ▼ 15.515.0 | ▲ 85.0170.0 | |
Nov 14, 17:00UEFA Nations League A Norway — Wales | = 36.036.0 | ▼ 48.046.0 | ▼ 120.0100.0 | ▼ 370.0320.0 | = 12.012.0 | ▼ 16.015.5 | = 38.038.0 | ▼ 140.0130.0 | ▲ 9.09.2 | ▲ 10.010.5 | = 26.026.0 | = 100.0100.0 | ▼ 10.09.6 | = 11.511.5 | ▼ 27.026.0 | = 100.0100.0 | ▼ 3.43.35 | = 130.0130.0 | = 350.0350.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 1 Stockport — Reading | ▲ 18.023.0 | ▲ 16.521.0 | ▲ 29.032.0 | = 70.070.0 | ▲ 10.013.0 | ▲ 8.69.4 | ▲ 15.015.5 | = 38.038.0 | ▲ 11.513.5 | ▲ 9.49.6 | ▼ 14.514.0 | ▼ 40.036.0 | ▲ 18.520.0 | ▼ 16.015.5 | ▼ 25.023.0 | ▼ 60.050.0 | ▼ 8.67.4 | ▼ 28.027.0 | ▲ 10.0270.0 | |
Nov 14, 19:45UEFA Nations League B Northern Ireland — Ukraine | ▲ 7.47.8 | ▲ 8.28.4 | = 17.517.5 | = 50.050.0 | = 7.27.2 | = 6.66.6 | = 13.513.5 | = 44.044.0 | = 14.014.0 | = 12.012.0 | = 21.021.0 | = 65.065.0 | ▲ 36.038.0 | ▲ 32.034.0 | = 55.055.0 | = 160.0160.0 | ▼ 44.040.0 | ▼ 65.055.0 | = 400.0400.0 | |
Nov 14, 17:30Spanish Segunda Division Mallorca — Cordoba | = 20.020.0 | ▲ 18.521.0 | ▲ 28.036.0 | ▲ 60.080.0 | = 11.511.5 | ▲ 8.69.2 | ▲ 14.016.5 | ▲ 34.042.0 | ▼ 13.012.5 | ▼ 9.89.6 | ▲ 14.015.0 | ▲ 36.042.0 | ▼ 21.019.0 | ▼ 16.515.0 | = 24.024.0 | = 50.050.0 | ▼ 9.27.8 | ▲ 27.038.0 | = 140.0140.0 | |
Nov 14, 19:45UEFA Nations League A Portugal — Denmark | ▲ 23.024.0 | = 27.027.0 | = 50.050.0 | ▼ 140.0120.0 | ▲ 11.011.5 | ▲ 10.010.5 | = 21.021.0 | ▼ 60.055.0 | ▲ 10.011.0 | = 9.49.4 | ▼ 18.016.5 | ▼ 55.050.0 | ▲ 13.515.0 | ▲ 13.013.5 | = 23.023.0 | ▼ 70.065.0 | ▲ 5.45.6 | ▼ 50.048.0 | ▲ 160.0400.0 | |
Nov 14, 19:45UEFA Nations League B Austria — Republic of Ireland | ▼ 15.013.0 | ▼ 19.016.5 | ▼ 42.040.0 | = 140.0140.0 | ▼ 8.27.6 | ▼ 8.68.4 | = 20.020.0 | ▲ 70.075.0 | ▼ 9.28.8 | = 9.49.4 | ▲ 18.520.0 | ▲ 65.075.0 | = 15.015.0 | ▲ 15.017.0 | ▲ 30.032.0 | ▲ 95.0110.0 | ▲ 8.29.6 | ▲ 80.090.0 | = 300.0300.0 | |
Nov 14, 12:00UEFA U19 Euro Qualifiers Northern Ireland U19 — Malta U19 | = 22.022.0 | = 40.040.0 | = 180.0180.0 | = 100.0100.0 | = 8.68.6 | ▼ 15.014.5 | ▼ 80.070.0 | = 85.085.0 | ▲ 6.67.0 | ▼ 11.010.5 | = 32.032.0 | = 85.085.0 | ▲ 7.67.8 | ▼ 13.012.5 | = 40.040.0 | = 180.0180.0 | ▼ 3.753.7 | = 85.085.0 | = 85.085.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 2 Port Vale — Accrington | ▲ 10.011.0 | = 11.511.5 | ▼ 24.021.0 | = 60.060.0 | ▲ 7.68.4 | ▲ 7.07.2 | ▼ 14.513.5 | ▲ 38.040.0 | ▲ 11.012.5 | ▲ 9.610.5 | ▲ 16.517.5 | ▲ 46.048.0 | ▲ 22.027.0 | ▲ 21.023.0 | ▲ 30.038.0 | ▲ 85.0100.0 | ▲ 16.519.0 | ▼ 46.044.0 | ▲ 10.5200.0 | |
Nov 14, 17:30Spanish Segunda Division Almeria — FC Andorra | ▼ 19.017.5 | ▼ 18.517.5 | ▼ 34.032.0 | ▼ 90.080.0 | ▼ 10.510.0 | ▼ 8.88.4 | ▼ 16.516.0 | = 42.042.0 | ▲ 11.011.5 | = 9.49.4 | ▲ 15.015.5 | ▲ 40.042.0 | ▲ 17.519.0 | ▲ 14.516.0 | ▲ 23.026.0 | ▲ 55.060.0 | ▲ 7.89.2 | ▲ 29.044.0 | ▲ 46.0160.0 | |
Nov 14, 14:00UEFA Nations League B Kosovo — Israel | ▲ 13.013.5 | ▲ 14.015.5 | ▲ 30.034.0 | ▲ 90.0100.0 | = 8.08.0 | ▲ 7.48.0 | ▲ 14.018.5 | ▲ 50.055.0 | ▼ 10.09.8 | ▲ 9.29.4 | ▲ 16.518.0 | ▲ 55.065.0 | ▼ 18.516.5 | ▲ 15.517.0 | ▲ 27.032.0 | ▲ 85.090.0 | ▼ 11.510.5 | ▲ 50.070.0 | ▲ 95.0310.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 2 Bristol Rovers — Chesterfield | ▲ 14.516.0 | ▲ 10.511.5 | ▲ 14.515.0 | ▼ 29.028.0 | ▲ 11.513.0 | ▲ 7.47.8 | = 10.010.0 | ▼ 21.020.0 | ▲ 18.521.0 | ▲ 11.512.0 | = 14.014.0 | = 29.029.0 | ▲ 40.048.0 | ▲ 27.030.0 | ▲ 32.034.0 | = 60.060.0 | ▲ 21.023.0 | ▼ 15.013.5 | ▲ 95.0160.0 | |
Nov 14, 22:00Argentinian Primera Nacional Deportivo Madryn — CD Maipu | ▼ 9.48.8 | ▼ 14.013.0 | ▼ 42.038.0 | = 170.0170.0 | ▼ 6.46.0 | ▼ 7.87.4 | = 21.021.0 | = 95.095.0 | ▲ 8.68.8 | ▲ 9.610.0 | = 23.023.0 | ▼ 100.095.0 | ▲ 16.519.0 | ▲ 18.022.0 | = 42.042.0 | ▼ 160.0150.0 | ▲ 14.016.5 | = 150.0150.0 | = 85.085.0 | |
Nov 14, 19:00CAF African Cup of Nations Qualifiers Algeria — Togo | ▼ 17.517.0 | = 40.040.0 | = 190.0190.0 | ▲ 60.0110.0 | = 7.07.0 | = 14.014.0 | = 60.060.0 | = 55.055.0 | ▲ 5.76.0 | ▼ 11.511.0 | = 44.044.0 | = 55.055.0 | = 7.27.2 | = 14.014.0 | ▼ 55.050.0 | = 55.055.0 | ▲ 4.34.4 | = 60.060.0 | ▲ 60.095.0 | |
Nov 14, 11:00Portuguese U23 Farense U23 — Sporting Lisbon U23 | ▲ 15.015.5 | ▲ 10.511.5 | ▲ 15.517.0 | ▲ 32.036.0 | ▲ 11.512.0 | ▲ 7.27.6 | ▲ 10.010.5 | = 21.021.0 | ▼ 18.517.0 | = 10.510.5 | ▲ 12.513.5 | ▲ 18.026.0 | ▲ 18.034.0 | = 25.025.0 | ▲ 6.629.0 | ▲ 28.055.0 | ▼ 19.518.0 | = 16.516.5 | ▲ 15.0270.0 | |
Nov 15, 19:45UEFA Nations League A Spain — England | ▲ 16.520.0 | ▲ 17.519.0 | ▲ 32.036.0 | ▲ 75.090.0 | ▲ 10.011.0 | ▲ 8.69.4 | ▲ 16.017.0 | ▼ 46.044.0 | ▲ 11.011.5 | = 9.69.6 | ▼ 16.515.5 | ▼ 44.042.0 | ▲ 17.018.0 | ▼ 15.515.0 | ▼ 25.024.0 | ▼ 65.060.0 | = 7.67.6 | = 38.038.0 | ▲ 22.095.0 | |
Nov 14, 17:00UEFA Nations League B Georgia — Hungary | ▼ 8.68.4 | = 7.87.8 | ▲ 13.514.0 | = 36.036.0 | = 8.88.8 | = 6.86.8 | = 11.511.5 | = 30.030.0 | = 17.517.5 | ▲ 13.013.5 | = 20.020.0 | = 50.050.0 | = 50.050.0 | ▲ 38.042.0 | = 55.055.0 | = 140.0140.0 | ▲ 42.050.0 | ▼ 34.032.0 | = 410.0410.0 | |
Nov 14, 20:30Colombian Primera A Atletico Nacional Medellin — Once Caldas | ▼ 14.514.0 | = 12.512.5 | = 19.519.5 | = 44.044.0 | = 11.511.5 | = 7.67.6 | = 11.511.5 | = 25.025.0 | ▼ 16.015.5 | = 10.510.5 | = 14.514.5 | = 36.036.0 | = 32.032.0 | = 23.023.0 | = 32.032.0 | = 60.060.0 | = 17.017.0 | ▲ 22.023.0 | ▼ 90.085.0 | |
Nov 14, 12:30English Sky Bet League 2 Exeter — Cheltenham | ▲ 13.013.5 | ▲ 13.014.5 | ▲ 28.030.0 | ▲ 80.090.0 | ▲ 8.08.2 | ▲ 7.88.0 | = 15.515.5 | ▲ 48.050.0 | = 10.510.5 | ▼ 9.29.0 | ▲ 17.518.0 | = 50.050.0 | ▲ 19.520.0 | ▲ 18.018.5 | = 32.032.0 | ▼ 95.090.0 | ▲ 12.013.0 | ▲ 50.055.0 | ▲ 85.0300.0 | |
Nov 14, 20:00Spanish Segunda Division Oviedo — Girona | = 11.511.5 | = 10.510.5 | = 18.518.5 | ▼ 46.044.0 | ▲ 9.29.4 | = 6.86.8 | = 12.012.0 | = 32.032.0 | = 14.514.5 | = 10.510.5 | = 15.015.0 | = 40.040.0 | = 32.032.0 | = 25.025.0 | = 36.036.0 | = 80.080.0 | = 21.021.0 | = 30.030.0 | = 200.0200.0 | |
Nov 14, 15:00English National League Harrogate Town — Altrincham | ▲ 18.021.0 | ▲ 17.018.5 | ▲ 27.030.0 | ▲ 60.065.0 | ▲ 11.512.0 | ▲ 9.09.4 | ▲ 14.014.5 | = 34.034.0 | ▲ 12.513.0 | ▲ 9.29.6 | ▲ 14.014.5 | = 34.034.0 | ▲ 18.021.0 | ▲ 15.516.0 | = 23.023.0 | = 50.050.0 | ▲ 7.88.2 | ▼ 26.025.0 | ▲ 10.585.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 1 MK Dons — Burton Albion | ▲ 18.018.5 | ▲ 19.521.0 | ▲ 34.044.0 | ▲ 95.0100.0 | ▲ 9.49.8 | ▲ 9.09.4 | ▲ 18.020.0 | ▲ 50.055.0 | ▼ 10.09.8 | ▼ 9.29.0 | ▲ 16.017.5 | ▲ 50.055.0 | ▼ 15.515.0 | = 14.514.5 | = 26.026.0 | ▲ 70.075.0 | ▼ 7.06.8 | ▲ 50.060.0 | ▲ 85.0160.0 | |
Nov 14, 13:30English WSL Chelsea (W) — Man City (W) | = 22.022.0 | ▲ 21.023.0 | ▲ 34.038.0 | ▲ 85.095.0 | = 11.011.0 | ▲ 9.610.0 | ▲ 17.017.5 | = 44.044.0 | = 11.011.0 | = 9.49.4 | ▲ 15.015.5 | = 40.040.0 | = 16.516.5 | ▲ 13.514.0 | = 21.021.0 | ▲ 50.055.0 | ▼ 6.46.2 | ▲ 30.032.0 | ▲ 55.0230.0 | |
Nov 16, 19:45UEFA Nations League A Germany — Netherlands | ▲ 27.029.0 | = 18.518.5 | = 26.026.0 | = 48.048.0 | = 14.514.5 | = 9.89.8 | = 14.514.5 | = 25.025.0 | = 15.015.0 | = 9.69.6 | = 12.512.5 | ▲ 25.027.0 | = 20.020.0 | = 14.514.5 | ▲ 18.019.5 | ▲ 34.036.0 | ▼ 6.46.2 | ▲ 18.019.5 | = 170.0170.0 | |
Nov 14, 19:45UEFA Nations League B Romania — Poland | ▼ 16.015.5 | ▲ 9.49.8 | = 11.511.5 | = 20.020.0 | = 16.016.0 | ▲ 8.08.2 | = 9.49.4 | = 17.017.0 | ▲ 28.029.0 | = 15.015.0 | = 16.016.0 | = 28.028.0 | = 75.075.0 | = 44.044.0 | = 46.046.0 | = 70.070.0 | = 38.038.0 | ▲ 10.010.5 | = 200.0200.0 | |
Nov 14, 23:30Brazilian Serie A Chapecoense — Vasco da Gama | ▼ 20.019.5 | ▼ 9.29.0 | ▼ 8.68.4 | = 11.511.5 | = 25.025.0 | = 10.010.0 | = 9.29.2 | ▲ 13.013.5 | ▲ 55.060.0 | ▲ 24.026.0 | ▲ 19.021.0 | ▲ 27.029.0 | ▲ 170.0210.0 | ▲ 80.095.0 | ▲ 70.080.0 | ▲ 85.0100.0 | ▲ 85.0110.0 | ▲ 5.25.6 | ▲ 85.0110.0 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 1 AFC Wimbledon — Blackpool | ▲ 13.514.5 | ▲ 11.011.5 | ▲ 16.016.5 | ▲ 30.036.0 | ▲ 11.011.5 | ▲ 7.27.4 | = 11.511.5 | ▲ 22.025.0 | ▲ 16.016.5 | ▲ 11.011.5 | ▲ 14.015.0 | ▲ 29.034.0 | ▲ 30.038.0 | ▲ 22.025.0 | ▲ 29.036.0 | ▲ 60.065.0 | ▲ 18.020.0 | ▲ 17.520.0 | ▲ 95.0160.0 | |
Nov 16, 18:00Peruvian Primera Division UTC Cajamarca — CD Los Chankas | ▲ 10.010.5 | = 10.010.0 | ▲ 16.016.5 | = 9.69.6 | = 11.511.5 | ▲ 5.46.2 | = 10.510.5 | = 9.69.6 | = 18.018.0 | = 11.511.5 | ▲ 11.512.0 | = 9.69.6 | = 9.69.6 | = 9.69.6 | = 9.69.6 | = 9.69.6 | = 9.69.6 | = 19.519.5 | = 9.69.6 | |
Nov 14, 15:00English Sky Bet League 2 Salford City — Northampton | ▲ 12.513.0 | ▲ 18.519.5 | = 46.046.0 | = 170.0170.0 | ▲ 7.27.4 | ▲ 8.48.6 | = 22.022.0 | = 85.085.0 | ▲ 8.08.2 | = 9.49.4 | ▲ 20.022.0 | = 80.080.0 | = 13.513.5 | = 15.515.5 | = 32.032.0 | = 120.0120.0 | = 9.09.0 | = 120.0120.0 | ▲ 85.0300.0 | |
Nov 15, 19:45UEFA Nations League A Belgium — Italy | = 18.018.0 | = 15.515.5 | = 23.023.0 | = 50.050.0 | = 12.012.0 | = 8.48.4 | = 13.013.0 | = 29.029.0 | = 14.514.5 | = 10.010.0 | = 14.014.0 | = 32.032.0 | = 26.026.0 | = 19.519.5 | = 26.026.0 | = 55.055.0 | = 11.011.0 | = 21.021.0 | = 330.0330.0 | |
Nov 15, 17:30Spanish Segunda Division Eldense — Sabadell | = 8.48.4 | = 8.88.8 | = 19.019.0 | = 55.055.0 | = 7.47.4 | = 6.66.6 | = 13.013.0 | = 42.042.0 | = 13.013.0 | = 11.011.0 | = 18.518.5 | = 55.055.0 | = 32.032.0 | = 28.028.0 | = 48.048.0 | = 120.0120.0 | = 30.030.0 | = 50.050.0 | = 90.090.0 | |
Nov 15, 17:00UEFA Nations League C Belarus — Albania | = 9.69.6 | = 6.66.6 | = 9.69.6 | = 20.020.0 | = 11.011.0 | = 7.27.2 | = 10.010.0 | = 21.021.0 | = 29.029.0 | = 16.516.5 | = 21.021.0 | = 38.038.0 | = 100.0100.0 | = 60.060.0 | = 75.075.0 | = 140.0140.0 | = 90.090.0 | = 17.017.0 | = 14.514.5 |
Market data may be stale. Last update: .