Tennis Dropping Odds Betting Signals & Trends
Tennis Dropping Odds compares the current Betfair Exchange price for each player with the opening price in upcoming matches. Withdrawal rumours, injuries and scheduling can shorten a price quickly, while thin volume on lower-tier events can exaggerate moves. Check the matched volume before reading much into a drop.
Market pulse: top traded leagues are ATP Finals Turin 2026, Helsinki Challenger 2026. The sharpest Dropping Odds signal is a 15.6% price drop on Raluca Serban vs Sonja Zhenikhova.
Risk note: Arbworld is an analytical guide only, not financial advice, betting advice, or a guaranteed income source. Market signals such as odds drops and Moneyway percentages are indicators, not certainties; they can reflect fluctuations, public money, or deliberate bookmaker traps. Never stake money you cannot afford to lose.
Dropping odds %
≥ 7%
3% – 7%
< 3%
Rising odds %
≥ 7%
3% – 7%
< 3%
| Date / Match | 1 | 2 | Volume / Links |
|---|---|---|---|
Nov 18, 12:00ITF W50 Funchal POR Ella Haavisto — Beatriz Castro | = 1.011.01 | ▲ 17.534.0 | |
Nov 18, 17:00ATP Finals Turin 2026 Granollers/Zeballos — Krawietz/Putz | ▼ 1.921.73 | ▲ 1.941.98 | |
Nov 18, 16:00ITF W35 Orlando USA Jordyn Hazelitt — Ekaterina Maklakova | ▼ 2.482.22 | ▲ 1.511.65 | |
Nov 18, 16:00ITF W35 Orlando USA Lani Chang — Alina Shcherbinina | ▲ 1.13.75 | ▼ 1.41.34 | |
Nov 18, 10:00ITF W50 Heraklion GRE Raluca Serban — Sonja Zhenikhova | ▲ 1.231.24 | ▼ 3.853.25 | |
Nov 18, 07:30ITF W50 Heraklion GRE Valentini Grammatikopoulou — Victoria Allen | = 1.251.25 | ▲ 3.554.5 | |
Nov 18, 08:09ITF W50 Heraklion GRE Anja Stankovic — Angela Fita Boluda | ▲ 3.13.3 | ▲ 1.321.33 | |
Nov 18, 11:00ITF W50 Heraklion GRE Pia Lovric — Julie Struplova | ▲ 1.761.94 | = 1.961.96 | |
Nov 18, 12:40Helsinki Challenger 2026 Djere — Fearnley | ▲ 3.13.5 | ▲ 1.211.37 | |
Nov 18, 10:00ITF W50 Heraklion GRE Ane Mintegi Del Olmo — Lydia Panagiotidou | ▲ 1.021.04 | ▼ 12.010.5 | |
Nov 18, 12:00ITF W75 Trnava SVK Mariam Bolkvadze — Lola Radivojevic | ▲ 2.062.1 | ▲ 1.711.76 | |
Nov 18, 16:00Champaign IL Challenger 2026 Spe Johnson — Rap Perot | ▼ 1.831.78 | ▲ 1.672.06 | |
Nov 18, 14:30WTA Colina 2026 G Maristany Zuleta De R — Costoulas | ▼ 1.41.37 | ▲ 3.33.5 | |
Nov 18, 18:20Champaign IL Challenger 2026 Aid McHugh — Shu Mitsui | ▲ 1.982.16 | ▼ 1.511.47 | |
Nov 19, 10:00Metz Challenger 2026 Gueymard Wayenburg — Ar Nagel | = 1.31.3 | = 4.24.2 | |
Nov 19, 17:00WTA Colina 2026 Fe Labrana — And Lazaro Garcia | = 15.015.0 | ▲ 1.031.04 | |
Nov 18, 10:00ITF W50 Funchal POR Vittoria Paganetti — Amelia Honer | ▼ 3.13.0 | ▲ 1.351.37 | |
Nov 18, 17:30Drummondville Challenger 2026 Ca Kingsley — Ju Boulais | ▲ 1.841.87 | ▲ 1.931.95 | |
Nov 18, 16:00Drummondville Challenger 2026 Jame Trotter — Joshu Charlton | = 1.141.14 | = 4.54.5 | |
Nov 18, 17:10Champaign IL Challenger 2026 Oliv Tarvet — O Baris | ▼ 1.231.2 | ▲ 4.45.3 | |
Nov 18, 23:00Sydney Challenger 2026 Ch Langmo — Fl Broska | = 1.961.96 | ▲ 1.641.7 | |
Nov 18, 08:17ITF W50 Heraklion GRE Marianna Argyrokastriti — Jennifer Ruggeri | = 7.27.2 | = 1.131.13 | |
Nov 20, 10:30ATP Finals Turin 2026 Carlos Alcaraz — Cobolli | ▲ 1.071.08 | ▲ 9.210.0 | |
Nov 18, 13:00ATP Finals Turin 2026 Carlos Alcaraz — Medvedev | ▲ 1.241.26 | ▲ 4.44.7 | |
Nov 18, 11:30Helsinki Challenger 2026 Glinka — Nish Basavareddy | ▼ 3.93.85 | ▼ 1.331.32 | |
Nov 18, 12:40Helsinki Challenger 2026 Ribecai — Butvilas | ▲ 2.542.56 | ▲ 1.611.63 | |
Nov 18, 15:30Helsinki Challenger 2026 Duckworth — Ee Vasa | = 1.161.16 | ▲ 6.66.8 | |
Nov 18, 11:30Metz Challenger 2026 A Muller — Piros | ▼ 2.582.56 | ▲ 1.591.63 | |
Nov 18, 17:30Champaign IL Challenger 2026 Mekhael/Mroz — Hands/Summers | ▲ 7.27.6 | = 1.021.02 | |
Nov 18, 18:40Drummondville Challenger 2026 M Arseneault — Chidekh | ▲ 9.212.0 | = 1.061.06 | |
Nov 18, 11:10Metz Challenger 2026 Martinez — Ma Donald | ▼ 1.431.42 | ▲ 2.263.25 | |
Nov 18, 12:40Metz Challenger 2026 P Henning — Hug Gaston | = 3.63.6 | = 1.351.35 | |
Nov 19, 19:30ATP Finals Turin 2026 A Zverev — Fils | ▲ 1.181.37 | ▲ 1.213.55 | |
Nov 18, 19:30ATP Finals Turin 2026 Cobolli — Tiafoe | ▲ 2.022.28 | ▲ 1.71.77 | |
Nov 19, 02:00Kobe Challenger 2026 Ben Hassan — Kee Smith | ▲ 2.422.74 | ▲ 1.421.56 | |
Nov 19, 02:00Kobe Challenger 2026 Staeheli — Kasid Samrej | ▲ 2.282.62 | = 1.61.6 | |
Nov 18, 12:40Helsinki Challenger 2026 J Rodionov — Budkov Kjaer | ▲ 1.511.79 | ▲ 2.082.2 | |
Nov 18, 11:30Helsinki Challenger 2026 Giustino — Sv Gulin | ▲ 1.942.04 | ▲ 1.721.92 | |
Nov 18, 17:00Metz Challenger 2026 Cl Tabur — In Montes-de la Torre | ▲ 1.161.53 | ▲ 2.442.82 | |
Nov 19, 13:00ATP Finals Turin 2026 Be Shelton — Jodar | ▲ 1.291.44 | ▼ 3.02.96 |
Market data updated: .