Live Football Americano 1X2 Punteggio Combinato
Le Dropping Odds sul mercato 1X2 (football americano) confrontano la quota attuale di ogni esito sul Betfair Exchange con la quota di apertura per gli eventi in programma. Una quota in calo significa che il mercato ora considera quell’esito più probabile; la tabella mostra l’entità del calo e si aggiorna ogni 60–120 secondi. Un calo può riflettere notizie sulle formazioni, denaro informato o semplicemente denaro del pubblico, quindi controlla il volume abbinato.
Nota sul rischio: Arbworld è solo una guida analitica, non una consulenza finanziaria, un consiglio di scommessa o una fonte di reddito garantita. I segnali di mercato, come i cali di quota e le percentuali Moneyway, sono indicatori, non certezze; possono riflettere fluttuazioni, denaro pubblico o trappole deliberate dei bookmaker. Non puntare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.
| Data / Partita | 1 | 2 | Volume / Link |
|---|---|---|---|
Nov 22, 18:03NFL Pittsburgh Steelers — Philadelphia Eagles | 4.1 punti — ▲171.5% vol. 49.8% | 1.32 punti 103 ▼54.2% vol. 50.2% | |
Nov 22, 18:01NFL Tampa Bay Buccaneers — Detroit Lions | 6.8 punti — ▲136.1% vol. 24.3% | 1.14 punti 83 ▼24.5% vol. 75.7% | |
Nov 22, 18:03NFL Tennessee Titans — Dallas Cowboys | 25.0 punti — ▲481.4% vol. 19.9% | 1.03 punti 76 ▼20.2% vol. 80.1% | |
Nov 22, 18:01NFL New Orleans Saints — Chicago Bears | 38.0 punti — ▲493.8% vol. 12.2% | 1.02 punti 52 ▼12.8% vol. 87.8% | |
Nov 22, 18:01NFL Arizona Cardinals — Kansas City Chiefs | 60.0 punti — ▲400.0% vol. 8.7% | 1.01 punti 30 ▼6.5% vol. 91.3% | |
Nov 22, 18:01NFL Baltimore Ravens — Carolina Panthers | 1.78 punti 26 ▼20.5% vol. 44.6% | 2.22 punti — ▲24.0% vol. 55.4% | |
Nov 22, 18:01NFL Miami Dolphins — Buffalo Bills | 36.0 punti — ▲188.0% vol. 4.8% | 1.02 punti 26 ▼5.6% vol. 95.2% |
Dati di mercato aggiornati: .